Kriptonit raktár
Meghatározza, mennyi kriptonitot tud tárolni a bolygód. Ha a raktár megtelik, a Kriptonit bánya további termelése elvész.

Raktár nélkül 100 000 kriptonitot tárol egy bolygó, és a Kriptonit raktár minden szintje megduplázza ezt. Ha a határ elérve, a Kriptonit bánya a semmibe termel.
A kriptonit nagy fogyasztói a kutatás, a védelem és mindenekelőtt a Mikrorendszer gyorsító: az 1. szint egymillió kriptonitba kerül, a 2. szint kettőmillióba. Az 1. szinthez legalább 4. szintű raktár kell, a 2. szinthez 5. szintű.
Háttér
A kriptonit raktár nagy mennyiségű kriptonit tárolását teszi lehetővé. Minden szint megduplázza a tárolókapacitást. A tárolókapacitás elérésekor a termelés tétlen lesz.
Szintek áttekintése
| Szint | Nyersvas | Fém | Építési idő | Tárolási kapacitás |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 | 800 | 3 perc 53 mp | 200 000 |
| 2 | 4 000 | 1 600 | 7 perc 47 mp | 400 000 |
| 3 | 8 000 | 3 200 | 15 perc 33 mp | 800 000 |
| 4 | 16 000 | 6 400 | 31 perc 7 mp | 1 600 000 |
| 5 | 32 000 | 12 800 | 1 ó 2 perc | 3 200 000 |
| 6 | 64 000 | 25 600 | 2 ó 4 perc | 6 400 000 |
| 7 | 128 000 | 51 200 | 4 ó 8 perc | 12 800 000 |
| 8 | 256 000 | 102 400 | 8 ó 17 perc | 25 600 000 |
| 9 | 512 000 | 204 800 | 16 ó 35 perc | 51 200 000 |
| 10 | 1 024 000 | 409 600 | 1 n 9 ó 11 perc | 102 400 000 |
| 11 | 2 048 000 | 819 200 | 2 n 18 ó 22 perc | 204 800 000 |
| 12 | 4 096 000 | 1 638 400 | 5 n 12 ó 44 perc | 409 600 000 |
| 13 | 8 192 000 | 3 276 800 | 11 n 1 ó | 819 200 000 |
| 14 | 16 384 000 | 6 553 600 | 22 n 2 ó | 1 638 400 000 |
| 15 | 32 768 000 | 13 107 200 | 44 n 5 ó | 3 276 800 000 |
| 16 | 65 536 000 | 26 214 400 | 88 n 11 ó | 6 553 600 000 |
| 17 | 131 072 000 | 52 428 800 | 176 n 23 ó | 13 107 200 000 |
| 18 | 262 144 000 | 104 857 600 | 353 n 23 ó | 26 214 400 000 |
| 19 | 524 288 000 | 209 715 200 | 707 n 22 ó | 52 428 800 000 |
| 20 | 1,05 Mrd | 419 430 400 | 1 415 n 21 ó | 104 857 600 000 |
| 21 | 2,10 Mrd | 838 860 800 | 2 831 n 19 ó | 209 715 200 000 |
| 22 | 4,19 Mrd | 1,68 Mrd | 5 663 n 14 ó | 419 430 400 000 |
| 23 | 8,39 Mrd | 3,36 Mrd | 11 327 n 5 ó | 838 860 800 000 |
| 24 | 16,78 Mrd | 6,71 Mrd | 22 654 n 10 ó | 1 677 721 600 000 |
| 25 | 33,55 Mrd | 13,42 Mrd | 45 308 n 20 ó | 3 355 443 200 000 |
| 26 | 67,11 Mrd | 26,84 Mrd | 90 617 n 16 ó | 6 710 886 400 000 |
| 27 | 134,22 Mrd | 53,69 Mrd | 181 235 n 8 ó | 13 421 772 800 000 |
| 28 | 268,44 Mrd | 107,37 Mrd | 362 470 n 17 ó | 26 843 545 600 000 |
| 29 | 536,87 Mrd | 214,75 Mrd | 724 941 n 10 ó | 53 687 091 200 000 |
| 30 | 1,07 B | 429,50 Mrd | 1 449 882 n 20 ó | 107 374 182 400 000 |
| 31 | 2,15 B | 858,99 Mrd | 2 899 765 n 17 ó | 214 748 364 800 000 |
| 32 | 4,29 B | 1,72 B | 5 799 531 n 10 ó | 429 496 729 600 000 |
| 33 | 8,59 B | 3,44 B | 11 599 062 n 21 ó | 858 993 459 200 000 |
| 34 | 17,18 B | 6,87 B | 23 198 125 n 19 ó | 1 717 986 918 400 000 |
| 35 | 34,36 B | 13,74 B | 46 396 251 n 15 ó | 3 435 973 836 800 000 |
| 36 | 68,72 B | 27,49 B | 92 792 503 n 7 ó | 6 871 947 673 600 000 |
| 37 | 137,44 B | 54,98 B | 185 585 006 n 14 ó | 13 743 895 347 200 000 |
| 38 | 274,88 B | 109,95 B | 371 170 013 n 5 ó | 27 487 790 694 400 000 |
| 39 | 549,76 B | 219,90 B | 742 340 026 n 11 ó | 54 975 581 388 800 000 |
| 40 | 1,10 Brd | 439,80 B | 1 484 680 052 n 22 ó | 109 951 162 777 600 000 |
| 41 | 2,20 Brd | 879,61 B | 2 969 360 105 n 21 ó | 219 902 325 555 200 000 |
| 42 | 4,40 Brd | 1,76 Brd | 5 938 720 211 n 18 ó | 439 804 651 110 400 000 |
| 43 | 8,80 Brd | 3,52 Brd | 11 877 440 423 n 12 ó | 879 609 302 220 800 000 |
| 44 | 17,59 Brd | 7,04 Brd | 23 754 880 847 n | 1 759 218 604 441 600 000 |
| 45 | 35,18 Brd | 14,07 Brd | 47 509 761 694 n | 3 518 437 208 883 200 000 |
| 46 | 70,37 Brd | 28,15 Brd | 95 019 523 388 n 1 ó | 7 036 874 417 766 400 000 |
| 47 | 140,74 Brd | 56,29 Brd | 190 039 046 776 n 2 ó | 14 073 748 835 532 800 000 |
| 48 | 281,47 Brd | 112,59 Brd | 380 078 093 552 n 4 ó | 28 147 497 671 065 600 000 |
| 49 | 562,95 Brd | 225,18 Brd | 760 156 187 104 n 9 ó | 56 294 995 342 131 200 000 |
| 50 | 1,13 T | 450,36 Brd | 1 520 312 374 208 n 18 ó | 112 589 990 684 262 400 000 |
Az értékek Speed-Up és asszisztensek nélkül érvényesek. A költségek az adott szintre való fejlesztésre vonatkoznak. Állítsd be fent a fejlesztési központod és mikrorendszer gyorsítód szintjét, és az építési idők ehhez igazodnak.