Nagyolvasztó kemence
Nyersvasból fémet állít elő, a játék legfontosabb építőanyagát. Elegendő nyersvas-utánpótlás nélkül a kemence leáll.

A Nagyolvasztó kemence az egyetlen saját termelési forrásod fémből – a kereskedelem, a zsákmány és az újrahasznosítás mellett. Fém szinte mindenbe kell: hajókba, kutatásokba és a legtöbb épületbe. A táblázat szintenként mutatja a fémtermelést és mellette a nyersvas-fogyasztást: minden egyes fémhez a kemence két nyersvasat használ fel.
Ha a Nyersvas bánya kevesebbet termel, mint amennyit a kemence elfogyaszt, a kemence először a nyersvaskészletedet éli fel. Ha az kiürül, csak annyi fémet állít elő, amennyi friss nyersvas érkezik. Ezért a nyersvasbányát és a nagyolvasztó kemencét mindig együtt fejleszd – és figyelj az energiára is, mert a kemencének is áramra van szüksége.
Tartsd szemmel a Fém raktár épületet: ha megtelik, a kemence leáll, és nyersvasat sem fogyaszt tovább. Mivel a Fejlesztési központ, a Mikrorendszer gyorsító és a nagy flották hatalmas mennyiségű fémet emésztenek fel, a raktárnak elegendő kapacitással kell rendelkeznie a következő nagy projektjeidhez.
Háttér
A nagyolvasztóban szén dúsításával és kriptonittal történő adalékolásával a nyersvasat kiváló minőségű fémötvözetekké finomítják. A magasabb fejlődési stádiumot fokozott fúzió jellemzi, biztosítva a megnövekedett napi termelést. Az itt nyert fém keményebb, tartósabb és képlékenyebb, mint a nyersvas. Így ideális katonai egységek és komplex építmények építéséhez.
Szintek áttekintése
| Szint | Nyersvas | Kriptonit | Építési idő | Fém / óra | Nyersvas felhasználás / óra | Energiaigény |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 25 | 9 mp | 12 | 24 | -2 |
| 2 | 114 | 38 | 14 mp | 27 | 54 | -5 |
| 3 | 172 | 58 | 21 mp | 47 | 94 | -9 |
| 4 | 259 | 87 | 31 mp | 73 | 146 | -13 |
| 5 | 390 | 130 | 47 mp | 105 | 210 | -20 |
| 6 | 589 | 197 | 1 perc 11 mp | 145 | 290 | -27 |
| 7 | 890 | 297 | 1 perc 47 mp | 195 | 390 | -37 |
| 8 | 1 343 | 448 | 2 perc 42 mp | 256 | 512 | -48 |
| 9 | 2 028 | 676 | 4 perc 4 mp | 332 | 664 | -63 |
| 10 | 3 061 | 1 021 | 6 perc 9 mp | 424 | 848 | -80 |
| 11 | 4 623 | 1 541 | 9 perc 17 mp | 537 | 1 074 | -102 |
| 12 | 6 980 | 2 327 | 14 perc | 674 | 1 348 | -128 |
| 13 | 10 539 | 3 513 | 21 perc 9 mp | 839 | 1 678 | -159 |
| 14 | 15 914 | 5 305 | 31 perc 56 mp | 1 040 | 2 080 | -198 |
| 15 | 24 030 | 8 010 | 48 perc 13 mp | 1 281 | 2 562 | -244 |
| 16 | 36 285 | 12 095 | 1 ó 12 perc | 1 572 | 3 144 | -299 |
| 17 | 54 789 | 18 263 | 1 ó 49 perc | 1 920 | 3 840 | -365 |
| 18 | 82 732 | 27 578 | 2 ó 45 perc | 2 338 | 4 676 | -445 |
| 19 | 124 925 | 41 642 | 4 ó 10 perc | 2 839 | 5 678 | -540 |
| 20 | 188 636 | 62 879 | 6 ó 18 perc | 3 436 | 6 872 | -654 |
| 21 | 284 840 | 94 947 | 9 ó 31 perc | 4 150 | 8 300 | -790 |
| 22 | 430 108 | 143 370 | 14 ó 22 perc | 4 999 | 9 998 | -952 |
| 23 | 649 463 | 216 488 | 21 ó 42 perc | 6 011 | 12 022 | -1 145 |
| 24 | 980 689 | 326 897 | 1 n 8 ó 47 perc | 7 213 | 14 426 | -1 374 |
| 25 | 1 480 840 | 493 614 | 2 n 1 ó 30 perc | 8 641 | 17 282 | -1 645 |
| 26 | 2 236 068 | 745 356 | 3 n 2 ó 45 perc | 10 334 | 20 668 | -1 968 |
| 27 | 3 376 463 | 1 125 488 | 4 n 16 ó 53 perc | 12 342 | 24 684 | -2 350 |
| 28 | 5 098 458 | 1 699 486 | 7 n 2 ó 28 perc | 14 719 | 29 438 | -2 803 |
| 29 | 7 698 672 | 2 566 224 | 10 n 17 ó | 17 531 | 35 062 | -3 339 |
| 30 | 11 624 994 | 3 874 998 | 16 n 4 ó | 20 856 | 41 712 | -3 972 |
| 31 | 17 553 741 | 5 851 247 | 24 n 10 ó | 24 784 | 49 568 | -4 720 |
| 32 | 26 506 149 | 8 835 383 | 36 n 22 ó | 29 421 | 58 842 | -5 604 |
| 33 | 40 024 285 | 13 341 429 | 55 n 18 ó | 34 892 | 69 784 | -6 646 |
| 34 | 60 436 670 | 20 145 557 | 84 n 4 ó | 41 342 | 82 684 | -7 874 |
| 35 | 91 259 372 | 30 419 791 | 127 n 3 ó | 48 942 | 97 884 | -9 322 |
| 36 | 137 801 651 | 45 933 884 | 191 n 23 ó | 57 891 | 115 782 | -11 026 |
| 37 | 208 080 492 | 69 360 164 | 289 n 21 ó | 68 424 | 136 848 | -13 033 |
| 38 | 314 201 543 | 104 733 848 | 437 n 17 ó | 80 814 | 161 628 | -15 393 |
| 39 | 474 444 330 | 158 148 110 | 660 n 23 ó | 95 382 | 190 764 | -18 168 |
| 40 | 716 410 938 | 238 803 646 | 998 n 2 ó | 112 502 | 225 004 | -21 429 |
| 41 | 1,08 Mrd | 360 593 506 | 1 507 n 2 ó | 132 612 | 265 224 | -25 259 |
| 42 | 1,63 Mrd | 544 496 194 | 2 275 n 17 ó | 156 224 | 312 448 | -29 756 |
| 43 | 2,47 Mrd | 822 189 252 | 3 436 n 8 ó | 183 935 | 367 870 | -35 035 |
| 44 | 3,72 Mrd | 1,24 Mrd | 5 188 n 21 ó | 216 444 | 432 888 | -41 227 |
| 45 | 5,62 Mrd | 1,87 Mrd | 7 835 n 5 ó | 254 568 | 509 136 | -48 489 |
| 46 | 8,49 Mrd | 2,83 Mrd | 11 831 n 5 ó | 299 259 | 598 518 | -57 001 |
| 47 | 12,82 Mrd | 4,27 Mrd | 17 865 n 3 ó | 351 629 | 703 258 | -66 977 |
| 48 | 19,36 Mrd | 6,45 Mrd | 26 976 n 9 ó | 412 977 | 825 954 | -78 662 |
| 49 | 29,24 Mrd | 9,75 Mrd | 40 734 n 7 ó | 484 818 | 969 636 | -92 346 |
| 50 | 44,15 Mrd | 14,72 Mrd | 61 508 n 20 ó | 568 920 | 1 137 840 | -108 365 |
| 51 | 66,67 Mrd | 22,22 Mrd | 92 878 n 8 ó | 667 343 | 1 334 686 | -127 113 |
| 52 | 100,67 Mrd | 33,56 Mrd | 140 246 n 7 ó | 782 492 | 1 564 984 | -149 046 |
| 53 | 152,01 Mrd | 50,67 Mrd | 211 771 n 22 ó | 917 171 | 1 834 342 | -174 699 |
| 54 | 229,53 Mrd | 76,51 Mrd | 319 775 n 14 ó | 1 074 648 | 2 149 296 | -204 694 |
| 55 | 346,59 Mrd | 115,53 Mrd | 482 861 n 3 ó | 1 258 731 | 2 517 462 | -239 758 |
| 56 | 523,35 Mrd | 174,45 Mrd | 729 120 n 8 ó | 1 473 860 | 2 947 720 | -280 735 |
| 57 | 790,26 Mrd | 263,42 Mrd | 1 100 971 n 17 ó | 1 725 206 | 3 450 412 | -328 610 |
| 58 | 1,19 B | 397,76 Mrd | 1 662 467 n 7 ó | 2 018 794 | 4 037 588 | -384 532 |
| 59 | 1,80 B | 600,62 Mrd | 2 510 325 n 15 ó | 2 361 641 | 4 723 282 | -449 836 |
| 60 | 2,72 B | 906,94 Mrd | 3 790 591 n 16 ó | 2 761 919 | 5 523 838 | -526 079 |
| 61 | 4,11 B | 1,37 B | 5 723 793 n 11 ó | 3 229 143 | 6 458 286 | -615 075 |
| 62 | 6,20 B | 2,07 B | 8 642 928 n 3 ó | 3 774 392 | 7 548 784 | -718 931 |
| 63 | 9,37 B | 3,12 B | 13 050 821 n 12 ó | 4 410 560 | 8 821 120 | -840 106 |
| 64 | 14,15 B | 4,72 B | 19 706 740 n 11 ó | 5 152 654 | 10 305 308 | -981 458 |
| 65 | 21,36 B | 7,12 B | 29 757 178 n 2 ó | 6 018 139 | 12 036 278 | -1 146 312 |
| 66 | 32,25 B | 10,75 B | 44 933 338 n 22 ó | 7 027 335 | 14 054 670 | -1 338 540 |
| 67 | 48,70 B | 16,23 B | 67 849 341 n 19 ó | 8 203 882 | 16 407 764 | -1 562 644 |
| 68 | 73,54 B | 24,51 B | 102 452 506 n 3 ó | 9 575 277 | 19 150 554 | -1 823 862 |
| 69 | 111,04 B | 37,01 B | 154 703 284 n 6 ó | 11 173 503 | 22 347 006 | -2 128 286 |
| 70 | 167,68 B | 55,89 B | 233 601 959 n 6 ó | 13 035 754 | 26 071 508 | -2 483 000 |
| 71 | 253,19 B | 84,40 B | 352 738 958 n 11 ó | 15 205 276 | 30 410 552 | -2 896 243 |
| 72 | 382,32 B | 127,44 B | 532 635 827 n 7 ó | 17 732 350 | 35 464 700 | -3 377 590 |
| 73 | 577,30 B | 192,43 B | 804 280 099 n 5 ó | 20 675 427 | 41 350 854 | -3 938 176 |
| 74 | 871,72 B | 290,57 B | 1 214 462 949 n 20 ó | 24 102 450 | 48 204 900 | -4 590 943 |
| 75 | 1,32 Brd | 438,77 B | 1 833 839 054 n 6 ó | 28 092 383 | 56 184 766 | -5 350 930 |
| 76 | 1,99 Brd | 662,54 B | 2 769 096 971 n 23 ó | 32 736 990 | 65 473 980 | -6 235 617 |
| 77 | 3,00 Brd | 1,00 Brd | 4 181 336 427 n 15 ó | 38 142 901 | 76 285 802 | -7 265 314 |
| 78 | 4,53 Brd | 1,51 Brd | 6 313 818 005 n 18 ó | 44 434 003 | 88 868 006 | -8 463 619 |
| 79 | 6,84 Brd | 2,28 Brd | 9 533 865 188 n 17 ó | 51 754 221 | 103 508 442 | -9 857 946 |
| 80 | 10,33 Brd | 3,44 Brd | 14 396 136 434 n 23 ó | 60 270 738 | 120 541 476 | -11 480 140 |
Az értékek Speed-Up és asszisztensek nélkül érvényesek. A költségek az adott szintre való fejlesztésre vonatkoznak. Állítsd be fent a fejlesztési központod és mikrorendszer gyorsítód szintjét, és az építési idők ehhez igazodnak.