Fűszerbánya
A Spice üzemanyag, kutatási alapanyag és a legértékesebb nyersanyag. Minél hidegebb a bolygód, annál többet termel a Fűszerbánya.

Spice nélkül nem repül a flotta: minden repülés üzemanyagot éget, még a mentő repülés is. Ehhez jönnek még a kutatások, számos épület és egység, valamint a Termoszoláris üzem, amely folyamatosan Spice-t éget. A kereskedőnél a Spice a legdrágább nyersanyag.
A termelés a bolygó hőmérsékletétől függ: minél hidegebb a bolygó, annál több Spice termelődik. A hőmérséklet a bolygó térképen elfoglalt helyétől függ – minél távolabb van a naptól, annál hidegebb. Ezt a bolygóinfóban találod meg. Állítsd be a szint táblázatban a bolygód hőmérsékletét, hogy lásd a megfelelő értékeket. Bővebben itt: Bolygók.
A Fűszerbánya energiaigénye szintenként a legmagasabb az összes bánya közül, ezért számolj vele, hogy több energiára lesz szükséged, mint a többi bányánál. A meleg bolygók viszont jobban megfelelnek a Napelemek számára, mivel ott több energiát termelnek. Így ésszerű munkamegosztás alakul ki a kolóniáid között.
6. szinten a Fűszerbánya feloldja a Termoszoláris üzem és a Részecske pajzs elemeket. A többi bányához hasonlóan profitál a Bányászati technológia kutatásból és a termelési bónuszokból.
Háttér
A fűszert közvetlenül elemi formájában gyűjtik be, és ennek az erőforrásnak a termelése a bányászati létesítmény fejlődésétől és a bolygók Nap körül keringő pályájától függ. Csak a Naprendszer hidegebb vidékein lehet szilárd formában hatékonyan stabilizálni ezt az egyébként meglehetősen ingadozó árut. A birodalmi kereskedelemben nélkülözhetetlen a katonai műveletek és a polgári szállítások üzemanyagaként. Más anyagokkal kombinált összetettsége alapján ez az anyag előre nem látott lehetőségeket rejt magában, így ebből az anyagból hatalmas mennyiségben kerül kutatásra. Ez az anyag sűrűn tömörített, nagy energiájú szerkezettel is rendelkezik, ezért fegyverekben és erőművekben használják.
Szintek áttekintése
| Szint | Fém | Kriptonit | Építési idő | Spice / óra | Energiaigény |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 80 | 27 mp | 6 | -9 |
| 2 | 333 | 121 | 41 mp | 14 | -21 |
| 3 | 502 | 183 | 1 perc 2 mp | 25 | -36 |
| 4 | 758 | 276 | 1 perc 34 mp | 38 | -55 |
| 5 | 1 144 | 416 | 2 perc 22 mp | 55 | -80 |
| 6 | 1 728 | 629 | 3 perc 34 mp | 76 | -111 |
| 7 | 2 608 | 949 | 5 perc 23 mp | 102 | -148 |
| 8 | 3 938 | 1 432 | 8 perc 7 mp | 134 | -195 |
| 9 | 5 947 | 2 163 | 12 perc 16 mp | 174 | -253 |
| 10 | 8 979 | 3 265 | 18 perc 31 mp | 222 | -323 |
| 11 | 13 558 | 4 931 | 27 perc 58 mp | 281 | -409 |
| 12 | 20 473 | 7 445 | 42 perc 13 mp | 353 | -513 |
| 13 | 30 914 | 11 242 | 1 ó 3 perc | 439 | -639 |
| 14 | 46 680 | 16 975 | 1 ó 36 perc | 544 | -792 |
| 15 | 70 486 | 25 632 | 2 ó 25 perc | 671 | -976 |
| 16 | 106 434 | 38 703 | 3 ó 39 perc | 823 | -1 197 |
| 17 | 160 715 | 58 442 | 5 ó 31 perc | 1 006 | -1 463 |
| 18 | 242 679 | 88 247 | 8 ó 20 perc | 1 225 | -1 782 |
| 19 | 366 445 | 133 253 | 12 ó 35 perc | 1 487 | -2 163 |
| 20 | 553 331 | 201 212 | 19 ó 1 perc | 1 800 | -2 618 |
| 21 | 835 530 | 303 829 | 1 n 4 ó 43 perc | 2 173 | -3 162 |
| 22 | 1 261 650 | 458 782 | 1 n 19 ó 21 perc | 2 619 | -3 809 |
| 23 | 1 905 091 | 692 761 | 2 n 17 ó 28 perc | 3 148 | -4 580 |
| 24 | 2 876 687 | 1 046 068 | 4 n 2 ó 52 perc | 3 778 | -5 496 |
| 25 | 4 343 796 | 1 579 563 | 6 n 5 ó 18 perc | 4 526 | -6 583 |
| 26 | 6 559 132 | 2 385 139 | 9 n 9 ó 26 perc | 5 413 | -7 874 |
| 27 | 9 904 290 | 3 601 560 | 14 n 4 ó | 6 464 | -9 403 |
| 28 | 14 955 477 | 5 438 356 | 21 n 10 ó | 7 710 | -11 214 |
| 29 | 22 582 770 | 8 211 917 | 32 n 8 ó | 9 183 | -13 357 |
| 30 | 34 099 983 | 12 399 994 | 48 n 20 ó | 10 924 | -15 890 |
| 31 | 51 490 974 | 18 723 991 | 73 n 17 ó | 12 982 | -18 883 |
| 32 | 77 751 370 | 28 273 226 | 111 n 8 ó | 15 411 | -22 416 |
| 33 | 117 404 568 | 42 692 571 | 168 n 3 ó | 18 277 | -26 584 |
| 34 | 177 280 898 | 64 465 781 | 253 n 21 ó | 21 655 | -31 498 |
| 35 | 267 694 156 | 97 343 330 | 383 n 9 ó | 25 636 | -37 289 |
| 36 | 404 218 175 | 146 988 427 | 578 n 21 ó | 30 324 | -44 107 |
| 37 | 610 369 444 | 221 952 525 | 874 n 3 ó | 35 841 | -52 132 |
| 38 | 921 657 859 | 335 148 313 | 1 319 n 22 ó | 42 331 | -61 573 |
| 39 | 1,39 Mrd | 506 073 952 | 1 993 n 2 ó | 49 962 | -72 672 |
| 40 | 2,10 Mrd | 764 171 668 | 3 009 n 14 ó | 58 929 | -85 716 |
| 41 | 3,17 Mrd | 1,15 Mrd | 4 544 n 12 ó | 69 463 | -101 038 |
| 42 | 4,79 Mrd | 1,74 Mrd | 6 862 n 5 ó | 81 831 | -119 027 |
| 43 | 7,24 Mrd | 2,63 Mrd | 10 361 n 22 ó | 96 347 | -140 141 |
| 44 | 10,93 Mrd | 3,97 Mrd | 15 646 n 13 ó | 113 375 | -164 910 |
| 45 | 16,50 Mrd | 6,00 Mrd | 23 626 n 6 ó | 133 345 | -193 956 |
| 46 | 24,91 Mrd | 9,06 Mrd | 35 675 n 16 ó | 156 754 | -228 007 |
| 47 | 37,62 Mrd | 13,68 Mrd | 53 870 n 7 ó | 184 187 | -267 908 |
| 48 | 56,80 Mrd | 20,65 Mrd | 81 344 n 3 ó | 216 321 | -314 649 |
| 49 | 85,77 Mrd | 31,19 Mrd | 122 829 n 16 ó | 253 952 | -369 385 |
| 50 | 129,51 Mrd | 47,09 Mrd | 185 472 n 19 ó | 298 005 | -433 462 |
| 51 | 195,56 Mrd | 71,11 Mrd | 280 063 n 22 ó | 349 560 | -508 452 |
| 52 | 295,29 Mrd | 107,38 Mrd | 422 896 n 13 ó | 409 877 | -596 184 |
| 53 | 445,89 Mrd | 162,14 Mrd | 638 573 n 19 ó | 480 423 | -698 797 |
| 54 | 673,29 Mrd | 244,83 Mrd | 964 246 n 10 ó | 562 911 | -818 779 |
| 55 | 1,02 B | 369,70 Mrd | 1 456 012 n 2 ó | 659 335 | -959 033 |
| 56 | 1,54 B | 558,24 Mrd | 2 198 578 n 6 ó | 772 022 | -1 122 941 |
| 57 | 2,32 B | 842,94 Mrd | 3 319 853 n 4 ó | 903 679 | -1 314 442 |
| 58 | 3,50 B | 1,27 B | 5 012 978 n 8 ó | 1 057 463 | -1 538 128 |
| 59 | 5,29 B | 1,92 B | 7 569 597 n 7 ó | 1 237 050 | -1 799 345 |
| 60 | 7,98 B | 2,90 B | 11 430 091 n 21 ó | 1 446 719 | -2 104 319 |
| 61 | 12,05 B | 4,38 B | 17 259 438 n 18 ó | 1 691 456 | -2 460 300 |
| 62 | 18,20 B | 6,62 B | 26 061 752 n 13 ó | 1 977 062 | -2 875 727 |
| 63 | 27,48 B | 9,99 B | 39 353 246 n 9 ó | 2 310 293 | -3 360 427 |
| 64 | 41,49 B | 15,09 B | 59 423 402 n | 2 699 009 | -3 925 832 |
| 65 | 62,65 B | 22,78 B | 89 729 337 n 1 ó | 3 152 358 | -4 585 249 |
| 66 | 94,61 B | 34,40 B | 135 491 298 n 23 ó | 3 680 985 | -5 354 160 |
| 67 | 142,86 B | 51,95 B | 204 591 861 n 11 ó | 4 297 271 | -6 250 576 |
| 68 | 215,71 B | 78,44 B | 308 933 710 n 20 ó | 5 015 621 | -7 295 449 |
| 69 | 325,73 B | 118,45 B | 466 489 903 n 8 ó | 5 852 787 | -8 513 145 |
| 70 | 491,85 B | 178,85 B | 704 399 754 n 1 ó | 6 828 252 | -9 932 003 |
| 71 | 742,69 B | 270,07 B | 1 063 643 628 n 15 ó | 7 964 668 | -11 584 972 |
| 72 | 1,12 Brd | 407,81 B | 1 606 101 879 n 6 ó | 9 288 373 | -13 510 362 |
| 73 | 1,69 Brd | 615,79 B | 2 425 213 837 n 17 ó | 10 829 986 | -15 752 706 |
| 74 | 2,56 Brd | 929,84 B | 3 662 072 894 n 22 ó | 12 625 093 | -18 363 772 |
| 75 | 3,86 Brd | 1,40 Brd | 5 529 730 071 n 8 ó | 14 715 058 | -21 403 720 |
| 76 | 5,83 Brd | 2,12 Brd | 8 349 892 407 n 18 ó | 17 147 947 | -24 942 469 |
| 77 | 8,80 Brd | 3,20 Brd | 12 608 337 535 n 17 ó | 19 979 615 | -29 061 258 |
| 78 | 13,29 Brd | 4,83 Brd | 19 038 589 678 n 22 ó | 23 274 954 | -33 854 479 |
| 79 | 20,07 Brd | 7,30 Brd | 28 748 270 415 n 5 ó | 27 109 353 | -39 431 787 |
| 80 | 30,31 Brd | 11,02 Brd | 43 409 888 326 n 23 ó | 31 570 386 | -45 920 562 |
Az értékek Speed-Up és asszisztensek nélkül érvényesek. A költségek az adott szintre való fejlesztésre vonatkoznak. Állítsd be fent a fejlesztési központod és mikrorendszer gyorsítód szintjét, és az építési idők ehhez igazodnak.