Kriptonit bánya
Kriptonit szinte mindenbe kell – kutatásba, hajókba, védelembe. A kriptonit bánya az első naptól kezdve az egyik alapbányád.

A fém mellett a kriptonit a másik legfontosabb építőanyag. A kutatások, a hadihajók és a védelmi egységek rengeteget felhasználnak belőle, és a Mikrorendszer gyorsító nagyrészt ebből áll. Ha itt spórolsz, azzal később az egész fejlődésedet lassítod. A nyersvasbányához hasonlóan a Kriptonit bánya is már 1. szinten áll minden új bolygón.
Tartsd a Kriptonit bánya szintjét körülbelül a Nyersvas bánya szintjéhez hasonló magasságban. Szintenként kicsit több energiát igényel, mint a nyersvasbánya – hasonlítsd össze az energiaigény oszlopot azzal, amennyi energiát a Fúziós üzem biztosít. Az Bányászati technológia a kriptonittermelést is növeli, és mint minden bánya, magas szinteken is megfizethető marad.
Háttér
A kriptonit kristályos szerkezetének köszönhetően ideális ötvözetek készítésére, amelyek tartósságukkal és ellenálló képességükkel tűnnek ki. Hajóépítésben való felhasználása erősebb hajótesteket eredményez, és szükséges a lézertechnológiában. Építőanyagként az épületek javítására használják, hogy ellenálljanak a szélsőséges hőmérsékleteknek számos bolygón.
Szintek áttekintése
| Szint | Nyersvas | Kriptonit | Építési idő | Kriptonit / óra | Energiaigény |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 55 | 14 mp | 14 | -5 |
| 2 | 136 | 84 | 21 mp | 32 | -11 |
| 3 | 206 | 126 | 31 mp | 55 | -20 |
| 4 | 310 | 190 | 47 mp | 85 | -31 |
| 5 | 468 | 286 | 1 perc 11 mp | 123 | -45 |
| 6 | 707 | 432 | 1 perc 47 mp | 170 | -62 |
| 7 | 1 067 | 652 | 2 perc 41 mp | 228 | -83 |
| 8 | 1 611 | 985 | 4 perc 4 mp | 299 | -110 |
| 9 | 2 433 | 1 487 | 6 perc 8 mp | 387 | -142 |
| 10 | 3 674 | 2 245 | 9 perc 16 mp | 495 | -182 |
| 11 | 5 547 | 3 390 | 13 perc 59 mp | 626 | -230 |
| 12 | 8 376 | 5 119 | 21 perc 7 mp | 786 | -288 |
| 13 | 12 647 | 7 729 | 31 perc 53 mp | 979 | -359 |
| 14 | 19 097 | 11 670 | 48 perc 8 mp | 1 213 | -445 |
| 15 | 28 835 | 17 622 | 1 ó 12 perc | 1 495 | -549 |
| 16 | 43 541 | 26 609 | 1 ó 49 perc | 1 834 | -673 |
| 17 | 65 747 | 40 179 | 2 ó 45 perc | 2 241 | -823 |
| 18 | 99 278 | 60 670 | 4 ó 10 perc | 2 728 | -1 002 |
| 19 | 149 909 | 91 612 | 6 ó 17 perc | 3 312 | -1 216 |
| 20 | 226 363 | 138 333 | 9 ó 30 perc | 4 009 | -1 472 |
| 21 | 341 808 | 208 883 | 14 ó 21 perc | 4 841 | -1 778 |
| 22 | 516 130 | 315 413 | 21 ó 40 perc | 5 833 | -2 142 |
| 23 | 779 356 | 476 273 | 1 n 8 ó 44 perc | 7 013 | -2 576 |
| 24 | 1 176 827 | 719 172 | 2 n 1 ó 26 perc | 8 415 | -3 091 |
| 25 | 1 777 008 | 1 085 949 | 3 n 2 ó 39 perc | 10 081 | -3 703 |
| 26 | 2 683 282 | 1 639 783 | 4 n 16 ó 43 perc | 12 057 | -4 429 |
| 27 | 4 051 755 | 2 476 073 | 7 n 2 ó 12 perc | 14 399 | -5 289 |
| 28 | 6 118 150 | 3 738 870 | 10 n 17 ó | 17 172 | -6 308 |
| 29 | 9 238 406 | 5 645 693 | 16 n 4 ó | 20 453 | -7 513 |
| 30 | 13 949 993 | 8 524 996 | 24 n 10 ó | 24 332 | -8 938 |
| 31 | 21 064 490 | 12 872 744 | 36 n 20 ó | 28 915 | -10 622 |
| 32 | 31 807 379 | 19 437 843 | 55 n 16 ó | 34 325 | -12 609 |
| 33 | 48 029 142 | 29 351 142 | 84 n 1 ó | 40 707 | -14 953 |
| 34 | 72 524 004 | 44 320 225 | 126 n 22 ó | 48 232 | -17 718 |
| 35 | 109 511 246 | 66 923 539 | 191 n 16 ó | 57 099 | -20 975 |
| 36 | 165 361 981 | 101 054 544 | 289 n 10 ó | 67 539 | -24 810 |
| 37 | 249 696 591 | 152 592 361 | 437 n 1 ó | 79 828 | -29 324 |
| 38 | 377 041 852 | 230 414 465 | 659 n 23 ó | 94 283 | -34 634 |
| 39 | 569 333 196 | 347 925 842 | 996 n 13 ó | 111 279 | -40 878 |
| 40 | 859 693 126 | 525 368 022 | 1 504 n 19 ó | 131 253 | -48 215 |
| 41 | 1,30 Mrd | 793 305 712 | 2 272 n 6 ó | 154 714 | -56 833 |
| 42 | 1,96 Mrd | 1,20 Mrd | 3 431 n 2 ó | 182 261 | -66 953 |
| 43 | 2,96 Mrd | 1,81 Mrd | 5 180 n 23 ó | 214 591 | -78 829 |
| 44 | 4,47 Mrd | 2,73 Mrd | 7 823 n 6 ó | 252 518 | -92 762 |
| 45 | 6,75 Mrd | 4,12 Mrd | 11 813 n 3 ó | 296 996 | -109 100 |
| 46 | 10,19 Mrd | 6,23 Mrd | 17 837 n 20 ó | 349 135 | -128 254 |
| 47 | 15,39 Mrd | 9,40 Mrd | 26 935 n 3 ó | 410 234 | -150 698 |
| 48 | 23,24 Mrd | 14,20 Mrd | 40 672 n 1 ó | 481 807 | -176 990 |
| 49 | 35,09 Mrd | 21,44 Mrd | 61 414 n 20 ó | 565 622 | -207 779 |
| 50 | 52,98 Mrd | 32,38 Mrd | 92 736 n 9 ó | 663 740 | -243 822 |
| 51 | 80,00 Mrd | 48,89 Mrd | 140 031 n 23 ó | 778 567 | -286 004 |
| 52 | 120,80 Mrd | 73,82 Mrd | 211 448 n 6 ó | 912 908 | -335 354 |
| 53 | 182,41 Mrd | 111,47 Mrd | 319 286 n 21 ó | 1 070 033 | -393 073 |
| 54 | 275,44 Mrd | 168,32 Mrd | 482 123 n 5 ó | 1 253 756 | -460 563 |
| 55 | 415,91 Mrd | 254,17 Mrd | 728 006 n 1 ó | 1 468 520 | -539 456 |
| 56 | 628,02 Mrd | 383,79 Mrd | 1 099 289 n 3 ó | 1 719 503 | -631 654 |
| 57 | 948,31 Mrd | 579,52 Mrd | 1 659 926 n 14 ó | 2 012 740 | -739 374 |
| 58 | 1,43 B | 875,08 Mrd | 2 506 489 n 4 ó | 2 355 259 | -865 197 |
| 59 | 2,16 B | 1,32 B | 3 784 798 n 15 ó | 2 755 247 | -1 012 131 |
| 60 | 3,26 B | 2,00 B | 5 715 045 n 22 ó | 3 222 239 | -1 183 679 |
| 61 | 4,93 B | 3,01 B | 8 629 719 n 9 ó | 3 767 334 | -1 383 918 |
| 62 | 7,44 B | 4,55 B | 13 030 876 n 6 ó | 4 403 458 | -1 617 596 |
| 63 | 11,24 B | 6,87 B | 19 676 623 n 4 ó | 5 145 654 | -1 890 240 |
| 64 | 16,97 B | 10,37 B | 29 711 701 n | 6 011 430 | -2 208 280 |
| 65 | 25,63 B | 15,66 B | 44 864 668 n 12 ó | 7 021 163 | -2 579 202 |
| 66 | 38,70 B | 23,65 B | 67 745 649 n 11 ó | 8 198 558 | -3 011 715 |
| 67 | 58,44 B | 35,71 B | 102 295 930 n 17 ó | 9 571 195 | -3 515 949 |
| 68 | 88,25 B | 53,93 B | 154 466 855 n 10 ó | 11 171 156 | -4 103 690 |
| 69 | 133,25 B | 81,43 B | 233 244 951 n 16 ó | 13 035 754 | -4 788 644 |
| 70 | 201,21 B | 122,96 B | 352 199 877 n | 15 208 379 | -5 586 751 |
| 71 | 303,83 B | 185,67 B | 531 821 814 n 7 ó | 17 739 488 | -6 516 546 |
| 72 | 458,78 B | 280,37 B | 803 050 939 n 15 ó | 20 687 741 | -7 599 578 |
| 73 | 692,76 B | 423,35 B | 1 212 606 918 n 20 ó | 24 121 332 | -8 860 897 |
| 74 | 1,05 Brd | 639,26 B | 1 831 036 447 n 11 ó | 28 119 525 | -10 329 621 |
| 75 | 1,58 Brd | 965,29 B | 2 764 865 035 n 16 ó | 32 774 447 | -12 039 592 |
| 76 | 2,39 Brd | 1,46 Brd | 4 174 946 203 n 21 ó | 38 193 156 | -14 030 138 |
| 77 | 3,60 Brd | 2,20 Brd | 6 304 168 767 n 20 ó | 44 500 052 | -16 346 957 |
| 78 | 5,44 Brd | 3,32 Brd | 9 519 294 839 n 11 ó | 51 839 671 | -19 043 144 |
| 79 | 8,21 Brd | 5,02 Brd | 14 374 135 207 n 14 ó | 60 379 924 | -22 180 380 |
| 80 | 12,40 Brd | 7,58 Brd | 21 704 944 163 n 11 ó | 70 315 861 | -25 830 316 |
Az értékek Speed-Up és asszisztensek nélkül érvényesek. A költségek az adott szintre való fejlesztésre vonatkoznak. Állítsd be fent a fejlesztési központod és mikrorendszer gyorsítód szintjét, és az építési idők ehhez igazodnak.