Nyersvas bánya
A gazdaságod gerince: a nyersvas táplálja a nagyolvasztó kemencét, és sok épületbe is szükség van rá. Kezdd korán, és fejleszd folyamatosan.

Nyersvasra kétszeresen is szükség van: építőanyagként a bányákhoz, a Fúziós üzem épülethez, a raktárakhoz, a Fegyvergyár és a Részecske ágyú épülethez – valamint nyersanyagként, amit a Nagyolvasztó kemence fémmé alakít. Ezért a Nyersvas bánya általában az a bánya, amelyet a leggyakrabban fejlesztesz. Minden bolygó eleve 1. szinten rendelkezik vele.
A nagyolvasztó kemence két nyersvasból egy fémet állít elő. Azonos szinten a bánya épphogy fedezi az igényét, és alig marad valami az építkezéseidre. Ezért tartsd a Nyersvas bánya szintjét legalább a Nagyolvasztó kemence szintjével egyenlő szinten, ideális esetben egy-két szinttel magasabban. Bányászati technológia 2%-kal növeli a nyersvas-termelést szintenként.
Minden szint növeli a termelést – de az energiaigényt is, ezért fejleszd vele párhuzamosan a Fúziós üzem épületet is. Mint minden bánya, a Nyersvas bánya is lassabban drágul, mint a legtöbb más épület, így nagyon sokáig megfizethető marad.
Háttér
A nyersvasbánya a bolygó szerkezeti fejlődésének korszakának kezdetét jelenti. Nemcsak a kiváló minőségű építőanyagok fő szállítója, hanem a fémek nagyolvasztóban történő finomításának alapvető eleme. A bánya magasabb szintjei hozzáférnek a bolygókéreg mélyebb rétegeihez, amelyek jobb minőségű vaslerakódásokat tartalmaznak.
Szintek áttekintése
| Szint | Nyersvas | Kriptonit | Építési idő | Nyersvas / óra | Energiaigény |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 25 | 9 mp | 27 | -4 |
| 2 | 118 | 38 | 14 mp | 63 | -10 |
| 3 | 178 | 58 | 21 mp | 109 | -18 |
| 4 | 269 | 87 | 32 mp | 167 | -27 |
| 5 | 406 | 130 | 48 mp | 241 | -40 |
| 6 | 613 | 197 | 1 perc 13 mp | 333 | -55 |
| 7 | 925 | 297 | 1 perc 50 mp | 446 | -74 |
| 8 | 1 397 | 448 | 2 perc 46 mp | 587 | -97 |
| 9 | 2 109 | 676 | 4 perc 11 mp | 759 | -126 |
| 10 | 3 184 | 1 021 | 6 perc 19 mp | 970 | -161 |
| 11 | 4 807 | 1 541 | 9 perc 32 mp | 1 228 | -204 |
| 12 | 7 259 | 2 327 | 14 perc 24 mp | 1 540 | -256 |
| 13 | 10 961 | 3 513 | 21 perc 44 mp | 1 919 | -319 |
| 14 | 16 550 | 5 305 | 32 perc 49 mp | 2 377 | -396 |
| 15 | 24 991 | 8 010 | 49 perc 33 mp | 2 929 | -488 |
| 16 | 37 736 | 12 095 | 1 ó 14 perc | 3 593 | -598 |
| 17 | 56 981 | 18 263 | 1 ó 52 perc | 4 390 | -731 |
| 18 | 86 041 | 27 578 | 2 ó 50 perc | 5 346 | -891 |
| 19 | 129 922 | 41 642 | 4 ó 17 perc | 6 489 | -1 081 |
| 20 | 196 181 | 62 879 | 6 ó 28 perc | 7 855 | -1 309 |
| 21 | 296 234 | 94 947 | 9 ó 47 perc | 9 486 | -1 581 |
| 22 | 447 312 | 143 370 | 14 ó 46 perc | 11 428 | -1 904 |
| 23 | 675 442 | 216 488 | 22 ó 19 perc | 13 740 | -2 290 |
| 24 | 1 019 916 | 326 897 | 1 n 9 ó 41 perc | 16 488 | -2 748 |
| 25 | 1 540 074 | 493 614 | 2 n 2 ó 53 perc | 19 751 | -3 291 |
| 26 | 2 325 511 | 745 356 | 3 n 4 ó 50 perc | 23 622 | -3 937 |
| 27 | 3 511 521 | 1 125 488 | 4 n 20 ó 1 perc | 28 210 | -4 701 |
| 28 | 5 302 397 | 1 699 486 | 7 n 7 ó 11 perc | 33 644 | -5 607 |
| 29 | 8 006 619 | 2 566 224 | 11 n | 40 072 | -6 678 |
| 30 | 12 089 994 | 3 874 998 | 16 n 15 ó | 47 672 | -7 945 |
| 31 | 18 255 891 | 5 851 247 | 25 n 3 ó | 56 650 | -9 441 |
| 32 | 27 566 395 | 8 835 383 | 37 n 22 ó | 67 249 | -11 208 |
| 33 | 41 625 256 | 13 341 429 | 57 n 7 ó | 79 754 | -13 292 |
| 34 | 62 854 137 | 20 145 557 | 86 n 12 ó | 94 496 | -15 749 |
| 35 | 94 909 746 | 30 419 791 | 130 n 15 ó | 111 867 | -18 644 |
| 36 | 143 313 717 | 45 933 884 | 197 n 7 ó | 132 323 | -22 053 |
| 37 | 216 403 712 | 69 360 164 | 297 n 22 ó | 156 398 | -26 066 |
| 38 | 326 769 605 | 104 733 848 | 449 n 20 ó | 184 719 | -30 786 |
| 39 | 493 422 103 | 158 148 110 | 679 n 6 ó | 218 017 | -36 336 |
| 40 | 745 067 376 | 238 803 646 | 1 025 n 17 ó | 257 149 | -42 858 |
| 41 | 1,13 Mrd | 360 593 506 | 1 548 n 20 ó | 303 114 | -50 519 |
| 42 | 1,70 Mrd | 544 496 194 | 2 338 n 18 ó | 357 083 | -59 513 |
| 43 | 2,57 Mrd | 822 189 252 | 3 531 n 12 ó | 420 423 | -70 070 |
| 44 | 3,87 Mrd | 1,24 Mrd | 5 332 n 14 ó | 494 730 | -82 455 |
| 45 | 5,85 Mrd | 1,87 Mrd | 8 052 n 5 ó | 581 870 | -96 978 |
| 46 | 8,83 Mrd | 2,83 Mrd | 12 158 n 20 ó | 684 021 | -114 003 |
| 47 | 13,34 Mrd | 4,27 Mrd | 18 359 n 21 ó | 803 725 | -133 954 |
| 48 | 20,14 Mrd | 6,45 Mrd | 27 723 n 9 ó | 943 949 | -157 324 |
| 49 | 30,41 Mrd | 9,75 Mrd | 41 862 n 8 ó | 1 108 157 | -184 692 |
| 50 | 45,92 Mrd | 14,72 Mrd | 63 212 n 3 ó | 1 300 388 | -216 731 |
| 51 | 69,33 Mrd | 22,22 Mrd | 95 450 n 8 ó | 1 525 356 | -254 226 |
| 52 | 104,69 Mrd | 33,56 Mrd | 144 130 n 1 ó | 1 788 554 | -298 092 |
| 53 | 158,09 Mrd | 50,67 Mrd | 217 636 n 8 ó | 2 096 392 | -349 398 |
| 54 | 238,71 Mrd | 76,51 Mrd | 328 630 n 22 ó | 2 456 339 | -409 389 |
| 55 | 360,45 Mrd | 115,53 Mrd | 496 232 n 16 ó | 2 877 101 | -479 516 |
| 56 | 544,29 Mrd | 174,45 Mrd | 749 311 n 8 ó | 3 368 824 | -561 470 |
| 57 | 821,87 Mrd | 263,42 Mrd | 1 131 460 n 4 ó | 3 943 328 | -657 221 |
| 58 | 1,24 B | 397,76 Mrd | 1 708 504 n 20 ó | 4 614 386 | -769 064 |
| 59 | 1,87 B | 600,62 Mrd | 2 579 842 n 8 ó | 5 398 036 | -899 672 |
| 60 | 2,83 B | 906,94 Mrd | 3 895 561 n 22 ó | 6 312 958 | -1 052 159 |
| 61 | 4,27 B | 1,37 B | 5 882 298 n 12 ó | 7 380 900 | -1 230 150 |
| 62 | 6,45 B | 2,07 B | 8 882 270 n 18 ó | 8 627 183 | -1 437 863 |
| 63 | 9,74 B | 3,12 B | 13 412 228 n 20 ó | 10 081 281 | -1 680 213 |
| 64 | 14,71 B | 4,72 B | 20 252 465 n 14 ó | 11 777 496 | -1 962 916 |
| 65 | 22,21 B | 7,12 B | 30 581 223 n 1 ó | 13 755 748 | -2 292 624 |
| 66 | 33,54 B | 10,75 B | 46 177 646 n 19 ó | 16 062 481 | -2 677 080 |
| 67 | 50,65 B | 16,23 B | 69 728 246 n 16 ó | 18 751 730 | -3 125 288 |
| 68 | 76,48 B | 24,51 B | 105 289 652 n 11 ó | 21 886 347 | -3 647 724 |
| 69 | 115,49 B | 37,01 B | 158 987 375 n 5 ó | 25 539 436 | -4 256 572 |
| 70 | 174,38 B | 55,89 B | 240 070 936 n 14 ó | 29 796 009 | -4 966 001 |
| 71 | 263,32 B | 84,40 B | 362 507 114 n 6 ó | 34 754 916 | -5 792 486 |
| 72 | 397,61 B | 127,44 B | 547 385 742 n 12 ó | 40 531 086 | -6 755 181 |
| 73 | 600,39 B | 192,43 B | 826 552 471 n 5 ó | 47 258 120 | -7 876 353 |
| 74 | 906,59 B | 290,57 B | 1 248 094 231 n 13 ó | 55 091 316 | -9 181 886 |
| 75 | 1,37 Brd | 438,77 B | 1 884 622 289 n 15 ó | 64 211 162 | -10 701 860 |
| 76 | 2,07 Brd | 662,54 B | 2 845 779 657 n 8 ó | 74 827 407 | -12 471 234 |
| 77 | 3,12 Brd | 1,00 Brd | 4 297 127 282 n 14 ó | 87 183 775 | -14 530 629 |
| 78 | 4,71 Brd | 1,51 Brd | 6 488 662 196 n 16 ó | 101 563 437 | -16 927 239 |
| 79 | 7,12 Brd | 2,28 Brd | 9 797 879 917 n | 118 295 362 | -19 715 893 |
| 80 | 10,75 Brd | 3,44 Brd | 14 794 798 674 n 16 ó | 137 761 688 | -22 960 281 |
Az értékek Speed-Up és asszisztensek nélkül érvényesek. A költségek az adott szintre való fejlesztésre vonatkoznak. Állítsd be fent a fejlesztési központod és mikrorendszer gyorsítód szintjét, és az építési idők ehhez igazodnak.