Célzási rendszerek
Az erős védelem kulcsa: Célzási rendszerek nélkül nincsenek Ion ágyúk, Nehéz graviton ágyúk, lézerütegek vagy Napelemes ágyúk.

Szerep
A(z) Célzási rendszerek a fejlett védelmi létesítmények központi feltétele: a(z) Ion ágyú 4. szinttől, a(z) Nehéz graviton ágyú 5. szinttől, a(z) Pozitron öngyújtó 8. szinttől, valamint a(z) Intervallum-ágyú, a(z) Lézer ágyú akkumulátor és a(z) Napelemes ágyú 10. szinttől érhető el. Más értékeket nem javít.
Ehhez szükséged van egy Kutatólabor-ra 5. szinten és a Energia technológia 6. szintjére.
Háttér
A védekező célzórendszerek hasznosak a célpontok bejutásához. Ez a technológia egyre összetettebb célzási rendszert biztosít a fejlett védelmi ütegek számára és az elkerülő taktikák ellensúlyozására. A célzási rendszerek fejlesztése új és hatékonyabb védelmi létesítmények kutatását teszi lehetővé.
Szintek áttekintése
| Szint | Fém | Kriptonit | Fűszer | Kutatási idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 2 000 | 500 | 7 perc 38 mp |
| 2 | 2 000 | 4 000 | 1 000 | 15 perc 17 mp |
| 3 | 4 000 | 8 000 | 2 000 | 30 perc 33 mp |
| 4 | 8 000 | 16 000 | 4 000 | 1 ó 1 perc |
| 5 | 16 000 | 32 000 | 8 000 | 2 ó 2 perc |
| 6 | 32 000 | 64 000 | 16 000 | 4 ó 4 perc |
| 7 | 64 000 | 128 000 | 32 000 | 8 ó 8 perc |
| 8 | 128 000 | 256 000 | 64 000 | 16 ó 17 perc |
| 9 | 256 000 | 512 000 | 128 000 | 1 n 8 ó 35 perc |
| 10 | 512 000 | 1 024 000 | 256 000 | 2 n 17 ó 11 perc |
| 11 | 1 024 000 | 2 048 000 | 512 000 | 5 n 10 ó 22 perc |
| 12 | 2 048 000 | 4 096 000 | 1 024 000 | 10 n 20 ó |
| 13 | 4 096 000 | 8 192 000 | 2 048 000 | 21 n 17 ó |
| 14 | 8 192 000 | 16 384 000 | 4 096 000 | 35 n 23 ó |
| 15 | 16 384 000 | 32 768 000 | 8 192 000 | 35 n 23 ó |
| 16 | 32 768 000 | 65 536 000 | 16 384 000 | 35 n 23 ó |
| 17 | 65 536 000 | 131 072 000 | 32 768 000 | 35 n 23 ó |
| 18 | 131 072 000 | 262 144 000 | 65 536 000 | 35 n 23 ó |
| 19 | 262 144 000 | 524 288 000 | 131 072 000 | 35 n 23 ó |
| 20 | 524 288 000 | 1,05 Mrd | 262 144 000 | 35 n 23 ó |
| 21 | 1,05 Mrd | 2,10 Mrd | 524 288 000 | 35 n 23 ó |
| 22 | 2,10 Mrd | 4,19 Mrd | 1,05 Mrd | 35 n 23 ó |
| 23 | 4,19 Mrd | 8,39 Mrd | 2,10 Mrd | 35 n 23 ó |
| 24 | 8,39 Mrd | 16,78 Mrd | 4,19 Mrd | 35 n 23 ó |
| 25 | 16,78 Mrd | 33,55 Mrd | 8,39 Mrd | 35 n 23 ó |
| 26 | 33,55 Mrd | 67,11 Mrd | 16,78 Mrd | 35 n 23 ó |
| 27 | 67,11 Mrd | 134,22 Mrd | 33,55 Mrd | 35 n 23 ó |
| 28 | 134,22 Mrd | 268,44 Mrd | 67,11 Mrd | 35 n 23 ó |
| 29 | 268,44 Mrd | 536,87 Mrd | 134,22 Mrd | 35 n 23 ó |
| 30 | 536,87 Mrd | 1,07 B | 268,44 Mrd | 35 n 23 ó |
| 31 | 1,07 B | 2,15 B | 536,87 Mrd | 35 n 23 ó |
| 32 | 2,15 B | 4,29 B | 1,07 B | 35 n 23 ó |
| 33 | 4,29 B | 8,59 B | 2,15 B | 35 n 23 ó |
| 34 | 8,59 B | 17,18 B | 4,29 B | 35 n 23 ó |
| 35 | 17,18 B | 34,36 B | 8,59 B | 35 n 23 ó |
Az értékek Speed-Up nélkül érvényesek. Állítsd be fent a kutatólabor szintjét, és a kutatási idők ehhez igazodnak.