Baňa na korenie
Spice je palivo, výskumná surovina a najcennejšia surovina. Čím chladnejšia je tvoja planéta, tým viac produkuje tvoja Baňa na korenie.

Bez Spice žiadna flotila nevzlietne: každý let stojí palivo, aj každý save-let. K tomu pripočítaj výskumy, mnohé budovy a jednotky a Termosolárna rastlina, ktorá neustále spotrebúva Spice. U obchodníka je Spice najdrahšia surovina.
Produkcia závisí od teploty planéty: čím chladnejšia planéta, tým viac Spice. Teplota vyplýva z polohy planéty na mape – čím ďalej je od slnka, tým je chladnejšia. Nájdeš ju v informáciách o planéte. Nastav teplotu svojej planéty v tabuľke úrovní, aby si videl zodpovedajúce hodnoty. Viac pod Planéty.
Baňa na korenie má zo všetkých baní najvyššiu spotrebu energie na úroveň, preto pri jej rozvoji počítaj s väčšou rezervou energie ako pri ostatných baniach. Teplé planéty sa naopak lepšie hodia pre Solárne bunky, ktoré tam dodávajú viac energie. Vzniká tak zmysluplná deľba práce medzi tvojimi kolóniami.
Od úrovne 6 Baňa na korenie odomkne Termosolárna rastlina a Čiastočný štít. Rovnako ako ostatné bane profituje z Technológia ťažby a z produkčných bonusov.
Pozadie
Korenie sa zbiera priamo vo svojej elementárnej forme a produkcia tohto zdroja závisí od rozvoja ťažobného zariadenia a planét obiehajúcich okolo Slnka. Iba v chladnejších oblastiach slnečnej sústavy sa dá táto inak dosť nestála komodita účinne stabilizovať v pevnej forme. Nevyhnutný pre imperiálny obchod je potrebný ako palivo pre vojenské operácie a civilné transporty. Na základe svojej komplexnosti v kombinácii s inými materiálmi tento materiál nesie nepredvídané možnosti, takže obrovské množstvá tohto materiálu putujú do výskumu. Tento materiál má tiež hustú zabalenú vysokoenergetickú štruktúru, preto sa používa v zbraniach a elektrárňach.
Úrovne v prehľade
| úroveň | Kovové | kryptonit | Čas výstavby | Spice / hodina | Potrebná energia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 80 | 27 s | 6 | -9 |
| 2 | 333 | 121 | 41 s | 14 | -21 |
| 3 | 502 | 183 | 1 min 2 s | 25 | -36 |
| 4 | 758 | 276 | 1 min 34 s | 38 | -55 |
| 5 | 1 144 | 416 | 2 min 22 s | 55 | -80 |
| 6 | 1 728 | 629 | 3 min 34 s | 76 | -111 |
| 7 | 2 608 | 949 | 5 min 23 s | 102 | -148 |
| 8 | 3 938 | 1 432 | 8 min 7 s | 134 | -195 |
| 9 | 5 947 | 2 163 | 12 min 16 s | 174 | -253 |
| 10 | 8 979 | 3 265 | 18 min 31 s | 222 | -323 |
| 11 | 13 558 | 4 931 | 27 min 58 s | 281 | -409 |
| 12 | 20 473 | 7 445 | 42 min 13 s | 353 | -513 |
| 13 | 30 914 | 11 242 | 1 hod 3 min | 439 | -639 |
| 14 | 46 680 | 16 975 | 1 hod 36 min | 544 | -792 |
| 15 | 70 486 | 25 632 | 2 hod 25 min | 671 | -976 |
| 16 | 106 434 | 38 703 | 3 hod 39 min | 823 | -1 197 |
| 17 | 160 715 | 58 442 | 5 hod 31 min | 1 006 | -1 463 |
| 18 | 242 679 | 88 247 | 8 hod 20 min | 1 225 | -1 782 |
| 19 | 366 445 | 133 253 | 12 hod 35 min | 1 487 | -2 163 |
| 20 | 553 331 | 201 212 | 19 hod 1 min | 1 800 | -2 618 |
| 21 | 835 530 | 303 829 | 1 d 4 hod 43 min | 2 173 | -3 162 |
| 22 | 1 261 650 | 458 782 | 1 d 19 hod 21 min | 2 619 | -3 809 |
| 23 | 1 905 091 | 692 761 | 2 d 17 hod 28 min | 3 148 | -4 580 |
| 24 | 2 876 687 | 1 046 068 | 4 d 2 hod 52 min | 3 778 | -5 496 |
| 25 | 4 343 796 | 1 579 563 | 6 d 5 hod 18 min | 4 526 | -6 583 |
| 26 | 6 559 132 | 2 385 139 | 9 d 9 hod 26 min | 5 413 | -7 874 |
| 27 | 9 904 290 | 3 601 560 | 14 d 4 hod | 6 464 | -9 403 |
| 28 | 14 955 477 | 5 438 356 | 21 d 10 hod | 7 710 | -11 214 |
| 29 | 22 582 770 | 8 211 917 | 32 d 8 hod | 9 183 | -13 357 |
| 30 | 34 099 983 | 12 399 994 | 48 d 20 hod | 10 924 | -15 890 |
| 31 | 51 490 974 | 18 723 991 | 73 d 17 hod | 12 982 | -18 883 |
| 32 | 77 751 370 | 28 273 226 | 111 d 8 hod | 15 411 | -22 416 |
| 33 | 117 404 568 | 42 692 571 | 168 d 3 hod | 18 277 | -26 584 |
| 34 | 177 280 898 | 64 465 781 | 253 d 21 hod | 21 655 | -31 498 |
| 35 | 267 694 156 | 97 343 330 | 383 d 9 hod | 25 636 | -37 289 |
| 36 | 404 218 175 | 146 988 427 | 578 d 21 hod | 30 324 | -44 107 |
| 37 | 610 369 444 | 221 952 525 | 874 d 3 hod | 35 841 | -52 132 |
| 38 | 921 657 859 | 335 148 313 | 1 319 d 22 hod | 42 331 | -61 573 |
| 39 | 1,39 mld. | 506 073 952 | 1 993 d 2 hod | 49 962 | -72 672 |
| 40 | 2,10 mld. | 764 171 668 | 3 009 d 14 hod | 58 929 | -85 716 |
| 41 | 3,17 mld. | 1,15 mld. | 4 544 d 12 hod | 69 463 | -101 038 |
| 42 | 4,79 mld. | 1,74 mld. | 6 862 d 5 hod | 81 831 | -119 027 |
| 43 | 7,24 mld. | 2,63 mld. | 10 361 d 22 hod | 96 347 | -140 141 |
| 44 | 10,93 mld. | 3,97 mld. | 15 646 d 13 hod | 113 375 | -164 910 |
| 45 | 16,50 mld. | 6,00 mld. | 23 626 d 6 hod | 133 345 | -193 956 |
| 46 | 24,91 mld. | 9,06 mld. | 35 675 d 16 hod | 156 754 | -228 007 |
| 47 | 37,62 mld. | 13,68 mld. | 53 870 d 7 hod | 184 187 | -267 908 |
| 48 | 56,80 mld. | 20,65 mld. | 81 344 d 3 hod | 216 321 | -314 649 |
| 49 | 85,77 mld. | 31,19 mld. | 122 829 d 16 hod | 253 952 | -369 385 |
| 50 | 129,51 mld. | 47,09 mld. | 185 472 d 19 hod | 298 005 | -433 462 |
| 51 | 195,56 mld. | 71,11 mld. | 280 063 d 22 hod | 349 560 | -508 452 |
| 52 | 295,29 mld. | 107,38 mld. | 422 896 d 13 hod | 409 877 | -596 184 |
| 53 | 445,89 mld. | 162,14 mld. | 638 573 d 19 hod | 480 423 | -698 797 |
| 54 | 673,29 mld. | 244,83 mld. | 964 246 d 10 hod | 562 911 | -818 779 |
| 55 | 1,02 bil. | 369,70 mld. | 1 456 012 d 2 hod | 659 335 | -959 033 |
| 56 | 1,54 bil. | 558,24 mld. | 2 198 578 d 6 hod | 772 022 | -1 122 941 |
| 57 | 2,32 bil. | 842,94 mld. | 3 319 853 d 4 hod | 903 679 | -1 314 442 |
| 58 | 3,50 bil. | 1,27 bil. | 5 012 978 d 8 hod | 1 057 463 | -1 538 128 |
| 59 | 5,29 bil. | 1,92 bil. | 7 569 597 d 7 hod | 1 237 050 | -1 799 345 |
| 60 | 7,98 bil. | 2,90 bil. | 11 430 091 d 21 hod | 1 446 719 | -2 104 319 |
| 61 | 12,05 bil. | 4,38 bil. | 17 259 438 d 18 hod | 1 691 456 | -2 460 300 |
| 62 | 18,20 bil. | 6,62 bil. | 26 061 752 d 13 hod | 1 977 062 | -2 875 727 |
| 63 | 27,48 bil. | 9,99 bil. | 39 353 246 d 9 hod | 2 310 293 | -3 360 427 |
| 64 | 41,49 bil. | 15,09 bil. | 59 423 402 d | 2 699 009 | -3 925 832 |
| 65 | 62,65 bil. | 22,78 bil. | 89 729 337 d 1 hod | 3 152 358 | -4 585 249 |
| 66 | 94,61 bil. | 34,40 bil. | 135 491 298 d 23 hod | 3 680 985 | -5 354 160 |
| 67 | 142,86 bil. | 51,95 bil. | 204 591 861 d 11 hod | 4 297 271 | -6 250 576 |
| 68 | 215,71 bil. | 78,44 bil. | 308 933 710 d 20 hod | 5 015 621 | -7 295 449 |
| 69 | 325,73 bil. | 118,45 bil. | 466 489 903 d 8 hod | 5 852 787 | -8 513 145 |
| 70 | 491,85 bil. | 178,85 bil. | 704 399 754 d 1 hod | 6 828 252 | -9 932 003 |
| 71 | 742,69 bil. | 270,07 bil. | 1 063 643 628 d 15 hod | 7 964 668 | -11 584 972 |
| 72 | 1,12 bld. | 407,81 bil. | 1 606 101 879 d 6 hod | 9 288 373 | -13 510 362 |
| 73 | 1,69 bld. | 615,79 bil. | 2 425 213 837 d 17 hod | 10 829 986 | -15 752 706 |
| 74 | 2,56 bld. | 929,84 bil. | 3 662 072 894 d 22 hod | 12 625 093 | -18 363 772 |
| 75 | 3,86 bld. | 1,40 bld. | 5 529 730 071 d 8 hod | 14 715 058 | -21 403 720 |
| 76 | 5,83 bld. | 2,12 bld. | 8 349 892 407 d 18 hod | 17 147 947 | -24 942 469 |
| 77 | 8,80 bld. | 3,20 bld. | 12 608 337 535 d 17 hod | 19 979 615 | -29 061 258 |
| 78 | 13,29 bld. | 4,83 bld. | 19 038 589 678 d 22 hod | 23 274 954 | -33 854 479 |
| 79 | 20,07 bld. | 7,30 bld. | 28 748 270 415 d 5 hod | 27 109 353 | -39 431 787 |
| 80 | 30,31 bld. | 11,02 bld. | 43 409 888 326 d 23 hod | 31 570 386 | -45 920 562 |
Hodnoty bez speed-upu a asistentov. Náklady platia pre vylepšenie na danú úroveň. Nastav hore svoje vývojové centrum a mikrosystémový urýchľovač a časy stavby sa prispôsobia.