Το δικό μου μπαχαρικό
Το Μπαχαρικό είναι καύσιμο, πρώτη ύλη έρευνας και ο πολυτιμότερος πόρος. Όσο πιο κρύος είναι ο πλανήτης σου, τόσο περισσότερο παράγει Το δικό μου μπαχαρικό.

Χωρίς Spice, καμία πτήση: κάθε πτήση καίει καύσιμο, ακόμα και κάθε πτήση διάσωσης (save). Σε αυτό προστίθενται οι έρευνες, πολλά κτίρια και μονάδες, καθώς και το Θερμοηλιακή εγκατάσταση, που καίει συνεχώς Spice. Στον έμπορο το Spice είναι ο πιο ακριβός πόρος.
Η παραγωγή εξαρτάται από τη θερμοκρασία του πλανήτη: όσο πιο κρύος είναι ο πλανήτης, τόσο περισσότερο Spice παράγεται. Η θερμοκρασία προκύπτει από τη θέση του πλανήτη στον χάρτη – όσο πιο μακριά βρίσκεται από τον ήλιο, τόσο πιο κρύος γίνεται. Τη βρίσκεις στις πληροφορίες του πλανήτη. Όρισε τη θερμοκρασία του πλανήτη σου στον πίνακα σταδίων για να δεις τις αντίστοιχες τιμές. Περισσότερα στο Πλανήτες.
Το Το δικό μου μπαχαρικό έχει τις υψηλότερες ανάγκες σε ενέργεια ανά στάδιο από όλα τα ορυχεία, γι' αυτό πρόβλεψε περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τα άλλα ορυχεία. Οι ζεστοί πλανήτες, από την άλλη, ταιριάζουν καλύτερα σε Ηλιακά κύτταρα, αφού εκεί αποδίδουν περισσότερη ενέργεια. Έτσι προκύπτει ένας λογικός καταμερισμός εργασίας ανάμεσα στις αποικίες σου.
Από το στάδιο 6, το Το δικό μου μπαχαρικό ξεκλειδώνει το Θερμοηλιακή εγκατάσταση και το Ασπίδα σωματιδίων. Όπως και τα άλλα ορυχεία, επωφελείται από το Τεχνολογία εξόρυξης και από μπόνους παραγωγής.
Υπόβαθρο
Το μπαχαρικό συλλέγεται απευθείας στη στοιχειακή του μορφή και η παραγωγή αυτού του πόρου εξαρτάται από την ανάπτυξη της εγκατάστασης εξόρυξης και των πλανητών σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Μόνο σε ψυχρότερες περιοχές του ηλιακού συστήματος, αυτό το κατά τα άλλα μάλλον πτητικό εμπόρευμα μπορεί να σταθεροποιηθεί αποτελεσματικά σε στερεή μορφή. Απαραίτητο για το αυτοκρατορικό εμπόριο, είναι απαραίτητο ως καύσιμο για στρατιωτικές επιχειρήσεις και μεταφορές πολιτών. Με βάση την πολυπλοκότητά του σε συνδυασμό με άλλα υλικά, το υλικό αυτό φέρει απρόβλεπτες δυνατότητες, έτσι ώστε τεράστιες ποσότητες αυτού του υλικού να πηγαίνουν στην έρευνα. Αυτό το υλικό έχει επίσης μια πυκνή συσκευασμένη δομή υψηλής ενέργειας, επομένως χρησιμοποιείται σε όπλα και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.
Επίπεδα με μια ματιά
| Επίπεδο | Μέταλλο | Κρυπτονίτης | Χρόνος κατασκευής | Μπαχαρικό / ώρα | Απαιτούμενη ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 80 | 27 δ | 6 | -9 |
| 2 | 333 | 121 | 41 δ | 14 | -21 |
| 3 | 502 | 183 | 1 λεπ 2 δ | 25 | -36 |
| 4 | 758 | 276 | 1 λεπ 34 δ | 38 | -55 |
| 5 | 1.144 | 416 | 2 λεπ 22 δ | 55 | -80 |
| 6 | 1.728 | 629 | 3 λεπ 34 δ | 76 | -111 |
| 7 | 2.608 | 949 | 5 λεπ 23 δ | 102 | -148 |
| 8 | 3.938 | 1.432 | 8 λεπ 7 δ | 134 | -195 |
| 9 | 5.947 | 2.163 | 12 λεπ 16 δ | 174 | -253 |
| 10 | 8.979 | 3.265 | 18 λεπ 31 δ | 222 | -323 |
| 11 | 13.558 | 4.931 | 27 λεπ 58 δ | 281 | -409 |
| 12 | 20.473 | 7.445 | 42 λεπ 13 δ | 353 | -513 |
| 13 | 30.914 | 11.242 | 1 ω 3 λεπ | 439 | -639 |
| 14 | 46.680 | 16.975 | 1 ω 36 λεπ | 544 | -792 |
| 15 | 70.486 | 25.632 | 2 ω 25 λεπ | 671 | -976 |
| 16 | 106.434 | 38.703 | 3 ω 39 λεπ | 823 | -1.197 |
| 17 | 160.715 | 58.442 | 5 ω 31 λεπ | 1.006 | -1.463 |
| 18 | 242.679 | 88.247 | 8 ω 20 λεπ | 1.225 | -1.782 |
| 19 | 366.445 | 133.253 | 12 ω 35 λεπ | 1.487 | -2.163 |
| 20 | 553.331 | 201.212 | 19 ω 1 λεπ | 1.800 | -2.618 |
| 21 | 835.530 | 303.829 | 1 η 4 ω 43 λεπ | 2.173 | -3.162 |
| 22 | 1.261.650 | 458.782 | 1 η 19 ω 21 λεπ | 2.619 | -3.809 |
| 23 | 1.905.091 | 692.761 | 2 η 17 ω 28 λεπ | 3.148 | -4.580 |
| 24 | 2.876.687 | 1.046.068 | 4 η 2 ω 52 λεπ | 3.778 | -5.496 |
| 25 | 4.343.796 | 1.579.563 | 6 η 5 ω 18 λεπ | 4.526 | -6.583 |
| 26 | 6.559.132 | 2.385.139 | 9 η 9 ω 26 λεπ | 5.413 | -7.874 |
| 27 | 9.904.290 | 3.601.560 | 14 η 4 ω | 6.464 | -9.403 |
| 28 | 14.955.477 | 5.438.356 | 21 η 10 ω | 7.710 | -11.214 |
| 29 | 22.582.770 | 8.211.917 | 32 η 8 ω | 9.183 | -13.357 |
| 30 | 34.099.983 | 12.399.994 | 48 η 20 ω | 10.924 | -15.890 |
| 31 | 51.490.974 | 18.723.991 | 73 η 17 ω | 12.982 | -18.883 |
| 32 | 77.751.370 | 28.273.226 | 111 η 8 ω | 15.411 | -22.416 |
| 33 | 117.404.568 | 42.692.571 | 168 η 3 ω | 18.277 | -26.584 |
| 34 | 177.280.898 | 64.465.781 | 253 η 21 ω | 21.655 | -31.498 |
| 35 | 267.694.156 | 97.343.330 | 383 η 9 ω | 25.636 | -37.289 |
| 36 | 404.218.175 | 146.988.427 | 578 η 21 ω | 30.324 | -44.107 |
| 37 | 610.369.444 | 221.952.525 | 874 η 3 ω | 35.841 | -52.132 |
| 38 | 921.657.859 | 335.148.313 | 1.319 η 22 ω | 42.331 | -61.573 |
| 39 | 1,39 δισ. | 506.073.952 | 1.993 η 2 ω | 49.962 | -72.672 |
| 40 | 2,10 δισ. | 764.171.668 | 3.009 η 14 ω | 58.929 | -85.716 |
| 41 | 3,17 δισ. | 1,15 δισ. | 4.544 η 12 ω | 69.463 | -101.038 |
| 42 | 4,79 δισ. | 1,74 δισ. | 6.862 η 5 ω | 81.831 | -119.027 |
| 43 | 7,24 δισ. | 2,63 δισ. | 10.361 η 22 ω | 96.347 | -140.141 |
| 44 | 10,93 δισ. | 3,97 δισ. | 15.646 η 13 ω | 113.375 | -164.910 |
| 45 | 16,50 δισ. | 6,00 δισ. | 23.626 η 6 ω | 133.345 | -193.956 |
| 46 | 24,91 δισ. | 9,06 δισ. | 35.675 η 16 ω | 156.754 | -228.007 |
| 47 | 37,62 δισ. | 13,68 δισ. | 53.870 η 7 ω | 184.187 | -267.908 |
| 48 | 56,80 δισ. | 20,65 δισ. | 81.344 η 3 ω | 216.321 | -314.649 |
| 49 | 85,77 δισ. | 31,19 δισ. | 122.829 η 16 ω | 253.952 | -369.385 |
| 50 | 129,51 δισ. | 47,09 δισ. | 185.472 η 19 ω | 298.005 | -433.462 |
| 51 | 195,56 δισ. | 71,11 δισ. | 280.063 η 22 ω | 349.560 | -508.452 |
| 52 | 295,29 δισ. | 107,38 δισ. | 422.896 η 13 ω | 409.877 | -596.184 |
| 53 | 445,89 δισ. | 162,14 δισ. | 638.573 η 19 ω | 480.423 | -698.797 |
| 54 | 673,29 δισ. | 244,83 δισ. | 964.246 η 10 ω | 562.911 | -818.779 |
| 55 | 1,02 τρισ. | 369,70 δισ. | 1.456.012 η 2 ω | 659.335 | -959.033 |
| 56 | 1,54 τρισ. | 558,24 δισ. | 2.198.578 η 6 ω | 772.022 | -1.122.941 |
| 57 | 2,32 τρισ. | 842,94 δισ. | 3.319.853 η 4 ω | 903.679 | -1.314.442 |
| 58 | 3,50 τρισ. | 1,27 τρισ. | 5.012.978 η 8 ω | 1.057.463 | -1.538.128 |
| 59 | 5,29 τρισ. | 1,92 τρισ. | 7.569.597 η 7 ω | 1.237.050 | -1.799.345 |
| 60 | 7,98 τρισ. | 2,90 τρισ. | 11.430.091 η 21 ω | 1.446.719 | -2.104.319 |
| 61 | 12,05 τρισ. | 4,38 τρισ. | 17.259.438 η 18 ω | 1.691.456 | -2.460.300 |
| 62 | 18,20 τρισ. | 6,62 τρισ. | 26.061.752 η 13 ω | 1.977.062 | -2.875.727 |
| 63 | 27,48 τρισ. | 9,99 τρισ. | 39.353.246 η 9 ω | 2.310.293 | -3.360.427 |
| 64 | 41,49 τρισ. | 15,09 τρισ. | 59.423.402 η | 2.699.009 | -3.925.832 |
| 65 | 62,65 τρισ. | 22,78 τρισ. | 89.729.337 η 1 ω | 3.152.358 | -4.585.249 |
| 66 | 94,61 τρισ. | 34,40 τρισ. | 135.491.298 η 23 ω | 3.680.985 | -5.354.160 |
| 67 | 142,86 τρισ. | 51,95 τρισ. | 204.591.861 η 11 ω | 4.297.271 | -6.250.576 |
| 68 | 215,71 τρισ. | 78,44 τρισ. | 308.933.710 η 20 ω | 5.015.621 | -7.295.449 |
| 69 | 325,73 τρισ. | 118,45 τρισ. | 466.489.903 η 8 ω | 5.852.787 | -8.513.145 |
| 70 | 491,85 τρισ. | 178,85 τρισ. | 704.399.754 η 1 ω | 6.828.252 | -9.932.003 |
| 71 | 742,69 τρισ. | 270,07 τρισ. | 1.063.643.628 η 15 ω | 7.964.668 | -11.584.972 |
| 72 | 1,12 τετρ. | 407,81 τρισ. | 1.606.101.879 η 6 ω | 9.288.373 | -13.510.362 |
| 73 | 1,69 τετρ. | 615,79 τρισ. | 2.425.213.837 η 17 ω | 10.829.986 | -15.752.706 |
| 74 | 2,56 τετρ. | 929,84 τρισ. | 3.662.072.894 η 22 ω | 12.625.093 | -18.363.772 |
| 75 | 3,86 τετρ. | 1,40 τετρ. | 5.529.730.071 η 8 ω | 14.715.058 | -21.403.720 |
| 76 | 5,83 τετρ. | 2,12 τετρ. | 8.349.892.407 η 18 ω | 17.147.947 | -24.942.469 |
| 77 | 8,80 τετρ. | 3,20 τετρ. | 12.608.337.535 η 17 ω | 19.979.615 | -29.061.258 |
| 78 | 13,29 τετρ. | 4,83 τετρ. | 19.038.589.678 η 22 ω | 23.274.954 | -33.854.479 |
| 79 | 20,07 τετρ. | 7,30 τετρ. | 28.748.270.415 η 5 ω | 27.109.353 | -39.431.787 |
| 80 | 30,31 τετρ. | 11,02 τετρ. | 43.409.888.326 η 23 ω | 31.570.386 | -45.920.562 |
Τιμές χωρίς Speed-Up και βοηθούς. Τα κόστη ισχύουν για την αναβάθμιση στο εκάστοτε επίπεδο. Ρύθμισε παραπάνω το Κέντρο Ανάπτυξης και τον Επιταχυντή μικροσυστήματος και οι χρόνοι κατασκευής προσαρμόζονται.