
スパイスがなければ艦隊は飛べない:救出フライトも含め、すべての飛行は燃料を消費する。さらに研究、多くの建造物やユニット、そして常時スパイスを消費するサーモソーラープラントもある。商人ではスパイスが最も高価な資源だ。
生産量は惑星の気温に左右される:惑星が寒いほどスパイスの産出量は増える。気温はマップ上の惑星の位置によって決まり、太陽から離れるほど寒くなる。気温は惑星情報で確認できる。レベル表で自分の惑星の気温を設定すると、該当する数値が表示される。詳細は惑星を参照。
スパイス鉱山はすべての鉱山の中でレベルごとのエネルギー需要が最も高いため、他の鉱山よりも多めにエネルギーを確保しておこう。一方、温暖な惑星は太陽電池に向いており、そちらではより多くのエネルギーを産出する。これにより、各コロニー間で合理的な役割分担ができる。
レベル6でスパイス鉱山はサーモソーラープラントと粒子シールドを解放する。他の鉱山と同様に、採掘技術や生産ボーナスの恩恵も受けられる。
背景
スパイスは元素の形で直接収穫され、この資源の生産は採掘施設の開発と太陽の周りを周回する惑星に依存します。太陽系のより寒い地域でのみ、この不安定な物質を固体の形で効果的に安定させることができます。帝国貿易に不可欠であり、軍事作戦や民間輸送の燃料として必要とされています。他の材料と組み合わせるとその複雑さに基づいて、この材料は予期せぬ可能性を秘めているため、この材料は大量に研究に使用されます。この材料は高密度の高エネルギー構造を持っているため、兵器や発電所にも使用されます。
レベル一覧
| レベル | 金属 | クリプトナイト | 建設時間 | スパイス/時間 | 必要エネルギー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 80 | 27 秒 | 6 | -9 |
| 2 | 333 | 121 | 41 秒 | 14 | -21 |
| 3 | 502 | 183 | 1 分 2 秒 | 25 | -36 |
| 4 | 758 | 276 | 1 分 34 秒 | 38 | -55 |
| 5 | 1,144 | 416 | 2 分 22 秒 | 55 | -80 |
| 6 | 1,728 | 629 | 3 分 34 秒 | 76 | -111 |
| 7 | 2,608 | 949 | 5 分 23 秒 | 102 | -148 |
| 8 | 3,938 | 1,432 | 8 分 7 秒 | 134 | -195 |
| 9 | 5,947 | 2,163 | 12 分 16 秒 | 174 | -253 |
| 10 | 8,979 | 3,265 | 18 分 31 秒 | 222 | -323 |
| 11 | 13,558 | 4,931 | 27 分 58 秒 | 281 | -409 |
| 12 | 20,473 | 7,445 | 42 分 13 秒 | 353 | -513 |
| 13 | 30,914 | 11,242 | 1 時間 3 分 | 439 | -639 |
| 14 | 46,680 | 16,975 | 1 時間 36 分 | 544 | -792 |
| 15 | 70,486 | 25,632 | 2 時間 25 分 | 671 | -976 |
| 16 | 106,434 | 38,703 | 3 時間 39 分 | 823 | -1,197 |
| 17 | 160,715 | 58,442 | 5 時間 31 分 | 1,006 | -1,463 |
| 18 | 242,679 | 88,247 | 8 時間 20 分 | 1,225 | -1,782 |
| 19 | 366,445 | 133,253 | 12 時間 35 分 | 1,487 | -2,163 |
| 20 | 553,331 | 201,212 | 19 時間 1 分 | 1,800 | -2,618 |
| 21 | 835,530 | 303,829 | 1 日 4 時間 43 分 | 2,173 | -3,162 |
| 22 | 1,261,650 | 458,782 | 1 日 19 時間 21 分 | 2,619 | -3,809 |
| 23 | 1,905,091 | 692,761 | 2 日 17 時間 28 分 | 3,148 | -4,580 |
| 24 | 2,876,687 | 1,046,068 | 4 日 2 時間 52 分 | 3,778 | -5,496 |
| 25 | 4,343,796 | 1,579,563 | 6 日 5 時間 18 分 | 4,526 | -6,583 |
| 26 | 6,559,132 | 2,385,139 | 9 日 9 時間 26 分 | 5,413 | -7,874 |
| 27 | 9,904,290 | 3,601,560 | 14 日 4 時間 | 6,464 | -9,403 |
| 28 | 14,955,477 | 5,438,356 | 21 日 10 時間 | 7,710 | -11,214 |
| 29 | 22,582,770 | 8,211,917 | 32 日 8 時間 | 9,183 | -13,357 |
| 30 | 34,099,983 | 12,399,994 | 48 日 20 時間 | 10,924 | -15,890 |
| 31 | 51,490,974 | 18,723,991 | 73 日 17 時間 | 12,982 | -18,883 |
| 32 | 77,751,370 | 28,273,226 | 111 日 8 時間 | 15,411 | -22,416 |
| 33 | 117,404,568 | 42,692,571 | 168 日 3 時間 | 18,277 | -26,584 |
| 34 | 177,280,898 | 64,465,781 | 253 日 21 時間 | 21,655 | -31,498 |
| 35 | 267,694,156 | 97,343,330 | 383 日 9 時間 | 25,636 | -37,289 |
| 36 | 404,218,175 | 146,988,427 | 578 日 21 時間 | 30,324 | -44,107 |
| 37 | 610,369,444 | 221,952,525 | 874 日 3 時間 | 35,841 | -52,132 |
| 38 | 921,657,859 | 335,148,313 | 1,319 日 22 時間 | 42,331 | -61,573 |
| 39 | 1.39 十億 | 506,073,952 | 1,993 日 2 時間 | 49,962 | -72,672 |
| 40 | 2.10 十億 | 764,171,668 | 3,009 日 14 時間 | 58,929 | -85,716 |
| 41 | 3.17 十億 | 1.15 十億 | 4,544 日 12 時間 | 69,463 | -101,038 |
| 42 | 4.79 十億 | 1.74 十億 | 6,862 日 5 時間 | 81,831 | -119,027 |
| 43 | 7.24 十億 | 2.63 十億 | 10,361 日 22 時間 | 96,347 | -140,141 |
| 44 | 10.93 十億 | 3.97 十億 | 15,646 日 13 時間 | 113,375 | -164,910 |
| 45 | 16.50 十億 | 6.00 十億 | 23,626 日 6 時間 | 133,345 | -193,956 |
| 46 | 24.91 十億 | 9.06 十億 | 35,675 日 16 時間 | 156,754 | -228,007 |
| 47 | 37.62 十億 | 13.68 十億 | 53,870 日 7 時間 | 184,187 | -267,908 |
| 48 | 56.80 十億 | 20.65 十億 | 81,344 日 3 時間 | 216,321 | -314,649 |
| 49 | 85.77 十億 | 31.19 十億 | 122,829 日 16 時間 | 253,952 | -369,385 |
| 50 | 129.51 十億 | 47.09 十億 | 185,472 日 19 時間 | 298,005 | -433,462 |
| 51 | 195.56 十億 | 71.11 十億 | 280,063 日 22 時間 | 349,560 | -508,452 |
| 52 | 295.29 十億 | 107.38 十億 | 422,896 日 13 時間 | 409,877 | -596,184 |
| 53 | 445.89 十億 | 162.14 十億 | 638,573 日 19 時間 | 480,423 | -698,797 |
| 54 | 673.29 十億 | 244.83 十億 | 964,246 日 10 時間 | 562,911 | -818,779 |
| 55 | 1.02 兆 | 369.70 十億 | 1,456,012 日 2 時間 | 659,335 | -959,033 |
| 56 | 1.54 兆 | 558.24 十億 | 2,198,578 日 6 時間 | 772,022 | -1,122,941 |
| 57 | 2.32 兆 | 842.94 十億 | 3,319,853 日 4 時間 | 903,679 | -1,314,442 |
| 58 | 3.50 兆 | 1.27 兆 | 5,012,978 日 8 時間 | 1,057,463 | -1,538,128 |
| 59 | 5.29 兆 | 1.92 兆 | 7,569,597 日 7 時間 | 1,237,050 | -1,799,345 |
| 60 | 7.98 兆 | 2.90 兆 | 11,430,091 日 21 時間 | 1,446,719 | -2,104,319 |
| 61 | 12.05 兆 | 4.38 兆 | 17,259,438 日 18 時間 | 1,691,456 | -2,460,300 |
| 62 | 18.20 兆 | 6.62 兆 | 26,061,752 日 13 時間 | 1,977,062 | -2,875,727 |
| 63 | 27.48 兆 | 9.99 兆 | 39,353,246 日 9 時間 | 2,310,293 | -3,360,427 |
| 64 | 41.49 兆 | 15.09 兆 | 59,423,402 日 | 2,699,009 | -3,925,832 |
| 65 | 62.65 兆 | 22.78 兆 | 89,729,337 日 1 時間 | 3,152,358 | -4,585,249 |
| 66 | 94.61 兆 | 34.40 兆 | 135,491,298 日 23 時間 | 3,680,985 | -5,354,160 |
| 67 | 142.86 兆 | 51.95 兆 | 204,591,861 日 11 時間 | 4,297,271 | -6,250,576 |
| 68 | 215.71 兆 | 78.44 兆 | 308,933,710 日 20 時間 | 5,015,621 | -7,295,449 |
| 69 | 325.73 兆 | 118.45 兆 | 466,489,903 日 8 時間 | 5,852,787 | -8,513,145 |
| 70 | 491.85 兆 | 178.85 兆 | 704,399,754 日 1 時間 | 6,828,252 | -9,932,003 |
| 71 | 742.69 兆 | 270.07 兆 | 1,063,643,628 日 15 時間 | 7,964,668 | -11,584,972 |
| 72 | 1.12 京 | 407.81 兆 | 1,606,101,879 日 6 時間 | 9,288,373 | -13,510,362 |
| 73 | 1.69 京 | 615.79 兆 | 2,425,213,837 日 17 時間 | 10,829,986 | -15,752,706 |
| 74 | 2.56 京 | 929.84 兆 | 3,662,072,894 日 22 時間 | 12,625,093 | -18,363,772 |
| 75 | 3.86 京 | 1.40 京 | 5,529,730,071 日 8 時間 | 14,715,058 | -21,403,720 |
| 76 | 5.83 京 | 2.12 京 | 8,349,892,407 日 18 時間 | 17,147,947 | -24,942,469 |
| 77 | 8.80 京 | 3.20 京 | 12,608,337,535 日 17 時間 | 19,979,615 | -29,061,258 |
| 78 | 13.29 京 | 4.83 京 | 19,038,589,678 日 22 時間 | 23,274,954 | -33,854,479 |
| 79 | 20.07 京 | 7.30 京 | 28,748,270,415 日 5 時間 | 27,109,353 | -39,431,787 |
| 80 | 30.31 京 | 11.02 京 | 43,409,888,326 日 23 時間 | 31,570,386 | -45,920,562 |
数値はスピードアップおよびアシスタントなしの場合です。コストは指定レベルへのアップグレードにかかるものです。上で開発センターとマイクロシステムアクセラレータのレベルを設定すると、建設時間が調整されます。