मसाला खान
मसाला ईंधन है, एक अनुसंधान सामग्री है, और सबसे मूल्यवान संसाधन है। आपका ग्रह जितना ठंडा होगा, आपकी मसाला खान उतना ही अधिक उत्पादन करेगी।

बिना मसाला, कोई उड़ान नहीं: हर उड़ान ईंधन खर्च करती है, यहाँ तक कि हर सेव-उड़ान भी। इसके अलावा अनुसंधान, कई इमारतें और यूनिट्स, और थर्मोसोलर प्लांट भी हैं, जो लगातार मसाला जलाता है। व्यापारी के यहाँ मसाला सबसे महंगा संसाधन है।
उत्पादन ग्रह के तापमान पर निर्भर करता है: ग्रह जितना ठंडा होगा, उतना ही अधिक मसाला मिलेगा। तापमान मानचित्र पर ग्रह की स्थिति से तय होता है – ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा, उतना ही ठंडा होगा। यह जानकारी आपको ग्रह की जानकारी में मिलेगी। मेल खाते मान देखने के लिए स्तर तालिका में अपने ग्रह का तापमान सेट करें। अधिक जानकारी ग्रह के अंतर्गत।
मसाला खान की प्रति स्तर ऊर्जा आवश्यकता सभी खानों में सबसे अधिक है, इसलिए अन्य खानों की तुलना में अधिक ऊर्जा की योजना बनाएं। दूसरी ओर, गर्म ग्रह सौर कोशिकाएं के लिए बेहतर उपयुक्त हैं, क्योंकि वहाँ वे अधिक ऊर्जा देते हैं। इस तरह आपकी कॉलोनियों के बीच काम का एक सार्थक बंटवारा होता है।
स्तर 6 पर मसाला खान, थर्मोसोलर प्लांट और कण ढाल को अनलॉक करता है। अन्य खानों की तरह, इसे भी खनन तकनीक और उत्पादन बोनस से लाभ मिलता है।
पृष्ठभूमि
मसाले को सीधे उसके मौलिक रूप में काटा जाता है और इस संसाधन का उत्पादन खनन सुविधा के विकास और सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा पर निर्भर है। केवल सौर मंडल के ठंडे क्षेत्रों में, अन्यथा बल्कि अस्थिर वस्तु को ठोस रूप में प्रभावी रूप से स्थिर किया जा सकता है। शाही व्यापार के लिए आवश्यक सैन्य संचालन और नागरिक परिवहन के लिए ईंधन के रूप में इसकी आवश्यकता है। अन्य सामग्रियों के संयोजन में इसकी जटिलता के आधार पर, इस सामग्री में अप्रत्याशित संभावनाएँ हैं, जिससे कि इस सामग्री की भारी मात्रा में शोध किया जा सके। इस सामग्री में घनी पैक वाली उच्च ऊर्जा संरचना भी है, इसलिए इसका उपयोग हथियारों और बिजली संयंत्रों में किया जाता है।
एक नज़र में स्तर
| स्तर | धातु | क्रिप्टोनाइट | निर्माण समय | मसाला / घंटा | ऊर्जा की आवश्यकता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 80 | 27 से | 6 | -9 |
| 2 | 333 | 121 | 41 से | 14 | -21 |
| 3 | 502 | 183 | 1 मिनट 2 से | 25 | -36 |
| 4 | 758 | 276 | 1 मिनट 34 से | 38 | -55 |
| 5 | 1,144 | 416 | 2 मिनट 22 से | 55 | -80 |
| 6 | 1,728 | 629 | 3 मिनट 34 से | 76 | -111 |
| 7 | 2,608 | 949 | 5 मिनट 23 से | 102 | -148 |
| 8 | 3,938 | 1,432 | 8 मिनट 7 से | 134 | -195 |
| 9 | 5,947 | 2,163 | 12 मिनट 16 से | 174 | -253 |
| 10 | 8,979 | 3,265 | 18 मिनट 31 से | 222 | -323 |
| 11 | 13,558 | 4,931 | 27 मिनट 58 से | 281 | -409 |
| 12 | 20,473 | 7,445 | 42 मिनट 13 से | 353 | -513 |
| 13 | 30,914 | 11,242 | 1 घं 3 मिनट | 439 | -639 |
| 14 | 46,680 | 16,975 | 1 घं 36 मिनट | 544 | -792 |
| 15 | 70,486 | 25,632 | 2 घं 25 मिनट | 671 | -976 |
| 16 | 106,434 | 38,703 | 3 घं 39 मिनट | 823 | -1,197 |
| 17 | 160,715 | 58,442 | 5 घं 31 मिनट | 1,006 | -1,463 |
| 18 | 242,679 | 88,247 | 8 घं 20 मिनट | 1,225 | -1,782 |
| 19 | 366,445 | 133,253 | 12 घं 35 मिनट | 1,487 | -2,163 |
| 20 | 553,331 | 201,212 | 19 घं 1 मिनट | 1,800 | -2,618 |
| 21 | 835,530 | 303,829 | 1 दि 4 घं 43 मिनट | 2,173 | -3,162 |
| 22 | 1,261,650 | 458,782 | 1 दि 19 घं 21 मिनट | 2,619 | -3,809 |
| 23 | 1,905,091 | 692,761 | 2 दि 17 घं 28 मिनट | 3,148 | -4,580 |
| 24 | 2,876,687 | 1,046,068 | 4 दि 2 घं 52 मिनट | 3,778 | -5,496 |
| 25 | 4,343,796 | 1,579,563 | 6 दि 5 घं 18 मिनट | 4,526 | -6,583 |
| 26 | 6,559,132 | 2,385,139 | 9 दि 9 घं 26 मिनट | 5,413 | -7,874 |
| 27 | 9,904,290 | 3,601,560 | 14 दि 4 घं | 6,464 | -9,403 |
| 28 | 14,955,477 | 5,438,356 | 21 दि 10 घं | 7,710 | -11,214 |
| 29 | 22,582,770 | 8,211,917 | 32 दि 8 घं | 9,183 | -13,357 |
| 30 | 34,099,983 | 12,399,994 | 48 दि 20 घं | 10,924 | -15,890 |
| 31 | 51,490,974 | 18,723,991 | 73 दि 17 घं | 12,982 | -18,883 |
| 32 | 77,751,370 | 28,273,226 | 111 दि 8 घं | 15,411 | -22,416 |
| 33 | 117,404,568 | 42,692,571 | 168 दि 3 घं | 18,277 | -26,584 |
| 34 | 177,280,898 | 64,465,781 | 253 दि 21 घं | 21,655 | -31,498 |
| 35 | 267,694,156 | 97,343,330 | 383 दि 9 घं | 25,636 | -37,289 |
| 36 | 404,218,175 | 146,988,427 | 578 दि 21 घं | 30,324 | -44,107 |
| 37 | 610,369,444 | 221,952,525 | 874 दि 3 घं | 35,841 | -52,132 |
| 38 | 921,657,859 | 335,148,313 | 1,319 दि 22 घं | 42,331 | -61,573 |
| 39 | 1.39 अ. | 506,073,952 | 1,993 दि 2 घं | 49,962 | -72,672 |
| 40 | 2.10 अ. | 764,171,668 | 3,009 दि 14 घं | 58,929 | -85,716 |
| 41 | 3.17 अ. | 1.15 अ. | 4,544 दि 12 घं | 69,463 | -101,038 |
| 42 | 4.79 अ. | 1.74 अ. | 6,862 दि 5 घं | 81,831 | -119,027 |
| 43 | 7.24 अ. | 2.63 अ. | 10,361 दि 22 घं | 96,347 | -140,141 |
| 44 | 10.93 अ. | 3.97 अ. | 15,646 दि 13 घं | 113,375 | -164,910 |
| 45 | 16.50 अ. | 6.00 अ. | 23,626 दि 6 घं | 133,345 | -193,956 |
| 46 | 24.91 अ. | 9.06 अ. | 35,675 दि 16 घं | 156,754 | -228,007 |
| 47 | 37.62 अ. | 13.68 अ. | 53,870 दि 7 घं | 184,187 | -267,908 |
| 48 | 56.80 अ. | 20.65 अ. | 81,344 दि 3 घं | 216,321 | -314,649 |
| 49 | 85.77 अ. | 31.19 अ. | 122,829 दि 16 घं | 253,952 | -369,385 |
| 50 | 129.51 अ. | 47.09 अ. | 185,472 दि 19 घं | 298,005 | -433,462 |
| 51 | 195.56 अ. | 71.11 अ. | 280,063 दि 22 घं | 349,560 | -508,452 |
| 52 | 295.29 अ. | 107.38 अ. | 422,896 दि 13 घं | 409,877 | -596,184 |
| 53 | 445.89 अ. | 162.14 अ. | 638,573 दि 19 घं | 480,423 | -698,797 |
| 54 | 673.29 अ. | 244.83 अ. | 964,246 दि 10 घं | 562,911 | -818,779 |
| 55 | 1.02 ख. | 369.70 अ. | 1,456,012 दि 2 घं | 659,335 | -959,033 |
| 56 | 1.54 ख. | 558.24 अ. | 2,198,578 दि 6 घं | 772,022 | -1,122,941 |
| 57 | 2.32 ख. | 842.94 अ. | 3,319,853 दि 4 घं | 903,679 | -1,314,442 |
| 58 | 3.50 ख. | 1.27 ख. | 5,012,978 दि 8 घं | 1,057,463 | -1,538,128 |
| 59 | 5.29 ख. | 1.92 ख. | 7,569,597 दि 7 घं | 1,237,050 | -1,799,345 |
| 60 | 7.98 ख. | 2.90 ख. | 11,430,091 दि 21 घं | 1,446,719 | -2,104,319 |
| 61 | 12.05 ख. | 4.38 ख. | 17,259,438 दि 18 घं | 1,691,456 | -2,460,300 |
| 62 | 18.20 ख. | 6.62 ख. | 26,061,752 दि 13 घं | 1,977,062 | -2,875,727 |
| 63 | 27.48 ख. | 9.99 ख. | 39,353,246 दि 9 घं | 2,310,293 | -3,360,427 |
| 64 | 41.49 ख. | 15.09 ख. | 59,423,402 दि | 2,699,009 | -3,925,832 |
| 65 | 62.65 ख. | 22.78 ख. | 89,729,337 दि 1 घं | 3,152,358 | -4,585,249 |
| 66 | 94.61 ख. | 34.40 ख. | 135,491,298 दि 23 घं | 3,680,985 | -5,354,160 |
| 67 | 142.86 ख. | 51.95 ख. | 204,591,861 दि 11 घं | 4,297,271 | -6,250,576 |
| 68 | 215.71 ख. | 78.44 ख. | 308,933,710 दि 20 घं | 5,015,621 | -7,295,449 |
| 69 | 325.73 ख. | 118.45 ख. | 466,489,903 दि 8 घं | 5,852,787 | -8,513,145 |
| 70 | 491.85 ख. | 178.85 ख. | 704,399,754 दि 1 घं | 6,828,252 | -9,932,003 |
| 71 | 742.69 ख. | 270.07 ख. | 1,063,643,628 दि 15 घं | 7,964,668 | -11,584,972 |
| 72 | 1.12 पद्म | 407.81 ख. | 1,606,101,879 दि 6 घं | 9,288,373 | -13,510,362 |
| 73 | 1.69 पद्म | 615.79 ख. | 2,425,213,837 दि 17 घं | 10,829,986 | -15,752,706 |
| 74 | 2.56 पद्म | 929.84 ख. | 3,662,072,894 दि 22 घं | 12,625,093 | -18,363,772 |
| 75 | 3.86 पद्म | 1.40 पद्म | 5,529,730,071 दि 8 घं | 14,715,058 | -21,403,720 |
| 76 | 5.83 पद्म | 2.12 पद्म | 8,349,892,407 दि 18 घं | 17,147,947 | -24,942,469 |
| 77 | 8.80 पद्म | 3.20 पद्म | 12,608,337,535 दि 17 घं | 19,979,615 | -29,061,258 |
| 78 | 13.29 पद्म | 4.83 पद्म | 19,038,589,678 दि 22 घं | 23,274,954 | -33,854,479 |
| 79 | 20.07 पद्म | 7.30 पद्म | 28,748,270,415 दि 5 घं | 27,109,353 | -39,431,787 |
| 80 | 30.31 पद्म | 11.02 पद्म | 43,409,888,326 दि 23 घं | 31,570,386 | -45,920,562 |
मान बिना स्पीड-अप और सहायकों के हैं। लागत संबंधित स्तर तक अपग्रेड करने के लिए है। ऊपर अपना विकास केंद्र और माइक्रोसिस्टम त्वरक सेट करें, फिर निर्माण समय अपने आप समायोजित हो जाएगा।