Mgodi wa viungo
Spice ni mafuta, malighafi ya utafiti na rasilimali yenye thamani zaidi. Kadiri sayari yako inavyokuwa baridi zaidi, ndivyo mgodi wako wa viungo unavyozalisha zaidi.

Bila Spice, hakuna safari: kila safari huteketeza mafuta, ikiwa ni pamoja na kila safari ya save. Zaidi ya hayo kuna utafiti, majengo na vitengo vingi, na Kiwanda cha thermosolar, ambayo huteketeza Spice bila kukoma. Kwa mfanyabiashara Spice ndiyo rasilimali ghali zaidi.
Uzalishaji hutegemea joto la sayari: kadiri sayari inavyokuwa na baridi zaidi, ndivyo Spice inavyozidi kuwa nyingi. Joto hutokana na mahali sayari ilipo kwenye ramani – kadiri sayari inavyokuwa mbali na jua, ndivyo inavyozidi kuwa na baridi. Unaweza kuliona kwenye taarifa za sayari. Weka joto la sayari yako kwenye jedwali la ngazi ili kuona thamani zinazolingana. Zaidi chini ya Sayari.
Mgodi wa viungo ina mahitaji makubwa zaidi ya nishati kwa kila ngazi kuliko migodi mingine yote, hivyo panga nishati zaidi kuliko kwa migodi mingine. Sayari za joto, kwa upande mwingine, zinafaa zaidi kwa Seli za jua, kwani hutoa nishati zaidi huko. Hii huleta mgawanyo mzuri wa kazi kati ya makoloni yako.
Katika ngazi ya 6, Mgodi wa viungo hufungua Kiwanda cha thermosolar na Ngao ya chembe. Kama migodi mingine, hufaidika na Teknolojia ya madini na bonasi za uzalishaji.
Historia
Spice huvunwa moja kwa moja katika hali yake ya msingi na uzalishaji wa rasilimali hii unategemea maendeleo ya kituo cha madini na sayari zinazunguka jua. Ni katika maeneo ya baridi tu ya mfumo wa jua, bidhaa hii badala ya tete inaweza kuimarishwa kwa ufanisi katika fomu imara. Muhimu kwa biashara ya kifalme inahitajika kama mafuta kwa shughuli za kijeshi na usafirishaji wa raia. Kulingana na ugumu wake pamoja na vifaa vingine, nyenzo hii hubeba uwezekano usiotarajiwa, ili idadi kubwa ya nyenzo hii iende kwenye utafiti. Nyenzo hii pia ina muundo mnene uliojaa nishati nyingi, kwa hivyo hutumiwa katika silaha na mitambo ya nguvu.
Viwango kwa Muhtasari
| Kiwango | Chuma | Kryptonite | Muda wa Ujenzi | Spice / saa | Nishati inayohitajika |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 80 | 27 sek | 6 | -9 |
| 2 | 333 | 121 | 41 sek | 14 | -21 |
| 3 | 502 | 183 | 1 dak 2 sek | 25 | -36 |
| 4 | 758 | 276 | 1 dak 34 sek | 38 | -55 |
| 5 | 1,144 | 416 | 2 dak 22 sek | 55 | -80 |
| 6 | 1,728 | 629 | 3 dak 34 sek | 76 | -111 |
| 7 | 2,608 | 949 | 5 dak 23 sek | 102 | -148 |
| 8 | 3,938 | 1,432 | 8 dak 7 sek | 134 | -195 |
| 9 | 5,947 | 2,163 | 12 dak 16 sek | 174 | -253 |
| 10 | 8,979 | 3,265 | 18 dak 31 sek | 222 | -323 |
| 11 | 13,558 | 4,931 | 27 dak 58 sek | 281 | -409 |
| 12 | 20,473 | 7,445 | 42 dak 13 sek | 353 | -513 |
| 13 | 30,914 | 11,242 | 1 sa 3 dak | 439 | -639 |
| 14 | 46,680 | 16,975 | 1 sa 36 dak | 544 | -792 |
| 15 | 70,486 | 25,632 | 2 sa 25 dak | 671 | -976 |
| 16 | 106,434 | 38,703 | 3 sa 39 dak | 823 | -1,197 |
| 17 | 160,715 | 58,442 | 5 sa 31 dak | 1,006 | -1,463 |
| 18 | 242,679 | 88,247 | 8 sa 20 dak | 1,225 | -1,782 |
| 19 | 366,445 | 133,253 | 12 sa 35 dak | 1,487 | -2,163 |
| 20 | 553,331 | 201,212 | 19 sa 1 dak | 1,800 | -2,618 |
| 21 | 835,530 | 303,829 | 1 s 4 sa 43 dak | 2,173 | -3,162 |
| 22 | 1,261,650 | 458,782 | 1 s 19 sa 21 dak | 2,619 | -3,809 |
| 23 | 1,905,091 | 692,761 | 2 s 17 sa 28 dak | 3,148 | -4,580 |
| 24 | 2,876,687 | 1,046,068 | 4 s 2 sa 52 dak | 3,778 | -5,496 |
| 25 | 4,343,796 | 1,579,563 | 6 s 5 sa 18 dak | 4,526 | -6,583 |
| 26 | 6,559,132 | 2,385,139 | 9 s 9 sa 26 dak | 5,413 | -7,874 |
| 27 | 9,904,290 | 3,601,560 | 14 s 4 sa | 6,464 | -9,403 |
| 28 | 14,955,477 | 5,438,356 | 21 s 10 sa | 7,710 | -11,214 |
| 29 | 22,582,770 | 8,211,917 | 32 s 8 sa | 9,183 | -13,357 |
| 30 | 34,099,983 | 12,399,994 | 48 s 20 sa | 10,924 | -15,890 |
| 31 | 51,490,974 | 18,723,991 | 73 s 17 sa | 12,982 | -18,883 |
| 32 | 77,751,370 | 28,273,226 | 111 s 8 sa | 15,411 | -22,416 |
| 33 | 117,404,568 | 42,692,571 | 168 s 3 sa | 18,277 | -26,584 |
| 34 | 177,280,898 | 64,465,781 | 253 s 21 sa | 21,655 | -31,498 |
| 35 | 267,694,156 | 97,343,330 | 383 s 9 sa | 25,636 | -37,289 |
| 36 | 404,218,175 | 146,988,427 | 578 s 21 sa | 30,324 | -44,107 |
| 37 | 610,369,444 | 221,952,525 | 874 s 3 sa | 35,841 | -52,132 |
| 38 | 921,657,859 | 335,148,313 | 1,319 s 22 sa | 42,331 | -61,573 |
| 39 | 1.39 B | 506,073,952 | 1,993 s 2 sa | 49,962 | -72,672 |
| 40 | 2.10 B | 764,171,668 | 3,009 s 14 sa | 58,929 | -85,716 |
| 41 | 3.17 B | 1.15 B | 4,544 s 12 sa | 69,463 | -101,038 |
| 42 | 4.79 B | 1.74 B | 6,862 s 5 sa | 81,831 | -119,027 |
| 43 | 7.24 B | 2.63 B | 10,361 s 22 sa | 96,347 | -140,141 |
| 44 | 10.93 B | 3.97 B | 15,646 s 13 sa | 113,375 | -164,910 |
| 45 | 16.50 B | 6.00 B | 23,626 s 6 sa | 133,345 | -193,956 |
| 46 | 24.91 B | 9.06 B | 35,675 s 16 sa | 156,754 | -228,007 |
| 47 | 37.62 B | 13.68 B | 53,870 s 7 sa | 184,187 | -267,908 |
| 48 | 56.80 B | 20.65 B | 81,344 s 3 sa | 216,321 | -314,649 |
| 49 | 85.77 B | 31.19 B | 122,829 s 16 sa | 253,952 | -369,385 |
| 50 | 129.51 B | 47.09 B | 185,472 s 19 sa | 298,005 | -433,462 |
| 51 | 195.56 B | 71.11 B | 280,063 s 22 sa | 349,560 | -508,452 |
| 52 | 295.29 B | 107.38 B | 422,896 s 13 sa | 409,877 | -596,184 |
| 53 | 445.89 B | 162.14 B | 638,573 s 19 sa | 480,423 | -698,797 |
| 54 | 673.29 B | 244.83 B | 964,246 s 10 sa | 562,911 | -818,779 |
| 55 | 1.02 T | 369.70 B | 1,456,012 s 2 sa | 659,335 | -959,033 |
| 56 | 1.54 T | 558.24 B | 2,198,578 s 6 sa | 772,022 | -1,122,941 |
| 57 | 2.32 T | 842.94 B | 3,319,853 s 4 sa | 903,679 | -1,314,442 |
| 58 | 3.50 T | 1.27 T | 5,012,978 s 8 sa | 1,057,463 | -1,538,128 |
| 59 | 5.29 T | 1.92 T | 7,569,597 s 7 sa | 1,237,050 | -1,799,345 |
| 60 | 7.98 T | 2.90 T | 11,430,091 s 21 sa | 1,446,719 | -2,104,319 |
| 61 | 12.05 T | 4.38 T | 17,259,438 s 18 sa | 1,691,456 | -2,460,300 |
| 62 | 18.20 T | 6.62 T | 26,061,752 s 13 sa | 1,977,062 | -2,875,727 |
| 63 | 27.48 T | 9.99 T | 39,353,246 s 9 sa | 2,310,293 | -3,360,427 |
| 64 | 41.49 T | 15.09 T | 59,423,402 s | 2,699,009 | -3,925,832 |
| 65 | 62.65 T | 22.78 T | 89,729,337 s 1 sa | 3,152,358 | -4,585,249 |
| 66 | 94.61 T | 34.40 T | 135,491,298 s 23 sa | 3,680,985 | -5,354,160 |
| 67 | 142.86 T | 51.95 T | 204,591,861 s 11 sa | 4,297,271 | -6,250,576 |
| 68 | 215.71 T | 78.44 T | 308,933,710 s 20 sa | 5,015,621 | -7,295,449 |
| 69 | 325.73 T | 118.45 T | 466,489,903 s 8 sa | 5,852,787 | -8,513,145 |
| 70 | 491.85 T | 178.85 T | 704,399,754 s 1 sa | 6,828,252 | -9,932,003 |
| 71 | 742.69 T | 270.07 T | 1,063,643,628 s 15 sa | 7,964,668 | -11,584,972 |
| 72 | 1.12 Qa | 407.81 T | 1,606,101,879 s 6 sa | 9,288,373 | -13,510,362 |
| 73 | 1.69 Qa | 615.79 T | 2,425,213,837 s 17 sa | 10,829,986 | -15,752,706 |
| 74 | 2.56 Qa | 929.84 T | 3,662,072,894 s 22 sa | 12,625,093 | -18,363,772 |
| 75 | 3.86 Qa | 1.40 Qa | 5,529,730,071 s 8 sa | 14,715,058 | -21,403,720 |
| 76 | 5.83 Qa | 2.12 Qa | 8,349,892,407 s 18 sa | 17,147,947 | -24,942,469 |
| 77 | 8.80 Qa | 3.20 Qa | 12,608,337,535 s 17 sa | 19,979,615 | -29,061,258 |
| 78 | 13.29 Qa | 4.83 Qa | 19,038,589,678 s 22 sa | 23,274,954 | -33,854,479 |
| 79 | 20.07 Qa | 7.30 Qa | 28,748,270,415 s 5 sa | 27,109,353 | -39,431,787 |
| 80 | 30.31 Qa | 11.02 Qa | 43,409,888,326 s 23 sa | 31,570,386 | -45,920,562 |
Thamani bila Speed-Up na wasaidizi. Gharama ni kwa ajili ya kupandisha hadi kiwango kilichotolewa. Weka Kituo cha maendeleo na Kiongeza kasi cha mfumo wa microsystem hapo juu, na muda wa ujenzi utabadilika.