baharat madeni
Spice; yakıt, bir araştırma malzemesi ve en değerli kaynaktır. Gezegenin ne kadar soğuksa, baharat madeni o kadar fazla üretir.

Spice olmadan hiçbir filo uçamaz: Her uçuş yakıt tüketir, kaydetme uçuşları (save flight) da dahil. Buna araştırmalar, birçok bina ve birim, ve sürekli Spice tüketen Termo güneş enerjisi santrali de eklenir. Tüccar'da Spice en pahalı kaynaktır.
Üretim gezegenin sıcaklığına bağlıdır: gezegen ne kadar soğuksa, o kadar çok Spice elde edilir. Sıcaklık, gezegenin haritadaki konumundan gelir – güneşten ne kadar uzaksa o kadar soğuk olur. Bunu gezegen bilgisinde bulabilirsin. Eşleşen değerleri görmek için seviye tablosunda gezegeninin sıcaklığını ayarla. Daha fazlası için Gezegenler.
baharat madeni, tüm madenler arasında seviye başına en yüksek enerji talebine sahiptir, bu yüzden diğer madenlere göre daha fazla enerji planla. Sıcak gezegenler ise Güneş hücreleri için daha uygundur, çünkü orada daha fazla enerji sağlarlar. Böylece kolonilerin arasında akıllıca bir iş bölümü oluşur.
baharat madeni, seviye 6'da Termo güneş enerjisi santrali ve parçacık kalkanı'yı açar. Diğer madenler gibi o da madencilik teknolojisi'den ve üretim bonuslarından yararlanır.
Arka plan
Baharat doğrudan element formunda hasat edilir ve bu kaynağın üretimi, madencilik tesisinin ve gezegenlerin güneş etrafında yörüngedeki gelişimine bağlıdır. Yalnızca güneş sisteminin daha soğuk bölgelerinde, aksi takdirde oldukça uçucu olan bu meta, katı bir biçimde etkili bir şekilde stabilize edilebilir. Askeri operasyonlar ve sivil ulaşım için yakıt olarak emperyal ticaret için gereklidir. Diğer malzemelerle kombinasyon halindeki karmaşıklığına bağlı olarak, bu malzeme öngörülemeyen olasılıklar taşıyor, bu nedenle bu malzemeden çok büyük miktarlarda araştırmaya gidiyor. Bu malzeme ayrıca yoğun bir şekilde paketlenmiş yüksek enerji yapısına sahiptir, bu nedenle silahlarda ve enerji santrallerinde kullanılır.
Seviyelere genel bakış
| Seviye | Metal | kriptonit | İnşa süresi | Spice / saat | Enerji ihtiyacı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 80 | 27 sn | 6 | -9 |
| 2 | 333 | 121 | 41 sn | 14 | -21 |
| 3 | 502 | 183 | 1 dk 2 sn | 25 | -36 |
| 4 | 758 | 276 | 1 dk 34 sn | 38 | -55 |
| 5 | 1.144 | 416 | 2 dk 22 sn | 55 | -80 |
| 6 | 1.728 | 629 | 3 dk 34 sn | 76 | -111 |
| 7 | 2.608 | 949 | 5 dk 23 sn | 102 | -148 |
| 8 | 3.938 | 1.432 | 8 dk 7 sn | 134 | -195 |
| 9 | 5.947 | 2.163 | 12 dk 16 sn | 174 | -253 |
| 10 | 8.979 | 3.265 | 18 dk 31 sn | 222 | -323 |
| 11 | 13.558 | 4.931 | 27 dk 58 sn | 281 | -409 |
| 12 | 20.473 | 7.445 | 42 dk 13 sn | 353 | -513 |
| 13 | 30.914 | 11.242 | 1 sa 3 dk | 439 | -639 |
| 14 | 46.680 | 16.975 | 1 sa 36 dk | 544 | -792 |
| 15 | 70.486 | 25.632 | 2 sa 25 dk | 671 | -976 |
| 16 | 106.434 | 38.703 | 3 sa 39 dk | 823 | -1.197 |
| 17 | 160.715 | 58.442 | 5 sa 31 dk | 1.006 | -1.463 |
| 18 | 242.679 | 88.247 | 8 sa 20 dk | 1.225 | -1.782 |
| 19 | 366.445 | 133.253 | 12 sa 35 dk | 1.487 | -2.163 |
| 20 | 553.331 | 201.212 | 19 sa 1 dk | 1.800 | -2.618 |
| 21 | 835.530 | 303.829 | 1 g 4 sa 43 dk | 2.173 | -3.162 |
| 22 | 1.261.650 | 458.782 | 1 g 19 sa 21 dk | 2.619 | -3.809 |
| 23 | 1.905.091 | 692.761 | 2 g 17 sa 28 dk | 3.148 | -4.580 |
| 24 | 2.876.687 | 1.046.068 | 4 g 2 sa 52 dk | 3.778 | -5.496 |
| 25 | 4.343.796 | 1.579.563 | 6 g 5 sa 18 dk | 4.526 | -6.583 |
| 26 | 6.559.132 | 2.385.139 | 9 g 9 sa 26 dk | 5.413 | -7.874 |
| 27 | 9.904.290 | 3.601.560 | 14 g 4 sa | 6.464 | -9.403 |
| 28 | 14.955.477 | 5.438.356 | 21 g 10 sa | 7.710 | -11.214 |
| 29 | 22.582.770 | 8.211.917 | 32 g 8 sa | 9.183 | -13.357 |
| 30 | 34.099.983 | 12.399.994 | 48 g 20 sa | 10.924 | -15.890 |
| 31 | 51.490.974 | 18.723.991 | 73 g 17 sa | 12.982 | -18.883 |
| 32 | 77.751.370 | 28.273.226 | 111 g 8 sa | 15.411 | -22.416 |
| 33 | 117.404.568 | 42.692.571 | 168 g 3 sa | 18.277 | -26.584 |
| 34 | 177.280.898 | 64.465.781 | 253 g 21 sa | 21.655 | -31.498 |
| 35 | 267.694.156 | 97.343.330 | 383 g 9 sa | 25.636 | -37.289 |
| 36 | 404.218.175 | 146.988.427 | 578 g 21 sa | 30.324 | -44.107 |
| 37 | 610.369.444 | 221.952.525 | 874 g 3 sa | 35.841 | -52.132 |
| 38 | 921.657.859 | 335.148.313 | 1.319 g 22 sa | 42.331 | -61.573 |
| 39 | 1,39 Mlr | 506.073.952 | 1.993 g 2 sa | 49.962 | -72.672 |
| 40 | 2,10 Mlr | 764.171.668 | 3.009 g 14 sa | 58.929 | -85.716 |
| 41 | 3,17 Mlr | 1,15 Mlr | 4.544 g 12 sa | 69.463 | -101.038 |
| 42 | 4,79 Mlr | 1,74 Mlr | 6.862 g 5 sa | 81.831 | -119.027 |
| 43 | 7,24 Mlr | 2,63 Mlr | 10.361 g 22 sa | 96.347 | -140.141 |
| 44 | 10,93 Mlr | 3,97 Mlr | 15.646 g 13 sa | 113.375 | -164.910 |
| 45 | 16,50 Mlr | 6,00 Mlr | 23.626 g 6 sa | 133.345 | -193.956 |
| 46 | 24,91 Mlr | 9,06 Mlr | 35.675 g 16 sa | 156.754 | -228.007 |
| 47 | 37,62 Mlr | 13,68 Mlr | 53.870 g 7 sa | 184.187 | -267.908 |
| 48 | 56,80 Mlr | 20,65 Mlr | 81.344 g 3 sa | 216.321 | -314.649 |
| 49 | 85,77 Mlr | 31,19 Mlr | 122.829 g 16 sa | 253.952 | -369.385 |
| 50 | 129,51 Mlr | 47,09 Mlr | 185.472 g 19 sa | 298.005 | -433.462 |
| 51 | 195,56 Mlr | 71,11 Mlr | 280.063 g 22 sa | 349.560 | -508.452 |
| 52 | 295,29 Mlr | 107,38 Mlr | 422.896 g 13 sa | 409.877 | -596.184 |
| 53 | 445,89 Mlr | 162,14 Mlr | 638.573 g 19 sa | 480.423 | -698.797 |
| 54 | 673,29 Mlr | 244,83 Mlr | 964.246 g 10 sa | 562.911 | -818.779 |
| 55 | 1,02 Tr | 369,70 Mlr | 1.456.012 g 2 sa | 659.335 | -959.033 |
| 56 | 1,54 Tr | 558,24 Mlr | 2.198.578 g 6 sa | 772.022 | -1.122.941 |
| 57 | 2,32 Tr | 842,94 Mlr | 3.319.853 g 4 sa | 903.679 | -1.314.442 |
| 58 | 3,50 Tr | 1,27 Tr | 5.012.978 g 8 sa | 1.057.463 | -1.538.128 |
| 59 | 5,29 Tr | 1,92 Tr | 7.569.597 g 7 sa | 1.237.050 | -1.799.345 |
| 60 | 7,98 Tr | 2,90 Tr | 11.430.091 g 21 sa | 1.446.719 | -2.104.319 |
| 61 | 12,05 Tr | 4,38 Tr | 17.259.438 g 18 sa | 1.691.456 | -2.460.300 |
| 62 | 18,20 Tr | 6,62 Tr | 26.061.752 g 13 sa | 1.977.062 | -2.875.727 |
| 63 | 27,48 Tr | 9,99 Tr | 39.353.246 g 9 sa | 2.310.293 | -3.360.427 |
| 64 | 41,49 Tr | 15,09 Tr | 59.423.402 g | 2.699.009 | -3.925.832 |
| 65 | 62,65 Tr | 22,78 Tr | 89.729.337 g 1 sa | 3.152.358 | -4.585.249 |
| 66 | 94,61 Tr | 34,40 Tr | 135.491.298 g 23 sa | 3.680.985 | -5.354.160 |
| 67 | 142,86 Tr | 51,95 Tr | 204.591.861 g 11 sa | 4.297.271 | -6.250.576 |
| 68 | 215,71 Tr | 78,44 Tr | 308.933.710 g 20 sa | 5.015.621 | -7.295.449 |
| 69 | 325,73 Tr | 118,45 Tr | 466.489.903 g 8 sa | 5.852.787 | -8.513.145 |
| 70 | 491,85 Tr | 178,85 Tr | 704.399.754 g 1 sa | 6.828.252 | -9.932.003 |
| 71 | 742,69 Tr | 270,07 Tr | 1.063.643.628 g 15 sa | 7.964.668 | -11.584.972 |
| 72 | 1,12 Kat | 407,81 Tr | 1.606.101.879 g 6 sa | 9.288.373 | -13.510.362 |
| 73 | 1,69 Kat | 615,79 Tr | 2.425.213.837 g 17 sa | 10.829.986 | -15.752.706 |
| 74 | 2,56 Kat | 929,84 Tr | 3.662.072.894 g 22 sa | 12.625.093 | -18.363.772 |
| 75 | 3,86 Kat | 1,40 Kat | 5.529.730.071 g 8 sa | 14.715.058 | -21.403.720 |
| 76 | 5,83 Kat | 2,12 Kat | 8.349.892.407 g 18 sa | 17.147.947 | -24.942.469 |
| 77 | 8,80 Kat | 3,20 Kat | 12.608.337.535 g 17 sa | 19.979.615 | -29.061.258 |
| 78 | 13,29 Kat | 4,83 Kat | 19.038.589.678 g 22 sa | 23.274.954 | -33.854.479 |
| 79 | 20,07 Kat | 7,30 Kat | 28.748.270.415 g 5 sa | 27.109.353 | -39.431.787 |
| 80 | 30,31 Kat | 11,02 Kat | 43.409.888.326 g 23 sa | 31.570.386 | -45.920.562 |
Değerler hızlandırma ve asistanlar olmadan geçerlidir. Maliyetler belirtilen seviyeye yükseltme içindir. Yukarıda Gelişim Merkezi ve Mikrosistem hızlandırıcı seviyeni ayarla, inşa süreleri buna göre uyarlanır.