Krydder min
Spice er drivstoff, forskningsråstoff og den mest verdifulle ressursen. Jo kaldere planeten din er, desto mer produserer Spice-minen din.

Uten Spice flyr ingen flåte: Hver flytur koster drivstoff, også hver save-flytur. I tillegg kommer forskning, mange bygninger og enheter, og Termosolanlegg, som kontinuerlig forbrenner Spice. Hos handelsmannen er Spice den dyreste ressursen.
Produksjonen avhenger av planetens temperatur: jo kaldere planeten er, desto mer Spice. Temperaturen kommer fra planetens posisjon på kartet – jo lenger unna solen, desto kaldere blir det. Du finner den i planetinfoen. Still inn planetens temperatur i nivåtabellen for å se de tilhørende verdiene. Mer under Planeter.
Krydder min har det høyeste energibehovet per nivå av alle minene, så planlegg med mer energi enn ved de andre minene. Varme planeter passer derimot bedre til Solceller, siden de gir mer energi der. Dermed får du en fornuftig arbeidsdeling mellom koloniene dine.
Fra nivå 6 låser Krydder min opp Termosolanlegg og Partikkelskjold. Som de andre minene drar den nytte av Gruveteknologi og produksjonsbonuser.
Bakgrunn
Krydder høstes direkte i sin elementære form, og produksjonen av denne ressursen er avhengig av utviklingen av gruveanlegget og planetene i bane rundt solen. Bare i kaldere områder av solsystemet kan denne ellers ganske flyktige varen effektivt stabiliseres i fast form. Nødvendig for den keiserlige handelen er den nødvendig som drivstoff for militære operasjoner og sivile transporter. Basert på kompleksiteten i kombinasjon med andre materialer, har dette materialet uforutsette muligheter, slik at enorme mengder av dette materialet går til forskning. Dette materialet har også en tettpakket høyenergistruktur, derfor brukes det i våpen og kraftverk.
Nivåer på ett blikk
| Nivå | Metall | Kryptonitt | Byggetid | Spice / time | Energibehov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 80 | 27 sek | 6 | -9 |
| 2 | 333 | 121 | 41 sek | 14 | -21 |
| 3 | 502 | 183 | 1 min 2 sek | 25 | -36 |
| 4 | 758 | 276 | 1 min 34 sek | 38 | -55 |
| 5 | 1 144 | 416 | 2 min 22 sek | 55 | -80 |
| 6 | 1 728 | 629 | 3 min 34 sek | 76 | -111 |
| 7 | 2 608 | 949 | 5 min 23 sek | 102 | -148 |
| 8 | 3 938 | 1 432 | 8 min 7 sek | 134 | -195 |
| 9 | 5 947 | 2 163 | 12 min 16 sek | 174 | -253 |
| 10 | 8 979 | 3 265 | 18 min 31 sek | 222 | -323 |
| 11 | 13 558 | 4 931 | 27 min 58 sek | 281 | -409 |
| 12 | 20 473 | 7 445 | 42 min 13 sek | 353 | -513 |
| 13 | 30 914 | 11 242 | 1 t 3 min | 439 | -639 |
| 14 | 46 680 | 16 975 | 1 t 36 min | 544 | -792 |
| 15 | 70 486 | 25 632 | 2 t 25 min | 671 | -976 |
| 16 | 106 434 | 38 703 | 3 t 39 min | 823 | -1 197 |
| 17 | 160 715 | 58 442 | 5 t 31 min | 1 006 | -1 463 |
| 18 | 242 679 | 88 247 | 8 t 20 min | 1 225 | -1 782 |
| 19 | 366 445 | 133 253 | 12 t 35 min | 1 487 | -2 163 |
| 20 | 553 331 | 201 212 | 19 t 1 min | 1 800 | -2 618 |
| 21 | 835 530 | 303 829 | 1 d 4 t 43 min | 2 173 | -3 162 |
| 22 | 1 261 650 | 458 782 | 1 d 19 t 21 min | 2 619 | -3 809 |
| 23 | 1 905 091 | 692 761 | 2 d 17 t 28 min | 3 148 | -4 580 |
| 24 | 2 876 687 | 1 046 068 | 4 d 2 t 52 min | 3 778 | -5 496 |
| 25 | 4 343 796 | 1 579 563 | 6 d 5 t 18 min | 4 526 | -6 583 |
| 26 | 6 559 132 | 2 385 139 | 9 d 9 t 26 min | 5 413 | -7 874 |
| 27 | 9 904 290 | 3 601 560 | 14 d 4 t | 6 464 | -9 403 |
| 28 | 14 955 477 | 5 438 356 | 21 d 10 t | 7 710 | -11 214 |
| 29 | 22 582 770 | 8 211 917 | 32 d 8 t | 9 183 | -13 357 |
| 30 | 34 099 983 | 12 399 994 | 48 d 20 t | 10 924 | -15 890 |
| 31 | 51 490 974 | 18 723 991 | 73 d 17 t | 12 982 | -18 883 |
| 32 | 77 751 370 | 28 273 226 | 111 d 8 t | 15 411 | -22 416 |
| 33 | 117 404 568 | 42 692 571 | 168 d 3 t | 18 277 | -26 584 |
| 34 | 177 280 898 | 64 465 781 | 253 d 21 t | 21 655 | -31 498 |
| 35 | 267 694 156 | 97 343 330 | 383 d 9 t | 25 636 | -37 289 |
| 36 | 404 218 175 | 146 988 427 | 578 d 21 t | 30 324 | -44 107 |
| 37 | 610 369 444 | 221 952 525 | 874 d 3 t | 35 841 | -52 132 |
| 38 | 921 657 859 | 335 148 313 | 1 319 d 22 t | 42 331 | -61 573 |
| 39 | 1,39 mrd. | 506 073 952 | 1 993 d 2 t | 49 962 | -72 672 |
| 40 | 2,10 mrd. | 764 171 668 | 3 009 d 14 t | 58 929 | -85 716 |
| 41 | 3,17 mrd. | 1,15 mrd. | 4 544 d 12 t | 69 463 | -101 038 |
| 42 | 4,79 mrd. | 1,74 mrd. | 6 862 d 5 t | 81 831 | -119 027 |
| 43 | 7,24 mrd. | 2,63 mrd. | 10 361 d 22 t | 96 347 | -140 141 |
| 44 | 10,93 mrd. | 3,97 mrd. | 15 646 d 13 t | 113 375 | -164 910 |
| 45 | 16,50 mrd. | 6,00 mrd. | 23 626 d 6 t | 133 345 | -193 956 |
| 46 | 24,91 mrd. | 9,06 mrd. | 35 675 d 16 t | 156 754 | -228 007 |
| 47 | 37,62 mrd. | 13,68 mrd. | 53 870 d 7 t | 184 187 | -267 908 |
| 48 | 56,80 mrd. | 20,65 mrd. | 81 344 d 3 t | 216 321 | -314 649 |
| 49 | 85,77 mrd. | 31,19 mrd. | 122 829 d 16 t | 253 952 | -369 385 |
| 50 | 129,51 mrd. | 47,09 mrd. | 185 472 d 19 t | 298 005 | -433 462 |
| 51 | 195,56 mrd. | 71,11 mrd. | 280 063 d 22 t | 349 560 | -508 452 |
| 52 | 295,29 mrd. | 107,38 mrd. | 422 896 d 13 t | 409 877 | -596 184 |
| 53 | 445,89 mrd. | 162,14 mrd. | 638 573 d 19 t | 480 423 | -698 797 |
| 54 | 673,29 mrd. | 244,83 mrd. | 964 246 d 10 t | 562 911 | -818 779 |
| 55 | 1,02 bill. | 369,70 mrd. | 1 456 012 d 2 t | 659 335 | -959 033 |
| 56 | 1,54 bill. | 558,24 mrd. | 2 198 578 d 6 t | 772 022 | -1 122 941 |
| 57 | 2,32 bill. | 842,94 mrd. | 3 319 853 d 4 t | 903 679 | -1 314 442 |
| 58 | 3,50 bill. | 1,27 bill. | 5 012 978 d 8 t | 1 057 463 | -1 538 128 |
| 59 | 5,29 bill. | 1,92 bill. | 7 569 597 d 7 t | 1 237 050 | -1 799 345 |
| 60 | 7,98 bill. | 2,90 bill. | 11 430 091 d 21 t | 1 446 719 | -2 104 319 |
| 61 | 12,05 bill. | 4,38 bill. | 17 259 438 d 18 t | 1 691 456 | -2 460 300 |
| 62 | 18,20 bill. | 6,62 bill. | 26 061 752 d 13 t | 1 977 062 | -2 875 727 |
| 63 | 27,48 bill. | 9,99 bill. | 39 353 246 d 9 t | 2 310 293 | -3 360 427 |
| 64 | 41,49 bill. | 15,09 bill. | 59 423 402 d | 2 699 009 | -3 925 832 |
| 65 | 62,65 bill. | 22,78 bill. | 89 729 337 d 1 t | 3 152 358 | -4 585 249 |
| 66 | 94,61 bill. | 34,40 bill. | 135 491 298 d 23 t | 3 680 985 | -5 354 160 |
| 67 | 142,86 bill. | 51,95 bill. | 204 591 861 d 11 t | 4 297 271 | -6 250 576 |
| 68 | 215,71 bill. | 78,44 bill. | 308 933 710 d 20 t | 5 015 621 | -7 295 449 |
| 69 | 325,73 bill. | 118,45 bill. | 466 489 903 d 8 t | 5 852 787 | -8 513 145 |
| 70 | 491,85 bill. | 178,85 bill. | 704 399 754 d 1 t | 6 828 252 | -9 932 003 |
| 71 | 742,69 bill. | 270,07 bill. | 1 063 643 628 d 15 t | 7 964 668 | -11 584 972 |
| 72 | 1,12 brd. | 407,81 bill. | 1 606 101 879 d 6 t | 9 288 373 | -13 510 362 |
| 73 | 1,69 brd. | 615,79 bill. | 2 425 213 837 d 17 t | 10 829 986 | -15 752 706 |
| 74 | 2,56 brd. | 929,84 bill. | 3 662 072 894 d 22 t | 12 625 093 | -18 363 772 |
| 75 | 3,86 brd. | 1,40 brd. | 5 529 730 071 d 8 t | 14 715 058 | -21 403 720 |
| 76 | 5,83 brd. | 2,12 brd. | 8 349 892 407 d 18 t | 17 147 947 | -24 942 469 |
| 77 | 8,80 brd. | 3,20 brd. | 12 608 337 535 d 17 t | 19 979 615 | -29 061 258 |
| 78 | 13,29 brd. | 4,83 brd. | 19 038 589 678 d 22 t | 23 274 954 | -33 854 479 |
| 79 | 20,07 brd. | 7,30 brd. | 28 748 270 415 d 5 t | 27 109 353 | -39 431 787 |
| 80 | 30,31 brd. | 11,02 brd. | 43 409 888 326 d 23 t | 31 570 386 | -45 920 562 |
Verdier uten speed-up og assistenter. Kostnadene gjelder for oppgradering til det angitte nivået. Still inn utviklingssenteret og mikrosystemakseleratoren din ovenfor, så tilpasses byggetidene.