
没有香料,舰队就无法起飞:每次飞行都要消耗燃料,包括每一次避险飞行(Save-飞行)。此外还有研究、众多建筑和单位,以及持续消耗香料的太阳能发电厂。在商人处,香料是最昂贵的资源。
产量取决于星球的温度:星球越冷,香料产量越高。温度由星球在地图上的位置决定——星球离太阳越远,温度就越低。你可以在星球信息中查看温度。在等级表中设置你星球的温度,即可查看对应的数值。更多内容请参阅星球。
香料矿是所有矿场中每级活力需求最高的,因此在扩建时要比其他矿场预留更多活力。相反,温暖的星球更适合太阳能电池,因为它们在那里能提供更多活力。这样一来,你的各个殖民地之间就能形成合理的分工。
背景
香料以其元素形式直接收获,这种资源的生产取决于采矿设施的发展和围绕太阳运行的行星。只有在太阳系较冷的地区,这种在其他方面相当不稳定的商品才能有效地以固体形式稳定下来。它对帝国贸易至关重要,需要它作为军事行动和民用运输的燃料。基于其与其他材料结合的复杂性,这种材料具有不可预见的可能性,因此大量研究这种材料。这种材料还具有致密的高能结构,因此被用于武器和发电厂。
等级概览
| 等级 | 金属 | 氪石 | 建造时间 | 香料 / 小时 | 所需活力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 80 | 27 秒 | 6 | -9 |
| 2 | 333 | 121 | 41 秒 | 14 | -21 |
| 3 | 502 | 183 | 1 分钟 2 秒 | 25 | -36 |
| 4 | 758 | 276 | 1 分钟 34 秒 | 38 | -55 |
| 5 | 1,144 | 416 | 2 分钟 22 秒 | 55 | -80 |
| 6 | 1,728 | 629 | 3 分钟 34 秒 | 76 | -111 |
| 7 | 2,608 | 949 | 5 分钟 23 秒 | 102 | -148 |
| 8 | 3,938 | 1,432 | 8 分钟 7 秒 | 134 | -195 |
| 9 | 5,947 | 2,163 | 12 分钟 16 秒 | 174 | -253 |
| 10 | 8,979 | 3,265 | 18 分钟 31 秒 | 222 | -323 |
| 11 | 13,558 | 4,931 | 27 分钟 58 秒 | 281 | -409 |
| 12 | 20,473 | 7,445 | 42 分钟 13 秒 | 353 | -513 |
| 13 | 30,914 | 11,242 | 1 时 3 分钟 | 439 | -639 |
| 14 | 46,680 | 16,975 | 1 时 36 分钟 | 544 | -792 |
| 15 | 70,486 | 25,632 | 2 时 25 分钟 | 671 | -976 |
| 16 | 106,434 | 38,703 | 3 时 39 分钟 | 823 | -1,197 |
| 17 | 160,715 | 58,442 | 5 时 31 分钟 | 1,006 | -1,463 |
| 18 | 242,679 | 88,247 | 8 时 20 分钟 | 1,225 | -1,782 |
| 19 | 366,445 | 133,253 | 12 时 35 分钟 | 1,487 | -2,163 |
| 20 | 553,331 | 201,212 | 19 时 1 分钟 | 1,800 | -2,618 |
| 21 | 835,530 | 303,829 | 1 天 4 时 43 分钟 | 2,173 | -3,162 |
| 22 | 1,261,650 | 458,782 | 1 天 19 时 21 分钟 | 2,619 | -3,809 |
| 23 | 1,905,091 | 692,761 | 2 天 17 时 28 分钟 | 3,148 | -4,580 |
| 24 | 2,876,687 | 1,046,068 | 4 天 2 时 52 分钟 | 3,778 | -5,496 |
| 25 | 4,343,796 | 1,579,563 | 6 天 5 时 18 分钟 | 4,526 | -6,583 |
| 26 | 6,559,132 | 2,385,139 | 9 天 9 时 26 分钟 | 5,413 | -7,874 |
| 27 | 9,904,290 | 3,601,560 | 14 天 4 时 | 6,464 | -9,403 |
| 28 | 14,955,477 | 5,438,356 | 21 天 10 时 | 7,710 | -11,214 |
| 29 | 22,582,770 | 8,211,917 | 32 天 8 时 | 9,183 | -13,357 |
| 30 | 34,099,983 | 12,399,994 | 48 天 20 时 | 10,924 | -15,890 |
| 31 | 51,490,974 | 18,723,991 | 73 天 17 时 | 12,982 | -18,883 |
| 32 | 77,751,370 | 28,273,226 | 111 天 8 时 | 15,411 | -22,416 |
| 33 | 117,404,568 | 42,692,571 | 168 天 3 时 | 18,277 | -26,584 |
| 34 | 177,280,898 | 64,465,781 | 253 天 21 时 | 21,655 | -31,498 |
| 35 | 267,694,156 | 97,343,330 | 383 天 9 时 | 25,636 | -37,289 |
| 36 | 404,218,175 | 146,988,427 | 578 天 21 时 | 30,324 | -44,107 |
| 37 | 610,369,444 | 221,952,525 | 874 天 3 时 | 35,841 | -52,132 |
| 38 | 921,657,859 | 335,148,313 | 1,319 天 22 时 | 42,331 | -61,573 |
| 39 | 1.39 十亿 | 506,073,952 | 1,993 天 2 时 | 49,962 | -72,672 |
| 40 | 2.10 十亿 | 764,171,668 | 3,009 天 14 时 | 58,929 | -85,716 |
| 41 | 3.17 十亿 | 1.15 十亿 | 4,544 天 12 时 | 69,463 | -101,038 |
| 42 | 4.79 十亿 | 1.74 十亿 | 6,862 天 5 时 | 81,831 | -119,027 |
| 43 | 7.24 十亿 | 2.63 十亿 | 10,361 天 22 时 | 96,347 | -140,141 |
| 44 | 10.93 十亿 | 3.97 十亿 | 15,646 天 13 时 | 113,375 | -164,910 |
| 45 | 16.50 十亿 | 6.00 十亿 | 23,626 天 6 时 | 133,345 | -193,956 |
| 46 | 24.91 十亿 | 9.06 十亿 | 35,675 天 16 时 | 156,754 | -228,007 |
| 47 | 37.62 十亿 | 13.68 十亿 | 53,870 天 7 时 | 184,187 | -267,908 |
| 48 | 56.80 十亿 | 20.65 十亿 | 81,344 天 3 时 | 216,321 | -314,649 |
| 49 | 85.77 十亿 | 31.19 十亿 | 122,829 天 16 时 | 253,952 | -369,385 |
| 50 | 129.51 十亿 | 47.09 十亿 | 185,472 天 19 时 | 298,005 | -433,462 |
| 51 | 195.56 十亿 | 71.11 十亿 | 280,063 天 22 时 | 349,560 | -508,452 |
| 52 | 295.29 十亿 | 107.38 十亿 | 422,896 天 13 时 | 409,877 | -596,184 |
| 53 | 445.89 十亿 | 162.14 十亿 | 638,573 天 19 时 | 480,423 | -698,797 |
| 54 | 673.29 十亿 | 244.83 十亿 | 964,246 天 10 时 | 562,911 | -818,779 |
| 55 | 1.02 万亿 | 369.70 十亿 | 1,456,012 天 2 时 | 659,335 | -959,033 |
| 56 | 1.54 万亿 | 558.24 十亿 | 2,198,578 天 6 时 | 772,022 | -1,122,941 |
| 57 | 2.32 万亿 | 842.94 十亿 | 3,319,853 天 4 时 | 903,679 | -1,314,442 |
| 58 | 3.50 万亿 | 1.27 万亿 | 5,012,978 天 8 时 | 1,057,463 | -1,538,128 |
| 59 | 5.29 万亿 | 1.92 万亿 | 7,569,597 天 7 时 | 1,237,050 | -1,799,345 |
| 60 | 7.98 万亿 | 2.90 万亿 | 11,430,091 天 21 时 | 1,446,719 | -2,104,319 |
| 61 | 12.05 万亿 | 4.38 万亿 | 17,259,438 天 18 时 | 1,691,456 | -2,460,300 |
| 62 | 18.20 万亿 | 6.62 万亿 | 26,061,752 天 13 时 | 1,977,062 | -2,875,727 |
| 63 | 27.48 万亿 | 9.99 万亿 | 39,353,246 天 9 时 | 2,310,293 | -3,360,427 |
| 64 | 41.49 万亿 | 15.09 万亿 | 59,423,402 天 | 2,699,009 | -3,925,832 |
| 65 | 62.65 万亿 | 22.78 万亿 | 89,729,337 天 1 时 | 3,152,358 | -4,585,249 |
| 66 | 94.61 万亿 | 34.40 万亿 | 135,491,298 天 23 时 | 3,680,985 | -5,354,160 |
| 67 | 142.86 万亿 | 51.95 万亿 | 204,591,861 天 11 时 | 4,297,271 | -6,250,576 |
| 68 | 215.71 万亿 | 78.44 万亿 | 308,933,710 天 20 时 | 5,015,621 | -7,295,449 |
| 69 | 325.73 万亿 | 118.45 万亿 | 466,489,903 天 8 时 | 5,852,787 | -8,513,145 |
| 70 | 491.85 万亿 | 178.85 万亿 | 704,399,754 天 1 时 | 6,828,252 | -9,932,003 |
| 71 | 742.69 万亿 | 270.07 万亿 | 1,063,643,628 天 15 时 | 7,964,668 | -11,584,972 |
| 72 | 1.12 千万亿 | 407.81 万亿 | 1,606,101,879 天 6 时 | 9,288,373 | -13,510,362 |
| 73 | 1.69 千万亿 | 615.79 万亿 | 2,425,213,837 天 17 时 | 10,829,986 | -15,752,706 |
| 74 | 2.56 千万亿 | 929.84 万亿 | 3,662,072,894 天 22 时 | 12,625,093 | -18,363,772 |
| 75 | 3.86 千万亿 | 1.40 千万亿 | 5,529,730,071 天 8 时 | 14,715,058 | -21,403,720 |
| 76 | 5.83 千万亿 | 2.12 千万亿 | 8,349,892,407 天 18 时 | 17,147,947 | -24,942,469 |
| 77 | 8.80 千万亿 | 3.20 千万亿 | 12,608,337,535 天 17 时 | 19,979,615 | -29,061,258 |
| 78 | 13.29 千万亿 | 4.83 千万亿 | 19,038,589,678 天 22 时 | 23,274,954 | -33,854,479 |
| 79 | 20.07 千万亿 | 7.30 千万亿 | 28,748,270,415 天 5 时 | 27,109,353 | -39,431,787 |
| 80 | 30.31 千万亿 | 11.02 千万亿 | 43,409,888,326 天 23 时 | 31,570,386 | -45,920,562 |
数值不含加速和助手效果。花费为升级到指定等级所需。请在上方设置你的开发中心和微系统加速器等级,建造时间会随之调整。