Gudang besi kasar
Menentukan berapa banyak besi kasar yang bisa ditampung planetmu. Jika gudang sudah penuh, produksi tambahan dari tambang besi kasar akan hilang.

Bahkan tanpa gudang, sebuah planet bisa menampung 100.000 unit dari setiap sumber daya. Setiap level Gudang besi kasar melipatgandakan kapasitas untuk besi kasar. Jika batas ini tercapai, tidak ada lagi yang ditambahkan – apa pun yang terus diproduksi oleh Tambang besi kasar akan terbuang sia-sia.
Aturan praktisnya: gudang setidaknya harus bisa menampung produksi tambang selama kamu offline – semalaman atau bahkan seharian penuh. Pikirkan juga proyek pembangunan besar berikutnya: jika biaya besi kasarnya tidak muat di gudang, produksimu sendiri tidak akan pernah cukup untuk membiayainya.
Dalam hal besi kasar, Tanur tinggi juga berperan: ia terus-menerus mengonsumsi besi kasar, sehingga gudang terisi lebih lambat selama tanur ini beroperasi. Sebaliknya, jika kamu menurunkan kecepatan tanur, gudang akan cepat penuh.
Latar belakang
Gudang besi kasar memungkinkan penyimpanan besi dalam jumlah besar. Setiap level menggandakan kapasitas penyimpanan. Jika kapasitas penyimpanan tercapai, produksi akan menganggur.
Level sekilas
| Tingkat | Besi kasar | Logam | Waktu pembangunan | Kapasitas penyimpanan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.000 | 800 | 3 mnt 53 dtk | 200.000 |
| 2 | 4.000 | 1.600 | 7 mnt 47 dtk | 400.000 |
| 3 | 8.000 | 3.200 | 15 mnt 33 dtk | 800.000 |
| 4 | 16.000 | 6.400 | 31 mnt 7 dtk | 1.600.000 |
| 5 | 32.000 | 12.800 | 1 j 2 mnt | 3.200.000 |
| 6 | 64.000 | 25.600 | 2 j 4 mnt | 6.400.000 |
| 7 | 128.000 | 51.200 | 4 j 8 mnt | 12.800.000 |
| 8 | 256.000 | 102.400 | 8 j 17 mnt | 25.600.000 |
| 9 | 512.000 | 204.800 | 16 j 35 mnt | 51.200.000 |
| 10 | 1.024.000 | 409.600 | 1 h 9 j 11 mnt | 102.400.000 |
| 11 | 2.048.000 | 819.200 | 2 h 18 j 22 mnt | 204.800.000 |
| 12 | 4.096.000 | 1.638.400 | 5 h 12 j 44 mnt | 409.600.000 |
| 13 | 8.192.000 | 3.276.800 | 11 h 1 j | 819.200.000 |
| 14 | 16.384.000 | 6.553.600 | 22 h 2 j | 1.638.400.000 |
| 15 | 32.768.000 | 13.107.200 | 44 h 5 j | 3.276.800.000 |
| 16 | 65.536.000 | 26.214.400 | 88 h 11 j | 6.553.600.000 |
| 17 | 131.072.000 | 52.428.800 | 176 h 23 j | 13.107.200.000 |
| 18 | 262.144.000 | 104.857.600 | 353 h 23 j | 26.214.400.000 |
| 19 | 524.288.000 | 209.715.200 | 707 h 22 j | 52.428.800.000 |
| 20 | 1,05 M | 419.430.400 | 1.415 h 21 j | 104.857.600.000 |
| 21 | 2,10 M | 838.860.800 | 2.831 h 19 j | 209.715.200.000 |
| 22 | 4,19 M | 1,68 M | 5.663 h 14 j | 419.430.400.000 |
| 23 | 8,39 M | 3,36 M | 11.327 h 5 j | 838.860.800.000 |
| 24 | 16,78 M | 6,71 M | 22.654 h 10 j | 1.677.721.600.000 |
| 25 | 33,55 M | 13,42 M | 45.308 h 20 j | 3.355.443.200.000 |
| 26 | 67,11 M | 26,84 M | 90.617 h 16 j | 6.710.886.400.000 |
| 27 | 134,22 M | 53,69 M | 181.235 h 8 j | 13.421.772.800.000 |
| 28 | 268,44 M | 107,37 M | 362.470 h 17 j | 26.843.545.600.000 |
| 29 | 536,87 M | 214,75 M | 724.941 h 10 j | 53.687.091.200.000 |
| 30 | 1,07 T | 429,50 M | 1.449.882 h 20 j | 107.374.182.400.000 |
| 31 | 2,15 T | 858,99 M | 2.899.765 h 17 j | 214.748.364.800.000 |
| 32 | 4,29 T | 1,72 T | 5.799.531 h 10 j | 429.496.729.600.000 |
| 33 | 8,59 T | 3,44 T | 11.599.062 h 21 j | 858.993.459.200.000 |
| 34 | 17,18 T | 6,87 T | 23.198.125 h 19 j | 1.717.986.918.400.000 |
| 35 | 34,36 T | 13,74 T | 46.396.251 h 15 j | 3.435.973.836.800.000 |
| 36 | 68,72 T | 27,49 T | 92.792.503 h 7 j | 6.871.947.673.600.000 |
| 37 | 137,44 T | 54,98 T | 185.585.006 h 14 j | 13.743.895.347.200.000 |
| 38 | 274,88 T | 109,95 T | 371.170.013 h 5 j | 27.487.790.694.400.000 |
| 39 | 549,76 T | 219,90 T | 742.340.026 h 11 j | 54.975.581.388.800.000 |
| 40 | 1,10 Kd | 439,80 T | 1.484.680.052 h 22 j | 109.951.162.777.600.000 |
| 41 | 2,20 Kd | 879,61 T | 2.969.360.105 h 21 j | 219.902.325.555.200.000 |
| 42 | 4,40 Kd | 1,76 Kd | 5.938.720.211 h 18 j | 439.804.651.110.400.000 |
| 43 | 8,80 Kd | 3,52 Kd | 11.877.440.423 h 12 j | 879.609.302.220.800.000 |
| 44 | 17,59 Kd | 7,04 Kd | 23.754.880.847 h | 1.759.218.604.441.600.000 |
| 45 | 35,18 Kd | 14,07 Kd | 47.509.761.694 h | 3.518.437.208.883.200.000 |
| 46 | 70,37 Kd | 28,15 Kd | 95.019.523.388 h 1 j | 7.036.874.417.766.400.000 |
| 47 | 140,74 Kd | 56,29 Kd | 190.039.046.776 h 2 j | 14.073.748.835.532.800.000 |
| 48 | 281,47 Kd | 112,59 Kd | 380.078.093.552 h 4 j | 28.147.497.671.065.600.000 |
| 49 | 562,95 Kd | 225,18 Kd | 760.156.187.104 h 9 j | 56.294.995.342.131.200.000 |
| 50 | 1,13 Kn | 450,36 Kd | 1.520.312.374.208 h 18 j | 112.589.990.684.262.400.000 |
Nilai tanpa speed-up dan asisten. Biaya berlaku untuk peningkatan ke level yang ditentukan. Atur Pusat pengembangan dan Akselerator mikrosistem di atas, maka waktu pembangunan akan menyesuaikan.