Tambang besi kasar
Tulang punggung ekonomimu: besi kasar memasok tanur tinggi dan digunakan dalam banyak bangunan. Mulai lebih awal dan terus tingkatkan.

Besi kasar dibutuhkan dua kali lipat: sebagai bahan bangunan untuk tambang, Pabrik fusi, gudang, Pabrik senjata, dan Meriam partikel – serta sebagai bahan mentah yang diubah Tanur tinggi menjadi logam. Itulah sebabnya Tambang besi kasar biasanya menjadi tambang yang paling sering kamu tingkatkan. Setiap planet sudah dilengkapi dengannya pada tingkat 1.
Tanur tinggi mengubah dua besi kasar menjadi satu logam. Pada tingkat yang sama, tambang hampir tidak cukup memenuhi kebutuhannya, sehingga hanya menyisakan sedikit untuk tugas pembangunanmu. Jadi, jaga agar Tambang besi kasar setidaknya setara dengan tingkat Tanur tinggi, idealnya satu atau dua tingkat lebih tinggi. Teknologi pertambangan meningkatkan hasil besi kasar sebesar 2% per tingkat.
Setiap tingkat meningkatkan produksi – sekaligus kebutuhan energi, jadi tingkatkan Pabrik fusi kamu juga. Seperti semua tambang, Tambang besi kasar menjadi semakin mahal secara lebih lambat dibandingkan sebagian besar bangunan lain, sehingga tetap terjangkau untuk waktu yang sangat lama.
Latar belakang
Tambang pig iron menandai dimulainya era perkembangan struktural di planet ini. Ini bukan hanya pemasok utama bahan bangunan berkualitas tinggi, tetapi merupakan komponen penting dalam pemurnian logam di blast furnance. Tingkat yang lebih tinggi dari tambang ini mengakses lapisan kerak planet yang lebih dalam yang mengandung endapan besi berkualitas lebih tinggi.
Level sekilas
| Tingkat | Besi kasar | Kriptonit | Waktu pembangunan | Besi kasar / jam | Energi dibutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 25 | 9 dtk | 27 | -4 |
| 2 | 118 | 38 | 14 dtk | 63 | -10 |
| 3 | 178 | 58 | 21 dtk | 109 | -18 |
| 4 | 269 | 87 | 32 dtk | 167 | -27 |
| 5 | 406 | 130 | 48 dtk | 241 | -40 |
| 6 | 613 | 197 | 1 mnt 13 dtk | 333 | -55 |
| 7 | 925 | 297 | 1 mnt 50 dtk | 446 | -74 |
| 8 | 1.397 | 448 | 2 mnt 46 dtk | 587 | -97 |
| 9 | 2.109 | 676 | 4 mnt 11 dtk | 759 | -126 |
| 10 | 3.184 | 1.021 | 6 mnt 19 dtk | 970 | -161 |
| 11 | 4.807 | 1.541 | 9 mnt 32 dtk | 1.228 | -204 |
| 12 | 7.259 | 2.327 | 14 mnt 24 dtk | 1.540 | -256 |
| 13 | 10.961 | 3.513 | 21 mnt 44 dtk | 1.919 | -319 |
| 14 | 16.550 | 5.305 | 32 mnt 49 dtk | 2.377 | -396 |
| 15 | 24.991 | 8.010 | 49 mnt 33 dtk | 2.929 | -488 |
| 16 | 37.736 | 12.095 | 1 j 14 mnt | 3.593 | -598 |
| 17 | 56.981 | 18.263 | 1 j 52 mnt | 4.390 | -731 |
| 18 | 86.041 | 27.578 | 2 j 50 mnt | 5.346 | -891 |
| 19 | 129.922 | 41.642 | 4 j 17 mnt | 6.489 | -1.081 |
| 20 | 196.181 | 62.879 | 6 j 28 mnt | 7.855 | -1.309 |
| 21 | 296.234 | 94.947 | 9 j 47 mnt | 9.486 | -1.581 |
| 22 | 447.312 | 143.370 | 14 j 46 mnt | 11.428 | -1.904 |
| 23 | 675.442 | 216.488 | 22 j 19 mnt | 13.740 | -2.290 |
| 24 | 1.019.916 | 326.897 | 1 h 9 j 41 mnt | 16.488 | -2.748 |
| 25 | 1.540.074 | 493.614 | 2 h 2 j 53 mnt | 19.751 | -3.291 |
| 26 | 2.325.511 | 745.356 | 3 h 4 j 50 mnt | 23.622 | -3.937 |
| 27 | 3.511.521 | 1.125.488 | 4 h 20 j 1 mnt | 28.210 | -4.701 |
| 28 | 5.302.397 | 1.699.486 | 7 h 7 j 11 mnt | 33.644 | -5.607 |
| 29 | 8.006.619 | 2.566.224 | 11 h | 40.072 | -6.678 |
| 30 | 12.089.994 | 3.874.998 | 16 h 15 j | 47.672 | -7.945 |
| 31 | 18.255.891 | 5.851.247 | 25 h 3 j | 56.650 | -9.441 |
| 32 | 27.566.395 | 8.835.383 | 37 h 22 j | 67.249 | -11.208 |
| 33 | 41.625.256 | 13.341.429 | 57 h 7 j | 79.754 | -13.292 |
| 34 | 62.854.137 | 20.145.557 | 86 h 12 j | 94.496 | -15.749 |
| 35 | 94.909.746 | 30.419.791 | 130 h 15 j | 111.867 | -18.644 |
| 36 | 143.313.717 | 45.933.884 | 197 h 7 j | 132.323 | -22.053 |
| 37 | 216.403.712 | 69.360.164 | 297 h 22 j | 156.398 | -26.066 |
| 38 | 326.769.605 | 104.733.848 | 449 h 20 j | 184.719 | -30.786 |
| 39 | 493.422.103 | 158.148.110 | 679 h 6 j | 218.017 | -36.336 |
| 40 | 745.067.376 | 238.803.646 | 1.025 h 17 j | 257.149 | -42.858 |
| 41 | 1,13 M | 360.593.506 | 1.548 h 20 j | 303.114 | -50.519 |
| 42 | 1,70 M | 544.496.194 | 2.338 h 18 j | 357.083 | -59.513 |
| 43 | 2,57 M | 822.189.252 | 3.531 h 12 j | 420.423 | -70.070 |
| 44 | 3,87 M | 1,24 M | 5.332 h 14 j | 494.730 | -82.455 |
| 45 | 5,85 M | 1,87 M | 8.052 h 5 j | 581.870 | -96.978 |
| 46 | 8,83 M | 2,83 M | 12.158 h 20 j | 684.021 | -114.003 |
| 47 | 13,34 M | 4,27 M | 18.359 h 21 j | 803.725 | -133.954 |
| 48 | 20,14 M | 6,45 M | 27.723 h 9 j | 943.949 | -157.324 |
| 49 | 30,41 M | 9,75 M | 41.862 h 8 j | 1.108.157 | -184.692 |
| 50 | 45,92 M | 14,72 M | 63.212 h 3 j | 1.300.388 | -216.731 |
| 51 | 69,33 M | 22,22 M | 95.450 h 8 j | 1.525.356 | -254.226 |
| 52 | 104,69 M | 33,56 M | 144.130 h 1 j | 1.788.554 | -298.092 |
| 53 | 158,09 M | 50,67 M | 217.636 h 8 j | 2.096.392 | -349.398 |
| 54 | 238,71 M | 76,51 M | 328.630 h 22 j | 2.456.339 | -409.389 |
| 55 | 360,45 M | 115,53 M | 496.232 h 16 j | 2.877.101 | -479.516 |
| 56 | 544,29 M | 174,45 M | 749.311 h 8 j | 3.368.824 | -561.470 |
| 57 | 821,87 M | 263,42 M | 1.131.460 h 4 j | 3.943.328 | -657.221 |
| 58 | 1,24 T | 397,76 M | 1.708.504 h 20 j | 4.614.386 | -769.064 |
| 59 | 1,87 T | 600,62 M | 2.579.842 h 8 j | 5.398.036 | -899.672 |
| 60 | 2,83 T | 906,94 M | 3.895.561 h 22 j | 6.312.958 | -1.052.159 |
| 61 | 4,27 T | 1,37 T | 5.882.298 h 12 j | 7.380.900 | -1.230.150 |
| 62 | 6,45 T | 2,07 T | 8.882.270 h 18 j | 8.627.183 | -1.437.863 |
| 63 | 9,74 T | 3,12 T | 13.412.228 h 20 j | 10.081.281 | -1.680.213 |
| 64 | 14,71 T | 4,72 T | 20.252.465 h 14 j | 11.777.496 | -1.962.916 |
| 65 | 22,21 T | 7,12 T | 30.581.223 h 1 j | 13.755.748 | -2.292.624 |
| 66 | 33,54 T | 10,75 T | 46.177.646 h 19 j | 16.062.481 | -2.677.080 |
| 67 | 50,65 T | 16,23 T | 69.728.246 h 16 j | 18.751.730 | -3.125.288 |
| 68 | 76,48 T | 24,51 T | 105.289.652 h 11 j | 21.886.347 | -3.647.724 |
| 69 | 115,49 T | 37,01 T | 158.987.375 h 5 j | 25.539.436 | -4.256.572 |
| 70 | 174,38 T | 55,89 T | 240.070.936 h 14 j | 29.796.009 | -4.966.001 |
| 71 | 263,32 T | 84,40 T | 362.507.114 h 6 j | 34.754.916 | -5.792.486 |
| 72 | 397,61 T | 127,44 T | 547.385.742 h 12 j | 40.531.086 | -6.755.181 |
| 73 | 600,39 T | 192,43 T | 826.552.471 h 5 j | 47.258.120 | -7.876.353 |
| 74 | 906,59 T | 290,57 T | 1.248.094.231 h 13 j | 55.091.316 | -9.181.886 |
| 75 | 1,37 Kd | 438,77 T | 1.884.622.289 h 15 j | 64.211.162 | -10.701.860 |
| 76 | 2,07 Kd | 662,54 T | 2.845.779.657 h 8 j | 74.827.407 | -12.471.234 |
| 77 | 3,12 Kd | 1,00 Kd | 4.297.127.282 h 14 j | 87.183.775 | -14.530.629 |
| 78 | 4,71 Kd | 1,51 Kd | 6.488.662.196 h 16 j | 101.563.437 | -16.927.239 |
| 79 | 7,12 Kd | 2,28 Kd | 9.797.879.917 h | 118.295.362 | -19.715.893 |
| 80 | 10,75 Kd | 3,44 Kd | 14.794.798.674 h 16 j | 137.761.688 | -22.960.281 |
Nilai tanpa speed-up dan asisten. Biaya berlaku untuk peningkatan ke level yang ditentukan. Atur Pusat pengembangan dan Akselerator mikrosistem di atas, maka waktu pembangunan akan menyesuaikan.