Pusat pengembangan
Memangkas waktu pembangunan semua bangunan lain di planet ini – akselerator utama untuk kerajaan yang berkembang pesat.

Setiap planet dimulai dengan Pusat pengembangan di level 1, dan level itu tidak bisa lebih rendah lagi. Kolom "Waktu bangun bangunan lain" menunjukkan berapa persen waktu bangun level 1 yang tersisa: level 2 memangkas separuh semua waktu bangun, level 3 memangkasnya menjadi sepertiga. Belakangan, keuntungan per level semakin kecil, tetapi pada bangunan yang butuh waktu berhari-hari, tetap menghemat banyak jam.
Pusat pengembangan hanya berfungsi di planet tempatnya berdiri – setiap koloni membutuhkan miliknya sendiri. Selain itu, ia juga membuka bangunan penting: Laboratorium penelitian pada level 2, Pabrik senjata pada level 3, dan Akselerator mikrosistem pada level 12.
Bangun sedini dan sesering mungkin: level 2 dan 3 secepat mungkin, lalu setiap kali level tambang berikutnya mulai terasa lama. Biayanya berupa logam, kriptonit, dan spice, dan biayanya berlipat ganda di setiap level.
Pada level 12, Akselerator mikrosistem mulai berperan, memangkas separuh waktu bangun lagi dengan setiap level – baik untuk bangunan maupun kapal dan pertahanan.
Latar belakang
Dengan bantuan pusat pengembangan, rencana pembangunan dikeluarkan dan dikoordinasikan. Bangunan ini adalah bangunan pertama dari sebuah koloni dan tanpanya tidak mungkin ada pemukiman terstruktur. Dalam pengembangan koloni selanjutnya, bangunan dapat diperluas dengan akselerator sistem mikro untuk mengelola koloni yang tumbuh dan untuk mendukung konstruksi bangunan dan kapal dengan baik. Pusat pengembangan akan mempercepat perencanaan bangunan dan karenanya mengurangi waktu konstruksi.
Level sekilas
| Tingkat | Logam | Kriptonit | Membumbui | Waktu pembangunan | Waktu pembangunan gedung lain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 300 | 200 | 1 mnt 23 dtk | 100 % |
| 2 | 1.200 | 600 | 400 | 2 mnt 47 dtk | 50 % |
| 3 | 2.400 | 1.200 | 800 | 5 mnt 33 dtk | 33 % |
| 4 | 4.800 | 2.400 | 1.600 | 11 mnt 7 dtk | 25 % |
| 5 | 9.600 | 4.800 | 3.200 | 22 mnt 13 dtk | 20 % |
| 6 | 19.200 | 9.600 | 6.400 | 44 mnt 27 dtk | 17 % |
| 7 | 38.400 | 19.200 | 12.800 | 1 j 28 mnt | 14 % |
| 8 | 76.800 | 38.400 | 25.600 | 2 j 57 mnt | 13 % |
| 9 | 153.600 | 76.800 | 51.200 | 5 j 55 mnt | 11 % |
| 10 | 307.200 | 153.600 | 102.400 | 11 j 51 mnt | 10 % |
| 11 | 614.400 | 307.200 | 204.800 | 23 j 42 mnt | 9,1 % |
| 12 | 1.228.800 | 614.400 | 409.600 | 1 h 23 j 24 mnt | 8,3 % |
| 13 | 2.457.600 | 1.228.800 | 819.200 | 3 h 22 j 48 mnt | 7,7 % |
| 14 | 4.915.200 | 2.457.600 | 1.638.400 | 7 h 21 j 37 mnt | 7,1 % |
| 15 | 9.830.400 | 4.915.200 | 3.276.800 | 15 h 19 j | 6,7 % |
| 16 | 19.660.800 | 9.830.400 | 6.553.600 | 31 h 14 j | 6,3 % |
| 17 | 39.321.600 | 19.660.800 | 13.107.200 | 63 h 5 j | 5,9 % |
| 18 | 78.643.200 | 39.321.600 | 26.214.400 | 126 h 10 j | 5,6 % |
| 19 | 157.286.400 | 78.643.200 | 52.428.800 | 252 h 20 j | 5,3 % |
| 20 | 314.572.800 | 157.286.400 | 104.857.600 | 505 h 16 j | 5,0 % |
| 21 | 629.145.600 | 314.572.800 | 209.715.200 | 1.011 h 8 j | 4,8 % |
| 22 | 1,26 M | 629.145.600 | 419.430.400 | 2.022 h 17 j | 4,5 % |
| 23 | 2,52 M | 1,26 M | 838.860.800 | 4.045 h 10 j | 4,3 % |
| 24 | 5,03 M | 2,52 M | 1,68 M | 8.090 h 20 j | 4,2 % |
| 25 | 10,07 M | 5,03 M | 3,36 M | 16.181 h 17 j | 4,0 % |
| 26 | 20,13 M | 10,07 M | 6,71 M | 32.363 h 10 j | 3,8 % |
| 27 | 40,27 M | 20,13 M | 13,42 M | 64.726 h 21 j | 3,7 % |
| 28 | 80,53 M | 40,27 M | 26,84 M | 129.453 h 19 j | 3,6 % |
| 29 | 161,06 M | 80,53 M | 53,69 M | 258.907 h 15 j | 3,4 % |
| 30 | 322,12 M | 161,06 M | 107,37 M | 517.815 h 7 j | 3,3 % |
| 31 | 644,25 M | 322,12 M | 214,75 M | 1.035.630 h 14 j | 3,2 % |
| 32 | 1,29 T | 644,25 M | 429,50 M | 2.071.261 h 5 j | 3,1 % |
| 33 | 2,58 T | 1,29 T | 858,99 M | 4.142.522 h 11 j | 3,0 % |
| 34 | 5,15 T | 2,58 T | 1,72 T | 8.285.044 h 22 j | 2,9 % |
| 35 | 10,31 T | 5,15 T | 3,44 T | 16.570.089 h 21 j | 2,9 % |
| 36 | 20,62 T | 10,31 T | 6,87 T | 33.140.179 h 18 j | 2,8 % |
| 37 | 41,23 T | 20,62 T | 13,74 T | 66.280.359 h 12 j | 2,7 % |
| 38 | 82,46 T | 41,23 T | 27,49 T | 132.560.719 h | 2,6 % |
| 39 | 164,93 T | 82,46 T | 54,98 T | 265.121.438 h | 2,6 % |
| 40 | 329,85 T | 164,93 T | 109,95 T | 530.242.876 h 1 j | 2,5 % |
| 41 | 659,71 T | 329,85 T | 219,90 T | 1.060.485.752 h 2 j | 2,4 % |
| 42 | 1,32 Kd | 659,71 T | 439,80 T | 2.120.971.504 h 4 j | 2,4 % |
| 43 | 2,64 Kd | 1,32 Kd | 879,61 T | 4.241.943.008 h 9 j | 2,3 % |
| 44 | 5,28 Kd | 2,64 Kd | 1,76 Kd | 8.483.886.016 h 18 j | 2,3 % |
| 45 | 10,56 Kd | 5,28 Kd | 3,52 Kd | 16.967.772.033 h 13 j | 2,2 % |
| 46 | 21,11 Kd | 10,56 Kd | 7,04 Kd | 33.935.544.067 h 3 j | 2,2 % |
| 47 | 42,22 Kd | 21,11 Kd | 14,07 Kd | 67.871.088.134 h 7 j | 2,1 % |
| 48 | 84,44 Kd | 42,22 Kd | 28,15 Kd | 135.742.176.268 h 15 j | 2,1 % |
| 49 | 168,88 Kd | 84,44 Kd | 56,29 Kd | 271.484.352.537 h 6 j | 2,0 % |
| 50 | 337,77 Kd | 168,88 Kd | 112,59 Kd | 542.968.705.074 h 13 j | 2,0 % |
Nilai tanpa speed-up dan asisten. Biaya berlaku untuk peningkatan ke level yang ditentukan. Atur Pusat pengembangan dan Akselerator mikrosistem di atas, maka waktu pembangunan akan menyesuaikan.