Sistem penargetan
Kunci untuk pertahanan yang kuat: tanpa Sistem penargetan, tidak akan ada meriam ion, meriam graviton berat, baterai laser, atau meriam surya.

Peran
Sistem penargetan adalah syarat utama untuk pertahanan tingkat lanjut: meriam ion mulai level 4, Meriam graviton berat mulai level 5, Pemantik Positron mulai level 8, serta Meriam interval, Baterai meriam laser, dan Meriam surya mulai level 10. Penelitian ini tidak meningkatkan nilai lainnya.
Kamu membutuhkan Laboratorium penelitian pada level 5 dan teknologi energi level 6 untuk itu.
Latar belakang
Sistem Penargetan Bertahan berguna untuk menargetkan target. Teknologi ini menyediakan sistem penargetan yang semakin kompleks untuk baterai pertahanan canggih dan menangkal taktik mengelak. Peningkatan sistem penargetan memungkinkan penelitian instalasi pertahanan yang baru dan lebih efektif.
Level sekilas
| Tingkat | Logam | Kriptonit | Membumbui | Waktu penelitian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 2.000 | 500 | 7 mnt 38 dtk |
| 2 | 2.000 | 4.000 | 1.000 | 15 mnt 17 dtk |
| 3 | 4.000 | 8.000 | 2.000 | 30 mnt 33 dtk |
| 4 | 8.000 | 16.000 | 4.000 | 1 j 1 mnt |
| 5 | 16.000 | 32.000 | 8.000 | 2 j 2 mnt |
| 6 | 32.000 | 64.000 | 16.000 | 4 j 4 mnt |
| 7 | 64.000 | 128.000 | 32.000 | 8 j 8 mnt |
| 8 | 128.000 | 256.000 | 64.000 | 16 j 17 mnt |
| 9 | 256.000 | 512.000 | 128.000 | 1 h 8 j 35 mnt |
| 10 | 512.000 | 1.024.000 | 256.000 | 2 h 17 j 11 mnt |
| 11 | 1.024.000 | 2.048.000 | 512.000 | 5 h 10 j 22 mnt |
| 12 | 2.048.000 | 4.096.000 | 1.024.000 | 10 h 20 j |
| 13 | 4.096.000 | 8.192.000 | 2.048.000 | 21 h 17 j |
| 14 | 8.192.000 | 16.384.000 | 4.096.000 | 35 h 23 j |
| 15 | 16.384.000 | 32.768.000 | 8.192.000 | 35 h 23 j |
| 16 | 32.768.000 | 65.536.000 | 16.384.000 | 35 h 23 j |
| 17 | 65.536.000 | 131.072.000 | 32.768.000 | 35 h 23 j |
| 18 | 131.072.000 | 262.144.000 | 65.536.000 | 35 h 23 j |
| 19 | 262.144.000 | 524.288.000 | 131.072.000 | 35 h 23 j |
| 20 | 524.288.000 | 1,05 M | 262.144.000 | 35 h 23 j |
| 21 | 1,05 M | 2,10 M | 524.288.000 | 35 h 23 j |
| 22 | 2,10 M | 4,19 M | 1,05 M | 35 h 23 j |
| 23 | 4,19 M | 8,39 M | 2,10 M | 35 h 23 j |
| 24 | 8,39 M | 16,78 M | 4,19 M | 35 h 23 j |
| 25 | 16,78 M | 33,55 M | 8,39 M | 35 h 23 j |
| 26 | 33,55 M | 67,11 M | 16,78 M | 35 h 23 j |
| 27 | 67,11 M | 134,22 M | 33,55 M | 35 h 23 j |
| 28 | 134,22 M | 268,44 M | 67,11 M | 35 h 23 j |
| 29 | 268,44 M | 536,87 M | 134,22 M | 35 h 23 j |
| 30 | 536,87 M | 1,07 T | 268,44 M | 35 h 23 j |
| 31 | 1,07 T | 2,15 T | 536,87 M | 35 h 23 j |
| 32 | 2,15 T | 4,29 T | 1,07 T | 35 h 23 j |
| 33 | 4,29 T | 8,59 T | 2,15 T | 35 h 23 j |
| 34 | 8,59 T | 17,18 T | 4,29 T | 35 h 23 j |
| 35 | 17,18 T | 34,36 T | 8,59 T | 35 h 23 j |
Nilai tanpa speed-up. Atur level Laboratorium penelitian di atas, maka waktu penelitian akan menyesuaikan.