Tanur tinggi
Mengubah besi kasar menjadi logam, bahan bangunan terpenting dalam game. Tanpa pasokan besi kasar yang cukup, tanur tinggi akan berhenti berproduksi.

Tanur tinggi adalah satu-satunya sumber produksi logam milikmu – selain perdagangan, jarahan, dan daur ulang. Logam digunakan dalam hampir segalanya: kapal, penelitian, dan sebagian besar bangunan. Tabel menunjukkan hasil logam per tingkat beserta konsumsi besi kasarnya: untuk setiap unit logam, tanur menggunakan dua besi kasar.
Jika Tambang besi kasar kamu memproduksi lebih sedikit daripada yang dikonsumsi tanur, tanur akan menghabiskan persediaan besi kasarmu terlebih dahulu. Setelah itu habis, tanur hanya menghasilkan logam sebanyak besi kasar segar yang masuk. Jadi, selalu tingkatkan tambang besi kasar dan tanur tinggi secara berpasangan – dan perhatikan energinya, karena tanur juga membutuhkan listrik.
Perhatikan Gudang logam kamu: begitu penuh, tanur akan berhenti dan juga tidak lagi menggunakan besi kasar. Karena Pusat pengembangan, Akselerator mikrosistem, dan armada besar menghabiskan logam dalam jumlah sangat besar, gudang sebaiknya mampu menampung proyek-proyek besarmu berikutnya.
Latar belakang
Dalam tanur sembur dengan pengayaan karbon dan dengan doping dengan kryptonite, pig iron disuling menjadi paduan logam berkualitas tinggi. Tahap perkembangan yang lebih tinggi ditandai dengan fusi yang ditingkatkan, memastikan peningkatan produksi harian. Logam yang diperoleh di sini lebih keras, lebih tahan lama, dan lebih lunak seperti besi kasar. Dengan demikian, sangat ideal untuk pembangunan unit militer dan struktur kompleks.
Level sekilas
| Tingkat | Besi kasar | Kriptonit | Waktu pembangunan | Logam / jam | Besi kasar terpakai / jam | Energi dibutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 25 | 9 dtk | 12 | 24 | -2 |
| 2 | 114 | 38 | 14 dtk | 27 | 54 | -5 |
| 3 | 172 | 58 | 21 dtk | 47 | 94 | -9 |
| 4 | 259 | 87 | 31 dtk | 73 | 146 | -13 |
| 5 | 390 | 130 | 47 dtk | 105 | 210 | -20 |
| 6 | 589 | 197 | 1 mnt 11 dtk | 145 | 290 | -27 |
| 7 | 890 | 297 | 1 mnt 47 dtk | 195 | 390 | -37 |
| 8 | 1.343 | 448 | 2 mnt 42 dtk | 256 | 512 | -48 |
| 9 | 2.028 | 676 | 4 mnt 4 dtk | 332 | 664 | -63 |
| 10 | 3.061 | 1.021 | 6 mnt 9 dtk | 424 | 848 | -80 |
| 11 | 4.623 | 1.541 | 9 mnt 17 dtk | 537 | 1.074 | -102 |
| 12 | 6.980 | 2.327 | 14 mnt | 674 | 1.348 | -128 |
| 13 | 10.539 | 3.513 | 21 mnt 9 dtk | 839 | 1.678 | -159 |
| 14 | 15.914 | 5.305 | 31 mnt 56 dtk | 1.040 | 2.080 | -198 |
| 15 | 24.030 | 8.010 | 48 mnt 13 dtk | 1.281 | 2.562 | -244 |
| 16 | 36.285 | 12.095 | 1 j 12 mnt | 1.572 | 3.144 | -299 |
| 17 | 54.789 | 18.263 | 1 j 49 mnt | 1.920 | 3.840 | -365 |
| 18 | 82.732 | 27.578 | 2 j 45 mnt | 2.338 | 4.676 | -445 |
| 19 | 124.925 | 41.642 | 4 j 10 mnt | 2.839 | 5.678 | -540 |
| 20 | 188.636 | 62.879 | 6 j 18 mnt | 3.436 | 6.872 | -654 |
| 21 | 284.840 | 94.947 | 9 j 31 mnt | 4.150 | 8.300 | -790 |
| 22 | 430.108 | 143.370 | 14 j 22 mnt | 4.999 | 9.998 | -952 |
| 23 | 649.463 | 216.488 | 21 j 42 mnt | 6.011 | 12.022 | -1.145 |
| 24 | 980.689 | 326.897 | 1 h 8 j 47 mnt | 7.213 | 14.426 | -1.374 |
| 25 | 1.480.840 | 493.614 | 2 h 1 j 30 mnt | 8.641 | 17.282 | -1.645 |
| 26 | 2.236.068 | 745.356 | 3 h 2 j 45 mnt | 10.334 | 20.668 | -1.968 |
| 27 | 3.376.463 | 1.125.488 | 4 h 16 j 53 mnt | 12.342 | 24.684 | -2.350 |
| 28 | 5.098.458 | 1.699.486 | 7 h 2 j 28 mnt | 14.719 | 29.438 | -2.803 |
| 29 | 7.698.672 | 2.566.224 | 10 h 17 j | 17.531 | 35.062 | -3.339 |
| 30 | 11.624.994 | 3.874.998 | 16 h 4 j | 20.856 | 41.712 | -3.972 |
| 31 | 17.553.741 | 5.851.247 | 24 h 10 j | 24.784 | 49.568 | -4.720 |
| 32 | 26.506.149 | 8.835.383 | 36 h 22 j | 29.421 | 58.842 | -5.604 |
| 33 | 40.024.285 | 13.341.429 | 55 h 18 j | 34.892 | 69.784 | -6.646 |
| 34 | 60.436.670 | 20.145.557 | 84 h 4 j | 41.342 | 82.684 | -7.874 |
| 35 | 91.259.372 | 30.419.791 | 127 h 3 j | 48.942 | 97.884 | -9.322 |
| 36 | 137.801.651 | 45.933.884 | 191 h 23 j | 57.891 | 115.782 | -11.026 |
| 37 | 208.080.492 | 69.360.164 | 289 h 21 j | 68.424 | 136.848 | -13.033 |
| 38 | 314.201.543 | 104.733.848 | 437 h 17 j | 80.814 | 161.628 | -15.393 |
| 39 | 474.444.330 | 158.148.110 | 660 h 23 j | 95.382 | 190.764 | -18.168 |
| 40 | 716.410.938 | 238.803.646 | 998 h 2 j | 112.502 | 225.004 | -21.429 |
| 41 | 1,08 M | 360.593.506 | 1.507 h 2 j | 132.612 | 265.224 | -25.259 |
| 42 | 1,63 M | 544.496.194 | 2.275 h 17 j | 156.224 | 312.448 | -29.756 |
| 43 | 2,47 M | 822.189.252 | 3.436 h 8 j | 183.935 | 367.870 | -35.035 |
| 44 | 3,72 M | 1,24 M | 5.188 h 21 j | 216.444 | 432.888 | -41.227 |
| 45 | 5,62 M | 1,87 M | 7.835 h 5 j | 254.568 | 509.136 | -48.489 |
| 46 | 8,49 M | 2,83 M | 11.831 h 5 j | 299.259 | 598.518 | -57.001 |
| 47 | 12,82 M | 4,27 M | 17.865 h 3 j | 351.629 | 703.258 | -66.977 |
| 48 | 19,36 M | 6,45 M | 26.976 h 9 j | 412.977 | 825.954 | -78.662 |
| 49 | 29,24 M | 9,75 M | 40.734 h 7 j | 484.818 | 969.636 | -92.346 |
| 50 | 44,15 M | 14,72 M | 61.508 h 20 j | 568.920 | 1.137.840 | -108.365 |
| 51 | 66,67 M | 22,22 M | 92.878 h 8 j | 667.343 | 1.334.686 | -127.113 |
| 52 | 100,67 M | 33,56 M | 140.246 h 7 j | 782.492 | 1.564.984 | -149.046 |
| 53 | 152,01 M | 50,67 M | 211.771 h 22 j | 917.171 | 1.834.342 | -174.699 |
| 54 | 229,53 M | 76,51 M | 319.775 h 14 j | 1.074.648 | 2.149.296 | -204.694 |
| 55 | 346,59 M | 115,53 M | 482.861 h 3 j | 1.258.731 | 2.517.462 | -239.758 |
| 56 | 523,35 M | 174,45 M | 729.120 h 8 j | 1.473.860 | 2.947.720 | -280.735 |
| 57 | 790,26 M | 263,42 M | 1.100.971 h 17 j | 1.725.206 | 3.450.412 | -328.610 |
| 58 | 1,19 T | 397,76 M | 1.662.467 h 7 j | 2.018.794 | 4.037.588 | -384.532 |
| 59 | 1,80 T | 600,62 M | 2.510.325 h 15 j | 2.361.641 | 4.723.282 | -449.836 |
| 60 | 2,72 T | 906,94 M | 3.790.591 h 16 j | 2.761.919 | 5.523.838 | -526.079 |
| 61 | 4,11 T | 1,37 T | 5.723.793 h 11 j | 3.229.143 | 6.458.286 | -615.075 |
| 62 | 6,20 T | 2,07 T | 8.642.928 h 3 j | 3.774.392 | 7.548.784 | -718.931 |
| 63 | 9,37 T | 3,12 T | 13.050.821 h 12 j | 4.410.560 | 8.821.120 | -840.106 |
| 64 | 14,15 T | 4,72 T | 19.706.740 h 11 j | 5.152.654 | 10.305.308 | -981.458 |
| 65 | 21,36 T | 7,12 T | 29.757.178 h 2 j | 6.018.139 | 12.036.278 | -1.146.312 |
| 66 | 32,25 T | 10,75 T | 44.933.338 h 22 j | 7.027.335 | 14.054.670 | -1.338.540 |
| 67 | 48,70 T | 16,23 T | 67.849.341 h 19 j | 8.203.882 | 16.407.764 | -1.562.644 |
| 68 | 73,54 T | 24,51 T | 102.452.506 h 3 j | 9.575.277 | 19.150.554 | -1.823.862 |
| 69 | 111,04 T | 37,01 T | 154.703.284 h 6 j | 11.173.503 | 22.347.006 | -2.128.286 |
| 70 | 167,68 T | 55,89 T | 233.601.959 h 6 j | 13.035.754 | 26.071.508 | -2.483.000 |
| 71 | 253,19 T | 84,40 T | 352.738.958 h 11 j | 15.205.276 | 30.410.552 | -2.896.243 |
| 72 | 382,32 T | 127,44 T | 532.635.827 h 7 j | 17.732.350 | 35.464.700 | -3.377.590 |
| 73 | 577,30 T | 192,43 T | 804.280.099 h 5 j | 20.675.427 | 41.350.854 | -3.938.176 |
| 74 | 871,72 T | 290,57 T | 1.214.462.949 h 20 j | 24.102.450 | 48.204.900 | -4.590.943 |
| 75 | 1,32 Kd | 438,77 T | 1.833.839.054 h 6 j | 28.092.383 | 56.184.766 | -5.350.930 |
| 76 | 1,99 Kd | 662,54 T | 2.769.096.971 h 23 j | 32.736.990 | 65.473.980 | -6.235.617 |
| 77 | 3,00 Kd | 1,00 Kd | 4.181.336.427 h 15 j | 38.142.901 | 76.285.802 | -7.265.314 |
| 78 | 4,53 Kd | 1,51 Kd | 6.313.818.005 h 18 j | 44.434.003 | 88.868.006 | -8.463.619 |
| 79 | 6,84 Kd | 2,28 Kd | 9.533.865.188 h 17 j | 51.754.221 | 103.508.442 | -9.857.946 |
| 80 | 10,33 Kd | 3,44 Kd | 14.396.136.434 h 23 j | 60.270.738 | 120.541.476 | -11.480.140 |
Nilai tanpa speed-up dan asisten. Biaya berlaku untuk peningkatan ke level yang ditentukan. Atur Pusat pengembangan dan Akselerator mikrosistem di atas, maka waktu pembangunan akan menyesuaikan.