Pabrik fusi
Pasokan Energi dasarmu – tanpa biaya berjalan. Tanpa daya yang cukup, semua tambang akan melambat, jadi pembangkit ini harus terus berkembang seiring tambang lainnya.

Pabrik fusi memberi daya untuk tambang dan Tanur tinggi-mu tanpa mengonsumsi sumber daya apa pun. Setiap planet baru sudah memilikinya di level 1. Tabel menunjukkan total Energi per level. Bandingkan dengan kolom kebutuhan Energi di halaman tambang, maka kamu akan tahu sejauh mana pembangkit ini bisa mencukupimu.
Ketika Energi menipis, semua tambang akan dibatasi secara merata – halaman Ekonomi menunjukkan berapa persennya. Karena itu, periksa keseimbangan Energimu sebelum menaikkan level tambang berikutnya dan tingkatkan pembangkit tepat waktu. Karena biayanya naik perlahan seperti tambang, pembangkit ini tetap terjangkau bahkan di level tinggi.
Per level, bangunan ini menghasilkan lebih sedikit energi dibanding Pabrik termosolar, tetapi tidak membutuhkan spice. Energi tambahan didapat dari Sel surya dan teknologi energi, yang meningkatkan hasil semua sumber energi.
Latar belakang
Pembangkit listrik fusi memastikan pasokan energi dasar di setiap planet yang baru dijajah. Sangat penting selama tahap awal perkembangan kekaisaran karena penelitian lanjutan diperlukan untuk memanfaatkan rempah-rempah sebagai sumber energi planet.
Level sekilas
| Tingkat | Besi kasar | Kriptonit | Waktu pembangunan | Energi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 35 | 11 dtk | +10 |
| 2 | 121 | 53 | 16 dtk | +23 |
| 3 | 183 | 80 | 24 dtk | +41 |
| 4 | 276 | 121 | 36 dtk | +62 |
| 5 | 416 | 182 | 55 dtk | +90 |
| 6 | 629 | 275 | 1 mnt 23 dtk | +124 |
| 7 | 949 | 415 | 2 mnt 5 dtk | +167 |
| 8 | 1.432 | 627 | 3 mnt 9 dtk | +220 |
| 9 | 2.163 | 946 | 4 mnt 45 dtk | +284 |
| 10 | 3.265 | 1.429 | 7 mnt 11 dtk | +364 |
| 11 | 4.931 | 2.157 | 10 mnt 51 dtk | +460 |
| 12 | 7.445 | 3.257 | 16 mnt 22 dtk | +577 |
| 13 | 11.242 | 4.919 | 24 mnt 43 dtk | +719 |
| 14 | 16.975 | 7.427 | 37 mnt 20 dtk | +891 |
| 15 | 25.632 | 11.214 | 56 mnt 22 dtk | +1.098 |
| 16 | 38.703 | 16.933 | 1 j 25 mnt | +1.347 |
| 17 | 58.442 | 25.569 | 2 j 8 mnt | +1.646 |
| 18 | 88.247 | 38.608 | 3 j 14 mnt | +2.004 |
| 19 | 133.253 | 58.298 | 4 j 53 mnt | +2.433 |
| 20 | 201.212 | 88.030 | 7 j 22 mnt | +2.945 |
| 21 | 303.829 | 132.926 | 11 j 8 mnt | +3.557 |
| 22 | 458.782 | 200.717 | 16 j 48 mnt | +4.285 |
| 23 | 692.761 | 303.083 | 1 h 1 j 23 mnt | +5.152 |
| 24 | 1.046.068 | 457.655 | 1 h 14 j 20 mnt | +6.183 |
| 25 | 1.579.563 | 691.059 | 2 h 9 j 53 mnt | +7.406 |
| 26 | 2.385.139 | 1.043.499 | 3 h 15 j 25 mnt | +8.858 |
| 27 | 3.601.560 | 1.575.683 | 5 h 12 j | +10.579 |
| 28 | 5.438.356 | 2.379.281 | 8 h 7 j 19 mnt | +12.616 |
| 29 | 8.211.917 | 3.592.714 | 12 h 12 j | +15.027 |
| 30 | 12.399.994 | 5.424.998 | 18 h 22 j | +17.877 |
| 31 | 18.723.991 | 8.191.746 | 28 h 14 j | +21.244 |
| 32 | 28.273.226 | 12.369.537 | 43 h 4 j | +25.218 |
| 33 | 42.692.571 | 18.678.000 | 65 h 4 j | +29.907 |
| 34 | 64.465.781 | 28.203.780 | 98 h 10 j | +35.436 |
| 35 | 97.343.330 | 42.587.707 | 148 h 15 j | +41.950 |
| 36 | 146.988.427 | 64.307.437 | 224 h 11 j | +49.621 |
| 37 | 221.952.525 | 97.104.230 | 338 h 22 j | +58.649 |
| 38 | 335.148.313 | 146.627.387 | 511 h 19 j | +69.269 |
| 39 | 506.073.952 | 221.407.354 | 772 h 20 j | +81.756 |
| 40 | 764.171.668 | 334.325.105 | 1.166 h 23 j | +96.430 |
| 41 | 1,15 M | 504.830.908 | 1.762 h 3 j | +113.667 |
| 42 | 1,74 M | 762.294.671 | 2.660 h 20 j | +133.906 |
| 43 | 2,63 M | 1,15 M | 4.017 h 21 j | +157.658 |
| 44 | 3,97 M | 1,74 M | 6.067 h | +185.524 |
| 45 | 6,00 M | 2,62 M | 9.161 h 5 j | +218.201 |
| 46 | 9,06 M | 3,96 M | 13.833 h 10 j | +256.508 |
| 47 | 13,68 M | 5,98 M | 20.888 h 11 j | +301.396 |
| 48 | 20,65 M | 9,04 M | 31.541 h 14 j | +353.981 |
| 49 | 31,19 M | 13,64 M | 47.627 h 19 j | +415.559 |
| 50 | 47,09 M | 20,60 M | 71.918 h | +487.645 |
| 51 | 71,11 M | 31,11 M | 108.596 h 5 j | +572.008 |
| 52 | 107,38 M | 46,98 M | 163.980 h 7 j | +670.708 |
| 53 | 162,14 M | 70,94 M | 247.610 h 5 j | +786.147 |
| 54 | 244,83 M | 107,11 M | 373.891 h 11 j | +921.127 |
| 55 | 369,70 M | 161,74 M | 564.576 h 2 j | +1.078.912 |
| 56 | 558,24 M | 244,23 M | 852.509 h 22 j | +1.263.309 |
| 57 | 842,94 M | 368,79 M | 1.287.290 h | +1.478.748 |
| 58 | 1,27 T | 556,87 M | 1.943.807 h 22 j | +1.730.394 |
| 59 | 1,92 T | 840,87 M | 2.935.149 h 23 j | +2.024.263 |
| 60 | 2,90 T | 1,27 T | 4.432.076 h 10 j | +2.367.359 |
| 61 | 4,38 T | 1,92 T | 6.692.435 h 10 j | +2.767.837 |
| 62 | 6,62 T | 2,90 T | 10.105.577 h 12 j | +3.235.193 |
| 63 | 9,99 T | 4,37 T | 15.259.422 h 1 j | +3.780.480 |
| 64 | 15,09 T | 6,60 T | 23.041.727 h 7 j | +4.416.561 |
| 65 | 22,78 T | 9,97 T | 34.793.008 h 6 j | +5.158.405 |
| 66 | 34,40 T | 15,05 T | 52.537.442 h 11 j | +6.023.430 |
| 67 | 51,95 T | 22,73 T | 79.331.538 h 3 j | +7.031.898 |
| 68 | 78,44 T | 34,32 T | 119.790.622 h 13 j | +8.207.380 |
| 69 | 118,45 T | 51,82 T | 180.883.840 h 1 j | +9.577.288 |
| 70 | 178,85 T | 78,25 T | 273.134.598 h 12 j | +11.173.503 |
| 71 | 270,07 T | 118,16 T | 412.433.243 h 18 j | +13.033.093 |
| 72 | 407,81 T | 178,41 T | 622.774.198 h 2 j | +15.199.157 |
| 73 | 615,79 T | 269,41 T | 940.389.039 h 2 j | +17.721.795 |
| 74 | 929,84 T | 406,80 T | 1.419.987.449 h 1 j | +20.659.243 |
| 75 | 1,40 Kd | 614,27 T | 2.144.181.048 h 1 j | +24.079.185 |
| 76 | 2,12 Kd | 927,55 T | 3.237.713.382 h 14 j | +28.060.277 |
| 77 | 3,20 Kd | 1,40 Kd | 4.888.947.207 h 17 j | +32.693.915 |
| 78 | 4,83 Kd | 2,11 Kd | 7.382.310.283 h 16 j | +38.086.289 |
| 79 | 7,30 Kd | 3,19 Kd | 11.147.288.528 h 8 j | +44.360.761 |
| 80 | 11,02 Kd | 4,82 Kd | 16.832.405.677 h 19 j | +51.660.633 |
Nilai tanpa speed-up dan asisten. Biaya berlaku untuk peningkatan ke level yang ditentukan. Atur Pusat pengembangan dan Akselerator mikrosistem di atas, maka waktu pembangunan akan menyesuaikan.