Tambang Kryptonite
Kriptonit digunakan dalam hampir segala hal – riset, kapal, pertahanan. Tambang Kryptonite adalah salah satu tambang utamamu sejak hari pertama.

Selain logam, kriptonit adalah bahan bangunan besar kedua. Penelitian, kapal perang, dan unit pertahanan menghabiskan banyak kriptonit, dan Akselerator mikrosistem sebagian besar terbuat darinya. Siapa yang berhemat di sini akan memperlambat seluruh perkembangannya nanti. Seperti tambang besi kasar, Tambang Kryptonite sudah berada pada tingkat 1 di setiap planet baru.
Jaga agar Tambang Kryptonite kira-kira setara dengan Tambang besi kasar. Ia membutuhkan sedikit lebih banyak energi per tingkat dibandingkan tambang besi kasar – bandingkan kolom kebutuhan energi dengan energi yang dihasilkan Pabrik fusi kamu. Teknologi pertambangan juga meningkatkan hasil kriptonit, dan seperti semua tambang, ia tetap terjangkau hingga tingkat yang sangat tinggi.
Latar belakang
Kryptonite, karena struktur kristalnya, sangat ideal untuk membuat paduan, yang dibedakan dari daya tahan dan ketahanannya. Penggunaannya dalam pembuatan kapal menghasilkan lambung kapal yang lebih kuat dan diperlukan dalam teknologi laser. Sebagai bahan konstruksi digunakan untuk meningkatkan bangunan agar tahan terhadap suhu ekstrem di banyak planet.
Level sekilas
| Tingkat | Besi kasar | Kriptonit | Waktu pembangunan | Kriptonit / jam | Energi dibutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 55 | 14 dtk | 14 | -5 |
| 2 | 136 | 84 | 21 dtk | 32 | -11 |
| 3 | 206 | 126 | 31 dtk | 55 | -20 |
| 4 | 310 | 190 | 47 dtk | 85 | -31 |
| 5 | 468 | 286 | 1 mnt 11 dtk | 123 | -45 |
| 6 | 707 | 432 | 1 mnt 47 dtk | 170 | -62 |
| 7 | 1.067 | 652 | 2 mnt 41 dtk | 228 | -83 |
| 8 | 1.611 | 985 | 4 mnt 4 dtk | 299 | -110 |
| 9 | 2.433 | 1.487 | 6 mnt 8 dtk | 387 | -142 |
| 10 | 3.674 | 2.245 | 9 mnt 16 dtk | 495 | -182 |
| 11 | 5.547 | 3.390 | 13 mnt 59 dtk | 626 | -230 |
| 12 | 8.376 | 5.119 | 21 mnt 7 dtk | 786 | -288 |
| 13 | 12.647 | 7.729 | 31 mnt 53 dtk | 979 | -359 |
| 14 | 19.097 | 11.670 | 48 mnt 8 dtk | 1.213 | -445 |
| 15 | 28.835 | 17.622 | 1 j 12 mnt | 1.495 | -549 |
| 16 | 43.541 | 26.609 | 1 j 49 mnt | 1.834 | -673 |
| 17 | 65.747 | 40.179 | 2 j 45 mnt | 2.241 | -823 |
| 18 | 99.278 | 60.670 | 4 j 10 mnt | 2.728 | -1.002 |
| 19 | 149.909 | 91.612 | 6 j 17 mnt | 3.312 | -1.216 |
| 20 | 226.363 | 138.333 | 9 j 30 mnt | 4.009 | -1.472 |
| 21 | 341.808 | 208.883 | 14 j 21 mnt | 4.841 | -1.778 |
| 22 | 516.130 | 315.413 | 21 j 40 mnt | 5.833 | -2.142 |
| 23 | 779.356 | 476.273 | 1 h 8 j 44 mnt | 7.013 | -2.576 |
| 24 | 1.176.827 | 719.172 | 2 h 1 j 26 mnt | 8.415 | -3.091 |
| 25 | 1.777.008 | 1.085.949 | 3 h 2 j 39 mnt | 10.081 | -3.703 |
| 26 | 2.683.282 | 1.639.783 | 4 h 16 j 43 mnt | 12.057 | -4.429 |
| 27 | 4.051.755 | 2.476.073 | 7 h 2 j 12 mnt | 14.399 | -5.289 |
| 28 | 6.118.150 | 3.738.870 | 10 h 17 j | 17.172 | -6.308 |
| 29 | 9.238.406 | 5.645.693 | 16 h 4 j | 20.453 | -7.513 |
| 30 | 13.949.993 | 8.524.996 | 24 h 10 j | 24.332 | -8.938 |
| 31 | 21.064.490 | 12.872.744 | 36 h 20 j | 28.915 | -10.622 |
| 32 | 31.807.379 | 19.437.843 | 55 h 16 j | 34.325 | -12.609 |
| 33 | 48.029.142 | 29.351.142 | 84 h 1 j | 40.707 | -14.953 |
| 34 | 72.524.004 | 44.320.225 | 126 h 22 j | 48.232 | -17.718 |
| 35 | 109.511.246 | 66.923.539 | 191 h 16 j | 57.099 | -20.975 |
| 36 | 165.361.981 | 101.054.544 | 289 h 10 j | 67.539 | -24.810 |
| 37 | 249.696.591 | 152.592.361 | 437 h 1 j | 79.828 | -29.324 |
| 38 | 377.041.852 | 230.414.465 | 659 h 23 j | 94.283 | -34.634 |
| 39 | 569.333.196 | 347.925.842 | 996 h 13 j | 111.279 | -40.878 |
| 40 | 859.693.126 | 525.368.022 | 1.504 h 19 j | 131.253 | -48.215 |
| 41 | 1,30 M | 793.305.712 | 2.272 h 6 j | 154.714 | -56.833 |
| 42 | 1,96 M | 1,20 M | 3.431 h 2 j | 182.261 | -66.953 |
| 43 | 2,96 M | 1,81 M | 5.180 h 23 j | 214.591 | -78.829 |
| 44 | 4,47 M | 2,73 M | 7.823 h 6 j | 252.518 | -92.762 |
| 45 | 6,75 M | 4,12 M | 11.813 h 3 j | 296.996 | -109.100 |
| 46 | 10,19 M | 6,23 M | 17.837 h 20 j | 349.135 | -128.254 |
| 47 | 15,39 M | 9,40 M | 26.935 h 3 j | 410.234 | -150.698 |
| 48 | 23,24 M | 14,20 M | 40.672 h 1 j | 481.807 | -176.990 |
| 49 | 35,09 M | 21,44 M | 61.414 h 20 j | 565.622 | -207.779 |
| 50 | 52,98 M | 32,38 M | 92.736 h 9 j | 663.740 | -243.822 |
| 51 | 80,00 M | 48,89 M | 140.031 h 23 j | 778.567 | -286.004 |
| 52 | 120,80 M | 73,82 M | 211.448 h 6 j | 912.908 | -335.354 |
| 53 | 182,41 M | 111,47 M | 319.286 h 21 j | 1.070.033 | -393.073 |
| 54 | 275,44 M | 168,32 M | 482.123 h 5 j | 1.253.756 | -460.563 |
| 55 | 415,91 M | 254,17 M | 728.006 h 1 j | 1.468.520 | -539.456 |
| 56 | 628,02 M | 383,79 M | 1.099.289 h 3 j | 1.719.503 | -631.654 |
| 57 | 948,31 M | 579,52 M | 1.659.926 h 14 j | 2.012.740 | -739.374 |
| 58 | 1,43 T | 875,08 M | 2.506.489 h 4 j | 2.355.259 | -865.197 |
| 59 | 2,16 T | 1,32 T | 3.784.798 h 15 j | 2.755.247 | -1.012.131 |
| 60 | 3,26 T | 2,00 T | 5.715.045 h 22 j | 3.222.239 | -1.183.679 |
| 61 | 4,93 T | 3,01 T | 8.629.719 h 9 j | 3.767.334 | -1.383.918 |
| 62 | 7,44 T | 4,55 T | 13.030.876 h 6 j | 4.403.458 | -1.617.596 |
| 63 | 11,24 T | 6,87 T | 19.676.623 h 4 j | 5.145.654 | -1.890.240 |
| 64 | 16,97 T | 10,37 T | 29.711.701 h | 6.011.430 | -2.208.280 |
| 65 | 25,63 T | 15,66 T | 44.864.668 h 12 j | 7.021.163 | -2.579.202 |
| 66 | 38,70 T | 23,65 T | 67.745.649 h 11 j | 8.198.558 | -3.011.715 |
| 67 | 58,44 T | 35,71 T | 102.295.930 h 17 j | 9.571.195 | -3.515.949 |
| 68 | 88,25 T | 53,93 T | 154.466.855 h 10 j | 11.171.156 | -4.103.690 |
| 69 | 133,25 T | 81,43 T | 233.244.951 h 16 j | 13.035.754 | -4.788.644 |
| 70 | 201,21 T | 122,96 T | 352.199.877 h | 15.208.379 | -5.586.751 |
| 71 | 303,83 T | 185,67 T | 531.821.814 h 7 j | 17.739.488 | -6.516.546 |
| 72 | 458,78 T | 280,37 T | 803.050.939 h 15 j | 20.687.741 | -7.599.578 |
| 73 | 692,76 T | 423,35 T | 1.212.606.918 h 20 j | 24.121.332 | -8.860.897 |
| 74 | 1,05 Kd | 639,26 T | 1.831.036.447 h 11 j | 28.119.525 | -10.329.621 |
| 75 | 1,58 Kd | 965,29 T | 2.764.865.035 h 16 j | 32.774.447 | -12.039.592 |
| 76 | 2,39 Kd | 1,46 Kd | 4.174.946.203 h 21 j | 38.193.156 | -14.030.138 |
| 77 | 3,60 Kd | 2,20 Kd | 6.304.168.767 h 20 j | 44.500.052 | -16.346.957 |
| 78 | 5,44 Kd | 3,32 Kd | 9.519.294.839 h 11 j | 51.839.671 | -19.043.144 |
| 79 | 8,21 Kd | 5,02 Kd | 14.374.135.207 h 14 j | 60.379.924 | -22.180.380 |
| 80 | 12,40 Kd | 7,58 Kd | 21.704.944.163 h 11 j | 70.315.861 | -25.830.316 |
Nilai tanpa speed-up dan asisten. Biaya berlaku untuk peningkatan ke level yang ditentukan. Atur Pusat pengembangan dan Akselerator mikrosistem di atas, maka waktu pembangunan akan menyesuaikan.