Pabrik senjata
Di sini semua kapal dan unit pertahanan dibangun. Setiap level membuka unit baru dan mempercepat produksi.

Daftar "Dibutuhkan untuk" menunjukkan unit mana yang bisa kamu bangun mulai dari level tertentu – misalnya level 1: Pejuang kecil dan Probe mata-mata, level 4: Kapal koloni dan Pendaur ulang, level 13: Pangkalan bintang kekaisaran. Dibutuhkan teknologi energi level 1 dan Pusat pengembangan pada level 3. Pada level 6, ia juga membuka Meriam partikel.
Setiap level mempersingkat waktu bangun unitmu: level 2 memangkas separuh waktu dibanding level 1, level 3 memangkasnya menjadi sepertiga. Akselerator mikrosistem memangkas separuhnya lagi dengan setiap level, dan Insinyur dari kalangan asisten memotong tambahan 10%. Di halaman kapal dan pertahanan, kamu bisa mengatur kedua level bangunan tersebut dan langsung melihat waktu bangun per unit.
Pabrik senjata bekerja per planet. Seberapa jauh kamu mengembangkannya tergantung pada gaya bermainmu: pemain armada membutuhkannya tinggi untuk membangun armada besar dalam waktu wajar, sementara penambang cukup menargetkan unit yang benar-benar mereka butuhkan.
Latar belakang
Semua unit militer bergerak dan stasioner dibangun di pabrik senjata. Bergantung pada level pabrik, unit tertentu dapat dibangun dan waktu produksi unit berkurang. Pengurangan tambahan dalam waktu pembangunan dapat dicapai dengan pembangunan sistem mikroakselerator.
Level sekilas
| Tingkat | Besi kasar | Logam | Membumbui | Waktu pembangunan | Waktu pembangunan kapal & pertahanan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 200 | 350 | 42 dtk | 100 % |
| 2 | 600 | 400 | 700 | 1 mnt 23 dtk | 50 % |
| 3 | 1.200 | 800 | 1.400 | 2 mnt 47 dtk | 33 % |
| 4 | 2.400 | 1.600 | 2.800 | 5 mnt 33 dtk | 25 % |
| 5 | 4.800 | 3.200 | 5.600 | 11 mnt 7 dtk | 20 % |
| 6 | 9.600 | 6.400 | 11.200 | 22 mnt 13 dtk | 17 % |
| 7 | 19.200 | 12.800 | 22.400 | 44 mnt 27 dtk | 14 % |
| 8 | 38.400 | 25.600 | 44.800 | 1 j 28 mnt | 13 % |
| 9 | 76.800 | 51.200 | 89.600 | 2 j 57 mnt | 11 % |
| 10 | 153.600 | 102.400 | 179.200 | 5 j 55 mnt | 10 % |
| 11 | 307.200 | 204.800 | 358.400 | 11 j 51 mnt | 9,1 % |
| 12 | 614.400 | 409.600 | 716.800 | 23 j 42 mnt | 8,3 % |
| 13 | 1.228.800 | 819.200 | 1.433.600 | 1 h 23 j 24 mnt | 7,7 % |
| 14 | 2.457.600 | 1.638.400 | 2.867.200 | 3 h 22 j 48 mnt | 7,1 % |
| 15 | 4.915.200 | 3.276.800 | 5.734.400 | 7 h 21 j 37 mnt | 6,7 % |
| 16 | 9.830.400 | 6.553.600 | 11.468.800 | 15 h 19 j | 6,3 % |
| 17 | 19.660.800 | 13.107.200 | 22.937.600 | 31 h 14 j | 5,9 % |
| 18 | 39.321.600 | 26.214.400 | 45.875.200 | 63 h 5 j | 5,6 % |
| 19 | 78.643.200 | 52.428.800 | 91.750.400 | 126 h 10 j | 5,3 % |
| 20 | 157.286.400 | 104.857.600 | 183.500.800 | 252 h 20 j | 5,0 % |
| 21 | 314.572.800 | 209.715.200 | 367.001.600 | 505 h 16 j | 4,8 % |
| 22 | 629.145.600 | 419.430.400 | 734.003.200 | 1.011 h 8 j | 4,5 % |
| 23 | 1,26 M | 838.860.800 | 1,47 M | 2.022 h 17 j | 4,3 % |
| 24 | 2,52 M | 1,68 M | 2,94 M | 4.045 h 10 j | 4,2 % |
| 25 | 5,03 M | 3,36 M | 5,87 M | 8.090 h 20 j | 4,0 % |
| 26 | 10,07 M | 6,71 M | 11,74 M | 16.181 h 17 j | 3,8 % |
| 27 | 20,13 M | 13,42 M | 23,49 M | 32.363 h 10 j | 3,7 % |
| 28 | 40,27 M | 26,84 M | 46,98 M | 64.726 h 21 j | 3,6 % |
| 29 | 80,53 M | 53,69 M | 93,95 M | 129.453 h 19 j | 3,4 % |
| 30 | 161,06 M | 107,37 M | 187,90 M | 258.907 h 15 j | 3,3 % |
| 31 | 322,12 M | 214,75 M | 375,81 M | 517.815 h 7 j | 3,2 % |
| 32 | 644,25 M | 429,50 M | 751,62 M | 1.035.630 h 14 j | 3,1 % |
| 33 | 1,29 T | 858,99 M | 1,50 T | 2.071.261 h 5 j | 3,0 % |
| 34 | 2,58 T | 1,72 T | 3,01 T | 4.142.522 h 11 j | 2,9 % |
| 35 | 5,15 T | 3,44 T | 6,01 T | 8.285.044 h 22 j | 2,9 % |
| 36 | 10,31 T | 6,87 T | 12,03 T | 16.570.089 h 21 j | 2,8 % |
| 37 | 20,62 T | 13,74 T | 24,05 T | 33.140.179 h 18 j | 2,7 % |
| 38 | 41,23 T | 27,49 T | 48,10 T | 66.280.359 h 12 j | 2,6 % |
| 39 | 82,46 T | 54,98 T | 96,21 T | 132.560.719 h | 2,6 % |
| 40 | 164,93 T | 109,95 T | 192,41 T | 265.121.438 h | 2,5 % |
| 41 | 329,85 T | 219,90 T | 384,83 T | 530.242.876 h 1 j | 2,4 % |
| 42 | 659,71 T | 439,80 T | 769,66 T | 1.060.485.752 h 2 j | 2,4 % |
| 43 | 1,32 Kd | 879,61 T | 1,54 Kd | 2.120.971.504 h 4 j | 2,3 % |
| 44 | 2,64 Kd | 1,76 Kd | 3,08 Kd | 4.241.943.008 h 9 j | 2,3 % |
| 45 | 5,28 Kd | 3,52 Kd | 6,16 Kd | 8.483.886.016 h 18 j | 2,2 % |
| 46 | 10,56 Kd | 7,04 Kd | 12,31 Kd | 16.967.772.033 h 13 j | 2,2 % |
| 47 | 21,11 Kd | 14,07 Kd | 24,63 Kd | 33.935.544.067 h 3 j | 2,1 % |
| 48 | 42,22 Kd | 28,15 Kd | 49,26 Kd | 67.871.088.134 h 7 j | 2,1 % |
| 49 | 84,44 Kd | 56,29 Kd | 98,52 Kd | 135.742.176.268 h 15 j | 2,0 % |
| 50 | 168,88 Kd | 112,59 Kd | 197,03 Kd | 271.484.352.537 h 6 j | 2,0 % |
Nilai tanpa speed-up dan asisten. Biaya berlaku untuk peningkatan ke level yang ditentukan. Atur Pusat pengembangan dan Akselerator mikrosistem di atas, maka waktu pembangunan akan menyesuaikan.