Centrală termosolară
Centrala mai puternică: oferă considerabil mai multă energie pe nivel decât fuziunea, dar consumă Spice în fiecare oră.

Centrală termosolară se construiește din metal, kriptonit și Spice și necesită Tehnologia energetică nivelul 4, precum și Mine de condimente la nivelul 6. Pe nivel oferă vizibil mai multă energie decât Planta de fuziune și este ieftină de construit. Capcana stă în coloana de alături: consumă Spice continuu, iar consumul crește cu fiecare nivel.
Este cel mai avantajoasă pe planetele reci cu producție puternică de Spice: acolo Mine de condimente acoperă ușor consumul, iar tu economisești nivele scumpe la centrala de fuziune. Dacă ai energie în plus, coboară cursorul ei pe pagina Economie pentru a economisi Spice.
Context
În instalația termosolară este utilizat conținutul de energie din Spice. În spațiul restrâns al plantelor se generează puțin soare, din care se recoltează energia în imediata apropiere. Menținerea dimensiunii acestui soare necesită o aprovizionare constantă cu condimente.
Niveluri dintr-o privire
| Nivel | Metal | Kriptonit | Condiment | Timp de construcție | Consum de Spice / oră | Energie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 25 | 80 | 13 sec | 2 | +16 |
| 2 | 182 | 38 | 121 | 19 sec | 5 | +37 |
| 3 | 274 | 58 | 183 | 29 sec | 9 | +63 |
| 4 | 414 | 87 | 276 | 44 sec | 13 | +97 |
| 5 | 624 | 130 | 416 | 1 min 6 sec | 20 | +140 |
| 6 | 943 | 197 | 629 | 1 min 41 sec | 27 | +194 |
| 7 | 1.423 | 297 | 949 | 2 min 32 sec | 37 | +260 |
| 8 | 2.148 | 448 | 1.432 | 3 min 49 sec | 48 | +342 |
| 9 | 3.244 | 676 | 2.163 | 5 min 45 sec | 63 | +443 |
| 10 | 4.898 | 1.021 | 3.265 | 8 min 42 sec | 80 | +566 |
| 11 | 7.396 | 1.541 | 4.931 | 13 min 8 sec | 102 | +716 |
| 12 | 11.167 | 2.327 | 7.445 | 19 min 49 sec | 128 | +898 |
| 13 | 16.862 | 3.513 | 11.242 | 29 min 56 sec | 159 | +1.119 |
| 14 | 25.462 | 5.305 | 16.975 | 45 min 11 sec | 198 | +1.386 |
| 15 | 38.447 | 8.010 | 25.632 | 1 h 8 min | 244 | +1.708 |
| 16 | 58.055 | 12.095 | 38.703 | 1 h 43 min | 299 | +2.096 |
| 17 | 87.663 | 18.263 | 58.442 | 2 h 35 min | 365 | +2.561 |
| 18 | 132.370 | 27.578 | 88.247 | 3 h 54 min | 445 | +3.118 |
| 19 | 199.879 | 41.642 | 133.253 | 5 h 54 min | 540 | +3.785 |
| 20 | 301.817 | 62.879 | 201.212 | 8 h 55 min | 654 | +4.582 |
| 21 | 455.744 | 94.947 | 303.829 | 13 h 28 min | 790 | +5.533 |
| 22 | 688.173 | 143.370 | 458.782 | 20 h 21 min | 952 | +6.666 |
| 23 | 1.039.141 | 216.488 | 692.761 | 1 z 6 h 44 min | 1.145 | +8.015 |
| 24 | 1.569.102 | 326.897 | 1.046.068 | 1 z 22 h 24 min | 1.374 | +9.618 |
| 25 | 2.369.344 | 493.614 | 1.579.563 | 2 z 22 h 4 min | 1.645 | +11.521 |
| 26 | 3.577.709 | 745.356 | 2.385.139 | 4 z 9 h 49 min | 1.968 | +13.779 |
| 27 | 5.402.340 | 1.125.488 | 3.601.560 | 6 z 15 h 47 min | 2.350 | +16.456 |
| 28 | 8.157.533 | 1.699.486 | 5.438.356 | 10 z 1 h | 2.803 | +19.625 |
| 29 | 12.317.875 | 2.566.224 | 8.211.917 | 15 z 4 h | 3.339 | +23.375 |
| 30 | 18.599.991 | 3.874.998 | 12.399.994 | 22 z 22 h | 3.972 | +27.808 |
| 31 | 28.085.986 | 5.851.247 | 18.723.991 | 34 z 14 h | 4.720 | +33.046 |
| 32 | 42.409.838 | 8.835.383 | 28.273.226 | 52 z 6 h | 5.604 | +39.229 |
| 33 | 64.038.856 | 13.341.429 | 42.692.571 | 78 z 22 h | 6.646 | +46.523 |
| 34 | 96.698.672 | 20.145.557 | 64.465.781 | 119 z 4 h | 7.874 | +55.123 |
| 35 | 146.014.994 | 30.419.791 | 97.343.330 | 179 z 22 h | 9.322 | +65.256 |
| 36 | 220.482.641 | 45.933.884 | 146.988.427 | 271 z 17 h | 11.026 | +77.188 |
| 37 | 332.928.788 | 69.360.164 | 221.952.525 | 410 z 7 h | 13.033 | +91.232 |
| 38 | 502.722.469 | 104.733.848 | 335.148.313 | 619 z 13 h | 15.393 | +107.753 |
| 39 | 759.110.928 | 158.148.110 | 506.073.952 | 935 z 13 h | 18.168 | +127.176 |
| 40 | 1,15 Mrd. | 238.803.646 | 764.171.668 | 1.412 z 16 h | 21.429 | +150.003 |
| 41 | 1,73 Mrd. | 360.593.506 | 1,15 Mrd. | 2.133 z 3 h | 25.259 | +176.816 |
| 42 | 2,61 Mrd. | 544.496.194 | 1,74 Mrd. | 3.221 z 1 h | 29.756 | +208.298 |
| 43 | 3,95 Mrd. | 822.189.252 | 2,63 Mrd. | 4.863 z 18 h | 35.035 | +245.246 |
| 44 | 5,96 Mrd. | 1,24 Mrd. | 3,97 Mrd. | 7.344 z 7 h | 41.227 | +288.592 |
| 45 | 9,00 Mrd. | 1,87 Mrd. | 6,00 Mrd. | 11.089 z 21 h | 48.489 | +339.424 |
| 46 | 13,59 Mrd. | 2,83 Mrd. | 9,06 Mrd. | 16.745 z 17 h | 57.001 | +399.012 |
| 47 | 20,52 Mrd. | 4,27 Mrd. | 13,68 Mrd. | 25.286 z 1 h | 66.977 | +468.839 |
| 48 | 30,98 Mrd. | 6,45 Mrd. | 20,65 Mrd. | 38.181 z 22 h | 78.662 | +550.637 |
| 49 | 46,78 Mrd. | 9,75 Mrd. | 31,19 Mrd. | 57.654 z 17 h | 92.346 | +646.425 |
| 50 | 70,64 Mrd. | 14,72 Mrd. | 47,09 Mrd. | 87.058 z 15 h | 108.365 | +758.560 |
| 51 | 106,67 Mrd. | 22,22 Mrd. | 71,11 Mrd. | 131.458 z 14 h | 127.113 | +889.791 |
| 52 | 161,07 Mrd. | 33,56 Mrd. | 107,38 Mrd. | 198.502 z 11 h | 149.046 | +1.043.323 |
| 53 | 243,21 Mrd. | 50,67 Mrd. | 162,14 Mrd. | 299.738 z 17 h | 174.699 | +1.222.895 |
| 54 | 367,25 Mrd. | 76,51 Mrd. | 244,83 Mrd. | 452.605 z 11 h | 204.694 | +1.432.864 |
| 55 | 554,54 Mrd. | 115,53 Mrd. | 369,70 Mrd. | 683.434 z 6 h | 239.758 | +1.678.309 |
| 56 | 837,36 Mrd. | 174,45 Mrd. | 558,24 Mrd. | 1.031.985 z 17 h | 280.735 | +1.965.147 |
| 57 | 1,26 Bil. | 263,42 Mrd. | 842,94 Mrd. | 1.558.298 z 10 h | 328.610 | +2.300.275 |
| 58 | 1,91 Bil. | 397,76 Mrd. | 1,27 Bil. | 2.353.030 z 15 h | 384.532 | +2.691.725 |
| 59 | 2,88 Bil. | 600,62 Mrd. | 1,92 Bil. | 3.553.076 z 6 h | 449.836 | +3.148.854 |
| 60 | 4,35 Bil. | 906,94 Mrd. | 2,90 Bil. | 5.365.145 z 4 h | 526.079 | +3.682.558 |
| 61 | 6,57 Bil. | 1,37 Bil. | 4,38 Bil. | 8.101.369 z 5 h | 615.075 | +4.305.525 |
| 62 | 9,93 Bil. | 2,07 Bil. | 6,62 Bil. | 12.233.067 z 12 h | 718.931 | +5.032.523 |
| 63 | 14,99 Bil. | 3,12 Bil. | 9,99 Bil. | 18.471.931 z 23 h | 840.106 | +5.880.747 |
| 64 | 22,63 Bil. | 4,72 Bil. | 15,09 Bil. | 27.892.617 z 6 h | 981.458 | +6.870.206 |
| 65 | 34,17 Bil. | 7,12 Bil. | 22,78 Bil. | 42.117.852 z 2 h | 1.146.312 | +8.024.186 |
| 66 | 51,60 Bil. | 10,75 Bil. | 34,40 Bil. | 63.597.956 z 16 h | 1.338.540 | +9.369.780 |
| 67 | 77,92 Bil. | 16,23 Bil. | 51,95 Bil. | 96.032.914 z 13 h | 1.562.644 | +10.938.509 |
| 68 | 117,66 Bil. | 24,51 Bil. | 78,44 Bil. | 145.009.701 z | 1.823.862 | +12.767.036 |
| 69 | 177,67 Bil. | 37,01 Bil. | 118,45 Bil. | 218.964.648 z 12 h | 2.128.286 | +14.898.004 |
| 70 | 268,28 Bil. | 55,89 Bil. | 178,85 Bil. | 330.636.619 z 6 h | 2.483.000 | +17.381.005 |
| 71 | 405,10 Bil. | 84,40 Bil. | 270,07 Bil. | 499.261.295 z 2 h | 2.896.243 | +20.273.701 |
| 72 | 611,71 Bil. | 127,44 Bil. | 407,81 Bil. | 753.884.555 z 13 h | 3.377.590 | +23.643.133 |
| 73 | 923,68 Bil. | 192,43 Bil. | 615,79 Bil. | 1.138.365.678 z 22 h | 3.938.176 | +27.567.237 |
| 74 | 1,39 Brd. | 290,57 Bil. | 929,84 Bil. | 1.718.932.175 z 4 h | 4.590.943 | +32.136.601 |
| 75 | 2,11 Brd. | 438,77 Bil. | 1,40 Brd. | 2.595.587.584 z 12 h | 5.350.930 | +37.456.511 |
| 76 | 3,18 Brd. | 662,54 Bil. | 2,12 Brd. | 3.919.337.252 z 15 h | 6.235.617 | +43.649.321 |
| 77 | 4,80 Brd. | 1,00 Brd. | 3,20 Brd. | 5.918.199.251 z 11 h | 7.265.314 | +50.857.202 |
| 78 | 7,25 Brd. | 1,51 Brd. | 4,83 Brd. | 8.936.480.869 z 17 h | 8.463.619 | +59.245.338 |
| 79 | 10,95 Brd. | 2,28 Brd. | 7,30 Brd. | 13.494.086.113 z 6 h | 9.857.946 | +69.005.628 |
| 80 | 16,53 Brd. | 3,44 Brd. | 11,02 Brd. | 20.376.070.031 z | 11.480.140 | +80.360.984 |
Valori fără speed-up și asistenți. Costurile sunt pentru upgrade-ul la nivelul indicat. Setează mai sus centrul tău de dezvoltare și acceleratorul de microsistem, iar timpii de construcție se vor ajusta.