Termosolanlæg
Det stærkere kraftværk: Det leverer betydeligt mere energi pr. niveau end fusion, men forbrænder til gengæld spice hver time.

Termosolanlæg bygges af metal, kryptonit og spice og kræver Energiteknologi niveau 4 samt din Krydderi mine på niveau 6. Pr. niveau leverer den mærkbart mere energi end Fusionsanlæg og er samtidig billig at bygge. Hagen står i kolonnen ved siden af: Den forbruger løbende spice, og forbruget vokser med hvert niveau.
Den betaler sig mest på kolde planeter med stærk spice-produktion: Der dækker din Krydderi mine nemt forbruget, og du sparer dyre niveauer på fusionsanlægget. Har du energi til overs, kan du sænke dens slider på siden Økonomi for at spare spice.
Baggrund
I termosolanlægget udnyttes energiindholdet i Spice. I planternes afgrænsede rum genereres der lidt sol, hvorfra der høstes energi i umiddelbar nærhed. Vedligeholdelse af størrelsen af denne sol kræver en konstant tilførsel af krydderi.
Niveauer på et øjekast
| Niveau | Metal | Kryptonit | Krydderi | Byggetid | Spice-forbrug / time | Energi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 25 | 80 | 13 sek | 2 | +16 |
| 2 | 182 | 38 | 121 | 19 sek | 5 | +37 |
| 3 | 274 | 58 | 183 | 29 sek | 9 | +63 |
| 4 | 414 | 87 | 276 | 44 sek | 13 | +97 |
| 5 | 624 | 130 | 416 | 1 min 6 sek | 20 | +140 |
| 6 | 943 | 197 | 629 | 1 min 41 sek | 27 | +194 |
| 7 | 1.423 | 297 | 949 | 2 min 32 sek | 37 | +260 |
| 8 | 2.148 | 448 | 1.432 | 3 min 49 sek | 48 | +342 |
| 9 | 3.244 | 676 | 2.163 | 5 min 45 sek | 63 | +443 |
| 10 | 4.898 | 1.021 | 3.265 | 8 min 42 sek | 80 | +566 |
| 11 | 7.396 | 1.541 | 4.931 | 13 min 8 sek | 102 | +716 |
| 12 | 11.167 | 2.327 | 7.445 | 19 min 49 sek | 128 | +898 |
| 13 | 16.862 | 3.513 | 11.242 | 29 min 56 sek | 159 | +1.119 |
| 14 | 25.462 | 5.305 | 16.975 | 45 min 11 sek | 198 | +1.386 |
| 15 | 38.447 | 8.010 | 25.632 | 1 t 8 min | 244 | +1.708 |
| 16 | 58.055 | 12.095 | 38.703 | 1 t 43 min | 299 | +2.096 |
| 17 | 87.663 | 18.263 | 58.442 | 2 t 35 min | 365 | +2.561 |
| 18 | 132.370 | 27.578 | 88.247 | 3 t 54 min | 445 | +3.118 |
| 19 | 199.879 | 41.642 | 133.253 | 5 t 54 min | 540 | +3.785 |
| 20 | 301.817 | 62.879 | 201.212 | 8 t 55 min | 654 | +4.582 |
| 21 | 455.744 | 94.947 | 303.829 | 13 t 28 min | 790 | +5.533 |
| 22 | 688.173 | 143.370 | 458.782 | 20 t 21 min | 952 | +6.666 |
| 23 | 1.039.141 | 216.488 | 692.761 | 1 d 6 t 44 min | 1.145 | +8.015 |
| 24 | 1.569.102 | 326.897 | 1.046.068 | 1 d 22 t 24 min | 1.374 | +9.618 |
| 25 | 2.369.344 | 493.614 | 1.579.563 | 2 d 22 t 4 min | 1.645 | +11.521 |
| 26 | 3.577.709 | 745.356 | 2.385.139 | 4 d 9 t 49 min | 1.968 | +13.779 |
| 27 | 5.402.340 | 1.125.488 | 3.601.560 | 6 d 15 t 47 min | 2.350 | +16.456 |
| 28 | 8.157.533 | 1.699.486 | 5.438.356 | 10 d 1 t | 2.803 | +19.625 |
| 29 | 12.317.875 | 2.566.224 | 8.211.917 | 15 d 4 t | 3.339 | +23.375 |
| 30 | 18.599.991 | 3.874.998 | 12.399.994 | 22 d 22 t | 3.972 | +27.808 |
| 31 | 28.085.986 | 5.851.247 | 18.723.991 | 34 d 14 t | 4.720 | +33.046 |
| 32 | 42.409.838 | 8.835.383 | 28.273.226 | 52 d 6 t | 5.604 | +39.229 |
| 33 | 64.038.856 | 13.341.429 | 42.692.571 | 78 d 22 t | 6.646 | +46.523 |
| 34 | 96.698.672 | 20.145.557 | 64.465.781 | 119 d 4 t | 7.874 | +55.123 |
| 35 | 146.014.994 | 30.419.791 | 97.343.330 | 179 d 22 t | 9.322 | +65.256 |
| 36 | 220.482.641 | 45.933.884 | 146.988.427 | 271 d 17 t | 11.026 | +77.188 |
| 37 | 332.928.788 | 69.360.164 | 221.952.525 | 410 d 7 t | 13.033 | +91.232 |
| 38 | 502.722.469 | 104.733.848 | 335.148.313 | 619 d 13 t | 15.393 | +107.753 |
| 39 | 759.110.928 | 158.148.110 | 506.073.952 | 935 d 13 t | 18.168 | +127.176 |
| 40 | 1,15 mia. | 238.803.646 | 764.171.668 | 1.412 d 16 t | 21.429 | +150.003 |
| 41 | 1,73 mia. | 360.593.506 | 1,15 mia. | 2.133 d 3 t | 25.259 | +176.816 |
| 42 | 2,61 mia. | 544.496.194 | 1,74 mia. | 3.221 d 1 t | 29.756 | +208.298 |
| 43 | 3,95 mia. | 822.189.252 | 2,63 mia. | 4.863 d 18 t | 35.035 | +245.246 |
| 44 | 5,96 mia. | 1,24 mia. | 3,97 mia. | 7.344 d 7 t | 41.227 | +288.592 |
| 45 | 9,00 mia. | 1,87 mia. | 6,00 mia. | 11.089 d 21 t | 48.489 | +339.424 |
| 46 | 13,59 mia. | 2,83 mia. | 9,06 mia. | 16.745 d 17 t | 57.001 | +399.012 |
| 47 | 20,52 mia. | 4,27 mia. | 13,68 mia. | 25.286 d 1 t | 66.977 | +468.839 |
| 48 | 30,98 mia. | 6,45 mia. | 20,65 mia. | 38.181 d 22 t | 78.662 | +550.637 |
| 49 | 46,78 mia. | 9,75 mia. | 31,19 mia. | 57.654 d 17 t | 92.346 | +646.425 |
| 50 | 70,64 mia. | 14,72 mia. | 47,09 mia. | 87.058 d 15 t | 108.365 | +758.560 |
| 51 | 106,67 mia. | 22,22 mia. | 71,11 mia. | 131.458 d 14 t | 127.113 | +889.791 |
| 52 | 161,07 mia. | 33,56 mia. | 107,38 mia. | 198.502 d 11 t | 149.046 | +1.043.323 |
| 53 | 243,21 mia. | 50,67 mia. | 162,14 mia. | 299.738 d 17 t | 174.699 | +1.222.895 |
| 54 | 367,25 mia. | 76,51 mia. | 244,83 mia. | 452.605 d 11 t | 204.694 | +1.432.864 |
| 55 | 554,54 mia. | 115,53 mia. | 369,70 mia. | 683.434 d 6 t | 239.758 | +1.678.309 |
| 56 | 837,36 mia. | 174,45 mia. | 558,24 mia. | 1.031.985 d 17 t | 280.735 | +1.965.147 |
| 57 | 1,26 bio. | 263,42 mia. | 842,94 mia. | 1.558.298 d 10 t | 328.610 | +2.300.275 |
| 58 | 1,91 bio. | 397,76 mia. | 1,27 bio. | 2.353.030 d 15 t | 384.532 | +2.691.725 |
| 59 | 2,88 bio. | 600,62 mia. | 1,92 bio. | 3.553.076 d 6 t | 449.836 | +3.148.854 |
| 60 | 4,35 bio. | 906,94 mia. | 2,90 bio. | 5.365.145 d 4 t | 526.079 | +3.682.558 |
| 61 | 6,57 bio. | 1,37 bio. | 4,38 bio. | 8.101.369 d 5 t | 615.075 | +4.305.525 |
| 62 | 9,93 bio. | 2,07 bio. | 6,62 bio. | 12.233.067 d 12 t | 718.931 | +5.032.523 |
| 63 | 14,99 bio. | 3,12 bio. | 9,99 bio. | 18.471.931 d 23 t | 840.106 | +5.880.747 |
| 64 | 22,63 bio. | 4,72 bio. | 15,09 bio. | 27.892.617 d 6 t | 981.458 | +6.870.206 |
| 65 | 34,17 bio. | 7,12 bio. | 22,78 bio. | 42.117.852 d 2 t | 1.146.312 | +8.024.186 |
| 66 | 51,60 bio. | 10,75 bio. | 34,40 bio. | 63.597.956 d 16 t | 1.338.540 | +9.369.780 |
| 67 | 77,92 bio. | 16,23 bio. | 51,95 bio. | 96.032.914 d 13 t | 1.562.644 | +10.938.509 |
| 68 | 117,66 bio. | 24,51 bio. | 78,44 bio. | 145.009.701 d | 1.823.862 | +12.767.036 |
| 69 | 177,67 bio. | 37,01 bio. | 118,45 bio. | 218.964.648 d 12 t | 2.128.286 | +14.898.004 |
| 70 | 268,28 bio. | 55,89 bio. | 178,85 bio. | 330.636.619 d 6 t | 2.483.000 | +17.381.005 |
| 71 | 405,10 bio. | 84,40 bio. | 270,07 bio. | 499.261.295 d 2 t | 2.896.243 | +20.273.701 |
| 72 | 611,71 bio. | 127,44 bio. | 407,81 bio. | 753.884.555 d 13 t | 3.377.590 | +23.643.133 |
| 73 | 923,68 bio. | 192,43 bio. | 615,79 bio. | 1.138.365.678 d 22 t | 3.938.176 | +27.567.237 |
| 74 | 1,39 brd. | 290,57 bio. | 929,84 bio. | 1.718.932.175 d 4 t | 4.590.943 | +32.136.601 |
| 75 | 2,11 brd. | 438,77 bio. | 1,40 brd. | 2.595.587.584 d 12 t | 5.350.930 | +37.456.511 |
| 76 | 3,18 brd. | 662,54 bio. | 2,12 brd. | 3.919.337.252 d 15 t | 6.235.617 | +43.649.321 |
| 77 | 4,80 brd. | 1,00 brd. | 3,20 brd. | 5.918.199.251 d 11 t | 7.265.314 | +50.857.202 |
| 78 | 7,25 brd. | 1,51 brd. | 4,83 brd. | 8.936.480.869 d 17 t | 8.463.619 | +59.245.338 |
| 79 | 10,95 brd. | 2,28 brd. | 7,30 brd. | 13.494.086.113 d 6 t | 9.857.946 | +69.005.628 |
| 80 | 16,53 brd. | 3,44 brd. | 11,02 brd. | 20.376.070.031 d | 11.480.140 | +80.360.984 |
Værdier uden speed-up og assistenter. Omkostningerne gælder for opgradering til det angivne niveau. Indstil dit udviklingscenter og din mikrosystemaccelerator ovenfor, så tilpasser byggetiderne sig.