Kiwanda cha thermosolar
Kiwanda cha nguvu zaidi: hutoa nishati nyingi zaidi kwa kila ngazi kuliko Kiwanda cha fusion, lakini huteketeza Spice kila saa.

Kiwanda cha thermosolar hujengwa kwa Chuma, kryptonite na Spice na huhitaji Teknolojia ya nishati ngazi ya 4 pamoja na Mgodi wa viungo yako katika ngazi ya 6. Kwa kila ngazi hutoa nishati zaidi kwa kiasi kikubwa kuliko Kiwanda cha fusion, na ni rahisi kujenga. Tatizo liko kwenye safu iliyo karibu nayo: hutumia Spice bila kukoma, na matumizi hukua kwa kila ngazi.
Inalipa zaidi kwenye sayari za baridi zenye uzalishaji mkubwa wa Spice: huko Mgodi wa viungo yako hukidhi matumizi kwa urahisi, na unajiepusha na ngazi ghali za Kiwanda cha fusion. Ikiwa una nishati ya ziada, punguza kitelezi chake kwenye ukurasa wa Uchumi ili kuokoa Spice.
Historia
Katika mmea wa Thermosolar maudhui ya nishati ya Spice hutumiwa. Katika mimea iliyofungwa nafasi jua kidogo hutolewa, ambayo nishati huvunwa kwa ukaribu. Matengenezo ya ukubwa wa jua hii inahitaji ugavi wa mara kwa mara wa viungo.
Viwango kwa Muhtasari
| Kiwango | Chuma | Kryptonite | Spice | Muda wa Ujenzi | Matumizi ya Spice / saa | Nishati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 25 | 80 | 13 sek | 2 | +16 |
| 2 | 182 | 38 | 121 | 19 sek | 5 | +37 |
| 3 | 274 | 58 | 183 | 29 sek | 9 | +63 |
| 4 | 414 | 87 | 276 | 44 sek | 13 | +97 |
| 5 | 624 | 130 | 416 | 1 dak 6 sek | 20 | +140 |
| 6 | 943 | 197 | 629 | 1 dak 41 sek | 27 | +194 |
| 7 | 1,423 | 297 | 949 | 2 dak 32 sek | 37 | +260 |
| 8 | 2,148 | 448 | 1,432 | 3 dak 49 sek | 48 | +342 |
| 9 | 3,244 | 676 | 2,163 | 5 dak 45 sek | 63 | +443 |
| 10 | 4,898 | 1,021 | 3,265 | 8 dak 42 sek | 80 | +566 |
| 11 | 7,396 | 1,541 | 4,931 | 13 dak 8 sek | 102 | +716 |
| 12 | 11,167 | 2,327 | 7,445 | 19 dak 49 sek | 128 | +898 |
| 13 | 16,862 | 3,513 | 11,242 | 29 dak 56 sek | 159 | +1,119 |
| 14 | 25,462 | 5,305 | 16,975 | 45 dak 11 sek | 198 | +1,386 |
| 15 | 38,447 | 8,010 | 25,632 | 1 sa 8 dak | 244 | +1,708 |
| 16 | 58,055 | 12,095 | 38,703 | 1 sa 43 dak | 299 | +2,096 |
| 17 | 87,663 | 18,263 | 58,442 | 2 sa 35 dak | 365 | +2,561 |
| 18 | 132,370 | 27,578 | 88,247 | 3 sa 54 dak | 445 | +3,118 |
| 19 | 199,879 | 41,642 | 133,253 | 5 sa 54 dak | 540 | +3,785 |
| 20 | 301,817 | 62,879 | 201,212 | 8 sa 55 dak | 654 | +4,582 |
| 21 | 455,744 | 94,947 | 303,829 | 13 sa 28 dak | 790 | +5,533 |
| 22 | 688,173 | 143,370 | 458,782 | 20 sa 21 dak | 952 | +6,666 |
| 23 | 1,039,141 | 216,488 | 692,761 | 1 s 6 sa 44 dak | 1,145 | +8,015 |
| 24 | 1,569,102 | 326,897 | 1,046,068 | 1 s 22 sa 24 dak | 1,374 | +9,618 |
| 25 | 2,369,344 | 493,614 | 1,579,563 | 2 s 22 sa 4 dak | 1,645 | +11,521 |
| 26 | 3,577,709 | 745,356 | 2,385,139 | 4 s 9 sa 49 dak | 1,968 | +13,779 |
| 27 | 5,402,340 | 1,125,488 | 3,601,560 | 6 s 15 sa 47 dak | 2,350 | +16,456 |
| 28 | 8,157,533 | 1,699,486 | 5,438,356 | 10 s 1 sa | 2,803 | +19,625 |
| 29 | 12,317,875 | 2,566,224 | 8,211,917 | 15 s 4 sa | 3,339 | +23,375 |
| 30 | 18,599,991 | 3,874,998 | 12,399,994 | 22 s 22 sa | 3,972 | +27,808 |
| 31 | 28,085,986 | 5,851,247 | 18,723,991 | 34 s 14 sa | 4,720 | +33,046 |
| 32 | 42,409,838 | 8,835,383 | 28,273,226 | 52 s 6 sa | 5,604 | +39,229 |
| 33 | 64,038,856 | 13,341,429 | 42,692,571 | 78 s 22 sa | 6,646 | +46,523 |
| 34 | 96,698,672 | 20,145,557 | 64,465,781 | 119 s 4 sa | 7,874 | +55,123 |
| 35 | 146,014,994 | 30,419,791 | 97,343,330 | 179 s 22 sa | 9,322 | +65,256 |
| 36 | 220,482,641 | 45,933,884 | 146,988,427 | 271 s 17 sa | 11,026 | +77,188 |
| 37 | 332,928,788 | 69,360,164 | 221,952,525 | 410 s 7 sa | 13,033 | +91,232 |
| 38 | 502,722,469 | 104,733,848 | 335,148,313 | 619 s 13 sa | 15,393 | +107,753 |
| 39 | 759,110,928 | 158,148,110 | 506,073,952 | 935 s 13 sa | 18,168 | +127,176 |
| 40 | 1.15 B | 238,803,646 | 764,171,668 | 1,412 s 16 sa | 21,429 | +150,003 |
| 41 | 1.73 B | 360,593,506 | 1.15 B | 2,133 s 3 sa | 25,259 | +176,816 |
| 42 | 2.61 B | 544,496,194 | 1.74 B | 3,221 s 1 sa | 29,756 | +208,298 |
| 43 | 3.95 B | 822,189,252 | 2.63 B | 4,863 s 18 sa | 35,035 | +245,246 |
| 44 | 5.96 B | 1.24 B | 3.97 B | 7,344 s 7 sa | 41,227 | +288,592 |
| 45 | 9.00 B | 1.87 B | 6.00 B | 11,089 s 21 sa | 48,489 | +339,424 |
| 46 | 13.59 B | 2.83 B | 9.06 B | 16,745 s 17 sa | 57,001 | +399,012 |
| 47 | 20.52 B | 4.27 B | 13.68 B | 25,286 s 1 sa | 66,977 | +468,839 |
| 48 | 30.98 B | 6.45 B | 20.65 B | 38,181 s 22 sa | 78,662 | +550,637 |
| 49 | 46.78 B | 9.75 B | 31.19 B | 57,654 s 17 sa | 92,346 | +646,425 |
| 50 | 70.64 B | 14.72 B | 47.09 B | 87,058 s 15 sa | 108,365 | +758,560 |
| 51 | 106.67 B | 22.22 B | 71.11 B | 131,458 s 14 sa | 127,113 | +889,791 |
| 52 | 161.07 B | 33.56 B | 107.38 B | 198,502 s 11 sa | 149,046 | +1,043,323 |
| 53 | 243.21 B | 50.67 B | 162.14 B | 299,738 s 17 sa | 174,699 | +1,222,895 |
| 54 | 367.25 B | 76.51 B | 244.83 B | 452,605 s 11 sa | 204,694 | +1,432,864 |
| 55 | 554.54 B | 115.53 B | 369.70 B | 683,434 s 6 sa | 239,758 | +1,678,309 |
| 56 | 837.36 B | 174.45 B | 558.24 B | 1,031,985 s 17 sa | 280,735 | +1,965,147 |
| 57 | 1.26 T | 263.42 B | 842.94 B | 1,558,298 s 10 sa | 328,610 | +2,300,275 |
| 58 | 1.91 T | 397.76 B | 1.27 T | 2,353,030 s 15 sa | 384,532 | +2,691,725 |
| 59 | 2.88 T | 600.62 B | 1.92 T | 3,553,076 s 6 sa | 449,836 | +3,148,854 |
| 60 | 4.35 T | 906.94 B | 2.90 T | 5,365,145 s 4 sa | 526,079 | +3,682,558 |
| 61 | 6.57 T | 1.37 T | 4.38 T | 8,101,369 s 5 sa | 615,075 | +4,305,525 |
| 62 | 9.93 T | 2.07 T | 6.62 T | 12,233,067 s 12 sa | 718,931 | +5,032,523 |
| 63 | 14.99 T | 3.12 T | 9.99 T | 18,471,931 s 23 sa | 840,106 | +5,880,747 |
| 64 | 22.63 T | 4.72 T | 15.09 T | 27,892,617 s 6 sa | 981,458 | +6,870,206 |
| 65 | 34.17 T | 7.12 T | 22.78 T | 42,117,852 s 2 sa | 1,146,312 | +8,024,186 |
| 66 | 51.60 T | 10.75 T | 34.40 T | 63,597,956 s 16 sa | 1,338,540 | +9,369,780 |
| 67 | 77.92 T | 16.23 T | 51.95 T | 96,032,914 s 13 sa | 1,562,644 | +10,938,509 |
| 68 | 117.66 T | 24.51 T | 78.44 T | 145,009,701 s | 1,823,862 | +12,767,036 |
| 69 | 177.67 T | 37.01 T | 118.45 T | 218,964,648 s 12 sa | 2,128,286 | +14,898,004 |
| 70 | 268.28 T | 55.89 T | 178.85 T | 330,636,619 s 6 sa | 2,483,000 | +17,381,005 |
| 71 | 405.10 T | 84.40 T | 270.07 T | 499,261,295 s 2 sa | 2,896,243 | +20,273,701 |
| 72 | 611.71 T | 127.44 T | 407.81 T | 753,884,555 s 13 sa | 3,377,590 | +23,643,133 |
| 73 | 923.68 T | 192.43 T | 615.79 T | 1,138,365,678 s 22 sa | 3,938,176 | +27,567,237 |
| 74 | 1.39 Qa | 290.57 T | 929.84 T | 1,718,932,175 s 4 sa | 4,590,943 | +32,136,601 |
| 75 | 2.11 Qa | 438.77 T | 1.40 Qa | 2,595,587,584 s 12 sa | 5,350,930 | +37,456,511 |
| 76 | 3.18 Qa | 662.54 T | 2.12 Qa | 3,919,337,252 s 15 sa | 6,235,617 | +43,649,321 |
| 77 | 4.80 Qa | 1.00 Qa | 3.20 Qa | 5,918,199,251 s 11 sa | 7,265,314 | +50,857,202 |
| 78 | 7.25 Qa | 1.51 Qa | 4.83 Qa | 8,936,480,869 s 17 sa | 8,463,619 | +59,245,338 |
| 79 | 10.95 Qa | 2.28 Qa | 7.30 Qa | 13,494,086,113 s 6 sa | 9,857,946 | +69,005,628 |
| 80 | 16.53 Qa | 3.44 Qa | 11.02 Qa | 20,376,070,031 s | 11,480,140 | +80,360,984 |
Thamani bila Speed-Up na wasaidizi. Gharama ni kwa ajili ya kupandisha hadi kiwango kilichotolewa. Weka Kituo cha maendeleo na Kiongeza kasi cha mfumo wa microsystem hapo juu, na muda wa ujenzi utabadilika.