Termo güneş enerjisi santrali
Daha güçlü santral: seviye başına füzyondan çok daha fazla enerji sağlar, ancak her saat Spice tüketir.

Termo güneş enerjisi santrali, metal, kriptonit ve Spice'tan inşa edilir ve Enerji teknolojisi seviye 4 ile baharat madeni'ünüzün seviye 6 olmasını gerektirir. Seviye başına Füzyon tesisi'ten belirgin şekilde daha fazla enerji sağlar ve inşası ucuzdur. Sorun yanındaki sütunda: sürekli Spice tüketir ve tüketim her seviyede artar.
En çok güçlü Spice üretimine sahip soğuk gezegenlerde işe yarar: orada baharat madeni tüketimi rahatlıkla karşılar ve pahalı füzyon santrali seviyelerinden tasarruf edersiniz. Fazladan enerjiniz varsa, Spice tasarrufu için Ekonomi sayfasındaki kaydırıcısını düşürün.
Arka plan
Thermosolar tesisinde Spice'ın enerji içeriği kullanılır. Bitkilerin kapalı alanında, enerjinin yakın çevrede toplandığı küçük bir güneş üretilir. Bu güneşin boyutunun korunması, sürekli bir baharat kaynağı gerektirir.
Seviyelere genel bakış
| Seviye | Metal | kriptonit | baharat | İnşa süresi | Spice tüketimi / saat | Enerji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 25 | 80 | 13 sn | 2 | +16 |
| 2 | 182 | 38 | 121 | 19 sn | 5 | +37 |
| 3 | 274 | 58 | 183 | 29 sn | 9 | +63 |
| 4 | 414 | 87 | 276 | 44 sn | 13 | +97 |
| 5 | 624 | 130 | 416 | 1 dk 6 sn | 20 | +140 |
| 6 | 943 | 197 | 629 | 1 dk 41 sn | 27 | +194 |
| 7 | 1.423 | 297 | 949 | 2 dk 32 sn | 37 | +260 |
| 8 | 2.148 | 448 | 1.432 | 3 dk 49 sn | 48 | +342 |
| 9 | 3.244 | 676 | 2.163 | 5 dk 45 sn | 63 | +443 |
| 10 | 4.898 | 1.021 | 3.265 | 8 dk 42 sn | 80 | +566 |
| 11 | 7.396 | 1.541 | 4.931 | 13 dk 8 sn | 102 | +716 |
| 12 | 11.167 | 2.327 | 7.445 | 19 dk 49 sn | 128 | +898 |
| 13 | 16.862 | 3.513 | 11.242 | 29 dk 56 sn | 159 | +1.119 |
| 14 | 25.462 | 5.305 | 16.975 | 45 dk 11 sn | 198 | +1.386 |
| 15 | 38.447 | 8.010 | 25.632 | 1 sa 8 dk | 244 | +1.708 |
| 16 | 58.055 | 12.095 | 38.703 | 1 sa 43 dk | 299 | +2.096 |
| 17 | 87.663 | 18.263 | 58.442 | 2 sa 35 dk | 365 | +2.561 |
| 18 | 132.370 | 27.578 | 88.247 | 3 sa 54 dk | 445 | +3.118 |
| 19 | 199.879 | 41.642 | 133.253 | 5 sa 54 dk | 540 | +3.785 |
| 20 | 301.817 | 62.879 | 201.212 | 8 sa 55 dk | 654 | +4.582 |
| 21 | 455.744 | 94.947 | 303.829 | 13 sa 28 dk | 790 | +5.533 |
| 22 | 688.173 | 143.370 | 458.782 | 20 sa 21 dk | 952 | +6.666 |
| 23 | 1.039.141 | 216.488 | 692.761 | 1 g 6 sa 44 dk | 1.145 | +8.015 |
| 24 | 1.569.102 | 326.897 | 1.046.068 | 1 g 22 sa 24 dk | 1.374 | +9.618 |
| 25 | 2.369.344 | 493.614 | 1.579.563 | 2 g 22 sa 4 dk | 1.645 | +11.521 |
| 26 | 3.577.709 | 745.356 | 2.385.139 | 4 g 9 sa 49 dk | 1.968 | +13.779 |
| 27 | 5.402.340 | 1.125.488 | 3.601.560 | 6 g 15 sa 47 dk | 2.350 | +16.456 |
| 28 | 8.157.533 | 1.699.486 | 5.438.356 | 10 g 1 sa | 2.803 | +19.625 |
| 29 | 12.317.875 | 2.566.224 | 8.211.917 | 15 g 4 sa | 3.339 | +23.375 |
| 30 | 18.599.991 | 3.874.998 | 12.399.994 | 22 g 22 sa | 3.972 | +27.808 |
| 31 | 28.085.986 | 5.851.247 | 18.723.991 | 34 g 14 sa | 4.720 | +33.046 |
| 32 | 42.409.838 | 8.835.383 | 28.273.226 | 52 g 6 sa | 5.604 | +39.229 |
| 33 | 64.038.856 | 13.341.429 | 42.692.571 | 78 g 22 sa | 6.646 | +46.523 |
| 34 | 96.698.672 | 20.145.557 | 64.465.781 | 119 g 4 sa | 7.874 | +55.123 |
| 35 | 146.014.994 | 30.419.791 | 97.343.330 | 179 g 22 sa | 9.322 | +65.256 |
| 36 | 220.482.641 | 45.933.884 | 146.988.427 | 271 g 17 sa | 11.026 | +77.188 |
| 37 | 332.928.788 | 69.360.164 | 221.952.525 | 410 g 7 sa | 13.033 | +91.232 |
| 38 | 502.722.469 | 104.733.848 | 335.148.313 | 619 g 13 sa | 15.393 | +107.753 |
| 39 | 759.110.928 | 158.148.110 | 506.073.952 | 935 g 13 sa | 18.168 | +127.176 |
| 40 | 1,15 Mlr | 238.803.646 | 764.171.668 | 1.412 g 16 sa | 21.429 | +150.003 |
| 41 | 1,73 Mlr | 360.593.506 | 1,15 Mlr | 2.133 g 3 sa | 25.259 | +176.816 |
| 42 | 2,61 Mlr | 544.496.194 | 1,74 Mlr | 3.221 g 1 sa | 29.756 | +208.298 |
| 43 | 3,95 Mlr | 822.189.252 | 2,63 Mlr | 4.863 g 18 sa | 35.035 | +245.246 |
| 44 | 5,96 Mlr | 1,24 Mlr | 3,97 Mlr | 7.344 g 7 sa | 41.227 | +288.592 |
| 45 | 9,00 Mlr | 1,87 Mlr | 6,00 Mlr | 11.089 g 21 sa | 48.489 | +339.424 |
| 46 | 13,59 Mlr | 2,83 Mlr | 9,06 Mlr | 16.745 g 17 sa | 57.001 | +399.012 |
| 47 | 20,52 Mlr | 4,27 Mlr | 13,68 Mlr | 25.286 g 1 sa | 66.977 | +468.839 |
| 48 | 30,98 Mlr | 6,45 Mlr | 20,65 Mlr | 38.181 g 22 sa | 78.662 | +550.637 |
| 49 | 46,78 Mlr | 9,75 Mlr | 31,19 Mlr | 57.654 g 17 sa | 92.346 | +646.425 |
| 50 | 70,64 Mlr | 14,72 Mlr | 47,09 Mlr | 87.058 g 15 sa | 108.365 | +758.560 |
| 51 | 106,67 Mlr | 22,22 Mlr | 71,11 Mlr | 131.458 g 14 sa | 127.113 | +889.791 |
| 52 | 161,07 Mlr | 33,56 Mlr | 107,38 Mlr | 198.502 g 11 sa | 149.046 | +1.043.323 |
| 53 | 243,21 Mlr | 50,67 Mlr | 162,14 Mlr | 299.738 g 17 sa | 174.699 | +1.222.895 |
| 54 | 367,25 Mlr | 76,51 Mlr | 244,83 Mlr | 452.605 g 11 sa | 204.694 | +1.432.864 |
| 55 | 554,54 Mlr | 115,53 Mlr | 369,70 Mlr | 683.434 g 6 sa | 239.758 | +1.678.309 |
| 56 | 837,36 Mlr | 174,45 Mlr | 558,24 Mlr | 1.031.985 g 17 sa | 280.735 | +1.965.147 |
| 57 | 1,26 Tr | 263,42 Mlr | 842,94 Mlr | 1.558.298 g 10 sa | 328.610 | +2.300.275 |
| 58 | 1,91 Tr | 397,76 Mlr | 1,27 Tr | 2.353.030 g 15 sa | 384.532 | +2.691.725 |
| 59 | 2,88 Tr | 600,62 Mlr | 1,92 Tr | 3.553.076 g 6 sa | 449.836 | +3.148.854 |
| 60 | 4,35 Tr | 906,94 Mlr | 2,90 Tr | 5.365.145 g 4 sa | 526.079 | +3.682.558 |
| 61 | 6,57 Tr | 1,37 Tr | 4,38 Tr | 8.101.369 g 5 sa | 615.075 | +4.305.525 |
| 62 | 9,93 Tr | 2,07 Tr | 6,62 Tr | 12.233.067 g 12 sa | 718.931 | +5.032.523 |
| 63 | 14,99 Tr | 3,12 Tr | 9,99 Tr | 18.471.931 g 23 sa | 840.106 | +5.880.747 |
| 64 | 22,63 Tr | 4,72 Tr | 15,09 Tr | 27.892.617 g 6 sa | 981.458 | +6.870.206 |
| 65 | 34,17 Tr | 7,12 Tr | 22,78 Tr | 42.117.852 g 2 sa | 1.146.312 | +8.024.186 |
| 66 | 51,60 Tr | 10,75 Tr | 34,40 Tr | 63.597.956 g 16 sa | 1.338.540 | +9.369.780 |
| 67 | 77,92 Tr | 16,23 Tr | 51,95 Tr | 96.032.914 g 13 sa | 1.562.644 | +10.938.509 |
| 68 | 117,66 Tr | 24,51 Tr | 78,44 Tr | 145.009.701 g | 1.823.862 | +12.767.036 |
| 69 | 177,67 Tr | 37,01 Tr | 118,45 Tr | 218.964.648 g 12 sa | 2.128.286 | +14.898.004 |
| 70 | 268,28 Tr | 55,89 Tr | 178,85 Tr | 330.636.619 g 6 sa | 2.483.000 | +17.381.005 |
| 71 | 405,10 Tr | 84,40 Tr | 270,07 Tr | 499.261.295 g 2 sa | 2.896.243 | +20.273.701 |
| 72 | 611,71 Tr | 127,44 Tr | 407,81 Tr | 753.884.555 g 13 sa | 3.377.590 | +23.643.133 |
| 73 | 923,68 Tr | 192,43 Tr | 615,79 Tr | 1.138.365.678 g 22 sa | 3.938.176 | +27.567.237 |
| 74 | 1,39 Kat | 290,57 Tr | 929,84 Tr | 1.718.932.175 g 4 sa | 4.590.943 | +32.136.601 |
| 75 | 2,11 Kat | 438,77 Tr | 1,40 Kat | 2.595.587.584 g 12 sa | 5.350.930 | +37.456.511 |
| 76 | 3,18 Kat | 662,54 Tr | 2,12 Kat | 3.919.337.252 g 15 sa | 6.235.617 | +43.649.321 |
| 77 | 4,80 Kat | 1,00 Kat | 3,20 Kat | 5.918.199.251 g 11 sa | 7.265.314 | +50.857.202 |
| 78 | 7,25 Kat | 1,51 Kat | 4,83 Kat | 8.936.480.869 g 17 sa | 8.463.619 | +59.245.338 |
| 79 | 10,95 Kat | 2,28 Kat | 7,30 Kat | 13.494.086.113 g 6 sa | 9.857.946 | +69.005.628 |
| 80 | 16,53 Kat | 3,44 Kat | 11,02 Kat | 20.376.070.031 g | 11.480.140 | +80.360.984 |
Değerler hızlandırma ve asistanlar olmadan geçerlidir. Maliyetler belirtilen seviyeye yükseltme içindir. Yukarıda Gelişim Merkezi ve Mikrosistem hızlandırıcı seviyeni ayarla, inşa süreleri buna göre uyarlanır.