Mina de criptonită
Kriptonitul se regăsește aproape în tot – cercetare, nave, apărare. Mina de criptonită este una dintre minele tale principale încă din prima zi.

Pe lângă metal, kriptonitul este al doilea material major de construcție. Cercetările, navele de război și unitățile de apărare consumă mult din el, iar Accelerator de microsistem este alcătuit în mare parte din el. Dacă economisești aici, îți vei încetini întreaga dezvoltare mai târziu. La fel ca mina de fontă, Mina de criptonită este deja la nivelul 1 pe fiecare planetă nouă.
Menține Mina de criptonită aproximativ la același nivel cu Mină de fontă. Are nevoie de puțin mai multă energie pe nivel decât mina de fontă – compară coloana necesarului de energie cu energia furnizată de Planta de fuziune. Tehnologia minieră crește și producția de kriptonit, iar ca toate minele, rămâne accesibilă până la niveluri înalte.
Context
Kryptonita, datorită structurii sale cristaline, este ideală pentru a crea aliaje, care se disting prin rezistență și rezistență. Utilizarea sa în construcțiile navale are ca rezultat corpuri de nave mai puternice și este necesară în tehnologia laser. Ca material de construcție, este folosit pentru a îmbunătăți clădirile pentru a rezista temperaturilor extreme de pe multe planete.
Niveluri dintr-o privire
| Nivel | Fontă | Kriptonit | Timp de construcție | Kriptonit / oră | Necesar de energie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 55 | 14 sec | 14 | -5 |
| 2 | 136 | 84 | 21 sec | 32 | -11 |
| 3 | 206 | 126 | 31 sec | 55 | -20 |
| 4 | 310 | 190 | 47 sec | 85 | -31 |
| 5 | 468 | 286 | 1 min 11 sec | 123 | -45 |
| 6 | 707 | 432 | 1 min 47 sec | 170 | -62 |
| 7 | 1.067 | 652 | 2 min 41 sec | 228 | -83 |
| 8 | 1.611 | 985 | 4 min 4 sec | 299 | -110 |
| 9 | 2.433 | 1.487 | 6 min 8 sec | 387 | -142 |
| 10 | 3.674 | 2.245 | 9 min 16 sec | 495 | -182 |
| 11 | 5.547 | 3.390 | 13 min 59 sec | 626 | -230 |
| 12 | 8.376 | 5.119 | 21 min 7 sec | 786 | -288 |
| 13 | 12.647 | 7.729 | 31 min 53 sec | 979 | -359 |
| 14 | 19.097 | 11.670 | 48 min 8 sec | 1.213 | -445 |
| 15 | 28.835 | 17.622 | 1 h 12 min | 1.495 | -549 |
| 16 | 43.541 | 26.609 | 1 h 49 min | 1.834 | -673 |
| 17 | 65.747 | 40.179 | 2 h 45 min | 2.241 | -823 |
| 18 | 99.278 | 60.670 | 4 h 10 min | 2.728 | -1.002 |
| 19 | 149.909 | 91.612 | 6 h 17 min | 3.312 | -1.216 |
| 20 | 226.363 | 138.333 | 9 h 30 min | 4.009 | -1.472 |
| 21 | 341.808 | 208.883 | 14 h 21 min | 4.841 | -1.778 |
| 22 | 516.130 | 315.413 | 21 h 40 min | 5.833 | -2.142 |
| 23 | 779.356 | 476.273 | 1 z 8 h 44 min | 7.013 | -2.576 |
| 24 | 1.176.827 | 719.172 | 2 z 1 h 26 min | 8.415 | -3.091 |
| 25 | 1.777.008 | 1.085.949 | 3 z 2 h 39 min | 10.081 | -3.703 |
| 26 | 2.683.282 | 1.639.783 | 4 z 16 h 43 min | 12.057 | -4.429 |
| 27 | 4.051.755 | 2.476.073 | 7 z 2 h 12 min | 14.399 | -5.289 |
| 28 | 6.118.150 | 3.738.870 | 10 z 17 h | 17.172 | -6.308 |
| 29 | 9.238.406 | 5.645.693 | 16 z 4 h | 20.453 | -7.513 |
| 30 | 13.949.993 | 8.524.996 | 24 z 10 h | 24.332 | -8.938 |
| 31 | 21.064.490 | 12.872.744 | 36 z 20 h | 28.915 | -10.622 |
| 32 | 31.807.379 | 19.437.843 | 55 z 16 h | 34.325 | -12.609 |
| 33 | 48.029.142 | 29.351.142 | 84 z 1 h | 40.707 | -14.953 |
| 34 | 72.524.004 | 44.320.225 | 126 z 22 h | 48.232 | -17.718 |
| 35 | 109.511.246 | 66.923.539 | 191 z 16 h | 57.099 | -20.975 |
| 36 | 165.361.981 | 101.054.544 | 289 z 10 h | 67.539 | -24.810 |
| 37 | 249.696.591 | 152.592.361 | 437 z 1 h | 79.828 | -29.324 |
| 38 | 377.041.852 | 230.414.465 | 659 z 23 h | 94.283 | -34.634 |
| 39 | 569.333.196 | 347.925.842 | 996 z 13 h | 111.279 | -40.878 |
| 40 | 859.693.126 | 525.368.022 | 1.504 z 19 h | 131.253 | -48.215 |
| 41 | 1,30 Mrd. | 793.305.712 | 2.272 z 6 h | 154.714 | -56.833 |
| 42 | 1,96 Mrd. | 1,20 Mrd. | 3.431 z 2 h | 182.261 | -66.953 |
| 43 | 2,96 Mrd. | 1,81 Mrd. | 5.180 z 23 h | 214.591 | -78.829 |
| 44 | 4,47 Mrd. | 2,73 Mrd. | 7.823 z 6 h | 252.518 | -92.762 |
| 45 | 6,75 Mrd. | 4,12 Mrd. | 11.813 z 3 h | 296.996 | -109.100 |
| 46 | 10,19 Mrd. | 6,23 Mrd. | 17.837 z 20 h | 349.135 | -128.254 |
| 47 | 15,39 Mrd. | 9,40 Mrd. | 26.935 z 3 h | 410.234 | -150.698 |
| 48 | 23,24 Mrd. | 14,20 Mrd. | 40.672 z 1 h | 481.807 | -176.990 |
| 49 | 35,09 Mrd. | 21,44 Mrd. | 61.414 z 20 h | 565.622 | -207.779 |
| 50 | 52,98 Mrd. | 32,38 Mrd. | 92.736 z 9 h | 663.740 | -243.822 |
| 51 | 80,00 Mrd. | 48,89 Mrd. | 140.031 z 23 h | 778.567 | -286.004 |
| 52 | 120,80 Mrd. | 73,82 Mrd. | 211.448 z 6 h | 912.908 | -335.354 |
| 53 | 182,41 Mrd. | 111,47 Mrd. | 319.286 z 21 h | 1.070.033 | -393.073 |
| 54 | 275,44 Mrd. | 168,32 Mrd. | 482.123 z 5 h | 1.253.756 | -460.563 |
| 55 | 415,91 Mrd. | 254,17 Mrd. | 728.006 z 1 h | 1.468.520 | -539.456 |
| 56 | 628,02 Mrd. | 383,79 Mrd. | 1.099.289 z 3 h | 1.719.503 | -631.654 |
| 57 | 948,31 Mrd. | 579,52 Mrd. | 1.659.926 z 14 h | 2.012.740 | -739.374 |
| 58 | 1,43 Bil. | 875,08 Mrd. | 2.506.489 z 4 h | 2.355.259 | -865.197 |
| 59 | 2,16 Bil. | 1,32 Bil. | 3.784.798 z 15 h | 2.755.247 | -1.012.131 |
| 60 | 3,26 Bil. | 2,00 Bil. | 5.715.045 z 22 h | 3.222.239 | -1.183.679 |
| 61 | 4,93 Bil. | 3,01 Bil. | 8.629.719 z 9 h | 3.767.334 | -1.383.918 |
| 62 | 7,44 Bil. | 4,55 Bil. | 13.030.876 z 6 h | 4.403.458 | -1.617.596 |
| 63 | 11,24 Bil. | 6,87 Bil. | 19.676.623 z 4 h | 5.145.654 | -1.890.240 |
| 64 | 16,97 Bil. | 10,37 Bil. | 29.711.701 z | 6.011.430 | -2.208.280 |
| 65 | 25,63 Bil. | 15,66 Bil. | 44.864.668 z 12 h | 7.021.163 | -2.579.202 |
| 66 | 38,70 Bil. | 23,65 Bil. | 67.745.649 z 11 h | 8.198.558 | -3.011.715 |
| 67 | 58,44 Bil. | 35,71 Bil. | 102.295.930 z 17 h | 9.571.195 | -3.515.949 |
| 68 | 88,25 Bil. | 53,93 Bil. | 154.466.855 z 10 h | 11.171.156 | -4.103.690 |
| 69 | 133,25 Bil. | 81,43 Bil. | 233.244.951 z 16 h | 13.035.754 | -4.788.644 |
| 70 | 201,21 Bil. | 122,96 Bil. | 352.199.877 z | 15.208.379 | -5.586.751 |
| 71 | 303,83 Bil. | 185,67 Bil. | 531.821.814 z 7 h | 17.739.488 | -6.516.546 |
| 72 | 458,78 Bil. | 280,37 Bil. | 803.050.939 z 15 h | 20.687.741 | -7.599.578 |
| 73 | 692,76 Bil. | 423,35 Bil. | 1.212.606.918 z 20 h | 24.121.332 | -8.860.897 |
| 74 | 1,05 Brd. | 639,26 Bil. | 1.831.036.447 z 11 h | 28.119.525 | -10.329.621 |
| 75 | 1,58 Brd. | 965,29 Bil. | 2.764.865.035 z 16 h | 32.774.447 | -12.039.592 |
| 76 | 2,39 Brd. | 1,46 Brd. | 4.174.946.203 z 21 h | 38.193.156 | -14.030.138 |
| 77 | 3,60 Brd. | 2,20 Brd. | 6.304.168.767 z 20 h | 44.500.052 | -16.346.957 |
| 78 | 5,44 Brd. | 3,32 Brd. | 9.519.294.839 z 11 h | 51.839.671 | -19.043.144 |
| 79 | 8,21 Brd. | 5,02 Brd. | 14.374.135.207 z 14 h | 60.379.924 | -22.180.380 |
| 80 | 12,40 Brd. | 7,58 Brd. | 21.704.944.163 z 11 h | 70.315.861 | -25.830.316 |
Valori fără speed-up și asistenți. Costurile sunt pentru upgrade-ul la nivelul indicat. Setează mai sus centrul tău de dezvoltare și acceleratorul de microsistem, iar timpii de construcție se vor ajusta.