Planta térmosolar
La planta de energía más fuerte: entrega considerablemente más energía por nivel que la fusión, pero quema Spice cada hora.

La Planta térmosolar se construye con metal, Kryptonita y Spice, y requiere Tecnología energetica nivel 4 y tu Mina de spice en nivel 6. Por nivel entrega notablemente más energía que el Planta de fusión, y es barata de construir. La trampa está en la columna de al lado: consume Spice continuamente, y el consumo crece con cada nivel.
Vale más la pena en planetas fríos con buena producción de Spice: allí tu Mina de spice cubre el consumo sin problema, y te ahorras niveles caros del reactor de fusión. Si te sobra energía, baja su regulador en la página Economía para ahorrar Spice.
Trasfondo
El potencial de energía inmenso de Spice se manifiesta en este edificio. En un espacio confinado se genera un pequeño sol y de este se extrae energía. Debido al pequeño tamaño de este sol es necesario disparar spice a su centro constantemente para mantener una reacción continua.
Niveles de un vistazo
| nivel | Metal | Kryptonita | Spice | Tiempo de construcción | Spice consumido / hora | Energía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 25 | 80 | 13 s | 2 | +16 |
| 2 | 182 | 38 | 121 | 19 s | 5 | +37 |
| 3 | 274 | 58 | 183 | 29 s | 9 | +63 |
| 4 | 414 | 87 | 276 | 44 s | 13 | +97 |
| 5 | 624 | 130 | 416 | 1 min 6 s | 20 | +140 |
| 6 | 943 | 197 | 629 | 1 min 41 s | 27 | +194 |
| 7 | 1.423 | 297 | 949 | 2 min 32 s | 37 | +260 |
| 8 | 2.148 | 448 | 1.432 | 3 min 49 s | 48 | +342 |
| 9 | 3.244 | 676 | 2.163 | 5 min 45 s | 63 | +443 |
| 10 | 4.898 | 1.021 | 3.265 | 8 min 42 s | 80 | +566 |
| 11 | 7.396 | 1.541 | 4.931 | 13 min 8 s | 102 | +716 |
| 12 | 11.167 | 2.327 | 7.445 | 19 min 49 s | 128 | +898 |
| 13 | 16.862 | 3.513 | 11.242 | 29 min 56 s | 159 | +1.119 |
| 14 | 25.462 | 5.305 | 16.975 | 45 min 11 s | 198 | +1.386 |
| 15 | 38.447 | 8.010 | 25.632 | 1 h 8 min | 244 | +1.708 |
| 16 | 58.055 | 12.095 | 38.703 | 1 h 43 min | 299 | +2.096 |
| 17 | 87.663 | 18.263 | 58.442 | 2 h 35 min | 365 | +2.561 |
| 18 | 132.370 | 27.578 | 88.247 | 3 h 54 min | 445 | +3.118 |
| 19 | 199.879 | 41.642 | 133.253 | 5 h 54 min | 540 | +3.785 |
| 20 | 301.817 | 62.879 | 201.212 | 8 h 55 min | 654 | +4.582 |
| 21 | 455.744 | 94.947 | 303.829 | 13 h 28 min | 790 | +5.533 |
| 22 | 688.173 | 143.370 | 458.782 | 20 h 21 min | 952 | +6.666 |
| 23 | 1.039.141 | 216.488 | 692.761 | 1 d 6 h 44 min | 1.145 | +8.015 |
| 24 | 1.569.102 | 326.897 | 1.046.068 | 1 d 22 h 24 min | 1.374 | +9.618 |
| 25 | 2.369.344 | 493.614 | 1.579.563 | 2 d 22 h 4 min | 1.645 | +11.521 |
| 26 | 3.577.709 | 745.356 | 2.385.139 | 4 d 9 h 49 min | 1.968 | +13.779 |
| 27 | 5.402.340 | 1.125.488 | 3.601.560 | 6 d 15 h 47 min | 2.350 | +16.456 |
| 28 | 8.157.533 | 1.699.486 | 5.438.356 | 10 d 1 h | 2.803 | +19.625 |
| 29 | 12.317.875 | 2.566.224 | 8.211.917 | 15 d 4 h | 3.339 | +23.375 |
| 30 | 18.599.991 | 3.874.998 | 12.399.994 | 22 d 22 h | 3.972 | +27.808 |
| 31 | 28.085.986 | 5.851.247 | 18.723.991 | 34 d 14 h | 4.720 | +33.046 |
| 32 | 42.409.838 | 8.835.383 | 28.273.226 | 52 d 6 h | 5.604 | +39.229 |
| 33 | 64.038.856 | 13.341.429 | 42.692.571 | 78 d 22 h | 6.646 | +46.523 |
| 34 | 96.698.672 | 20.145.557 | 64.465.781 | 119 d 4 h | 7.874 | +55.123 |
| 35 | 146.014.994 | 30.419.791 | 97.343.330 | 179 d 22 h | 9.322 | +65.256 |
| 36 | 220.482.641 | 45.933.884 | 146.988.427 | 271 d 17 h | 11.026 | +77.188 |
| 37 | 332.928.788 | 69.360.164 | 221.952.525 | 410 d 7 h | 13.033 | +91.232 |
| 38 | 502.722.469 | 104.733.848 | 335.148.313 | 619 d 13 h | 15.393 | +107.753 |
| 39 | 759.110.928 | 158.148.110 | 506.073.952 | 935 d 13 h | 18.168 | +127.176 |
| 40 | 1,15 MM | 238.803.646 | 764.171.668 | 1.412 d 16 h | 21.429 | +150.003 |
| 41 | 1,73 MM | 360.593.506 | 1,15 MM | 2.133 d 3 h | 25.259 | +176.816 |
| 42 | 2,61 MM | 544.496.194 | 1,74 MM | 3.221 d 1 h | 29.756 | +208.298 |
| 43 | 3,95 MM | 822.189.252 | 2,63 MM | 4.863 d 18 h | 35.035 | +245.246 |
| 44 | 5,96 MM | 1,24 MM | 3,97 MM | 7.344 d 7 h | 41.227 | +288.592 |
| 45 | 9,00 MM | 1,87 MM | 6,00 MM | 11.089 d 21 h | 48.489 | +339.424 |
| 46 | 13,59 MM | 2,83 MM | 9,06 MM | 16.745 d 17 h | 57.001 | +399.012 |
| 47 | 20,52 MM | 4,27 MM | 13,68 MM | 25.286 d 1 h | 66.977 | +468.839 |
| 48 | 30,98 MM | 6,45 MM | 20,65 MM | 38.181 d 22 h | 78.662 | +550.637 |
| 49 | 46,78 MM | 9,75 MM | 31,19 MM | 57.654 d 17 h | 92.346 | +646.425 |
| 50 | 70,64 MM | 14,72 MM | 47,09 MM | 87.058 d 15 h | 108.365 | +758.560 |
| 51 | 106,67 MM | 22,22 MM | 71,11 MM | 131.458 d 14 h | 127.113 | +889.791 |
| 52 | 161,07 MM | 33,56 MM | 107,38 MM | 198.502 d 11 h | 149.046 | +1.043.323 |
| 53 | 243,21 MM | 50,67 MM | 162,14 MM | 299.738 d 17 h | 174.699 | +1.222.895 |
| 54 | 367,25 MM | 76,51 MM | 244,83 MM | 452.605 d 11 h | 204.694 | +1.432.864 |
| 55 | 554,54 MM | 115,53 MM | 369,70 MM | 683.434 d 6 h | 239.758 | +1.678.309 |
| 56 | 837,36 MM | 174,45 MM | 558,24 MM | 1.031.985 d 17 h | 280.735 | +1.965.147 |
| 57 | 1,26 B | 263,42 MM | 842,94 MM | 1.558.298 d 10 h | 328.610 | +2.300.275 |
| 58 | 1,91 B | 397,76 MM | 1,27 B | 2.353.030 d 15 h | 384.532 | +2.691.725 |
| 59 | 2,88 B | 600,62 MM | 1,92 B | 3.553.076 d 6 h | 449.836 | +3.148.854 |
| 60 | 4,35 B | 906,94 MM | 2,90 B | 5.365.145 d 4 h | 526.079 | +3.682.558 |
| 61 | 6,57 B | 1,37 B | 4,38 B | 8.101.369 d 5 h | 615.075 | +4.305.525 |
| 62 | 9,93 B | 2,07 B | 6,62 B | 12.233.067 d 12 h | 718.931 | +5.032.523 |
| 63 | 14,99 B | 3,12 B | 9,99 B | 18.471.931 d 23 h | 840.106 | +5.880.747 |
| 64 | 22,63 B | 4,72 B | 15,09 B | 27.892.617 d 6 h | 981.458 | +6.870.206 |
| 65 | 34,17 B | 7,12 B | 22,78 B | 42.117.852 d 2 h | 1.146.312 | +8.024.186 |
| 66 | 51,60 B | 10,75 B | 34,40 B | 63.597.956 d 16 h | 1.338.540 | +9.369.780 |
| 67 | 77,92 B | 16,23 B | 51,95 B | 96.032.914 d 13 h | 1.562.644 | +10.938.509 |
| 68 | 117,66 B | 24,51 B | 78,44 B | 145.009.701 d | 1.823.862 | +12.767.036 |
| 69 | 177,67 B | 37,01 B | 118,45 B | 218.964.648 d 12 h | 2.128.286 | +14.898.004 |
| 70 | 268,28 B | 55,89 B | 178,85 B | 330.636.619 d 6 h | 2.483.000 | +17.381.005 |
| 71 | 405,10 B | 84,40 B | 270,07 B | 499.261.295 d 2 h | 2.896.243 | +20.273.701 |
| 72 | 611,71 B | 127,44 B | 407,81 B | 753.884.555 d 13 h | 3.377.590 | +23.643.133 |
| 73 | 923,68 B | 192,43 B | 615,79 B | 1.138.365.678 d 22 h | 3.938.176 | +27.567.237 |
| 74 | 1,39 MB | 290,57 B | 929,84 B | 1.718.932.175 d 4 h | 4.590.943 | +32.136.601 |
| 75 | 2,11 MB | 438,77 B | 1,40 MB | 2.595.587.584 d 12 h | 5.350.930 | +37.456.511 |
| 76 | 3,18 MB | 662,54 B | 2,12 MB | 3.919.337.252 d 15 h | 6.235.617 | +43.649.321 |
| 77 | 4,80 MB | 1,00 MB | 3,20 MB | 5.918.199.251 d 11 h | 7.265.314 | +50.857.202 |
| 78 | 7,25 MB | 1,51 MB | 4,83 MB | 8.936.480.869 d 17 h | 8.463.619 | +59.245.338 |
| 79 | 10,95 MB | 2,28 MB | 7,30 MB | 13.494.086.113 d 6 h | 9.857.946 | +69.005.628 |
| 80 | 16,53 MB | 3,44 MB | 11,02 MB | 20.376.070.031 d | 11.480.140 | +80.360.984 |
Valores sin speed-up ni asistentes. Los costes corresponden a la mejora al nivel indicado. Ajusta arriba tu Centro de desarollo y tu Acelerador de microsistemas y los tiempos de construcción se adaptarán.