Mifumo ya kulenga
Ufunguo wa ulinzi imara: bila mifumo ya kulenga hakuna kanuni za ion, mizinga mizito ya graviton, mabetri ya leza au kanuni za jua.

Jukumu
Mifumo ya kulenga ni sharti kuu la ulinzi wa hali ya juu: kanuni ya ion kuanzia kiwango 4, Mzinga mzito wa graviton kuanzia kiwango 5, Positron nyepesi kuanzia kiwango 8, pamoja na Kanuni ya muda, Betri ya kanuni ya laser na Kanuni ya jua kuanzia kiwango 10. Hazuboreshi thamani nyingine yoyote.
Unahitaji Maabara ya utafiti kwenye ngazi ya 5 na Teknolojia ya nishati ngazi ya 6 kwa hilo.
Historia
Mifumo ya Ulengaji ya Kinga ni muhimu kwa kulenga shabaha. Teknolojia hii hutoa mfumo unaozidi kuwa changamano wa kulenga betri za hali ya juu za ulinzi na kukabiliana na mbinu za kukwepa. Uboreshaji wa mifumo ya ulengaji hufanya iwezekane kutafiti usakinishaji mpya na bora zaidi wa ulinzi.
Viwango kwa Muhtasari
| Kiwango | Chuma | Kryptonite | Spice | Muda wa utafiti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 2,000 | 500 | 7 dak 38 sek |
| 2 | 2,000 | 4,000 | 1,000 | 15 dak 17 sek |
| 3 | 4,000 | 8,000 | 2,000 | 30 dak 33 sek |
| 4 | 8,000 | 16,000 | 4,000 | 1 sa 1 dak |
| 5 | 16,000 | 32,000 | 8,000 | 2 sa 2 dak |
| 6 | 32,000 | 64,000 | 16,000 | 4 sa 4 dak |
| 7 | 64,000 | 128,000 | 32,000 | 8 sa 8 dak |
| 8 | 128,000 | 256,000 | 64,000 | 16 sa 17 dak |
| 9 | 256,000 | 512,000 | 128,000 | 1 s 8 sa 35 dak |
| 10 | 512,000 | 1,024,000 | 256,000 | 2 s 17 sa 11 dak |
| 11 | 1,024,000 | 2,048,000 | 512,000 | 5 s 10 sa 22 dak |
| 12 | 2,048,000 | 4,096,000 | 1,024,000 | 10 s 20 sa |
| 13 | 4,096,000 | 8,192,000 | 2,048,000 | 21 s 17 sa |
| 14 | 8,192,000 | 16,384,000 | 4,096,000 | 35 s 23 sa |
| 15 | 16,384,000 | 32,768,000 | 8,192,000 | 35 s 23 sa |
| 16 | 32,768,000 | 65,536,000 | 16,384,000 | 35 s 23 sa |
| 17 | 65,536,000 | 131,072,000 | 32,768,000 | 35 s 23 sa |
| 18 | 131,072,000 | 262,144,000 | 65,536,000 | 35 s 23 sa |
| 19 | 262,144,000 | 524,288,000 | 131,072,000 | 35 s 23 sa |
| 20 | 524,288,000 | 1.05 B | 262,144,000 | 35 s 23 sa |
| 21 | 1.05 B | 2.10 B | 524,288,000 | 35 s 23 sa |
| 22 | 2.10 B | 4.19 B | 1.05 B | 35 s 23 sa |
| 23 | 4.19 B | 8.39 B | 2.10 B | 35 s 23 sa |
| 24 | 8.39 B | 16.78 B | 4.19 B | 35 s 23 sa |
| 25 | 16.78 B | 33.55 B | 8.39 B | 35 s 23 sa |
| 26 | 33.55 B | 67.11 B | 16.78 B | 35 s 23 sa |
| 27 | 67.11 B | 134.22 B | 33.55 B | 35 s 23 sa |
| 28 | 134.22 B | 268.44 B | 67.11 B | 35 s 23 sa |
| 29 | 268.44 B | 536.87 B | 134.22 B | 35 s 23 sa |
| 30 | 536.87 B | 1.07 T | 268.44 B | 35 s 23 sa |
| 31 | 1.07 T | 2.15 T | 536.87 B | 35 s 23 sa |
| 32 | 2.15 T | 4.29 T | 1.07 T | 35 s 23 sa |
| 33 | 4.29 T | 8.59 T | 2.15 T | 35 s 23 sa |
| 34 | 8.59 T | 17.18 T | 4.29 T | 35 s 23 sa |
| 35 | 17.18 T | 34.36 T | 8.59 T | 35 s 23 sa |
Thamani bila Speed-Up. Weka kiwango cha Maabara ya utafiti hapo juu, na muda wa utafiti utabadilika.