
역할
타겟팅 시스템는 고급 방어시설의 핵심 전제 조건입니다: 이온 캐논는 레벨 4부터, 헤비 그래비톤 캐논는 레벨 5부터, 양전자 라이터는 레벨 8부터, 인터벌 캐논, 레이저 대포 배터리, 태양 대포는 레벨 10부터 필요합니다. 다른 수치는 개선하지 않습니다.
배경
방어형 타겟팅 시스템은 표적을 집중 공격하는 데 유용합니다. 이 기술은 첨단 방어 포대를 위한 점점 더 복잡한 표적 시스템을 제공하고 회피 전술에 대응합니다. 타겟팅 시스템의 개선으로 새롭고 더 효과적인 방어 시설을 연구할 수 있습니다.
레벨 한눈에 보기
| 수준 | 금속 | 크립토나이트 | 기미 | 연구 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 2,000 | 500 | 7 분 38 초 |
| 2 | 2,000 | 4,000 | 1,000 | 15 분 17 초 |
| 3 | 4,000 | 8,000 | 2,000 | 30 분 33 초 |
| 4 | 8,000 | 16,000 | 4,000 | 1 시 1 분 |
| 5 | 16,000 | 32,000 | 8,000 | 2 시 2 분 |
| 6 | 32,000 | 64,000 | 16,000 | 4 시 4 분 |
| 7 | 64,000 | 128,000 | 32,000 | 8 시 8 분 |
| 8 | 128,000 | 256,000 | 64,000 | 16 시 17 분 |
| 9 | 256,000 | 512,000 | 128,000 | 1 일 8 시 35 분 |
| 10 | 512,000 | 1,024,000 | 256,000 | 2 일 17 시 11 분 |
| 11 | 1,024,000 | 2,048,000 | 512,000 | 5 일 10 시 22 분 |
| 12 | 2,048,000 | 4,096,000 | 1,024,000 | 10 일 20 시 |
| 13 | 4,096,000 | 8,192,000 | 2,048,000 | 21 일 17 시 |
| 14 | 8,192,000 | 16,384,000 | 4,096,000 | 35 일 23 시 |
| 15 | 16,384,000 | 32,768,000 | 8,192,000 | 35 일 23 시 |
| 16 | 32,768,000 | 65,536,000 | 16,384,000 | 35 일 23 시 |
| 17 | 65,536,000 | 131,072,000 | 32,768,000 | 35 일 23 시 |
| 18 | 131,072,000 | 262,144,000 | 65,536,000 | 35 일 23 시 |
| 19 | 262,144,000 | 524,288,000 | 131,072,000 | 35 일 23 시 |
| 20 | 524,288,000 | 1.05 십억 | 262,144,000 | 35 일 23 시 |
| 21 | 1.05 십억 | 2.10 십억 | 524,288,000 | 35 일 23 시 |
| 22 | 2.10 십억 | 4.19 십억 | 1.05 십억 | 35 일 23 시 |
| 23 | 4.19 십억 | 8.39 십억 | 2.10 십억 | 35 일 23 시 |
| 24 | 8.39 십억 | 16.78 십억 | 4.19 십억 | 35 일 23 시 |
| 25 | 16.78 십억 | 33.55 십억 | 8.39 십억 | 35 일 23 시 |
| 26 | 33.55 십억 | 67.11 십억 | 16.78 십억 | 35 일 23 시 |
| 27 | 67.11 십억 | 134.22 십억 | 33.55 십억 | 35 일 23 시 |
| 28 | 134.22 십억 | 268.44 십억 | 67.11 십억 | 35 일 23 시 |
| 29 | 268.44 십억 | 536.87 십억 | 134.22 십억 | 35 일 23 시 |
| 30 | 536.87 십억 | 1.07 조 | 268.44 십억 | 35 일 23 시 |
| 31 | 1.07 조 | 2.15 조 | 536.87 십억 | 35 일 23 시 |
| 32 | 2.15 조 | 4.29 조 | 1.07 조 | 35 일 23 시 |
| 33 | 4.29 조 | 8.59 조 | 2.15 조 | 35 일 23 시 |
| 34 | 8.59 조 | 17.18 조 | 4.29 조 | 35 일 23 시 |
| 35 | 17.18 조 | 34.36 조 | 8.59 조 | 35 일 23 시 |
스피드업을 사용하지 않은 값입니다. 위에서 연구소 레벨을 설정하면 연구 시간이 그에 맞게 조정됩니다.