Füzyon tesisi
Temel enerji kaynağın – işletme maliyeti olmadan. Yeterli güç olmadan tüm madenler yavaşlar, bu yüzden tesis de onlarla birlikte büyümelidir.

Füzyon tesisi, herhangi bir kaynak tüketmeden madenlerini ve Yüksek fırın'ni besler. Her yeni gezegen bununla seviye 1'den başlar. Tablo, seviye başına toplam enerjiyi gösterir. Bunu madenlerin sayfalarındaki enerji talebi sütunuyla karşılaştırırsan, tesisinin seni ne kadar ileri taşıyacağını görürsün.
Enerji kıt olduğunda tüm madenler eşit oranda kısılır – Ekonomi sayfası bunu yüzde olarak gösterir. Bu yüzden her yeni maden seviyesinden önce enerji dengeni kontrol et ve tesisi zamanında yükselt. Madenler gibi yavaş pahalılaştığı için yüksek seviyelerde bile uygun fiyatlı kalır.
Seviye başına Termo güneş enerjisi santrali'dan daha az enerji sağlar, ancak Spice gerektirmez. Daha fazla enerji için Güneş hücreleri ve tüm enerji kaynaklarının veriminizi artıran Enerji teknolojisi'ye bak.
Arka plan
Füzyon enerji santrali, yeni kolonize edilen her gezegende temel enerji tedarikini sağlar. Baharatı bir gezegensel enerji kaynağı olarak kullanmak için ileri araştırmalar gerektiğinden, imparatorluk gelişiminin ilk aşamalarında hayati önem taşır.
Seviyelere genel bakış
| Seviye | Dökme demir | kriptonit | İnşa süresi | Enerji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 35 | 11 sn | +10 |
| 2 | 121 | 53 | 16 sn | +23 |
| 3 | 183 | 80 | 24 sn | +41 |
| 4 | 276 | 121 | 36 sn | +62 |
| 5 | 416 | 182 | 55 sn | +90 |
| 6 | 629 | 275 | 1 dk 23 sn | +124 |
| 7 | 949 | 415 | 2 dk 5 sn | +167 |
| 8 | 1.432 | 627 | 3 dk 9 sn | +220 |
| 9 | 2.163 | 946 | 4 dk 45 sn | +284 |
| 10 | 3.265 | 1.429 | 7 dk 11 sn | +364 |
| 11 | 4.931 | 2.157 | 10 dk 51 sn | +460 |
| 12 | 7.445 | 3.257 | 16 dk 22 sn | +577 |
| 13 | 11.242 | 4.919 | 24 dk 43 sn | +719 |
| 14 | 16.975 | 7.427 | 37 dk 20 sn | +891 |
| 15 | 25.632 | 11.214 | 56 dk 22 sn | +1.098 |
| 16 | 38.703 | 16.933 | 1 sa 25 dk | +1.347 |
| 17 | 58.442 | 25.569 | 2 sa 8 dk | +1.646 |
| 18 | 88.247 | 38.608 | 3 sa 14 dk | +2.004 |
| 19 | 133.253 | 58.298 | 4 sa 53 dk | +2.433 |
| 20 | 201.212 | 88.030 | 7 sa 22 dk | +2.945 |
| 21 | 303.829 | 132.926 | 11 sa 8 dk | +3.557 |
| 22 | 458.782 | 200.717 | 16 sa 48 dk | +4.285 |
| 23 | 692.761 | 303.083 | 1 g 1 sa 23 dk | +5.152 |
| 24 | 1.046.068 | 457.655 | 1 g 14 sa 20 dk | +6.183 |
| 25 | 1.579.563 | 691.059 | 2 g 9 sa 53 dk | +7.406 |
| 26 | 2.385.139 | 1.043.499 | 3 g 15 sa 25 dk | +8.858 |
| 27 | 3.601.560 | 1.575.683 | 5 g 12 sa | +10.579 |
| 28 | 5.438.356 | 2.379.281 | 8 g 7 sa 19 dk | +12.616 |
| 29 | 8.211.917 | 3.592.714 | 12 g 12 sa | +15.027 |
| 30 | 12.399.994 | 5.424.998 | 18 g 22 sa | +17.877 |
| 31 | 18.723.991 | 8.191.746 | 28 g 14 sa | +21.244 |
| 32 | 28.273.226 | 12.369.537 | 43 g 4 sa | +25.218 |
| 33 | 42.692.571 | 18.678.000 | 65 g 4 sa | +29.907 |
| 34 | 64.465.781 | 28.203.780 | 98 g 10 sa | +35.436 |
| 35 | 97.343.330 | 42.587.707 | 148 g 15 sa | +41.950 |
| 36 | 146.988.427 | 64.307.437 | 224 g 11 sa | +49.621 |
| 37 | 221.952.525 | 97.104.230 | 338 g 22 sa | +58.649 |
| 38 | 335.148.313 | 146.627.387 | 511 g 19 sa | +69.269 |
| 39 | 506.073.952 | 221.407.354 | 772 g 20 sa | +81.756 |
| 40 | 764.171.668 | 334.325.105 | 1.166 g 23 sa | +96.430 |
| 41 | 1,15 Mlr | 504.830.908 | 1.762 g 3 sa | +113.667 |
| 42 | 1,74 Mlr | 762.294.671 | 2.660 g 20 sa | +133.906 |
| 43 | 2,63 Mlr | 1,15 Mlr | 4.017 g 21 sa | +157.658 |
| 44 | 3,97 Mlr | 1,74 Mlr | 6.067 g | +185.524 |
| 45 | 6,00 Mlr | 2,62 Mlr | 9.161 g 5 sa | +218.201 |
| 46 | 9,06 Mlr | 3,96 Mlr | 13.833 g 10 sa | +256.508 |
| 47 | 13,68 Mlr | 5,98 Mlr | 20.888 g 11 sa | +301.396 |
| 48 | 20,65 Mlr | 9,04 Mlr | 31.541 g 14 sa | +353.981 |
| 49 | 31,19 Mlr | 13,64 Mlr | 47.627 g 19 sa | +415.559 |
| 50 | 47,09 Mlr | 20,60 Mlr | 71.918 g | +487.645 |
| 51 | 71,11 Mlr | 31,11 Mlr | 108.596 g 5 sa | +572.008 |
| 52 | 107,38 Mlr | 46,98 Mlr | 163.980 g 7 sa | +670.708 |
| 53 | 162,14 Mlr | 70,94 Mlr | 247.610 g 5 sa | +786.147 |
| 54 | 244,83 Mlr | 107,11 Mlr | 373.891 g 11 sa | +921.127 |
| 55 | 369,70 Mlr | 161,74 Mlr | 564.576 g 2 sa | +1.078.912 |
| 56 | 558,24 Mlr | 244,23 Mlr | 852.509 g 22 sa | +1.263.309 |
| 57 | 842,94 Mlr | 368,79 Mlr | 1.287.290 g | +1.478.748 |
| 58 | 1,27 Tr | 556,87 Mlr | 1.943.807 g 22 sa | +1.730.394 |
| 59 | 1,92 Tr | 840,87 Mlr | 2.935.149 g 23 sa | +2.024.263 |
| 60 | 2,90 Tr | 1,27 Tr | 4.432.076 g 10 sa | +2.367.359 |
| 61 | 4,38 Tr | 1,92 Tr | 6.692.435 g 10 sa | +2.767.837 |
| 62 | 6,62 Tr | 2,90 Tr | 10.105.577 g 12 sa | +3.235.193 |
| 63 | 9,99 Tr | 4,37 Tr | 15.259.422 g 1 sa | +3.780.480 |
| 64 | 15,09 Tr | 6,60 Tr | 23.041.727 g 7 sa | +4.416.561 |
| 65 | 22,78 Tr | 9,97 Tr | 34.793.008 g 6 sa | +5.158.405 |
| 66 | 34,40 Tr | 15,05 Tr | 52.537.442 g 11 sa | +6.023.430 |
| 67 | 51,95 Tr | 22,73 Tr | 79.331.538 g 3 sa | +7.031.898 |
| 68 | 78,44 Tr | 34,32 Tr | 119.790.622 g 13 sa | +8.207.380 |
| 69 | 118,45 Tr | 51,82 Tr | 180.883.840 g 1 sa | +9.577.288 |
| 70 | 178,85 Tr | 78,25 Tr | 273.134.598 g 12 sa | +11.173.503 |
| 71 | 270,07 Tr | 118,16 Tr | 412.433.243 g 18 sa | +13.033.093 |
| 72 | 407,81 Tr | 178,41 Tr | 622.774.198 g 2 sa | +15.199.157 |
| 73 | 615,79 Tr | 269,41 Tr | 940.389.039 g 2 sa | +17.721.795 |
| 74 | 929,84 Tr | 406,80 Tr | 1.419.987.449 g 1 sa | +20.659.243 |
| 75 | 1,40 Kat | 614,27 Tr | 2.144.181.048 g 1 sa | +24.079.185 |
| 76 | 2,12 Kat | 927,55 Tr | 3.237.713.382 g 14 sa | +28.060.277 |
| 77 | 3,20 Kat | 1,40 Kat | 4.888.947.207 g 17 sa | +32.693.915 |
| 78 | 4,83 Kat | 2,11 Kat | 7.382.310.283 g 16 sa | +38.086.289 |
| 79 | 7,30 Kat | 3,19 Kat | 11.147.288.528 g 8 sa | +44.360.761 |
| 80 | 11,02 Kat | 4,82 Kat | 16.832.405.677 g 19 sa | +51.660.633 |
Değerler hızlandırma ve asistanlar olmadan geçerlidir. Maliyetler belirtilen seviyeye yükseltme içindir. Yukarıda Gelişim Merkezi ve Mikrosistem hızlandırıcı seviyeni ayarla, inşa süreleri buna göre uyarlanır.