
融合工厂为你的矿场和高炉提供活力,且不消耗任何资源。每个新星球出生时都自带1级的它。表格显示了每一级对应的总活力。将其与矿场页面上的活力需求一栏对比,你就能知道这座工厂能支撑你到哪一步。
当活力不足时,所有矿场都会被平均降低产量——经济页面会告诉你具体降低了多少百分比。因此,在提升矿场等级之前,先检查一下你的活力平衡,并及时扩建工厂。由于它和矿场一样,成本增长缓慢,即便到了高等级也依然负担得起。
它每级提供的活力比太阳能发电厂少,但不需要香料。更多的活力可以来自太阳能电池以及能源科技,后者能提升所有活力来源的产出。
背景
聚变发电厂确保了每个新殖民星球上的基本能源供应。它在帝国发展的早期阶段至关重要,因为需要进行高级研究以利用香料作为行星能源。
等级概览
| 等级 | 生铁 | 氪石 | 建造时间 | 活力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 35 | 11 秒 | +10 |
| 2 | 121 | 53 | 16 秒 | +23 |
| 3 | 183 | 80 | 24 秒 | +41 |
| 4 | 276 | 121 | 36 秒 | +62 |
| 5 | 416 | 182 | 55 秒 | +90 |
| 6 | 629 | 275 | 1 分钟 23 秒 | +124 |
| 7 | 949 | 415 | 2 分钟 5 秒 | +167 |
| 8 | 1,432 | 627 | 3 分钟 9 秒 | +220 |
| 9 | 2,163 | 946 | 4 分钟 45 秒 | +284 |
| 10 | 3,265 | 1,429 | 7 分钟 11 秒 | +364 |
| 11 | 4,931 | 2,157 | 10 分钟 51 秒 | +460 |
| 12 | 7,445 | 3,257 | 16 分钟 22 秒 | +577 |
| 13 | 11,242 | 4,919 | 24 分钟 43 秒 | +719 |
| 14 | 16,975 | 7,427 | 37 分钟 20 秒 | +891 |
| 15 | 25,632 | 11,214 | 56 分钟 22 秒 | +1,098 |
| 16 | 38,703 | 16,933 | 1 时 25 分钟 | +1,347 |
| 17 | 58,442 | 25,569 | 2 时 8 分钟 | +1,646 |
| 18 | 88,247 | 38,608 | 3 时 14 分钟 | +2,004 |
| 19 | 133,253 | 58,298 | 4 时 53 分钟 | +2,433 |
| 20 | 201,212 | 88,030 | 7 时 22 分钟 | +2,945 |
| 21 | 303,829 | 132,926 | 11 时 8 分钟 | +3,557 |
| 22 | 458,782 | 200,717 | 16 时 48 分钟 | +4,285 |
| 23 | 692,761 | 303,083 | 1 天 1 时 23 分钟 | +5,152 |
| 24 | 1,046,068 | 457,655 | 1 天 14 时 20 分钟 | +6,183 |
| 25 | 1,579,563 | 691,059 | 2 天 9 时 53 分钟 | +7,406 |
| 26 | 2,385,139 | 1,043,499 | 3 天 15 时 25 分钟 | +8,858 |
| 27 | 3,601,560 | 1,575,683 | 5 天 12 时 | +10,579 |
| 28 | 5,438,356 | 2,379,281 | 8 天 7 时 19 分钟 | +12,616 |
| 29 | 8,211,917 | 3,592,714 | 12 天 12 时 | +15,027 |
| 30 | 12,399,994 | 5,424,998 | 18 天 22 时 | +17,877 |
| 31 | 18,723,991 | 8,191,746 | 28 天 14 时 | +21,244 |
| 32 | 28,273,226 | 12,369,537 | 43 天 4 时 | +25,218 |
| 33 | 42,692,571 | 18,678,000 | 65 天 4 时 | +29,907 |
| 34 | 64,465,781 | 28,203,780 | 98 天 10 时 | +35,436 |
| 35 | 97,343,330 | 42,587,707 | 148 天 15 时 | +41,950 |
| 36 | 146,988,427 | 64,307,437 | 224 天 11 时 | +49,621 |
| 37 | 221,952,525 | 97,104,230 | 338 天 22 时 | +58,649 |
| 38 | 335,148,313 | 146,627,387 | 511 天 19 时 | +69,269 |
| 39 | 506,073,952 | 221,407,354 | 772 天 20 时 | +81,756 |
| 40 | 764,171,668 | 334,325,105 | 1,166 天 23 时 | +96,430 |
| 41 | 1.15 十亿 | 504,830,908 | 1,762 天 3 时 | +113,667 |
| 42 | 1.74 十亿 | 762,294,671 | 2,660 天 20 时 | +133,906 |
| 43 | 2.63 十亿 | 1.15 十亿 | 4,017 天 21 时 | +157,658 |
| 44 | 3.97 十亿 | 1.74 十亿 | 6,067 天 | +185,524 |
| 45 | 6.00 十亿 | 2.62 十亿 | 9,161 天 5 时 | +218,201 |
| 46 | 9.06 十亿 | 3.96 十亿 | 13,833 天 10 时 | +256,508 |
| 47 | 13.68 十亿 | 5.98 十亿 | 20,888 天 11 时 | +301,396 |
| 48 | 20.65 十亿 | 9.04 十亿 | 31,541 天 14 时 | +353,981 |
| 49 | 31.19 十亿 | 13.64 十亿 | 47,627 天 19 时 | +415,559 |
| 50 | 47.09 十亿 | 20.60 十亿 | 71,918 天 | +487,645 |
| 51 | 71.11 十亿 | 31.11 十亿 | 108,596 天 5 时 | +572,008 |
| 52 | 107.38 十亿 | 46.98 十亿 | 163,980 天 7 时 | +670,708 |
| 53 | 162.14 十亿 | 70.94 十亿 | 247,610 天 5 时 | +786,147 |
| 54 | 244.83 十亿 | 107.11 十亿 | 373,891 天 11 时 | +921,127 |
| 55 | 369.70 十亿 | 161.74 十亿 | 564,576 天 2 时 | +1,078,912 |
| 56 | 558.24 十亿 | 244.23 十亿 | 852,509 天 22 时 | +1,263,309 |
| 57 | 842.94 十亿 | 368.79 十亿 | 1,287,290 天 | +1,478,748 |
| 58 | 1.27 万亿 | 556.87 十亿 | 1,943,807 天 22 时 | +1,730,394 |
| 59 | 1.92 万亿 | 840.87 十亿 | 2,935,149 天 23 时 | +2,024,263 |
| 60 | 2.90 万亿 | 1.27 万亿 | 4,432,076 天 10 时 | +2,367,359 |
| 61 | 4.38 万亿 | 1.92 万亿 | 6,692,435 天 10 时 | +2,767,837 |
| 62 | 6.62 万亿 | 2.90 万亿 | 10,105,577 天 12 时 | +3,235,193 |
| 63 | 9.99 万亿 | 4.37 万亿 | 15,259,422 天 1 时 | +3,780,480 |
| 64 | 15.09 万亿 | 6.60 万亿 | 23,041,727 天 7 时 | +4,416,561 |
| 65 | 22.78 万亿 | 9.97 万亿 | 34,793,008 天 6 时 | +5,158,405 |
| 66 | 34.40 万亿 | 15.05 万亿 | 52,537,442 天 11 时 | +6,023,430 |
| 67 | 51.95 万亿 | 22.73 万亿 | 79,331,538 天 3 时 | +7,031,898 |
| 68 | 78.44 万亿 | 34.32 万亿 | 119,790,622 天 13 时 | +8,207,380 |
| 69 | 118.45 万亿 | 51.82 万亿 | 180,883,840 天 1 时 | +9,577,288 |
| 70 | 178.85 万亿 | 78.25 万亿 | 273,134,598 天 12 时 | +11,173,503 |
| 71 | 270.07 万亿 | 118.16 万亿 | 412,433,243 天 18 时 | +13,033,093 |
| 72 | 407.81 万亿 | 178.41 万亿 | 622,774,198 天 2 时 | +15,199,157 |
| 73 | 615.79 万亿 | 269.41 万亿 | 940,389,039 天 2 时 | +17,721,795 |
| 74 | 929.84 万亿 | 406.80 万亿 | 1,419,987,449 天 1 时 | +20,659,243 |
| 75 | 1.40 千万亿 | 614.27 万亿 | 2,144,181,048 天 1 时 | +24,079,185 |
| 76 | 2.12 千万亿 | 927.55 万亿 | 3,237,713,382 天 14 时 | +28,060,277 |
| 77 | 3.20 千万亿 | 1.40 千万亿 | 4,888,947,207 天 17 时 | +32,693,915 |
| 78 | 4.83 千万亿 | 2.11 千万亿 | 7,382,310,283 天 16 时 | +38,086,289 |
| 79 | 7.30 千万亿 | 3.19 千万亿 | 11,147,288,528 天 8 时 | +44,360,761 |
| 80 | 11.02 千万亿 | 4.82 千万亿 | 16,832,405,677 天 19 时 | +51,660,633 |
数值不含加速和助手效果。花费为升级到指定等级所需。请在上方设置你的开发中心和微系统加速器等级,建造时间会随之调整。