पिग आयरन खदान
तुम्हारी अर्थव्यवस्था की रीढ़: कच्चा लोहा वात भट्टी को खिलाता है और कई इमारतों में इस्तेमाल होता है। इसे जल्दी शुरू करो और लगातार अपग्रेड करते रहो।

कच्चा लोहा दो तरह से काम आता है: खदानों, फ्यूजन प्लांट, गोदामों, हथियारों का कारखाना और कण तोप के लिए निर्माण सामग्री के रूप में – और कच्चे माल के रूप में, जिसे आपका वात भट्टी धातु में बदलता है। यही वजह है कि पिग आयरन खदान आमतौर पर वह खदान होती है जिसे आप सबसे ज़्यादा बार अपग्रेड करते हैं। हर ग्रह इसे शुरुआत में ही स्तर 1 पर लेकर आता है।
वात भट्टी दो कच्चा लोहा से एक धातु बनाती है। बराबर स्तर पर खदान इसकी ज़रूरत बस मुश्किल से पूरी कर पाती है, और आपके निर्माण कार्यों के लिए बहुत कम बचता है। इसलिए अपने पिग आयरन खदान को कम से कम अपने वात भट्टी जितने स्तर पर रखें, बेहतर होगा कि एक-दो स्तर ऊपर। खनन तकनीक हर स्तर पर कच्चा लोहा उत्पादन को 2% बढ़ाता है।
हर स्तर उत्पादन बढ़ाता है – और ऊर्जा की ज़रूरत भी, इसलिए अपने फ्यूजन प्लांट को भी साथ-साथ अपग्रेड करें। बाकी सभी खदानों की तरह, पिग आयरन खदान की लागत ज़्यादातर दूसरी इमारतों की तुलना में धीरे-धीरे बढ़ती है, इसलिए यह लंबे समय तक किफ़ायती बनी रहती है।
पृष्ठभूमि
पिग आयरन खदान ग्रह पर संरचनात्मक विकास के युग की शुरुआत का प्रतीक है। यह न केवल उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, बल्कि ब्लास्ट फर्नेस में धातु के शोधन में एक आवश्यक घटक है। इस खदान के उच्च स्तर ग्रहीय पपड़ी की गहरी परतों तक पहुँचते हैं जिनमें उच्च गुणवत्ता वाले लोहे के भंडार होते हैं।
एक नज़र में स्तर
| स्तर | कच्चा लोहा | क्रिप्टोनाइट | निर्माण समय | कच्चा लोहा / घंटा | ऊर्जा की आवश्यकता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 25 | 9 से | 27 | -4 |
| 2 | 118 | 38 | 14 से | 63 | -10 |
| 3 | 178 | 58 | 21 से | 109 | -18 |
| 4 | 269 | 87 | 32 से | 167 | -27 |
| 5 | 406 | 130 | 48 से | 241 | -40 |
| 6 | 613 | 197 | 1 मिनट 13 से | 333 | -55 |
| 7 | 925 | 297 | 1 मिनट 50 से | 446 | -74 |
| 8 | 1,397 | 448 | 2 मिनट 46 से | 587 | -97 |
| 9 | 2,109 | 676 | 4 मिनट 11 से | 759 | -126 |
| 10 | 3,184 | 1,021 | 6 मिनट 19 से | 970 | -161 |
| 11 | 4,807 | 1,541 | 9 मिनट 32 से | 1,228 | -204 |
| 12 | 7,259 | 2,327 | 14 मिनट 24 से | 1,540 | -256 |
| 13 | 10,961 | 3,513 | 21 मिनट 44 से | 1,919 | -319 |
| 14 | 16,550 | 5,305 | 32 मिनट 49 से | 2,377 | -396 |
| 15 | 24,991 | 8,010 | 49 मिनट 33 से | 2,929 | -488 |
| 16 | 37,736 | 12,095 | 1 घं 14 मिनट | 3,593 | -598 |
| 17 | 56,981 | 18,263 | 1 घं 52 मिनट | 4,390 | -731 |
| 18 | 86,041 | 27,578 | 2 घं 50 मिनट | 5,346 | -891 |
| 19 | 129,922 | 41,642 | 4 घं 17 मिनट | 6,489 | -1,081 |
| 20 | 196,181 | 62,879 | 6 घं 28 मिनट | 7,855 | -1,309 |
| 21 | 296,234 | 94,947 | 9 घं 47 मिनट | 9,486 | -1,581 |
| 22 | 447,312 | 143,370 | 14 घं 46 मिनट | 11,428 | -1,904 |
| 23 | 675,442 | 216,488 | 22 घं 19 मिनट | 13,740 | -2,290 |
| 24 | 1,019,916 | 326,897 | 1 दि 9 घं 41 मिनट | 16,488 | -2,748 |
| 25 | 1,540,074 | 493,614 | 2 दि 2 घं 53 मिनट | 19,751 | -3,291 |
| 26 | 2,325,511 | 745,356 | 3 दि 4 घं 50 मिनट | 23,622 | -3,937 |
| 27 | 3,511,521 | 1,125,488 | 4 दि 20 घं 1 मिनट | 28,210 | -4,701 |
| 28 | 5,302,397 | 1,699,486 | 7 दि 7 घं 11 मिनट | 33,644 | -5,607 |
| 29 | 8,006,619 | 2,566,224 | 11 दि | 40,072 | -6,678 |
| 30 | 12,089,994 | 3,874,998 | 16 दि 15 घं | 47,672 | -7,945 |
| 31 | 18,255,891 | 5,851,247 | 25 दि 3 घं | 56,650 | -9,441 |
| 32 | 27,566,395 | 8,835,383 | 37 दि 22 घं | 67,249 | -11,208 |
| 33 | 41,625,256 | 13,341,429 | 57 दि 7 घं | 79,754 | -13,292 |
| 34 | 62,854,137 | 20,145,557 | 86 दि 12 घं | 94,496 | -15,749 |
| 35 | 94,909,746 | 30,419,791 | 130 दि 15 घं | 111,867 | -18,644 |
| 36 | 143,313,717 | 45,933,884 | 197 दि 7 घं | 132,323 | -22,053 |
| 37 | 216,403,712 | 69,360,164 | 297 दि 22 घं | 156,398 | -26,066 |
| 38 | 326,769,605 | 104,733,848 | 449 दि 20 घं | 184,719 | -30,786 |
| 39 | 493,422,103 | 158,148,110 | 679 दि 6 घं | 218,017 | -36,336 |
| 40 | 745,067,376 | 238,803,646 | 1,025 दि 17 घं | 257,149 | -42,858 |
| 41 | 1.13 अ. | 360,593,506 | 1,548 दि 20 घं | 303,114 | -50,519 |
| 42 | 1.70 अ. | 544,496,194 | 2,338 दि 18 घं | 357,083 | -59,513 |
| 43 | 2.57 अ. | 822,189,252 | 3,531 दि 12 घं | 420,423 | -70,070 |
| 44 | 3.87 अ. | 1.24 अ. | 5,332 दि 14 घं | 494,730 | -82,455 |
| 45 | 5.85 अ. | 1.87 अ. | 8,052 दि 5 घं | 581,870 | -96,978 |
| 46 | 8.83 अ. | 2.83 अ. | 12,158 दि 20 घं | 684,021 | -114,003 |
| 47 | 13.34 अ. | 4.27 अ. | 18,359 दि 21 घं | 803,725 | -133,954 |
| 48 | 20.14 अ. | 6.45 अ. | 27,723 दि 9 घं | 943,949 | -157,324 |
| 49 | 30.41 अ. | 9.75 अ. | 41,862 दि 8 घं | 1,108,157 | -184,692 |
| 50 | 45.92 अ. | 14.72 अ. | 63,212 दि 3 घं | 1,300,388 | -216,731 |
| 51 | 69.33 अ. | 22.22 अ. | 95,450 दि 8 घं | 1,525,356 | -254,226 |
| 52 | 104.69 अ. | 33.56 अ. | 144,130 दि 1 घं | 1,788,554 | -298,092 |
| 53 | 158.09 अ. | 50.67 अ. | 217,636 दि 8 घं | 2,096,392 | -349,398 |
| 54 | 238.71 अ. | 76.51 अ. | 328,630 दि 22 घं | 2,456,339 | -409,389 |
| 55 | 360.45 अ. | 115.53 अ. | 496,232 दि 16 घं | 2,877,101 | -479,516 |
| 56 | 544.29 अ. | 174.45 अ. | 749,311 दि 8 घं | 3,368,824 | -561,470 |
| 57 | 821.87 अ. | 263.42 अ. | 1,131,460 दि 4 घं | 3,943,328 | -657,221 |
| 58 | 1.24 ख. | 397.76 अ. | 1,708,504 दि 20 घं | 4,614,386 | -769,064 |
| 59 | 1.87 ख. | 600.62 अ. | 2,579,842 दि 8 घं | 5,398,036 | -899,672 |
| 60 | 2.83 ख. | 906.94 अ. | 3,895,561 दि 22 घं | 6,312,958 | -1,052,159 |
| 61 | 4.27 ख. | 1.37 ख. | 5,882,298 दि 12 घं | 7,380,900 | -1,230,150 |
| 62 | 6.45 ख. | 2.07 ख. | 8,882,270 दि 18 घं | 8,627,183 | -1,437,863 |
| 63 | 9.74 ख. | 3.12 ख. | 13,412,228 दि 20 घं | 10,081,281 | -1,680,213 |
| 64 | 14.71 ख. | 4.72 ख. | 20,252,465 दि 14 घं | 11,777,496 | -1,962,916 |
| 65 | 22.21 ख. | 7.12 ख. | 30,581,223 दि 1 घं | 13,755,748 | -2,292,624 |
| 66 | 33.54 ख. | 10.75 ख. | 46,177,646 दि 19 घं | 16,062,481 | -2,677,080 |
| 67 | 50.65 ख. | 16.23 ख. | 69,728,246 दि 16 घं | 18,751,730 | -3,125,288 |
| 68 | 76.48 ख. | 24.51 ख. | 105,289,652 दि 11 घं | 21,886,347 | -3,647,724 |
| 69 | 115.49 ख. | 37.01 ख. | 158,987,375 दि 5 घं | 25,539,436 | -4,256,572 |
| 70 | 174.38 ख. | 55.89 ख. | 240,070,936 दि 14 घं | 29,796,009 | -4,966,001 |
| 71 | 263.32 ख. | 84.40 ख. | 362,507,114 दि 6 घं | 34,754,916 | -5,792,486 |
| 72 | 397.61 ख. | 127.44 ख. | 547,385,742 दि 12 घं | 40,531,086 | -6,755,181 |
| 73 | 600.39 ख. | 192.43 ख. | 826,552,471 दि 5 घं | 47,258,120 | -7,876,353 |
| 74 | 906.59 ख. | 290.57 ख. | 1,248,094,231 दि 13 घं | 55,091,316 | -9,181,886 |
| 75 | 1.37 पद्म | 438.77 ख. | 1,884,622,289 दि 15 घं | 64,211,162 | -10,701,860 |
| 76 | 2.07 पद्म | 662.54 ख. | 2,845,779,657 दि 8 घं | 74,827,407 | -12,471,234 |
| 77 | 3.12 पद्म | 1.00 पद्म | 4,297,127,282 दि 14 घं | 87,183,775 | -14,530,629 |
| 78 | 4.71 पद्म | 1.51 पद्म | 6,488,662,196 दि 16 घं | 101,563,437 | -16,927,239 |
| 79 | 7.12 पद्म | 2.28 पद्म | 9,797,879,917 दि | 118,295,362 | -19,715,893 |
| 80 | 10.75 पद्म | 3.44 पद्म | 14,794,798,674 दि 16 घं | 137,761,688 | -22,960,281 |
मान बिना स्पीड-अप और सहायकों के हैं। लागत संबंधित स्तर तक अपग्रेड करने के लिए है। ऊपर अपना विकास केंद्र और माइक्रोसिस्टम त्वरक सेट करें, फिर निर्माण समय अपने आप समायोजित हो जाएगा।