
生铁有双重用途:既是矿场、融合工厂、仓库、兵工厂和粒子炮的建筑材料,也是高炉用来冶炼金属的原料。这就是为什么生铁矿通常是你升级最频繁的矿场。每个星球一开始就自带一级的它。
高炉会将两份生铁炼成一份金属。等级相同时,矿场的产量几乎只能勉强满足需求,几乎没有余量用于建造任务。因此请让生铁矿的等级至少与高炉持平,最好高出一到两级。采矿技术每级可提升生铁产量2%。
每一级都会提高产量,同时也会提高活力需求,因此要同步升级融合工厂。和所有矿场一样,生铁矿的涨价速度比大多数其他建筑更慢,因此长期来看都很划算。
背景
生铁矿标志着地球结构发展时代的开始。它不仅是优质建筑材料的主要供应商,还是高炉金属精炼的重要组成部分。该矿的更高层进入行星地壳的更深层,那里含有更高质量的铁矿床。
等级概览
| 等级 | 生铁 | 氪石 | 建造时间 | 生铁 / 小时 | 所需活力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 25 | 9 秒 | 27 | -4 |
| 2 | 118 | 38 | 14 秒 | 63 | -10 |
| 3 | 178 | 58 | 21 秒 | 109 | -18 |
| 4 | 269 | 87 | 32 秒 | 167 | -27 |
| 5 | 406 | 130 | 48 秒 | 241 | -40 |
| 6 | 613 | 197 | 1 分钟 13 秒 | 333 | -55 |
| 7 | 925 | 297 | 1 分钟 50 秒 | 446 | -74 |
| 8 | 1,397 | 448 | 2 分钟 46 秒 | 587 | -97 |
| 9 | 2,109 | 676 | 4 分钟 11 秒 | 759 | -126 |
| 10 | 3,184 | 1,021 | 6 分钟 19 秒 | 970 | -161 |
| 11 | 4,807 | 1,541 | 9 分钟 32 秒 | 1,228 | -204 |
| 12 | 7,259 | 2,327 | 14 分钟 24 秒 | 1,540 | -256 |
| 13 | 10,961 | 3,513 | 21 分钟 44 秒 | 1,919 | -319 |
| 14 | 16,550 | 5,305 | 32 分钟 49 秒 | 2,377 | -396 |
| 15 | 24,991 | 8,010 | 49 分钟 33 秒 | 2,929 | -488 |
| 16 | 37,736 | 12,095 | 1 时 14 分钟 | 3,593 | -598 |
| 17 | 56,981 | 18,263 | 1 时 52 分钟 | 4,390 | -731 |
| 18 | 86,041 | 27,578 | 2 时 50 分钟 | 5,346 | -891 |
| 19 | 129,922 | 41,642 | 4 时 17 分钟 | 6,489 | -1,081 |
| 20 | 196,181 | 62,879 | 6 时 28 分钟 | 7,855 | -1,309 |
| 21 | 296,234 | 94,947 | 9 时 47 分钟 | 9,486 | -1,581 |
| 22 | 447,312 | 143,370 | 14 时 46 分钟 | 11,428 | -1,904 |
| 23 | 675,442 | 216,488 | 22 时 19 分钟 | 13,740 | -2,290 |
| 24 | 1,019,916 | 326,897 | 1 天 9 时 41 分钟 | 16,488 | -2,748 |
| 25 | 1,540,074 | 493,614 | 2 天 2 时 53 分钟 | 19,751 | -3,291 |
| 26 | 2,325,511 | 745,356 | 3 天 4 时 50 分钟 | 23,622 | -3,937 |
| 27 | 3,511,521 | 1,125,488 | 4 天 20 时 1 分钟 | 28,210 | -4,701 |
| 28 | 5,302,397 | 1,699,486 | 7 天 7 时 11 分钟 | 33,644 | -5,607 |
| 29 | 8,006,619 | 2,566,224 | 11 天 | 40,072 | -6,678 |
| 30 | 12,089,994 | 3,874,998 | 16 天 15 时 | 47,672 | -7,945 |
| 31 | 18,255,891 | 5,851,247 | 25 天 3 时 | 56,650 | -9,441 |
| 32 | 27,566,395 | 8,835,383 | 37 天 22 时 | 67,249 | -11,208 |
| 33 | 41,625,256 | 13,341,429 | 57 天 7 时 | 79,754 | -13,292 |
| 34 | 62,854,137 | 20,145,557 | 86 天 12 时 | 94,496 | -15,749 |
| 35 | 94,909,746 | 30,419,791 | 130 天 15 时 | 111,867 | -18,644 |
| 36 | 143,313,717 | 45,933,884 | 197 天 7 时 | 132,323 | -22,053 |
| 37 | 216,403,712 | 69,360,164 | 297 天 22 时 | 156,398 | -26,066 |
| 38 | 326,769,605 | 104,733,848 | 449 天 20 时 | 184,719 | -30,786 |
| 39 | 493,422,103 | 158,148,110 | 679 天 6 时 | 218,017 | -36,336 |
| 40 | 745,067,376 | 238,803,646 | 1,025 天 17 时 | 257,149 | -42,858 |
| 41 | 1.13 十亿 | 360,593,506 | 1,548 天 20 时 | 303,114 | -50,519 |
| 42 | 1.70 十亿 | 544,496,194 | 2,338 天 18 时 | 357,083 | -59,513 |
| 43 | 2.57 十亿 | 822,189,252 | 3,531 天 12 时 | 420,423 | -70,070 |
| 44 | 3.87 十亿 | 1.24 十亿 | 5,332 天 14 时 | 494,730 | -82,455 |
| 45 | 5.85 十亿 | 1.87 十亿 | 8,052 天 5 时 | 581,870 | -96,978 |
| 46 | 8.83 十亿 | 2.83 十亿 | 12,158 天 20 时 | 684,021 | -114,003 |
| 47 | 13.34 十亿 | 4.27 十亿 | 18,359 天 21 时 | 803,725 | -133,954 |
| 48 | 20.14 十亿 | 6.45 十亿 | 27,723 天 9 时 | 943,949 | -157,324 |
| 49 | 30.41 十亿 | 9.75 十亿 | 41,862 天 8 时 | 1,108,157 | -184,692 |
| 50 | 45.92 十亿 | 14.72 十亿 | 63,212 天 3 时 | 1,300,388 | -216,731 |
| 51 | 69.33 十亿 | 22.22 十亿 | 95,450 天 8 时 | 1,525,356 | -254,226 |
| 52 | 104.69 十亿 | 33.56 十亿 | 144,130 天 1 时 | 1,788,554 | -298,092 |
| 53 | 158.09 十亿 | 50.67 十亿 | 217,636 天 8 时 | 2,096,392 | -349,398 |
| 54 | 238.71 十亿 | 76.51 十亿 | 328,630 天 22 时 | 2,456,339 | -409,389 |
| 55 | 360.45 十亿 | 115.53 十亿 | 496,232 天 16 时 | 2,877,101 | -479,516 |
| 56 | 544.29 十亿 | 174.45 十亿 | 749,311 天 8 时 | 3,368,824 | -561,470 |
| 57 | 821.87 十亿 | 263.42 十亿 | 1,131,460 天 4 时 | 3,943,328 | -657,221 |
| 58 | 1.24 万亿 | 397.76 十亿 | 1,708,504 天 20 时 | 4,614,386 | -769,064 |
| 59 | 1.87 万亿 | 600.62 十亿 | 2,579,842 天 8 时 | 5,398,036 | -899,672 |
| 60 | 2.83 万亿 | 906.94 十亿 | 3,895,561 天 22 时 | 6,312,958 | -1,052,159 |
| 61 | 4.27 万亿 | 1.37 万亿 | 5,882,298 天 12 时 | 7,380,900 | -1,230,150 |
| 62 | 6.45 万亿 | 2.07 万亿 | 8,882,270 天 18 时 | 8,627,183 | -1,437,863 |
| 63 | 9.74 万亿 | 3.12 万亿 | 13,412,228 天 20 时 | 10,081,281 | -1,680,213 |
| 64 | 14.71 万亿 | 4.72 万亿 | 20,252,465 天 14 时 | 11,777,496 | -1,962,916 |
| 65 | 22.21 万亿 | 7.12 万亿 | 30,581,223 天 1 时 | 13,755,748 | -2,292,624 |
| 66 | 33.54 万亿 | 10.75 万亿 | 46,177,646 天 19 时 | 16,062,481 | -2,677,080 |
| 67 | 50.65 万亿 | 16.23 万亿 | 69,728,246 天 16 时 | 18,751,730 | -3,125,288 |
| 68 | 76.48 万亿 | 24.51 万亿 | 105,289,652 天 11 时 | 21,886,347 | -3,647,724 |
| 69 | 115.49 万亿 | 37.01 万亿 | 158,987,375 天 5 时 | 25,539,436 | -4,256,572 |
| 70 | 174.38 万亿 | 55.89 万亿 | 240,070,936 天 14 时 | 29,796,009 | -4,966,001 |
| 71 | 263.32 万亿 | 84.40 万亿 | 362,507,114 天 6 时 | 34,754,916 | -5,792,486 |
| 72 | 397.61 万亿 | 127.44 万亿 | 547,385,742 天 12 时 | 40,531,086 | -6,755,181 |
| 73 | 600.39 万亿 | 192.43 万亿 | 826,552,471 天 5 时 | 47,258,120 | -7,876,353 |
| 74 | 906.59 万亿 | 290.57 万亿 | 1,248,094,231 天 13 时 | 55,091,316 | -9,181,886 |
| 75 | 1.37 千万亿 | 438.77 万亿 | 1,884,622,289 天 15 时 | 64,211,162 | -10,701,860 |
| 76 | 2.07 千万亿 | 662.54 万亿 | 2,845,779,657 天 8 时 | 74,827,407 | -12,471,234 |
| 77 | 3.12 千万亿 | 1.00 千万亿 | 4,297,127,282 天 14 时 | 87,183,775 | -14,530,629 |
| 78 | 4.71 千万亿 | 1.51 千万亿 | 6,488,662,196 天 16 时 | 101,563,437 | -16,927,239 |
| 79 | 7.12 千万亿 | 2.28 千万亿 | 9,797,879,917 天 | 118,295,362 | -19,715,893 |
| 80 | 10.75 千万亿 | 3.44 千万亿 | 14,794,798,674 天 16 时 | 137,761,688 | -22,960,281 |
数值不含加速和助手效果。花费为升级到指定等级所需。请在上方设置你的开发中心和微系统加速器等级,建造时间会随之调整。