Mina de Ferro Sujo
A espinha dorsal da sua economia: o Ferro sujo alimenta o Alto-forno e entra em muitos edifícios. Comece cedo e continue melhorando.

O Ferro sujo é necessário de duas formas: como material de construção para minas, o Central de fusão , os armazéns, o Fàbrica de armas e o Canhão de partículas – e como matéria-prima que seu Alto-forno transforma em metal. Por isso, a Mina de Ferro Sujo costuma ser a mina que você melhora com mais frequência. Todo planeta já vem com ela no nível 1.
O Alto-forno transforma duas unidades de Ferro sujo em uma unidade de metal. No mesmo nível, a mina mal cobre a necessidade do forno, sobrando pouco para suas construções. Por isso, mantenha sua Mina de Ferro Sujo pelo menos no mesmo nível do seu Alto-forno , idealmente um ou dois níveis acima. tecnologia de mineração aumenta a produção de Ferro sujo em 2% por nível.
Cada nível aumenta a produção – e também a demanda de Energía, então melhore seu Central de fusão junto. Como todas as minas, a Mina de Ferro Sujo fica mais cara mais devagar do que a maioria dos outros edifícios, permanecendo acessível por muito tempo.
Contexto
A mina de ferro marca o primeiro avanço da estrutura interplanetária. Não só é um dos principais fornecedores de ferro para estruturas de construção, mas é essencial para o alto forno para a produção de metais. Como o desempenho é maior em níveis mais profundos, é necessário penetrar cada vez mais fundo para otimizar seu desempenho. Isso aumenta a cada nível de taxas de produção, mas devido ao seu alto custo, é claro também os custos de construção e consumo de energia
Níveis em resumo
| nível | Ferro sujo | Kryptonita | Tempo de construção | Ferro sujo / hora | Energía necessária |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 25 | 9 s | 27 | -4 |
| 2 | 118 | 38 | 14 s | 63 | -10 |
| 3 | 178 | 58 | 21 s | 109 | -18 |
| 4 | 269 | 87 | 32 s | 167 | -27 |
| 5 | 406 | 130 | 48 s | 241 | -40 |
| 6 | 613 | 197 | 1 min 13 s | 333 | -55 |
| 7 | 925 | 297 | 1 min 50 s | 446 | -74 |
| 8 | 1.397 | 448 | 2 min 46 s | 587 | -97 |
| 9 | 2.109 | 676 | 4 min 11 s | 759 | -126 |
| 10 | 3.184 | 1.021 | 6 min 19 s | 970 | -161 |
| 11 | 4.807 | 1.541 | 9 min 32 s | 1.228 | -204 |
| 12 | 7.259 | 2.327 | 14 min 24 s | 1.540 | -256 |
| 13 | 10.961 | 3.513 | 21 min 44 s | 1.919 | -319 |
| 14 | 16.550 | 5.305 | 32 min 49 s | 2.377 | -396 |
| 15 | 24.991 | 8.010 | 49 min 33 s | 2.929 | -488 |
| 16 | 37.736 | 12.095 | 1 h 14 min | 3.593 | -598 |
| 17 | 56.981 | 18.263 | 1 h 52 min | 4.390 | -731 |
| 18 | 86.041 | 27.578 | 2 h 50 min | 5.346 | -891 |
| 19 | 129.922 | 41.642 | 4 h 17 min | 6.489 | -1.081 |
| 20 | 196.181 | 62.879 | 6 h 28 min | 7.855 | -1.309 |
| 21 | 296.234 | 94.947 | 9 h 47 min | 9.486 | -1.581 |
| 22 | 447.312 | 143.370 | 14 h 46 min | 11.428 | -1.904 |
| 23 | 675.442 | 216.488 | 22 h 19 min | 13.740 | -2.290 |
| 24 | 1.019.916 | 326.897 | 1 d 9 h 41 min | 16.488 | -2.748 |
| 25 | 1.540.074 | 493.614 | 2 d 2 h 53 min | 19.751 | -3.291 |
| 26 | 2.325.511 | 745.356 | 3 d 4 h 50 min | 23.622 | -3.937 |
| 27 | 3.511.521 | 1.125.488 | 4 d 20 h 1 min | 28.210 | -4.701 |
| 28 | 5.302.397 | 1.699.486 | 7 d 7 h 11 min | 33.644 | -5.607 |
| 29 | 8.006.619 | 2.566.224 | 11 d | 40.072 | -6.678 |
| 30 | 12.089.994 | 3.874.998 | 16 d 15 h | 47.672 | -7.945 |
| 31 | 18.255.891 | 5.851.247 | 25 d 3 h | 56.650 | -9.441 |
| 32 | 27.566.395 | 8.835.383 | 37 d 22 h | 67.249 | -11.208 |
| 33 | 41.625.256 | 13.341.429 | 57 d 7 h | 79.754 | -13.292 |
| 34 | 62.854.137 | 20.145.557 | 86 d 12 h | 94.496 | -15.749 |
| 35 | 94.909.746 | 30.419.791 | 130 d 15 h | 111.867 | -18.644 |
| 36 | 143.313.717 | 45.933.884 | 197 d 7 h | 132.323 | -22.053 |
| 37 | 216.403.712 | 69.360.164 | 297 d 22 h | 156.398 | -26.066 |
| 38 | 326.769.605 | 104.733.848 | 449 d 20 h | 184.719 | -30.786 |
| 39 | 493.422.103 | 158.148.110 | 679 d 6 h | 218.017 | -36.336 |
| 40 | 745.067.376 | 238.803.646 | 1.025 d 17 h | 257.149 | -42.858 |
| 41 | 1,13 MM | 360.593.506 | 1.548 d 20 h | 303.114 | -50.519 |
| 42 | 1,70 MM | 544.496.194 | 2.338 d 18 h | 357.083 | -59.513 |
| 43 | 2,57 MM | 822.189.252 | 3.531 d 12 h | 420.423 | -70.070 |
| 44 | 3,87 MM | 1,24 MM | 5.332 d 14 h | 494.730 | -82.455 |
| 45 | 5,85 MM | 1,87 MM | 8.052 d 5 h | 581.870 | -96.978 |
| 46 | 8,83 MM | 2,83 MM | 12.158 d 20 h | 684.021 | -114.003 |
| 47 | 13,34 MM | 4,27 MM | 18.359 d 21 h | 803.725 | -133.954 |
| 48 | 20,14 MM | 6,45 MM | 27.723 d 9 h | 943.949 | -157.324 |
| 49 | 30,41 MM | 9,75 MM | 41.862 d 8 h | 1.108.157 | -184.692 |
| 50 | 45,92 MM | 14,72 MM | 63.212 d 3 h | 1.300.388 | -216.731 |
| 51 | 69,33 MM | 22,22 MM | 95.450 d 8 h | 1.525.356 | -254.226 |
| 52 | 104,69 MM | 33,56 MM | 144.130 d 1 h | 1.788.554 | -298.092 |
| 53 | 158,09 MM | 50,67 MM | 217.636 d 8 h | 2.096.392 | -349.398 |
| 54 | 238,71 MM | 76,51 MM | 328.630 d 22 h | 2.456.339 | -409.389 |
| 55 | 360,45 MM | 115,53 MM | 496.232 d 16 h | 2.877.101 | -479.516 |
| 56 | 544,29 MM | 174,45 MM | 749.311 d 8 h | 3.368.824 | -561.470 |
| 57 | 821,87 MM | 263,42 MM | 1.131.460 d 4 h | 3.943.328 | -657.221 |
| 58 | 1,24 Bi | 397,76 MM | 1.708.504 d 20 h | 4.614.386 | -769.064 |
| 59 | 1,87 Bi | 600,62 MM | 2.579.842 d 8 h | 5.398.036 | -899.672 |
| 60 | 2,83 Bi | 906,94 MM | 3.895.561 d 22 h | 6.312.958 | -1.052.159 |
| 61 | 4,27 Bi | 1,37 Bi | 5.882.298 d 12 h | 7.380.900 | -1.230.150 |
| 62 | 6,45 Bi | 2,07 Bi | 8.882.270 d 18 h | 8.627.183 | -1.437.863 |
| 63 | 9,74 Bi | 3,12 Bi | 13.412.228 d 20 h | 10.081.281 | -1.680.213 |
| 64 | 14,71 Bi | 4,72 Bi | 20.252.465 d 14 h | 11.777.496 | -1.962.916 |
| 65 | 22,21 Bi | 7,12 Bi | 30.581.223 d 1 h | 13.755.748 | -2.292.624 |
| 66 | 33,54 Bi | 10,75 Bi | 46.177.646 d 19 h | 16.062.481 | -2.677.080 |
| 67 | 50,65 Bi | 16,23 Bi | 69.728.246 d 16 h | 18.751.730 | -3.125.288 |
| 68 | 76,48 Bi | 24,51 Bi | 105.289.652 d 11 h | 21.886.347 | -3.647.724 |
| 69 | 115,49 Bi | 37,01 Bi | 158.987.375 d 5 h | 25.539.436 | -4.256.572 |
| 70 | 174,38 Bi | 55,89 Bi | 240.070.936 d 14 h | 29.796.009 | -4.966.001 |
| 71 | 263,32 Bi | 84,40 Bi | 362.507.114 d 6 h | 34.754.916 | -5.792.486 |
| 72 | 397,61 Bi | 127,44 Bi | 547.385.742 d 12 h | 40.531.086 | -6.755.181 |
| 73 | 600,39 Bi | 192,43 Bi | 826.552.471 d 5 h | 47.258.120 | -7.876.353 |
| 74 | 906,59 Bi | 290,57 Bi | 1.248.094.231 d 13 h | 55.091.316 | -9.181.886 |
| 75 | 1,37 Bi Mi | 438,77 Bi | 1.884.622.289 d 15 h | 64.211.162 | -10.701.860 |
| 76 | 2,07 Bi Mi | 662,54 Bi | 2.845.779.657 d 8 h | 74.827.407 | -12.471.234 |
| 77 | 3,12 Bi Mi | 1,00 Bi Mi | 4.297.127.282 d 14 h | 87.183.775 | -14.530.629 |
| 78 | 4,71 Bi Mi | 1,51 Bi Mi | 6.488.662.196 d 16 h | 101.563.437 | -16.927.239 |
| 79 | 7,12 Bi Mi | 2,28 Bi Mi | 9.797.879.917 d | 118.295.362 | -19.715.893 |
| 80 | 10,75 Bi Mi | 3,44 Bi Mi | 14.794.798.674 d 16 h | 137.761.688 | -22.960.281 |
Valores sem speed-up e assistentes. Os custos são para a melhoria até o nível indicado. Configura acima o teu centro de desenvolvimento e o acelerador de microssistemas para que os tempos de construção se ajustem.