Råjernsmine
Rygraden i din økonomi: Grise jern føder Højovnen og indgår i mange bygninger. Byg minen tidligt og udbyg den løbende.

Grise jern skal bruges dobbelt: som byggemateriale til miner, Fusionsanlæg, lagrene, våbenfabrik og Partikelkanon – og som råmateriale, dit Højovn forarbejder til metal. Derfor er Råjernsmine som regel den mine, du opgraderer oftest. Hver planet har den allerede på niveau 1.
Højovnen laver to Grise jern om til ét metal. Ved samme niveau dækker minen kun lige akkurat behovet, og der bliver kun lidt tilbage til dine byggeopgaver. Hold derfor Råjernsmine mindst på samme niveau som Højovn, gerne et til to niveauer højere. Mineteknologi øger produktionen af Grise jern med 2 % pr. niveau.
Hvert niveau øger produktionen – og energibehovet, så opgrader dit Fusionsanlæg sideløbende. Ligesom alle miner bliver Råjernsmine dyrere langsommere end de fleste andre bygninger og forbliver derfor overkommelig i lang tid.
Baggrund
Råjernsminen markerer begyndelsen på en tidsalder med strukturel udvikling på planeten. Det er ikke kun en stor leverandør af byggematerialer af høj kvalitet, men en væsentlig komponent i raffineringen af metal i højovnen. Højere niveauer af denne mine får adgang til dybere lag af planetskorpen, som indeholder jernaflejringer af højere kvalitet.
Niveauer på et øjekast
| Niveau | Grise jern | Kryptonit | Byggetid | Grise jern / time | Energibehov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 25 | 9 sek | 27 | -4 |
| 2 | 118 | 38 | 14 sek | 63 | -10 |
| 3 | 178 | 58 | 21 sek | 109 | -18 |
| 4 | 269 | 87 | 32 sek | 167 | -27 |
| 5 | 406 | 130 | 48 sek | 241 | -40 |
| 6 | 613 | 197 | 1 min 13 sek | 333 | -55 |
| 7 | 925 | 297 | 1 min 50 sek | 446 | -74 |
| 8 | 1.397 | 448 | 2 min 46 sek | 587 | -97 |
| 9 | 2.109 | 676 | 4 min 11 sek | 759 | -126 |
| 10 | 3.184 | 1.021 | 6 min 19 sek | 970 | -161 |
| 11 | 4.807 | 1.541 | 9 min 32 sek | 1.228 | -204 |
| 12 | 7.259 | 2.327 | 14 min 24 sek | 1.540 | -256 |
| 13 | 10.961 | 3.513 | 21 min 44 sek | 1.919 | -319 |
| 14 | 16.550 | 5.305 | 32 min 49 sek | 2.377 | -396 |
| 15 | 24.991 | 8.010 | 49 min 33 sek | 2.929 | -488 |
| 16 | 37.736 | 12.095 | 1 t 14 min | 3.593 | -598 |
| 17 | 56.981 | 18.263 | 1 t 52 min | 4.390 | -731 |
| 18 | 86.041 | 27.578 | 2 t 50 min | 5.346 | -891 |
| 19 | 129.922 | 41.642 | 4 t 17 min | 6.489 | -1.081 |
| 20 | 196.181 | 62.879 | 6 t 28 min | 7.855 | -1.309 |
| 21 | 296.234 | 94.947 | 9 t 47 min | 9.486 | -1.581 |
| 22 | 447.312 | 143.370 | 14 t 46 min | 11.428 | -1.904 |
| 23 | 675.442 | 216.488 | 22 t 19 min | 13.740 | -2.290 |
| 24 | 1.019.916 | 326.897 | 1 d 9 t 41 min | 16.488 | -2.748 |
| 25 | 1.540.074 | 493.614 | 2 d 2 t 53 min | 19.751 | -3.291 |
| 26 | 2.325.511 | 745.356 | 3 d 4 t 50 min | 23.622 | -3.937 |
| 27 | 3.511.521 | 1.125.488 | 4 d 20 t 1 min | 28.210 | -4.701 |
| 28 | 5.302.397 | 1.699.486 | 7 d 7 t 11 min | 33.644 | -5.607 |
| 29 | 8.006.619 | 2.566.224 | 11 d | 40.072 | -6.678 |
| 30 | 12.089.994 | 3.874.998 | 16 d 15 t | 47.672 | -7.945 |
| 31 | 18.255.891 | 5.851.247 | 25 d 3 t | 56.650 | -9.441 |
| 32 | 27.566.395 | 8.835.383 | 37 d 22 t | 67.249 | -11.208 |
| 33 | 41.625.256 | 13.341.429 | 57 d 7 t | 79.754 | -13.292 |
| 34 | 62.854.137 | 20.145.557 | 86 d 12 t | 94.496 | -15.749 |
| 35 | 94.909.746 | 30.419.791 | 130 d 15 t | 111.867 | -18.644 |
| 36 | 143.313.717 | 45.933.884 | 197 d 7 t | 132.323 | -22.053 |
| 37 | 216.403.712 | 69.360.164 | 297 d 22 t | 156.398 | -26.066 |
| 38 | 326.769.605 | 104.733.848 | 449 d 20 t | 184.719 | -30.786 |
| 39 | 493.422.103 | 158.148.110 | 679 d 6 t | 218.017 | -36.336 |
| 40 | 745.067.376 | 238.803.646 | 1.025 d 17 t | 257.149 | -42.858 |
| 41 | 1,13 mia. | 360.593.506 | 1.548 d 20 t | 303.114 | -50.519 |
| 42 | 1,70 mia. | 544.496.194 | 2.338 d 18 t | 357.083 | -59.513 |
| 43 | 2,57 mia. | 822.189.252 | 3.531 d 12 t | 420.423 | -70.070 |
| 44 | 3,87 mia. | 1,24 mia. | 5.332 d 14 t | 494.730 | -82.455 |
| 45 | 5,85 mia. | 1,87 mia. | 8.052 d 5 t | 581.870 | -96.978 |
| 46 | 8,83 mia. | 2,83 mia. | 12.158 d 20 t | 684.021 | -114.003 |
| 47 | 13,34 mia. | 4,27 mia. | 18.359 d 21 t | 803.725 | -133.954 |
| 48 | 20,14 mia. | 6,45 mia. | 27.723 d 9 t | 943.949 | -157.324 |
| 49 | 30,41 mia. | 9,75 mia. | 41.862 d 8 t | 1.108.157 | -184.692 |
| 50 | 45,92 mia. | 14,72 mia. | 63.212 d 3 t | 1.300.388 | -216.731 |
| 51 | 69,33 mia. | 22,22 mia. | 95.450 d 8 t | 1.525.356 | -254.226 |
| 52 | 104,69 mia. | 33,56 mia. | 144.130 d 1 t | 1.788.554 | -298.092 |
| 53 | 158,09 mia. | 50,67 mia. | 217.636 d 8 t | 2.096.392 | -349.398 |
| 54 | 238,71 mia. | 76,51 mia. | 328.630 d 22 t | 2.456.339 | -409.389 |
| 55 | 360,45 mia. | 115,53 mia. | 496.232 d 16 t | 2.877.101 | -479.516 |
| 56 | 544,29 mia. | 174,45 mia. | 749.311 d 8 t | 3.368.824 | -561.470 |
| 57 | 821,87 mia. | 263,42 mia. | 1.131.460 d 4 t | 3.943.328 | -657.221 |
| 58 | 1,24 bio. | 397,76 mia. | 1.708.504 d 20 t | 4.614.386 | -769.064 |
| 59 | 1,87 bio. | 600,62 mia. | 2.579.842 d 8 t | 5.398.036 | -899.672 |
| 60 | 2,83 bio. | 906,94 mia. | 3.895.561 d 22 t | 6.312.958 | -1.052.159 |
| 61 | 4,27 bio. | 1,37 bio. | 5.882.298 d 12 t | 7.380.900 | -1.230.150 |
| 62 | 6,45 bio. | 2,07 bio. | 8.882.270 d 18 t | 8.627.183 | -1.437.863 |
| 63 | 9,74 bio. | 3,12 bio. | 13.412.228 d 20 t | 10.081.281 | -1.680.213 |
| 64 | 14,71 bio. | 4,72 bio. | 20.252.465 d 14 t | 11.777.496 | -1.962.916 |
| 65 | 22,21 bio. | 7,12 bio. | 30.581.223 d 1 t | 13.755.748 | -2.292.624 |
| 66 | 33,54 bio. | 10,75 bio. | 46.177.646 d 19 t | 16.062.481 | -2.677.080 |
| 67 | 50,65 bio. | 16,23 bio. | 69.728.246 d 16 t | 18.751.730 | -3.125.288 |
| 68 | 76,48 bio. | 24,51 bio. | 105.289.652 d 11 t | 21.886.347 | -3.647.724 |
| 69 | 115,49 bio. | 37,01 bio. | 158.987.375 d 5 t | 25.539.436 | -4.256.572 |
| 70 | 174,38 bio. | 55,89 bio. | 240.070.936 d 14 t | 29.796.009 | -4.966.001 |
| 71 | 263,32 bio. | 84,40 bio. | 362.507.114 d 6 t | 34.754.916 | -5.792.486 |
| 72 | 397,61 bio. | 127,44 bio. | 547.385.742 d 12 t | 40.531.086 | -6.755.181 |
| 73 | 600,39 bio. | 192,43 bio. | 826.552.471 d 5 t | 47.258.120 | -7.876.353 |
| 74 | 906,59 bio. | 290,57 bio. | 1.248.094.231 d 13 t | 55.091.316 | -9.181.886 |
| 75 | 1,37 brd. | 438,77 bio. | 1.884.622.289 d 15 t | 64.211.162 | -10.701.860 |
| 76 | 2,07 brd. | 662,54 bio. | 2.845.779.657 d 8 t | 74.827.407 | -12.471.234 |
| 77 | 3,12 brd. | 1,00 brd. | 4.297.127.282 d 14 t | 87.183.775 | -14.530.629 |
| 78 | 4,71 brd. | 1,51 brd. | 6.488.662.196 d 16 t | 101.563.437 | -16.927.239 |
| 79 | 7,12 brd. | 2,28 brd. | 9.797.879.917 d | 118.295.362 | -19.715.893 |
| 80 | 10,75 brd. | 3,44 brd. | 14.794.798.674 d 16 t | 137.761.688 | -22.960.281 |
Værdier uden speed-up og assistenter. Omkostningerne gælder for opgradering til det angivne niveau. Indstil dit udviklingscenter og din mikrosystemaccelerator ovenfor, så tilpasser byggetiderne sig.