Pik demir madeni
Ekonomini ayakta tutan temel: Dökme demir, yüksek fırını besler ve birçok binada kullanılır. Madeni erkenden inşa et ve düzenli olarak yükselt.

Dökme demir iki kez ihtiyaç duyulan bir kaynaktır: madenler, Füzyon tesisi, depolar, Silah fabrikası ve parçacık topu için yapı malzemesi olarak – ve Yüksek fırın'nin metale dönüştürdüğü hammadde olarak. Bu yüzden Pik demir madeni, genellikle en sık yükselttiğin madendir. Her gezegen onunla birlikte 1. seviyeden başlar.
Yüksek fırın, iki dökme demiri bir metale dönüştürür. Aynı seviyelerde maden, ihtiyacı ancak karşılar ve inşaat işlerin için pek bir şey kalmaz. Bu yüzden Pik demir madeni'ini en azından Yüksek fırın'in ile aynı seviyede, idealde bir veya iki seviye daha yüksek tut. madencilik teknolojisi, dökme demir üretimini seviye başına %2 artırır.
Her seviye üretimi artırır – ama enerji ihtiyacını da, bu yüzden Füzyon tesisi'ini de birlikte yükselt. Tüm madenler gibi Pik demir madeni de çoğu diğer binaya kıyasla seviye başına daha yavaş pahalılaşır ve bu sayede çok uzun süre uygun fiyatlı kalır.
Arka plan
Pik demir madeni, gezegende bir yapısal gelişme çağının başlangıcını işaret ediyor. Sadece yüksek kaliteli inşaat malzemelerinin ana tedarikçisi değil, aynı zamanda yüksek fırında metalin rafine edilmesinde de önemli bir bileşendir. Bu madenin daha yüksek seviyeleri, daha yüksek kalitede demir birikintileri içeren gezegen kabuğunun daha derin katmanlarına erişir.
Seviyelere genel bakış
| Seviye | Dökme demir | kriptonit | İnşa süresi | Dökme demir / saat | Enerji ihtiyacı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 25 | 9 sn | 27 | -4 |
| 2 | 118 | 38 | 14 sn | 63 | -10 |
| 3 | 178 | 58 | 21 sn | 109 | -18 |
| 4 | 269 | 87 | 32 sn | 167 | -27 |
| 5 | 406 | 130 | 48 sn | 241 | -40 |
| 6 | 613 | 197 | 1 dk 13 sn | 333 | -55 |
| 7 | 925 | 297 | 1 dk 50 sn | 446 | -74 |
| 8 | 1.397 | 448 | 2 dk 46 sn | 587 | -97 |
| 9 | 2.109 | 676 | 4 dk 11 sn | 759 | -126 |
| 10 | 3.184 | 1.021 | 6 dk 19 sn | 970 | -161 |
| 11 | 4.807 | 1.541 | 9 dk 32 sn | 1.228 | -204 |
| 12 | 7.259 | 2.327 | 14 dk 24 sn | 1.540 | -256 |
| 13 | 10.961 | 3.513 | 21 dk 44 sn | 1.919 | -319 |
| 14 | 16.550 | 5.305 | 32 dk 49 sn | 2.377 | -396 |
| 15 | 24.991 | 8.010 | 49 dk 33 sn | 2.929 | -488 |
| 16 | 37.736 | 12.095 | 1 sa 14 dk | 3.593 | -598 |
| 17 | 56.981 | 18.263 | 1 sa 52 dk | 4.390 | -731 |
| 18 | 86.041 | 27.578 | 2 sa 50 dk | 5.346 | -891 |
| 19 | 129.922 | 41.642 | 4 sa 17 dk | 6.489 | -1.081 |
| 20 | 196.181 | 62.879 | 6 sa 28 dk | 7.855 | -1.309 |
| 21 | 296.234 | 94.947 | 9 sa 47 dk | 9.486 | -1.581 |
| 22 | 447.312 | 143.370 | 14 sa 46 dk | 11.428 | -1.904 |
| 23 | 675.442 | 216.488 | 22 sa 19 dk | 13.740 | -2.290 |
| 24 | 1.019.916 | 326.897 | 1 g 9 sa 41 dk | 16.488 | -2.748 |
| 25 | 1.540.074 | 493.614 | 2 g 2 sa 53 dk | 19.751 | -3.291 |
| 26 | 2.325.511 | 745.356 | 3 g 4 sa 50 dk | 23.622 | -3.937 |
| 27 | 3.511.521 | 1.125.488 | 4 g 20 sa 1 dk | 28.210 | -4.701 |
| 28 | 5.302.397 | 1.699.486 | 7 g 7 sa 11 dk | 33.644 | -5.607 |
| 29 | 8.006.619 | 2.566.224 | 11 g | 40.072 | -6.678 |
| 30 | 12.089.994 | 3.874.998 | 16 g 15 sa | 47.672 | -7.945 |
| 31 | 18.255.891 | 5.851.247 | 25 g 3 sa | 56.650 | -9.441 |
| 32 | 27.566.395 | 8.835.383 | 37 g 22 sa | 67.249 | -11.208 |
| 33 | 41.625.256 | 13.341.429 | 57 g 7 sa | 79.754 | -13.292 |
| 34 | 62.854.137 | 20.145.557 | 86 g 12 sa | 94.496 | -15.749 |
| 35 | 94.909.746 | 30.419.791 | 130 g 15 sa | 111.867 | -18.644 |
| 36 | 143.313.717 | 45.933.884 | 197 g 7 sa | 132.323 | -22.053 |
| 37 | 216.403.712 | 69.360.164 | 297 g 22 sa | 156.398 | -26.066 |
| 38 | 326.769.605 | 104.733.848 | 449 g 20 sa | 184.719 | -30.786 |
| 39 | 493.422.103 | 158.148.110 | 679 g 6 sa | 218.017 | -36.336 |
| 40 | 745.067.376 | 238.803.646 | 1.025 g 17 sa | 257.149 | -42.858 |
| 41 | 1,13 Mlr | 360.593.506 | 1.548 g 20 sa | 303.114 | -50.519 |
| 42 | 1,70 Mlr | 544.496.194 | 2.338 g 18 sa | 357.083 | -59.513 |
| 43 | 2,57 Mlr | 822.189.252 | 3.531 g 12 sa | 420.423 | -70.070 |
| 44 | 3,87 Mlr | 1,24 Mlr | 5.332 g 14 sa | 494.730 | -82.455 |
| 45 | 5,85 Mlr | 1,87 Mlr | 8.052 g 5 sa | 581.870 | -96.978 |
| 46 | 8,83 Mlr | 2,83 Mlr | 12.158 g 20 sa | 684.021 | -114.003 |
| 47 | 13,34 Mlr | 4,27 Mlr | 18.359 g 21 sa | 803.725 | -133.954 |
| 48 | 20,14 Mlr | 6,45 Mlr | 27.723 g 9 sa | 943.949 | -157.324 |
| 49 | 30,41 Mlr | 9,75 Mlr | 41.862 g 8 sa | 1.108.157 | -184.692 |
| 50 | 45,92 Mlr | 14,72 Mlr | 63.212 g 3 sa | 1.300.388 | -216.731 |
| 51 | 69,33 Mlr | 22,22 Mlr | 95.450 g 8 sa | 1.525.356 | -254.226 |
| 52 | 104,69 Mlr | 33,56 Mlr | 144.130 g 1 sa | 1.788.554 | -298.092 |
| 53 | 158,09 Mlr | 50,67 Mlr | 217.636 g 8 sa | 2.096.392 | -349.398 |
| 54 | 238,71 Mlr | 76,51 Mlr | 328.630 g 22 sa | 2.456.339 | -409.389 |
| 55 | 360,45 Mlr | 115,53 Mlr | 496.232 g 16 sa | 2.877.101 | -479.516 |
| 56 | 544,29 Mlr | 174,45 Mlr | 749.311 g 8 sa | 3.368.824 | -561.470 |
| 57 | 821,87 Mlr | 263,42 Mlr | 1.131.460 g 4 sa | 3.943.328 | -657.221 |
| 58 | 1,24 Tr | 397,76 Mlr | 1.708.504 g 20 sa | 4.614.386 | -769.064 |
| 59 | 1,87 Tr | 600,62 Mlr | 2.579.842 g 8 sa | 5.398.036 | -899.672 |
| 60 | 2,83 Tr | 906,94 Mlr | 3.895.561 g 22 sa | 6.312.958 | -1.052.159 |
| 61 | 4,27 Tr | 1,37 Tr | 5.882.298 g 12 sa | 7.380.900 | -1.230.150 |
| 62 | 6,45 Tr | 2,07 Tr | 8.882.270 g 18 sa | 8.627.183 | -1.437.863 |
| 63 | 9,74 Tr | 3,12 Tr | 13.412.228 g 20 sa | 10.081.281 | -1.680.213 |
| 64 | 14,71 Tr | 4,72 Tr | 20.252.465 g 14 sa | 11.777.496 | -1.962.916 |
| 65 | 22,21 Tr | 7,12 Tr | 30.581.223 g 1 sa | 13.755.748 | -2.292.624 |
| 66 | 33,54 Tr | 10,75 Tr | 46.177.646 g 19 sa | 16.062.481 | -2.677.080 |
| 67 | 50,65 Tr | 16,23 Tr | 69.728.246 g 16 sa | 18.751.730 | -3.125.288 |
| 68 | 76,48 Tr | 24,51 Tr | 105.289.652 g 11 sa | 21.886.347 | -3.647.724 |
| 69 | 115,49 Tr | 37,01 Tr | 158.987.375 g 5 sa | 25.539.436 | -4.256.572 |
| 70 | 174,38 Tr | 55,89 Tr | 240.070.936 g 14 sa | 29.796.009 | -4.966.001 |
| 71 | 263,32 Tr | 84,40 Tr | 362.507.114 g 6 sa | 34.754.916 | -5.792.486 |
| 72 | 397,61 Tr | 127,44 Tr | 547.385.742 g 12 sa | 40.531.086 | -6.755.181 |
| 73 | 600,39 Tr | 192,43 Tr | 826.552.471 g 5 sa | 47.258.120 | -7.876.353 |
| 74 | 906,59 Tr | 290,57 Tr | 1.248.094.231 g 13 sa | 55.091.316 | -9.181.886 |
| 75 | 1,37 Kat | 438,77 Tr | 1.884.622.289 g 15 sa | 64.211.162 | -10.701.860 |
| 76 | 2,07 Kat | 662,54 Tr | 2.845.779.657 g 8 sa | 74.827.407 | -12.471.234 |
| 77 | 3,12 Kat | 1,00 Kat | 4.297.127.282 g 14 sa | 87.183.775 | -14.530.629 |
| 78 | 4,71 Kat | 1,51 Kat | 6.488.662.196 g 16 sa | 101.563.437 | -16.927.239 |
| 79 | 7,12 Kat | 2,28 Kat | 9.797.879.917 g | 118.295.362 | -19.715.893 |
| 80 | 10,75 Kat | 3,44 Kat | 14.794.798.674 g 16 sa | 137.761.688 | -22.960.281 |
Değerler hızlandırma ve asistanlar olmadan geçerlidir. Maliyetler belirtilen seviyeye yükseltme içindir. Yukarıda Gelişim Merkezi ve Mikrosistem hızlandırıcı seviyeni ayarla, inşa süreleri buna göre uyarlanır.