Mgodi wa chuma cha nguruwe
Uti wa mgongo wa uchumi wako: chuma cha nguruwe hulisha tanuru ya mlipuko na huingia katika majengo mengi. Anza mapema na endelea kuboresha.

Chuma cha nguruwe kinahitajika mara mbili: kama malighafi ya ujenzi kwa ajili ya migodi, Kiwanda cha fusion, maghala, Kiwanda cha silaha na Kanuni ya chembe – na kama malighafi ambayo Tanuru ya mlipuko wako huibadilisha kuwa chuma. Ndiyo maana Mgodi wa chuma cha nguruwe kwa kawaida ndio mgodi unaoupandisha daraja mara nyingi zaidi. Kila sayari huja nayo tayari katika daraja la 1.
Tanuru ya mlipuko hubadilisha vipande viwili vya chuma cha nguruwe kuwa kipande kimoja cha chuma. Katika madaraja sawa, mgodi hukidhi mahitaji yake kwa shida tu, na kubakiza kidogo kwa ajili ya kazi zako za ujenzi. Kwa hivyo weka Mgodi wa chuma cha nguruwe yako angalau katika daraja sawa na Tanuru ya mlipuko wako, ikiwezekana daraja moja au mawili zaidi. Teknolojia ya madini huongeza uzalishaji wa chuma cha nguruwe kwa asilimia 2 kwa kila daraja.
Kila daraja huongeza uzalishaji – na pia uhitaji wa nishati, hivyo pandisha Kiwanda cha fusion yako sambamba. Kama migodi mingine yote, Mgodi wa chuma cha nguruwe huongezeka bei polepole zaidi kuliko majengo mengi mengine, hivyo inabaki kuwa nafuu kwa muda mrefu sana.
Historia
Mgodi wa chuma wa nguruwe unaashiria mwanzo wa umri wa maendeleo ya muundo kwenye sayari. Sio tu muuzaji mkuu wa vifaa vya ujenzi wa ubora wa juu, lakini sehemu muhimu katika uboreshaji wa chuma katika tanuru ya mlipuko. Viwango vya juu vya mgodi huu hufikia tabaka za kina zaidi za ukoko wa sayari ambazo zina amana za chuma za hali ya juu.
Viwango kwa Muhtasari
| Kiwango | Chuma cha nguruwe | Kryptonite | Muda wa Ujenzi | Chuma cha nguruwe / saa | Nishati inayohitajika |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 25 | 9 sek | 27 | -4 |
| 2 | 118 | 38 | 14 sek | 63 | -10 |
| 3 | 178 | 58 | 21 sek | 109 | -18 |
| 4 | 269 | 87 | 32 sek | 167 | -27 |
| 5 | 406 | 130 | 48 sek | 241 | -40 |
| 6 | 613 | 197 | 1 dak 13 sek | 333 | -55 |
| 7 | 925 | 297 | 1 dak 50 sek | 446 | -74 |
| 8 | 1,397 | 448 | 2 dak 46 sek | 587 | -97 |
| 9 | 2,109 | 676 | 4 dak 11 sek | 759 | -126 |
| 10 | 3,184 | 1,021 | 6 dak 19 sek | 970 | -161 |
| 11 | 4,807 | 1,541 | 9 dak 32 sek | 1,228 | -204 |
| 12 | 7,259 | 2,327 | 14 dak 24 sek | 1,540 | -256 |
| 13 | 10,961 | 3,513 | 21 dak 44 sek | 1,919 | -319 |
| 14 | 16,550 | 5,305 | 32 dak 49 sek | 2,377 | -396 |
| 15 | 24,991 | 8,010 | 49 dak 33 sek | 2,929 | -488 |
| 16 | 37,736 | 12,095 | 1 sa 14 dak | 3,593 | -598 |
| 17 | 56,981 | 18,263 | 1 sa 52 dak | 4,390 | -731 |
| 18 | 86,041 | 27,578 | 2 sa 50 dak | 5,346 | -891 |
| 19 | 129,922 | 41,642 | 4 sa 17 dak | 6,489 | -1,081 |
| 20 | 196,181 | 62,879 | 6 sa 28 dak | 7,855 | -1,309 |
| 21 | 296,234 | 94,947 | 9 sa 47 dak | 9,486 | -1,581 |
| 22 | 447,312 | 143,370 | 14 sa 46 dak | 11,428 | -1,904 |
| 23 | 675,442 | 216,488 | 22 sa 19 dak | 13,740 | -2,290 |
| 24 | 1,019,916 | 326,897 | 1 s 9 sa 41 dak | 16,488 | -2,748 |
| 25 | 1,540,074 | 493,614 | 2 s 2 sa 53 dak | 19,751 | -3,291 |
| 26 | 2,325,511 | 745,356 | 3 s 4 sa 50 dak | 23,622 | -3,937 |
| 27 | 3,511,521 | 1,125,488 | 4 s 20 sa 1 dak | 28,210 | -4,701 |
| 28 | 5,302,397 | 1,699,486 | 7 s 7 sa 11 dak | 33,644 | -5,607 |
| 29 | 8,006,619 | 2,566,224 | 11 s | 40,072 | -6,678 |
| 30 | 12,089,994 | 3,874,998 | 16 s 15 sa | 47,672 | -7,945 |
| 31 | 18,255,891 | 5,851,247 | 25 s 3 sa | 56,650 | -9,441 |
| 32 | 27,566,395 | 8,835,383 | 37 s 22 sa | 67,249 | -11,208 |
| 33 | 41,625,256 | 13,341,429 | 57 s 7 sa | 79,754 | -13,292 |
| 34 | 62,854,137 | 20,145,557 | 86 s 12 sa | 94,496 | -15,749 |
| 35 | 94,909,746 | 30,419,791 | 130 s 15 sa | 111,867 | -18,644 |
| 36 | 143,313,717 | 45,933,884 | 197 s 7 sa | 132,323 | -22,053 |
| 37 | 216,403,712 | 69,360,164 | 297 s 22 sa | 156,398 | -26,066 |
| 38 | 326,769,605 | 104,733,848 | 449 s 20 sa | 184,719 | -30,786 |
| 39 | 493,422,103 | 158,148,110 | 679 s 6 sa | 218,017 | -36,336 |
| 40 | 745,067,376 | 238,803,646 | 1,025 s 17 sa | 257,149 | -42,858 |
| 41 | 1.13 B | 360,593,506 | 1,548 s 20 sa | 303,114 | -50,519 |
| 42 | 1.70 B | 544,496,194 | 2,338 s 18 sa | 357,083 | -59,513 |
| 43 | 2.57 B | 822,189,252 | 3,531 s 12 sa | 420,423 | -70,070 |
| 44 | 3.87 B | 1.24 B | 5,332 s 14 sa | 494,730 | -82,455 |
| 45 | 5.85 B | 1.87 B | 8,052 s 5 sa | 581,870 | -96,978 |
| 46 | 8.83 B | 2.83 B | 12,158 s 20 sa | 684,021 | -114,003 |
| 47 | 13.34 B | 4.27 B | 18,359 s 21 sa | 803,725 | -133,954 |
| 48 | 20.14 B | 6.45 B | 27,723 s 9 sa | 943,949 | -157,324 |
| 49 | 30.41 B | 9.75 B | 41,862 s 8 sa | 1,108,157 | -184,692 |
| 50 | 45.92 B | 14.72 B | 63,212 s 3 sa | 1,300,388 | -216,731 |
| 51 | 69.33 B | 22.22 B | 95,450 s 8 sa | 1,525,356 | -254,226 |
| 52 | 104.69 B | 33.56 B | 144,130 s 1 sa | 1,788,554 | -298,092 |
| 53 | 158.09 B | 50.67 B | 217,636 s 8 sa | 2,096,392 | -349,398 |
| 54 | 238.71 B | 76.51 B | 328,630 s 22 sa | 2,456,339 | -409,389 |
| 55 | 360.45 B | 115.53 B | 496,232 s 16 sa | 2,877,101 | -479,516 |
| 56 | 544.29 B | 174.45 B | 749,311 s 8 sa | 3,368,824 | -561,470 |
| 57 | 821.87 B | 263.42 B | 1,131,460 s 4 sa | 3,943,328 | -657,221 |
| 58 | 1.24 T | 397.76 B | 1,708,504 s 20 sa | 4,614,386 | -769,064 |
| 59 | 1.87 T | 600.62 B | 2,579,842 s 8 sa | 5,398,036 | -899,672 |
| 60 | 2.83 T | 906.94 B | 3,895,561 s 22 sa | 6,312,958 | -1,052,159 |
| 61 | 4.27 T | 1.37 T | 5,882,298 s 12 sa | 7,380,900 | -1,230,150 |
| 62 | 6.45 T | 2.07 T | 8,882,270 s 18 sa | 8,627,183 | -1,437,863 |
| 63 | 9.74 T | 3.12 T | 13,412,228 s 20 sa | 10,081,281 | -1,680,213 |
| 64 | 14.71 T | 4.72 T | 20,252,465 s 14 sa | 11,777,496 | -1,962,916 |
| 65 | 22.21 T | 7.12 T | 30,581,223 s 1 sa | 13,755,748 | -2,292,624 |
| 66 | 33.54 T | 10.75 T | 46,177,646 s 19 sa | 16,062,481 | -2,677,080 |
| 67 | 50.65 T | 16.23 T | 69,728,246 s 16 sa | 18,751,730 | -3,125,288 |
| 68 | 76.48 T | 24.51 T | 105,289,652 s 11 sa | 21,886,347 | -3,647,724 |
| 69 | 115.49 T | 37.01 T | 158,987,375 s 5 sa | 25,539,436 | -4,256,572 |
| 70 | 174.38 T | 55.89 T | 240,070,936 s 14 sa | 29,796,009 | -4,966,001 |
| 71 | 263.32 T | 84.40 T | 362,507,114 s 6 sa | 34,754,916 | -5,792,486 |
| 72 | 397.61 T | 127.44 T | 547,385,742 s 12 sa | 40,531,086 | -6,755,181 |
| 73 | 600.39 T | 192.43 T | 826,552,471 s 5 sa | 47,258,120 | -7,876,353 |
| 74 | 906.59 T | 290.57 T | 1,248,094,231 s 13 sa | 55,091,316 | -9,181,886 |
| 75 | 1.37 Qa | 438.77 T | 1,884,622,289 s 15 sa | 64,211,162 | -10,701,860 |
| 76 | 2.07 Qa | 662.54 T | 2,845,779,657 s 8 sa | 74,827,407 | -12,471,234 |
| 77 | 3.12 Qa | 1.00 Qa | 4,297,127,282 s 14 sa | 87,183,775 | -14,530,629 |
| 78 | 4.71 Qa | 1.51 Qa | 6,488,662,196 s 16 sa | 101,563,437 | -16,927,239 |
| 79 | 7.12 Qa | 2.28 Qa | 9,797,879,917 s | 118,295,362 | -19,715,893 |
| 80 | 10.75 Qa | 3.44 Qa | 14,794,798,674 s 16 sa | 137,761,688 | -22,960,281 |
Thamani bila Speed-Up na wasaidizi. Gharama ni kwa ajili ya kupandisha hadi kiwango kilichotolewa. Weka Kituo cha maendeleo na Kiongeza kasi cha mfumo wa microsystem hapo juu, na muda wa ujenzi utabadilika.