Kituo cha maendeleo
Hupunguza muda wa ujenzi wa majengo mengine yote kwenye sayari hii – kichocheo muhimu zaidi kwa himaya inayokua kwa kasi.

Kila sayari huanza na Kituo cha maendeleo yake katika ngazi ya 1, na haiwezi kushuka chini zaidi. Safu "Muda wa ujenzi wa majengo mengine" inaonyesha ni kiasi gani cha muda wa ujenzi wa ngazi ya 1 kinabaki: ngazi ya 2 hupunguza muda wote wa ujenzi kwa nusu, ngazi ya 3 huupunguza hadi theluthi moja. Baadaye faida kwa kila ngazi hupungua, lakini kwa ujenzi unaochukua siku, bado huokoa saa nyingi.
Kituo cha maendeleo hufanya kazi tu kwenye sayari inayosimama – kila koloni linahitaji lake. Pia hufungua majengo muhimu: Maabara ya utafiti katika ngazi ya 2, Kiwanda cha silaha katika ngazi ya 3 na Kiongeza kasi cha mfumo wa microsystem katika ngazi ya 12.
Ijenge mapema na mara kwa mara: ngazi ya 2 na 3 haraka iwezekanavyo, kisha kila wakati ngazi zako zijazo za mgodi zinapoanza kuchukua muda mrefu kwa kiasi kinachoonekana. Inagharimu Chuma, kryptonite na Spice, na gharama huongezeka mara mbili kwa kila ngazi.
Katika ngazi ya 12, Kiongeza kasi cha mfumo wa microsystem huanza kutumika, ukipunguza muda wa ujenzi kwa nusu tena kwa kila ngazi – kwa majengo kama vile kwa meli na ulinzi.
Historia
Kwa msaada wa kituo cha maendeleo, mipango ya ujenzi hutolewa na kuratibiwa. Jengo hili ni jengo la kwanza la koloni na bila hiyo hakuna makazi yenye muundo yangewezekana. Katika maendeleo ya baadaye ya koloni jengo linaweza kupanuliwa kwa kichapuzi cha mfumo mdogo ili kudhibiti koloni inayokua na kusaidia ujenzi wa majengo na meli ipasavyo. Kituo cha maendeleo kitaharakisha upangaji wa majengo na kwa hiyo kupunguza muda wa ujenzi.
Viwango kwa Muhtasari
| Kiwango | Chuma | Kryptonite | Spice | Muda wa Ujenzi | Muda wa ujenzi wa majengo mengine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 300 | 200 | 1 dak 23 sek | 100 % |
| 2 | 1,200 | 600 | 400 | 2 dak 47 sek | 50 % |
| 3 | 2,400 | 1,200 | 800 | 5 dak 33 sek | 33 % |
| 4 | 4,800 | 2,400 | 1,600 | 11 dak 7 sek | 25 % |
| 5 | 9,600 | 4,800 | 3,200 | 22 dak 13 sek | 20 % |
| 6 | 19,200 | 9,600 | 6,400 | 44 dak 27 sek | 17 % |
| 7 | 38,400 | 19,200 | 12,800 | 1 sa 28 dak | 14 % |
| 8 | 76,800 | 38,400 | 25,600 | 2 sa 57 dak | 13 % |
| 9 | 153,600 | 76,800 | 51,200 | 5 sa 55 dak | 11 % |
| 10 | 307,200 | 153,600 | 102,400 | 11 sa 51 dak | 10 % |
| 11 | 614,400 | 307,200 | 204,800 | 23 sa 42 dak | 9.1 % |
| 12 | 1,228,800 | 614,400 | 409,600 | 1 s 23 sa 24 dak | 8.3 % |
| 13 | 2,457,600 | 1,228,800 | 819,200 | 3 s 22 sa 48 dak | 7.7 % |
| 14 | 4,915,200 | 2,457,600 | 1,638,400 | 7 s 21 sa 37 dak | 7.1 % |
| 15 | 9,830,400 | 4,915,200 | 3,276,800 | 15 s 19 sa | 6.7 % |
| 16 | 19,660,800 | 9,830,400 | 6,553,600 | 31 s 14 sa | 6.3 % |
| 17 | 39,321,600 | 19,660,800 | 13,107,200 | 63 s 5 sa | 5.9 % |
| 18 | 78,643,200 | 39,321,600 | 26,214,400 | 126 s 10 sa | 5.6 % |
| 19 | 157,286,400 | 78,643,200 | 52,428,800 | 252 s 20 sa | 5.3 % |
| 20 | 314,572,800 | 157,286,400 | 104,857,600 | 505 s 16 sa | 5.0 % |
| 21 | 629,145,600 | 314,572,800 | 209,715,200 | 1,011 s 8 sa | 4.8 % |
| 22 | 1.26 B | 629,145,600 | 419,430,400 | 2,022 s 17 sa | 4.5 % |
| 23 | 2.52 B | 1.26 B | 838,860,800 | 4,045 s 10 sa | 4.3 % |
| 24 | 5.03 B | 2.52 B | 1.68 B | 8,090 s 20 sa | 4.2 % |
| 25 | 10.07 B | 5.03 B | 3.36 B | 16,181 s 17 sa | 4.0 % |
| 26 | 20.13 B | 10.07 B | 6.71 B | 32,363 s 10 sa | 3.8 % |
| 27 | 40.27 B | 20.13 B | 13.42 B | 64,726 s 21 sa | 3.7 % |
| 28 | 80.53 B | 40.27 B | 26.84 B | 129,453 s 19 sa | 3.6 % |
| 29 | 161.06 B | 80.53 B | 53.69 B | 258,907 s 15 sa | 3.4 % |
| 30 | 322.12 B | 161.06 B | 107.37 B | 517,815 s 7 sa | 3.3 % |
| 31 | 644.25 B | 322.12 B | 214.75 B | 1,035,630 s 14 sa | 3.2 % |
| 32 | 1.29 T | 644.25 B | 429.50 B | 2,071,261 s 5 sa | 3.1 % |
| 33 | 2.58 T | 1.29 T | 858.99 B | 4,142,522 s 11 sa | 3.0 % |
| 34 | 5.15 T | 2.58 T | 1.72 T | 8,285,044 s 22 sa | 2.9 % |
| 35 | 10.31 T | 5.15 T | 3.44 T | 16,570,089 s 21 sa | 2.9 % |
| 36 | 20.62 T | 10.31 T | 6.87 T | 33,140,179 s 18 sa | 2.8 % |
| 37 | 41.23 T | 20.62 T | 13.74 T | 66,280,359 s 12 sa | 2.7 % |
| 38 | 82.46 T | 41.23 T | 27.49 T | 132,560,719 s | 2.6 % |
| 39 | 164.93 T | 82.46 T | 54.98 T | 265,121,438 s | 2.6 % |
| 40 | 329.85 T | 164.93 T | 109.95 T | 530,242,876 s 1 sa | 2.5 % |
| 41 | 659.71 T | 329.85 T | 219.90 T | 1,060,485,752 s 2 sa | 2.4 % |
| 42 | 1.32 Qa | 659.71 T | 439.80 T | 2,120,971,504 s 4 sa | 2.4 % |
| 43 | 2.64 Qa | 1.32 Qa | 879.61 T | 4,241,943,008 s 9 sa | 2.3 % |
| 44 | 5.28 Qa | 2.64 Qa | 1.76 Qa | 8,483,886,016 s 18 sa | 2.3 % |
| 45 | 10.56 Qa | 5.28 Qa | 3.52 Qa | 16,967,772,033 s 13 sa | 2.2 % |
| 46 | 21.11 Qa | 10.56 Qa | 7.04 Qa | 33,935,544,067 s 3 sa | 2.2 % |
| 47 | 42.22 Qa | 21.11 Qa | 14.07 Qa | 67,871,088,134 s 7 sa | 2.1 % |
| 48 | 84.44 Qa | 42.22 Qa | 28.15 Qa | 135,742,176,268 s 15 sa | 2.1 % |
| 49 | 168.88 Qa | 84.44 Qa | 56.29 Qa | 271,484,352,537 s 6 sa | 2.0 % |
| 50 | 337.77 Qa | 168.88 Qa | 112.59 Qa | 542,968,705,074 s 13 sa | 2.0 % |
Thamani bila Speed-Up na wasaidizi. Gharama ni kwa ajili ya kupandisha hadi kiwango kilichotolewa. Weka Kituo cha maendeleo na Kiongeza kasi cha mfumo wa microsystem hapo juu, na muda wa ujenzi utabadilika.