Mgodi wa Kryptonite
Kryptonite huingia katika karibu kila kitu – utafiti, meli, ulinzi. Mgodi wa Kryptonite ni mmoja wa migodi yako muhimu tangu siku ya kwanza.

Baada ya chuma, kryptonite ni malighafi ya pili muhimu ya ujenzi. Utafiti, meli za kivita na vitengo vya ulinzi huteketeza kiasi kikubwa chake, na Kiongeza kasi cha mfumo wa microsystem unaundwa kwa sehemu kubwa nayo. Ukibana hapa, utapunguza kasi ya maendeleo yako yote baadaye. Kama mgodi wa chuma cha nguruwe, Mgodi wa Kryptonite tayari iko katika daraja la 1 kwenye kila sayari mpya.
Weka Mgodi wa Kryptonite yako karibu sawa na daraja la Mgodi wa chuma cha nguruwe yako. Inahitaji nishati kidogo zaidi kwa kila daraja kuliko mgodi wa chuma cha nguruwe – linganisha safu ya uhitaji wa nishati na nishati inayotolewa na Kiwanda cha fusion yako. Teknolojia ya madini pia huongeza uzalishaji wa kryptonite, na kama migodi yote inabaki nafuu hadi madaraja ya juu sana.
Historia
Kryptonite, kutokana na muundo wake wa fuwele, ni bora kuunda aloi, ambazo zinajulikana kwa uvumilivu wao na upinzani. Utumiaji wake katika uundaji wa meli husababisha sehemu zenye nguvu za meli na inahitajika katika teknolojia ya leza. Kama nyenzo ya ujenzi hutumiwa kuimarisha majengo ili kupinga joto kali kwenye sayari nyingi.
Viwango kwa Muhtasari
| Kiwango | Chuma cha nguruwe | Kryptonite | Muda wa Ujenzi | Kryptonite / saa | Nishati inayohitajika |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 55 | 14 sek | 14 | -5 |
| 2 | 136 | 84 | 21 sek | 32 | -11 |
| 3 | 206 | 126 | 31 sek | 55 | -20 |
| 4 | 310 | 190 | 47 sek | 85 | -31 |
| 5 | 468 | 286 | 1 dak 11 sek | 123 | -45 |
| 6 | 707 | 432 | 1 dak 47 sek | 170 | -62 |
| 7 | 1,067 | 652 | 2 dak 41 sek | 228 | -83 |
| 8 | 1,611 | 985 | 4 dak 4 sek | 299 | -110 |
| 9 | 2,433 | 1,487 | 6 dak 8 sek | 387 | -142 |
| 10 | 3,674 | 2,245 | 9 dak 16 sek | 495 | -182 |
| 11 | 5,547 | 3,390 | 13 dak 59 sek | 626 | -230 |
| 12 | 8,376 | 5,119 | 21 dak 7 sek | 786 | -288 |
| 13 | 12,647 | 7,729 | 31 dak 53 sek | 979 | -359 |
| 14 | 19,097 | 11,670 | 48 dak 8 sek | 1,213 | -445 |
| 15 | 28,835 | 17,622 | 1 sa 12 dak | 1,495 | -549 |
| 16 | 43,541 | 26,609 | 1 sa 49 dak | 1,834 | -673 |
| 17 | 65,747 | 40,179 | 2 sa 45 dak | 2,241 | -823 |
| 18 | 99,278 | 60,670 | 4 sa 10 dak | 2,728 | -1,002 |
| 19 | 149,909 | 91,612 | 6 sa 17 dak | 3,312 | -1,216 |
| 20 | 226,363 | 138,333 | 9 sa 30 dak | 4,009 | -1,472 |
| 21 | 341,808 | 208,883 | 14 sa 21 dak | 4,841 | -1,778 |
| 22 | 516,130 | 315,413 | 21 sa 40 dak | 5,833 | -2,142 |
| 23 | 779,356 | 476,273 | 1 s 8 sa 44 dak | 7,013 | -2,576 |
| 24 | 1,176,827 | 719,172 | 2 s 1 sa 26 dak | 8,415 | -3,091 |
| 25 | 1,777,008 | 1,085,949 | 3 s 2 sa 39 dak | 10,081 | -3,703 |
| 26 | 2,683,282 | 1,639,783 | 4 s 16 sa 43 dak | 12,057 | -4,429 |
| 27 | 4,051,755 | 2,476,073 | 7 s 2 sa 12 dak | 14,399 | -5,289 |
| 28 | 6,118,150 | 3,738,870 | 10 s 17 sa | 17,172 | -6,308 |
| 29 | 9,238,406 | 5,645,693 | 16 s 4 sa | 20,453 | -7,513 |
| 30 | 13,949,993 | 8,524,996 | 24 s 10 sa | 24,332 | -8,938 |
| 31 | 21,064,490 | 12,872,744 | 36 s 20 sa | 28,915 | -10,622 |
| 32 | 31,807,379 | 19,437,843 | 55 s 16 sa | 34,325 | -12,609 |
| 33 | 48,029,142 | 29,351,142 | 84 s 1 sa | 40,707 | -14,953 |
| 34 | 72,524,004 | 44,320,225 | 126 s 22 sa | 48,232 | -17,718 |
| 35 | 109,511,246 | 66,923,539 | 191 s 16 sa | 57,099 | -20,975 |
| 36 | 165,361,981 | 101,054,544 | 289 s 10 sa | 67,539 | -24,810 |
| 37 | 249,696,591 | 152,592,361 | 437 s 1 sa | 79,828 | -29,324 |
| 38 | 377,041,852 | 230,414,465 | 659 s 23 sa | 94,283 | -34,634 |
| 39 | 569,333,196 | 347,925,842 | 996 s 13 sa | 111,279 | -40,878 |
| 40 | 859,693,126 | 525,368,022 | 1,504 s 19 sa | 131,253 | -48,215 |
| 41 | 1.30 B | 793,305,712 | 2,272 s 6 sa | 154,714 | -56,833 |
| 42 | 1.96 B | 1.20 B | 3,431 s 2 sa | 182,261 | -66,953 |
| 43 | 2.96 B | 1.81 B | 5,180 s 23 sa | 214,591 | -78,829 |
| 44 | 4.47 B | 2.73 B | 7,823 s 6 sa | 252,518 | -92,762 |
| 45 | 6.75 B | 4.12 B | 11,813 s 3 sa | 296,996 | -109,100 |
| 46 | 10.19 B | 6.23 B | 17,837 s 20 sa | 349,135 | -128,254 |
| 47 | 15.39 B | 9.40 B | 26,935 s 3 sa | 410,234 | -150,698 |
| 48 | 23.24 B | 14.20 B | 40,672 s 1 sa | 481,807 | -176,990 |
| 49 | 35.09 B | 21.44 B | 61,414 s 20 sa | 565,622 | -207,779 |
| 50 | 52.98 B | 32.38 B | 92,736 s 9 sa | 663,740 | -243,822 |
| 51 | 80.00 B | 48.89 B | 140,031 s 23 sa | 778,567 | -286,004 |
| 52 | 120.80 B | 73.82 B | 211,448 s 6 sa | 912,908 | -335,354 |
| 53 | 182.41 B | 111.47 B | 319,286 s 21 sa | 1,070,033 | -393,073 |
| 54 | 275.44 B | 168.32 B | 482,123 s 5 sa | 1,253,756 | -460,563 |
| 55 | 415.91 B | 254.17 B | 728,006 s 1 sa | 1,468,520 | -539,456 |
| 56 | 628.02 B | 383.79 B | 1,099,289 s 3 sa | 1,719,503 | -631,654 |
| 57 | 948.31 B | 579.52 B | 1,659,926 s 14 sa | 2,012,740 | -739,374 |
| 58 | 1.43 T | 875.08 B | 2,506,489 s 4 sa | 2,355,259 | -865,197 |
| 59 | 2.16 T | 1.32 T | 3,784,798 s 15 sa | 2,755,247 | -1,012,131 |
| 60 | 3.26 T | 2.00 T | 5,715,045 s 22 sa | 3,222,239 | -1,183,679 |
| 61 | 4.93 T | 3.01 T | 8,629,719 s 9 sa | 3,767,334 | -1,383,918 |
| 62 | 7.44 T | 4.55 T | 13,030,876 s 6 sa | 4,403,458 | -1,617,596 |
| 63 | 11.24 T | 6.87 T | 19,676,623 s 4 sa | 5,145,654 | -1,890,240 |
| 64 | 16.97 T | 10.37 T | 29,711,701 s | 6,011,430 | -2,208,280 |
| 65 | 25.63 T | 15.66 T | 44,864,668 s 12 sa | 7,021,163 | -2,579,202 |
| 66 | 38.70 T | 23.65 T | 67,745,649 s 11 sa | 8,198,558 | -3,011,715 |
| 67 | 58.44 T | 35.71 T | 102,295,930 s 17 sa | 9,571,195 | -3,515,949 |
| 68 | 88.25 T | 53.93 T | 154,466,855 s 10 sa | 11,171,156 | -4,103,690 |
| 69 | 133.25 T | 81.43 T | 233,244,951 s 16 sa | 13,035,754 | -4,788,644 |
| 70 | 201.21 T | 122.96 T | 352,199,877 s | 15,208,379 | -5,586,751 |
| 71 | 303.83 T | 185.67 T | 531,821,814 s 7 sa | 17,739,488 | -6,516,546 |
| 72 | 458.78 T | 280.37 T | 803,050,939 s 15 sa | 20,687,741 | -7,599,578 |
| 73 | 692.76 T | 423.35 T | 1,212,606,918 s 20 sa | 24,121,332 | -8,860,897 |
| 74 | 1.05 Qa | 639.26 T | 1,831,036,447 s 11 sa | 28,119,525 | -10,329,621 |
| 75 | 1.58 Qa | 965.29 T | 2,764,865,035 s 16 sa | 32,774,447 | -12,039,592 |
| 76 | 2.39 Qa | 1.46 Qa | 4,174,946,203 s 21 sa | 38,193,156 | -14,030,138 |
| 77 | 3.60 Qa | 2.20 Qa | 6,304,168,767 s 20 sa | 44,500,052 | -16,346,957 |
| 78 | 5.44 Qa | 3.32 Qa | 9,519,294,839 s 11 sa | 51,839,671 | -19,043,144 |
| 79 | 8.21 Qa | 5.02 Qa | 14,374,135,207 s 14 sa | 60,379,924 | -22,180,380 |
| 80 | 12.40 Qa | 7.58 Qa | 21,704,944,163 s 11 sa | 70,315,861 | -25,830,316 |
Thamani bila Speed-Up na wasaidizi. Gharama ni kwa ajili ya kupandisha hadi kiwango kilichotolewa. Weka Kituo cha maendeleo na Kiongeza kasi cha mfumo wa microsystem hapo juu, na muda wa ujenzi utabadilika.