Gelişim Merkezi
Bu gezegendeki tüm diğer binaların yapım süresini kısaltır – hızla büyüyen bir imparatorluk için en önemli hızlandırıcı.

Her gezegen Gelişim Merkezi'ine seviye 1'den başlar ve daha aşağıya inmez. “Diğer binaların inşa süresi” sütunu, seviye 1'in inşa süresinden ne kadarının kaldığını gösterir: seviye 2 tüm inşa sürelerini yarıya indirir, seviye 3 üçte bire düşürür. Sonraki seviyelerde kazanç azalır, ama günler süren inşalarda yine de birçok saat tasarruf ettirir.
Gelişim Merkezi yalnızca üzerinde bulunduğu gezegende etkilidir – her koloninin kendine ait bir tanesi olmalıdır. Ayrıca önemli binaları açar: seviye 2'de araştırma laboratuvarı, seviye 3'te Silah fabrikası ve seviye 12'de Mikrosistem hızlandırıcı.
Erken ve düzenli olarak inşa edin: seviye 2 ve 3'ü mümkün olan en kısa sürede, ardından bir sonraki maden seviyeleriniz belirgin şekilde uzun sürmeye başladığında. Metal, kriptonit ve Spice gerektirir, ve maliyet her seviyede iki katına çıkar.
Seviye 12'de devreye giren Mikrosistem hızlandırıcı, her seviyede inşa sürelerini bir kez daha yarıya indirir – bu hem binalar hem de gemiler ve savunma için geçerlidir.
Arka plan
Geliştirme merkezinin yardımıyla bina planları çıkarılır ve koordine edilir. Bu bina bir koloninin ilk binasıdır ve onsuz hiçbir yapılandırılmış yerleşim mümkün olmayacaktır. Koloninin daha sonraki gelişiminde bina, büyüyen koloniyi yönetmek ve binaların ve gemilerin inşasını uygun şekilde desteklemek için bir mikro sistem hızlandırıcı ile genişletilebilir. Bir geliştirme merkezi, binaların planlanmasını hızlandıracak ve dolayısıyla inşaat süresini azaltacaktır.
Seviyelere genel bakış
| Seviye | Metal | kriptonit | baharat | İnşa süresi | Diğer binaların inşa süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 300 | 200 | 1 dk 23 sn | 100 % |
| 2 | 1.200 | 600 | 400 | 2 dk 47 sn | 50 % |
| 3 | 2.400 | 1.200 | 800 | 5 dk 33 sn | 33 % |
| 4 | 4.800 | 2.400 | 1.600 | 11 dk 7 sn | 25 % |
| 5 | 9.600 | 4.800 | 3.200 | 22 dk 13 sn | 20 % |
| 6 | 19.200 | 9.600 | 6.400 | 44 dk 27 sn | 17 % |
| 7 | 38.400 | 19.200 | 12.800 | 1 sa 28 dk | 14 % |
| 8 | 76.800 | 38.400 | 25.600 | 2 sa 57 dk | 13 % |
| 9 | 153.600 | 76.800 | 51.200 | 5 sa 55 dk | 11 % |
| 10 | 307.200 | 153.600 | 102.400 | 11 sa 51 dk | 10 % |
| 11 | 614.400 | 307.200 | 204.800 | 23 sa 42 dk | 9,1 % |
| 12 | 1.228.800 | 614.400 | 409.600 | 1 g 23 sa 24 dk | 8,3 % |
| 13 | 2.457.600 | 1.228.800 | 819.200 | 3 g 22 sa 48 dk | 7,7 % |
| 14 | 4.915.200 | 2.457.600 | 1.638.400 | 7 g 21 sa 37 dk | 7,1 % |
| 15 | 9.830.400 | 4.915.200 | 3.276.800 | 15 g 19 sa | 6,7 % |
| 16 | 19.660.800 | 9.830.400 | 6.553.600 | 31 g 14 sa | 6,3 % |
| 17 | 39.321.600 | 19.660.800 | 13.107.200 | 63 g 5 sa | 5,9 % |
| 18 | 78.643.200 | 39.321.600 | 26.214.400 | 126 g 10 sa | 5,6 % |
| 19 | 157.286.400 | 78.643.200 | 52.428.800 | 252 g 20 sa | 5,3 % |
| 20 | 314.572.800 | 157.286.400 | 104.857.600 | 505 g 16 sa | 5,0 % |
| 21 | 629.145.600 | 314.572.800 | 209.715.200 | 1.011 g 8 sa | 4,8 % |
| 22 | 1,26 Mlr | 629.145.600 | 419.430.400 | 2.022 g 17 sa | 4,5 % |
| 23 | 2,52 Mlr | 1,26 Mlr | 838.860.800 | 4.045 g 10 sa | 4,3 % |
| 24 | 5,03 Mlr | 2,52 Mlr | 1,68 Mlr | 8.090 g 20 sa | 4,2 % |
| 25 | 10,07 Mlr | 5,03 Mlr | 3,36 Mlr | 16.181 g 17 sa | 4,0 % |
| 26 | 20,13 Mlr | 10,07 Mlr | 6,71 Mlr | 32.363 g 10 sa | 3,8 % |
| 27 | 40,27 Mlr | 20,13 Mlr | 13,42 Mlr | 64.726 g 21 sa | 3,7 % |
| 28 | 80,53 Mlr | 40,27 Mlr | 26,84 Mlr | 129.453 g 19 sa | 3,6 % |
| 29 | 161,06 Mlr | 80,53 Mlr | 53,69 Mlr | 258.907 g 15 sa | 3,4 % |
| 30 | 322,12 Mlr | 161,06 Mlr | 107,37 Mlr | 517.815 g 7 sa | 3,3 % |
| 31 | 644,25 Mlr | 322,12 Mlr | 214,75 Mlr | 1.035.630 g 14 sa | 3,2 % |
| 32 | 1,29 Tr | 644,25 Mlr | 429,50 Mlr | 2.071.261 g 5 sa | 3,1 % |
| 33 | 2,58 Tr | 1,29 Tr | 858,99 Mlr | 4.142.522 g 11 sa | 3,0 % |
| 34 | 5,15 Tr | 2,58 Tr | 1,72 Tr | 8.285.044 g 22 sa | 2,9 % |
| 35 | 10,31 Tr | 5,15 Tr | 3,44 Tr | 16.570.089 g 21 sa | 2,9 % |
| 36 | 20,62 Tr | 10,31 Tr | 6,87 Tr | 33.140.179 g 18 sa | 2,8 % |
| 37 | 41,23 Tr | 20,62 Tr | 13,74 Tr | 66.280.359 g 12 sa | 2,7 % |
| 38 | 82,46 Tr | 41,23 Tr | 27,49 Tr | 132.560.719 g | 2,6 % |
| 39 | 164,93 Tr | 82,46 Tr | 54,98 Tr | 265.121.438 g | 2,6 % |
| 40 | 329,85 Tr | 164,93 Tr | 109,95 Tr | 530.242.876 g 1 sa | 2,5 % |
| 41 | 659,71 Tr | 329,85 Tr | 219,90 Tr | 1.060.485.752 g 2 sa | 2,4 % |
| 42 | 1,32 Kat | 659,71 Tr | 439,80 Tr | 2.120.971.504 g 4 sa | 2,4 % |
| 43 | 2,64 Kat | 1,32 Kat | 879,61 Tr | 4.241.943.008 g 9 sa | 2,3 % |
| 44 | 5,28 Kat | 2,64 Kat | 1,76 Kat | 8.483.886.016 g 18 sa | 2,3 % |
| 45 | 10,56 Kat | 5,28 Kat | 3,52 Kat | 16.967.772.033 g 13 sa | 2,2 % |
| 46 | 21,11 Kat | 10,56 Kat | 7,04 Kat | 33.935.544.067 g 3 sa | 2,2 % |
| 47 | 42,22 Kat | 21,11 Kat | 14,07 Kat | 67.871.088.134 g 7 sa | 2,1 % |
| 48 | 84,44 Kat | 42,22 Kat | 28,15 Kat | 135.742.176.268 g 15 sa | 2,1 % |
| 49 | 168,88 Kat | 84,44 Kat | 56,29 Kat | 271.484.352.537 g 6 sa | 2,0 % |
| 50 | 337,77 Kat | 168,88 Kat | 112,59 Kat | 542.968.705.074 g 13 sa | 2,0 % |
Değerler hızlandırma ve asistanlar olmadan geçerlidir. Maliyetler belirtilen seviyeye yükseltme içindir. Yukarıda Gelişim Merkezi ve Mikrosistem hızlandırıcı seviyeni ayarla, inşa süreleri buna göre uyarlanır.