Ghala la viungo
Huamua kiasi cha Spice ambacho sayari yako inaweza kuhifadhi. Ghala likijaa, chochote zaidi kinachozalishwa na mgodi wako wa viungo hupotea.

Bila ghala, sayari inaweza kuhifadhi Spice 100,000, na kila ngazi ya Ghala la viungo yako huongeza hilo mara mbili. Kikomo kikifikiwa, Mgodi wa viungo yako huzalisha bure kabisa.
Unahitaji Spice kama mafuta, kwa utafiti na kwa Kiwanda cha thermosolar. Ukiruka mara nyingi, mara nyingi hujenga akiba kubwa – na ghala lazima likue pamoja nazo. Kwenye sayari baridi Mgodi wa viungo yako huzalisha kwa wingi, hivyo ghala hujaa haraka zaidi huko.
Historia
Ghala la viungo huruhusu uhifadhi wa kiasi kikubwa cha viungo. Kila ngazi huongeza mara mbili ya uwezo wa kuhifadhi. Ikiwa uwezo wa kuhifadhi utafikiwa, uzalishaji hautatumika.
Viwango kwa Muhtasari
| Kiwango | Chuma cha nguruwe | Chuma | Muda wa Ujenzi | Uwezo wa kuhifadhi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 | 800 | 3 dak 53 sek | 200,000 |
| 2 | 4,000 | 1,600 | 7 dak 47 sek | 400,000 |
| 3 | 8,000 | 3,200 | 15 dak 33 sek | 800,000 |
| 4 | 16,000 | 6,400 | 31 dak 7 sek | 1,600,000 |
| 5 | 32,000 | 12,800 | 1 sa 2 dak | 3,200,000 |
| 6 | 64,000 | 25,600 | 2 sa 4 dak | 6,400,000 |
| 7 | 128,000 | 51,200 | 4 sa 8 dak | 12,800,000 |
| 8 | 256,000 | 102,400 | 8 sa 17 dak | 25,600,000 |
| 9 | 512,000 | 204,800 | 16 sa 35 dak | 51,200,000 |
| 10 | 1,024,000 | 409,600 | 1 s 9 sa 11 dak | 102,400,000 |
| 11 | 2,048,000 | 819,200 | 2 s 18 sa 22 dak | 204,800,000 |
| 12 | 4,096,000 | 1,638,400 | 5 s 12 sa 44 dak | 409,600,000 |
| 13 | 8,192,000 | 3,276,800 | 11 s 1 sa | 819,200,000 |
| 14 | 16,384,000 | 6,553,600 | 22 s 2 sa | 1,638,400,000 |
| 15 | 32,768,000 | 13,107,200 | 44 s 5 sa | 3,276,800,000 |
| 16 | 65,536,000 | 26,214,400 | 88 s 11 sa | 6,553,600,000 |
| 17 | 131,072,000 | 52,428,800 | 176 s 23 sa | 13,107,200,000 |
| 18 | 262,144,000 | 104,857,600 | 353 s 23 sa | 26,214,400,000 |
| 19 | 524,288,000 | 209,715,200 | 707 s 22 sa | 52,428,800,000 |
| 20 | 1.05 B | 419,430,400 | 1,415 s 21 sa | 104,857,600,000 |
| 21 | 2.10 B | 838,860,800 | 2,831 s 19 sa | 209,715,200,000 |
| 22 | 4.19 B | 1.68 B | 5,663 s 14 sa | 419,430,400,000 |
| 23 | 8.39 B | 3.36 B | 11,327 s 5 sa | 838,860,800,000 |
| 24 | 16.78 B | 6.71 B | 22,654 s 10 sa | 1,677,721,600,000 |
| 25 | 33.55 B | 13.42 B | 45,308 s 20 sa | 3,355,443,200,000 |
| 26 | 67.11 B | 26.84 B | 90,617 s 16 sa | 6,710,886,400,000 |
| 27 | 134.22 B | 53.69 B | 181,235 s 8 sa | 13,421,772,800,000 |
| 28 | 268.44 B | 107.37 B | 362,470 s 17 sa | 26,843,545,600,000 |
| 29 | 536.87 B | 214.75 B | 724,941 s 10 sa | 53,687,091,200,000 |
| 30 | 1.07 T | 429.50 B | 1,449,882 s 20 sa | 107,374,182,400,000 |
| 31 | 2.15 T | 858.99 B | 2,899,765 s 17 sa | 214,748,364,800,000 |
| 32 | 4.29 T | 1.72 T | 5,799,531 s 10 sa | 429,496,729,600,000 |
| 33 | 8.59 T | 3.44 T | 11,599,062 s 21 sa | 858,993,459,200,000 |
| 34 | 17.18 T | 6.87 T | 23,198,125 s 19 sa | 1,717,986,918,400,000 |
| 35 | 34.36 T | 13.74 T | 46,396,251 s 15 sa | 3,435,973,836,800,000 |
| 36 | 68.72 T | 27.49 T | 92,792,503 s 7 sa | 6,871,947,673,600,000 |
| 37 | 137.44 T | 54.98 T | 185,585,006 s 14 sa | 13,743,895,347,200,000 |
| 38 | 274.88 T | 109.95 T | 371,170,013 s 5 sa | 27,487,790,694,400,000 |
| 39 | 549.76 T | 219.90 T | 742,340,026 s 11 sa | 54,975,581,388,800,000 |
| 40 | 1.10 Qa | 439.80 T | 1,484,680,052 s 22 sa | 109,951,162,777,600,000 |
| 41 | 2.20 Qa | 879.61 T | 2,969,360,105 s 21 sa | 219,902,325,555,200,000 |
| 42 | 4.40 Qa | 1.76 Qa | 5,938,720,211 s 18 sa | 439,804,651,110,400,000 |
| 43 | 8.80 Qa | 3.52 Qa | 11,877,440,423 s 12 sa | 879,609,302,220,800,000 |
| 44 | 17.59 Qa | 7.04 Qa | 23,754,880,847 s | 1,759,218,604,441,600,000 |
| 45 | 35.18 Qa | 14.07 Qa | 47,509,761,694 s | 3,518,437,208,883,200,000 |
| 46 | 70.37 Qa | 28.15 Qa | 95,019,523,388 s 1 sa | 7,036,874,417,766,400,000 |
| 47 | 140.74 Qa | 56.29 Qa | 190,039,046,776 s 2 sa | 14,073,748,835,532,800,000 |
| 48 | 281.47 Qa | 112.59 Qa | 380,078,093,552 s 4 sa | 28,147,497,671,065,600,000 |
| 49 | 562.95 Qa | 225.18 Qa | 760,156,187,104 s 9 sa | 56,294,995,342,131,200,000 |
| 50 | 1.13 Qi | 450.36 Qa | 1,520,312,374,208 s 18 sa | 112,589,990,684,262,400,000 |
Thamani bila Speed-Up na wasaidizi. Gharama ni kwa ajili ya kupandisha hadi kiwango kilichotolewa. Weka Kituo cha maendeleo na Kiongeza kasi cha mfumo wa microsystem hapo juu, na muda wa ujenzi utabadilika.