Depósito de spice
Determina cuánto spice puede almacenar tu planeta. Cuando el depósito está lleno, todo lo que produzca de más tu mina de spice se pierde.

Sin depósito, un planeta puede almacenar 100.000 de spice, y cada nivel de tu Depósito de spice duplica esa cantidad. Una vez alcanzado el límite, tu Mina de spice produce en el vacío.
Necesitas spice como combustible, para la investigación y para la Planta térmosolar. Si vuelas mucho, sueles acumular grandes reservas, y el depósito tiene que crecer con ellas. En los planetas fríos tu Mina de spice produce mucho, así que el depósito se llena correspondientemente más rápido allí.
Trasfondo
El depósito de spice permite el almacenamiento de grandes cantidades de spice. Cada nivel aumenta su capacidad.. Si se alcanza su capacidad maxima, la producción ya no puede ser contenida y sera perdida. Cada nivel de este edificio dobla el numero de unidades almacenables.
Niveles de un vistazo
| nivel | Arrabio | Metal | Tiempo de construcción | Capacidad de almacenamiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.000 | 800 | 3 min 53 s | 200.000 |
| 2 | 4.000 | 1.600 | 7 min 47 s | 400.000 |
| 3 | 8.000 | 3.200 | 15 min 33 s | 800.000 |
| 4 | 16.000 | 6.400 | 31 min 7 s | 1.600.000 |
| 5 | 32.000 | 12.800 | 1 h 2 min | 3.200.000 |
| 6 | 64.000 | 25.600 | 2 h 4 min | 6.400.000 |
| 7 | 128.000 | 51.200 | 4 h 8 min | 12.800.000 |
| 8 | 256.000 | 102.400 | 8 h 17 min | 25.600.000 |
| 9 | 512.000 | 204.800 | 16 h 35 min | 51.200.000 |
| 10 | 1.024.000 | 409.600 | 1 d 9 h 11 min | 102.400.000 |
| 11 | 2.048.000 | 819.200 | 2 d 18 h 22 min | 204.800.000 |
| 12 | 4.096.000 | 1.638.400 | 5 d 12 h 44 min | 409.600.000 |
| 13 | 8.192.000 | 3.276.800 | 11 d 1 h | 819.200.000 |
| 14 | 16.384.000 | 6.553.600 | 22 d 2 h | 1.638.400.000 |
| 15 | 32.768.000 | 13.107.200 | 44 d 5 h | 3.276.800.000 |
| 16 | 65.536.000 | 26.214.400 | 88 d 11 h | 6.553.600.000 |
| 17 | 131.072.000 | 52.428.800 | 176 d 23 h | 13.107.200.000 |
| 18 | 262.144.000 | 104.857.600 | 353 d 23 h | 26.214.400.000 |
| 19 | 524.288.000 | 209.715.200 | 707 d 22 h | 52.428.800.000 |
| 20 | 1,05 MM | 419.430.400 | 1.415 d 21 h | 104.857.600.000 |
| 21 | 2,10 MM | 838.860.800 | 2.831 d 19 h | 209.715.200.000 |
| 22 | 4,19 MM | 1,68 MM | 5.663 d 14 h | 419.430.400.000 |
| 23 | 8,39 MM | 3,36 MM | 11.327 d 5 h | 838.860.800.000 |
| 24 | 16,78 MM | 6,71 MM | 22.654 d 10 h | 1.677.721.600.000 |
| 25 | 33,55 MM | 13,42 MM | 45.308 d 20 h | 3.355.443.200.000 |
| 26 | 67,11 MM | 26,84 MM | 90.617 d 16 h | 6.710.886.400.000 |
| 27 | 134,22 MM | 53,69 MM | 181.235 d 8 h | 13.421.772.800.000 |
| 28 | 268,44 MM | 107,37 MM | 362.470 d 17 h | 26.843.545.600.000 |
| 29 | 536,87 MM | 214,75 MM | 724.941 d 10 h | 53.687.091.200.000 |
| 30 | 1,07 B | 429,50 MM | 1.449.882 d 20 h | 107.374.182.400.000 |
| 31 | 2,15 B | 858,99 MM | 2.899.765 d 17 h | 214.748.364.800.000 |
| 32 | 4,29 B | 1,72 B | 5.799.531 d 10 h | 429.496.729.600.000 |
| 33 | 8,59 B | 3,44 B | 11.599.062 d 21 h | 858.993.459.200.000 |
| 34 | 17,18 B | 6,87 B | 23.198.125 d 19 h | 1.717.986.918.400.000 |
| 35 | 34,36 B | 13,74 B | 46.396.251 d 15 h | 3.435.973.836.800.000 |
| 36 | 68,72 B | 27,49 B | 92.792.503 d 7 h | 6.871.947.673.600.000 |
| 37 | 137,44 B | 54,98 B | 185.585.006 d 14 h | 13.743.895.347.200.000 |
| 38 | 274,88 B | 109,95 B | 371.170.013 d 5 h | 27.487.790.694.400.000 |
| 39 | 549,76 B | 219,90 B | 742.340.026 d 11 h | 54.975.581.388.800.000 |
| 40 | 1,10 MB | 439,80 B | 1.484.680.052 d 22 h | 109.951.162.777.600.000 |
| 41 | 2,20 MB | 879,61 B | 2.969.360.105 d 21 h | 219.902.325.555.200.000 |
| 42 | 4,40 MB | 1,76 MB | 5.938.720.211 d 18 h | 439.804.651.110.400.000 |
| 43 | 8,80 MB | 3,52 MB | 11.877.440.423 d 12 h | 879.609.302.220.800.000 |
| 44 | 17,59 MB | 7,04 MB | 23.754.880.847 d | 1.759.218.604.441.600.000 |
| 45 | 35,18 MB | 14,07 MB | 47.509.761.694 d | 3.518.437.208.883.200.000 |
| 46 | 70,37 MB | 28,15 MB | 95.019.523.388 d 1 h | 7.036.874.417.766.400.000 |
| 47 | 140,74 MB | 56,29 MB | 190.039.046.776 d 2 h | 14.073.748.835.532.800.000 |
| 48 | 281,47 MB | 112,59 MB | 380.078.093.552 d 4 h | 28.147.497.671.065.600.000 |
| 49 | 562,95 MB | 225,18 MB | 760.156.187.104 d 9 h | 56.294.995.342.131.200.000 |
| 50 | 1,13 T | 450,36 MB | 1.520.312.374.208 d 18 h | 112.589.990.684.262.400.000 |
Valores sin speed-up ni asistentes. Los costes corresponden a la mejora al nivel indicado. Ajusta arriba tu Centro de desarollo y tu Acelerador de microsistemas y los tiempos de construcción se adaptarán.