metal depo
Gezegeninin ne kadar metal depolayabileceğini belirler. Depo dolduğunda Yüksek fırın durur.

Depo olmadan bir gezegen 100.000 metal tutar, metal depo'nin her seviyesi bunu iki katına çıkarır. Depo dolduğunda Yüksek fırın artık üretim yapmaz – oyundaki en önemli yapı malzemesi için özellikle can sıkıcı bir durum.
Metal büyük miktarlarda gerekir: Gelişim Merkezi için, Mikrosistem hızlandırıcı için ve büyük filolar için. Örneğin Mikrosistem hızlandırıcı'in 2. seviyesi zaten bir milyon metale mal olur – bunun depoya sığması için en az 4. seviye gerekir. Deponu bir sonraki büyük projelerine göre boyutlandır.
Arka plan
Metal depo, büyük miktarlarda metalin depolanmasına izin verir. Her seviye, depolama kapasitesini iki katına çıkarır. Depolama kapasitesine ulaşılırsa üretim atıl kalır.
Seviyelere genel bakış
| Seviye | Dökme demir | Metal | İnşa süresi | Depolama kapasitesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.000 | 800 | 3 dk 53 sn | 200.000 |
| 2 | 4.000 | 1.600 | 7 dk 47 sn | 400.000 |
| 3 | 8.000 | 3.200 | 15 dk 33 sn | 800.000 |
| 4 | 16.000 | 6.400 | 31 dk 7 sn | 1.600.000 |
| 5 | 32.000 | 12.800 | 1 sa 2 dk | 3.200.000 |
| 6 | 64.000 | 25.600 | 2 sa 4 dk | 6.400.000 |
| 7 | 128.000 | 51.200 | 4 sa 8 dk | 12.800.000 |
| 8 | 256.000 | 102.400 | 8 sa 17 dk | 25.600.000 |
| 9 | 512.000 | 204.800 | 16 sa 35 dk | 51.200.000 |
| 10 | 1.024.000 | 409.600 | 1 g 9 sa 11 dk | 102.400.000 |
| 11 | 2.048.000 | 819.200 | 2 g 18 sa 22 dk | 204.800.000 |
| 12 | 4.096.000 | 1.638.400 | 5 g 12 sa 44 dk | 409.600.000 |
| 13 | 8.192.000 | 3.276.800 | 11 g 1 sa | 819.200.000 |
| 14 | 16.384.000 | 6.553.600 | 22 g 2 sa | 1.638.400.000 |
| 15 | 32.768.000 | 13.107.200 | 44 g 5 sa | 3.276.800.000 |
| 16 | 65.536.000 | 26.214.400 | 88 g 11 sa | 6.553.600.000 |
| 17 | 131.072.000 | 52.428.800 | 176 g 23 sa | 13.107.200.000 |
| 18 | 262.144.000 | 104.857.600 | 353 g 23 sa | 26.214.400.000 |
| 19 | 524.288.000 | 209.715.200 | 707 g 22 sa | 52.428.800.000 |
| 20 | 1,05 Mlr | 419.430.400 | 1.415 g 21 sa | 104.857.600.000 |
| 21 | 2,10 Mlr | 838.860.800 | 2.831 g 19 sa | 209.715.200.000 |
| 22 | 4,19 Mlr | 1,68 Mlr | 5.663 g 14 sa | 419.430.400.000 |
| 23 | 8,39 Mlr | 3,36 Mlr | 11.327 g 5 sa | 838.860.800.000 |
| 24 | 16,78 Mlr | 6,71 Mlr | 22.654 g 10 sa | 1.677.721.600.000 |
| 25 | 33,55 Mlr | 13,42 Mlr | 45.308 g 20 sa | 3.355.443.200.000 |
| 26 | 67,11 Mlr | 26,84 Mlr | 90.617 g 16 sa | 6.710.886.400.000 |
| 27 | 134,22 Mlr | 53,69 Mlr | 181.235 g 8 sa | 13.421.772.800.000 |
| 28 | 268,44 Mlr | 107,37 Mlr | 362.470 g 17 sa | 26.843.545.600.000 |
| 29 | 536,87 Mlr | 214,75 Mlr | 724.941 g 10 sa | 53.687.091.200.000 |
| 30 | 1,07 Tr | 429,50 Mlr | 1.449.882 g 20 sa | 107.374.182.400.000 |
| 31 | 2,15 Tr | 858,99 Mlr | 2.899.765 g 17 sa | 214.748.364.800.000 |
| 32 | 4,29 Tr | 1,72 Tr | 5.799.531 g 10 sa | 429.496.729.600.000 |
| 33 | 8,59 Tr | 3,44 Tr | 11.599.062 g 21 sa | 858.993.459.200.000 |
| 34 | 17,18 Tr | 6,87 Tr | 23.198.125 g 19 sa | 1.717.986.918.400.000 |
| 35 | 34,36 Tr | 13,74 Tr | 46.396.251 g 15 sa | 3.435.973.836.800.000 |
| 36 | 68,72 Tr | 27,49 Tr | 92.792.503 g 7 sa | 6.871.947.673.600.000 |
| 37 | 137,44 Tr | 54,98 Tr | 185.585.006 g 14 sa | 13.743.895.347.200.000 |
| 38 | 274,88 Tr | 109,95 Tr | 371.170.013 g 5 sa | 27.487.790.694.400.000 |
| 39 | 549,76 Tr | 219,90 Tr | 742.340.026 g 11 sa | 54.975.581.388.800.000 |
| 40 | 1,10 Kat | 439,80 Tr | 1.484.680.052 g 22 sa | 109.951.162.777.600.000 |
| 41 | 2,20 Kat | 879,61 Tr | 2.969.360.105 g 21 sa | 219.902.325.555.200.000 |
| 42 | 4,40 Kat | 1,76 Kat | 5.938.720.211 g 18 sa | 439.804.651.110.400.000 |
| 43 | 8,80 Kat | 3,52 Kat | 11.877.440.423 g 12 sa | 879.609.302.220.800.000 |
| 44 | 17,59 Kat | 7,04 Kat | 23.754.880.847 g | 1.759.218.604.441.600.000 |
| 45 | 35,18 Kat | 14,07 Kat | 47.509.761.694 g | 3.518.437.208.883.200.000 |
| 46 | 70,37 Kat | 28,15 Kat | 95.019.523.388 g 1 sa | 7.036.874.417.766.400.000 |
| 47 | 140,74 Kat | 56,29 Kat | 190.039.046.776 g 2 sa | 14.073.748.835.532.800.000 |
| 48 | 281,47 Kat | 112,59 Kat | 380.078.093.552 g 4 sa | 28.147.497.671.065.600.000 |
| 49 | 562,95 Kat | 225,18 Kat | 760.156.187.104 g 9 sa | 56.294.995.342.131.200.000 |
| 50 | 1,13 Knt | 450,36 Kat | 1.520.312.374.208 g 18 sa | 112.589.990.684.262.400.000 |
Değerler hızlandırma ve asistanlar olmadan geçerlidir. Maliyetler belirtilen seviyeye yükseltme içindir. Yukarıda Gelişim Merkezi ve Mikrosistem hızlandırıcı seviyeni ayarla, inşa süreleri buna göre uyarlanır.