kriptonit madeni
Kriptonit neredeyse her şeyde kullanılır – araştırma, gemiler, savunma. Kriptonit madeni, ilk günden itibaren temel madenlerinden biridir.

Metalin yanında kriptonit, ikinci büyük yapı malzemesidir. Araştırmalar, savaş gemileri ve savunma birimleri bundan çok fazla tüketir, Mikrosistem hızlandırıcı ise büyük ölçüde bundan oluşur. Burada kısıntıya gidersen, tüm gelişimini sonradan yavaşlatırsın. Pik demir madeni gibi, kriptonit madeni de her yeni gezegende zaten 1. seviyededir.
kriptonit madeni'ünü kabaca Pik demir madeni'in ile aynı seviyede tut. Seviye başına pik demir madeninden biraz daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar – enerji ihtiyacı sütununu Füzyon tesisi'inin sağladığı enerjiyle karşılaştır. madencilik teknolojisi kriptonit üretimini de artırır ve tüm madenler gibi yüksek seviyelere kadar uygun fiyatlı kalır.
Arka plan
Kriptonit, kristal yapısından dolayı dayanıklılık ve dirençleri ile ayırt edilen alaşımlar oluşturmak için idealdir. Gemi yapımında kullanımı, daha güçlü gemi gövdeleri ile sonuçlanır ve lazer teknolojisinde gereklidir. Bir inşaat malzemesi olarak, birçok gezegendeki aşırı sıcaklıklara dayanacak şekilde binaları geliştirmek için kullanılır.
Seviyelere genel bakış
| Seviye | Dökme demir | kriptonit | İnşa süresi | Kriptonit / saat | Enerji ihtiyacı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 55 | 14 sn | 14 | -5 |
| 2 | 136 | 84 | 21 sn | 32 | -11 |
| 3 | 206 | 126 | 31 sn | 55 | -20 |
| 4 | 310 | 190 | 47 sn | 85 | -31 |
| 5 | 468 | 286 | 1 dk 11 sn | 123 | -45 |
| 6 | 707 | 432 | 1 dk 47 sn | 170 | -62 |
| 7 | 1.067 | 652 | 2 dk 41 sn | 228 | -83 |
| 8 | 1.611 | 985 | 4 dk 4 sn | 299 | -110 |
| 9 | 2.433 | 1.487 | 6 dk 8 sn | 387 | -142 |
| 10 | 3.674 | 2.245 | 9 dk 16 sn | 495 | -182 |
| 11 | 5.547 | 3.390 | 13 dk 59 sn | 626 | -230 |
| 12 | 8.376 | 5.119 | 21 dk 7 sn | 786 | -288 |
| 13 | 12.647 | 7.729 | 31 dk 53 sn | 979 | -359 |
| 14 | 19.097 | 11.670 | 48 dk 8 sn | 1.213 | -445 |
| 15 | 28.835 | 17.622 | 1 sa 12 dk | 1.495 | -549 |
| 16 | 43.541 | 26.609 | 1 sa 49 dk | 1.834 | -673 |
| 17 | 65.747 | 40.179 | 2 sa 45 dk | 2.241 | -823 |
| 18 | 99.278 | 60.670 | 4 sa 10 dk | 2.728 | -1.002 |
| 19 | 149.909 | 91.612 | 6 sa 17 dk | 3.312 | -1.216 |
| 20 | 226.363 | 138.333 | 9 sa 30 dk | 4.009 | -1.472 |
| 21 | 341.808 | 208.883 | 14 sa 21 dk | 4.841 | -1.778 |
| 22 | 516.130 | 315.413 | 21 sa 40 dk | 5.833 | -2.142 |
| 23 | 779.356 | 476.273 | 1 g 8 sa 44 dk | 7.013 | -2.576 |
| 24 | 1.176.827 | 719.172 | 2 g 1 sa 26 dk | 8.415 | -3.091 |
| 25 | 1.777.008 | 1.085.949 | 3 g 2 sa 39 dk | 10.081 | -3.703 |
| 26 | 2.683.282 | 1.639.783 | 4 g 16 sa 43 dk | 12.057 | -4.429 |
| 27 | 4.051.755 | 2.476.073 | 7 g 2 sa 12 dk | 14.399 | -5.289 |
| 28 | 6.118.150 | 3.738.870 | 10 g 17 sa | 17.172 | -6.308 |
| 29 | 9.238.406 | 5.645.693 | 16 g 4 sa | 20.453 | -7.513 |
| 30 | 13.949.993 | 8.524.996 | 24 g 10 sa | 24.332 | -8.938 |
| 31 | 21.064.490 | 12.872.744 | 36 g 20 sa | 28.915 | -10.622 |
| 32 | 31.807.379 | 19.437.843 | 55 g 16 sa | 34.325 | -12.609 |
| 33 | 48.029.142 | 29.351.142 | 84 g 1 sa | 40.707 | -14.953 |
| 34 | 72.524.004 | 44.320.225 | 126 g 22 sa | 48.232 | -17.718 |
| 35 | 109.511.246 | 66.923.539 | 191 g 16 sa | 57.099 | -20.975 |
| 36 | 165.361.981 | 101.054.544 | 289 g 10 sa | 67.539 | -24.810 |
| 37 | 249.696.591 | 152.592.361 | 437 g 1 sa | 79.828 | -29.324 |
| 38 | 377.041.852 | 230.414.465 | 659 g 23 sa | 94.283 | -34.634 |
| 39 | 569.333.196 | 347.925.842 | 996 g 13 sa | 111.279 | -40.878 |
| 40 | 859.693.126 | 525.368.022 | 1.504 g 19 sa | 131.253 | -48.215 |
| 41 | 1,30 Mlr | 793.305.712 | 2.272 g 6 sa | 154.714 | -56.833 |
| 42 | 1,96 Mlr | 1,20 Mlr | 3.431 g 2 sa | 182.261 | -66.953 |
| 43 | 2,96 Mlr | 1,81 Mlr | 5.180 g 23 sa | 214.591 | -78.829 |
| 44 | 4,47 Mlr | 2,73 Mlr | 7.823 g 6 sa | 252.518 | -92.762 |
| 45 | 6,75 Mlr | 4,12 Mlr | 11.813 g 3 sa | 296.996 | -109.100 |
| 46 | 10,19 Mlr | 6,23 Mlr | 17.837 g 20 sa | 349.135 | -128.254 |
| 47 | 15,39 Mlr | 9,40 Mlr | 26.935 g 3 sa | 410.234 | -150.698 |
| 48 | 23,24 Mlr | 14,20 Mlr | 40.672 g 1 sa | 481.807 | -176.990 |
| 49 | 35,09 Mlr | 21,44 Mlr | 61.414 g 20 sa | 565.622 | -207.779 |
| 50 | 52,98 Mlr | 32,38 Mlr | 92.736 g 9 sa | 663.740 | -243.822 |
| 51 | 80,00 Mlr | 48,89 Mlr | 140.031 g 23 sa | 778.567 | -286.004 |
| 52 | 120,80 Mlr | 73,82 Mlr | 211.448 g 6 sa | 912.908 | -335.354 |
| 53 | 182,41 Mlr | 111,47 Mlr | 319.286 g 21 sa | 1.070.033 | -393.073 |
| 54 | 275,44 Mlr | 168,32 Mlr | 482.123 g 5 sa | 1.253.756 | -460.563 |
| 55 | 415,91 Mlr | 254,17 Mlr | 728.006 g 1 sa | 1.468.520 | -539.456 |
| 56 | 628,02 Mlr | 383,79 Mlr | 1.099.289 g 3 sa | 1.719.503 | -631.654 |
| 57 | 948,31 Mlr | 579,52 Mlr | 1.659.926 g 14 sa | 2.012.740 | -739.374 |
| 58 | 1,43 Tr | 875,08 Mlr | 2.506.489 g 4 sa | 2.355.259 | -865.197 |
| 59 | 2,16 Tr | 1,32 Tr | 3.784.798 g 15 sa | 2.755.247 | -1.012.131 |
| 60 | 3,26 Tr | 2,00 Tr | 5.715.045 g 22 sa | 3.222.239 | -1.183.679 |
| 61 | 4,93 Tr | 3,01 Tr | 8.629.719 g 9 sa | 3.767.334 | -1.383.918 |
| 62 | 7,44 Tr | 4,55 Tr | 13.030.876 g 6 sa | 4.403.458 | -1.617.596 |
| 63 | 11,24 Tr | 6,87 Tr | 19.676.623 g 4 sa | 5.145.654 | -1.890.240 |
| 64 | 16,97 Tr | 10,37 Tr | 29.711.701 g | 6.011.430 | -2.208.280 |
| 65 | 25,63 Tr | 15,66 Tr | 44.864.668 g 12 sa | 7.021.163 | -2.579.202 |
| 66 | 38,70 Tr | 23,65 Tr | 67.745.649 g 11 sa | 8.198.558 | -3.011.715 |
| 67 | 58,44 Tr | 35,71 Tr | 102.295.930 g 17 sa | 9.571.195 | -3.515.949 |
| 68 | 88,25 Tr | 53,93 Tr | 154.466.855 g 10 sa | 11.171.156 | -4.103.690 |
| 69 | 133,25 Tr | 81,43 Tr | 233.244.951 g 16 sa | 13.035.754 | -4.788.644 |
| 70 | 201,21 Tr | 122,96 Tr | 352.199.877 g | 15.208.379 | -5.586.751 |
| 71 | 303,83 Tr | 185,67 Tr | 531.821.814 g 7 sa | 17.739.488 | -6.516.546 |
| 72 | 458,78 Tr | 280,37 Tr | 803.050.939 g 15 sa | 20.687.741 | -7.599.578 |
| 73 | 692,76 Tr | 423,35 Tr | 1.212.606.918 g 20 sa | 24.121.332 | -8.860.897 |
| 74 | 1,05 Kat | 639,26 Tr | 1.831.036.447 g 11 sa | 28.119.525 | -10.329.621 |
| 75 | 1,58 Kat | 965,29 Tr | 2.764.865.035 g 16 sa | 32.774.447 | -12.039.592 |
| 76 | 2,39 Kat | 1,46 Kat | 4.174.946.203 g 21 sa | 38.193.156 | -14.030.138 |
| 77 | 3,60 Kat | 2,20 Kat | 6.304.168.767 g 20 sa | 44.500.052 | -16.346.957 |
| 78 | 5,44 Kat | 3,32 Kat | 9.519.294.839 g 11 sa | 51.839.671 | -19.043.144 |
| 79 | 8,21 Kat | 5,02 Kat | 14.374.135.207 g 14 sa | 60.379.924 | -22.180.380 |
| 80 | 12,40 Kat | 7,58 Kat | 21.704.944.163 g 11 sa | 70.315.861 | -25.830.316 |
Değerler hızlandırma ve asistanlar olmadan geçerlidir. Maliyetler belirtilen seviyeye yükseltme içindir. Yukarıda Gelişim Merkezi ve Mikrosistem hızlandırıcı seviyeni ayarla, inşa süreleri buna göre uyarlanır.