Silah fabrikası
Tüm gemiler ve savunma birimleri burada inşa edilir. Her seviye yeni birimlerin kilidini açar ve üretimi hızlandırır.

“Şunun için gerekli” listesi hangi seviyeden itibaren hangi birimi inşa edebileceğini gösterir – örneğin seviye 1: Küçük savaşçı ve casus sondası, seviye 4: koloni gemisi ve geri dönüştürücü, seviye 13: İmparatorluk yıldız üssü. Enerji teknolojisi seviye 1 ve Gelişim Merkezi'in seviye 3 olmasını gerektirir. Seviye 6'da ayrıca parçacık topu'i açar.
Her seviye birimlerinin inşa süresini kısaltır: seviye 2, seviye 1'e göre süreyi yarıya indirir, seviye 3 üçte bire düşürür. Mikrosistem hızlandırıcı bunu her seviyede bir kez daha yarıya indirir, ayrıca asistanlardan Mühendis ek olarak %10 daha düşürür. Gemi ve savunma sayfalarında her iki bina seviyesini ayarlayabilir ve birim başına inşa süresini hemen görebilirsin.
Silah fabrikası gezegen başına çalışır. Onu ne kadar ileri götüreceğin oyun tarzına bağlıdır: filo oyuncularının büyük filoları makul sürede inşa edebilmek için yüksek bir seviyeye ihtiyacı vardır, madenciler ise gerçekten ihtiyaç duydukları birimleri hedefler.
Arka plan
Tüm mobil ve sabit askeri birimler silah fabrikasında inşa edilmektedir. Fabrikanın seviyesine bağlı olarak belirli birimler inşa edilebilir ve birimlerin üretim süresi kısalır. Bir mikro hızlandırıcı sistemin inşasıyla inşaat süresinde ek bir azalma sağlanabilir.
Seviyelere genel bakış
| Seviye | Dökme demir | Metal | baharat | İnşa süresi | Gemi & savunma inşa süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 200 | 350 | 42 sn | 100 % |
| 2 | 600 | 400 | 700 | 1 dk 23 sn | 50 % |
| 3 | 1.200 | 800 | 1.400 | 2 dk 47 sn | 33 % |
| 4 | 2.400 | 1.600 | 2.800 | 5 dk 33 sn | 25 % |
| 5 | 4.800 | 3.200 | 5.600 | 11 dk 7 sn | 20 % |
| 6 | 9.600 | 6.400 | 11.200 | 22 dk 13 sn | 17 % |
| 7 | 19.200 | 12.800 | 22.400 | 44 dk 27 sn | 14 % |
| 8 | 38.400 | 25.600 | 44.800 | 1 sa 28 dk | 13 % |
| 9 | 76.800 | 51.200 | 89.600 | 2 sa 57 dk | 11 % |
| 10 | 153.600 | 102.400 | 179.200 | 5 sa 55 dk | 10 % |
| 11 | 307.200 | 204.800 | 358.400 | 11 sa 51 dk | 9,1 % |
| 12 | 614.400 | 409.600 | 716.800 | 23 sa 42 dk | 8,3 % |
| 13 | 1.228.800 | 819.200 | 1.433.600 | 1 g 23 sa 24 dk | 7,7 % |
| 14 | 2.457.600 | 1.638.400 | 2.867.200 | 3 g 22 sa 48 dk | 7,1 % |
| 15 | 4.915.200 | 3.276.800 | 5.734.400 | 7 g 21 sa 37 dk | 6,7 % |
| 16 | 9.830.400 | 6.553.600 | 11.468.800 | 15 g 19 sa | 6,3 % |
| 17 | 19.660.800 | 13.107.200 | 22.937.600 | 31 g 14 sa | 5,9 % |
| 18 | 39.321.600 | 26.214.400 | 45.875.200 | 63 g 5 sa | 5,6 % |
| 19 | 78.643.200 | 52.428.800 | 91.750.400 | 126 g 10 sa | 5,3 % |
| 20 | 157.286.400 | 104.857.600 | 183.500.800 | 252 g 20 sa | 5,0 % |
| 21 | 314.572.800 | 209.715.200 | 367.001.600 | 505 g 16 sa | 4,8 % |
| 22 | 629.145.600 | 419.430.400 | 734.003.200 | 1.011 g 8 sa | 4,5 % |
| 23 | 1,26 Mlr | 838.860.800 | 1,47 Mlr | 2.022 g 17 sa | 4,3 % |
| 24 | 2,52 Mlr | 1,68 Mlr | 2,94 Mlr | 4.045 g 10 sa | 4,2 % |
| 25 | 5,03 Mlr | 3,36 Mlr | 5,87 Mlr | 8.090 g 20 sa | 4,0 % |
| 26 | 10,07 Mlr | 6,71 Mlr | 11,74 Mlr | 16.181 g 17 sa | 3,8 % |
| 27 | 20,13 Mlr | 13,42 Mlr | 23,49 Mlr | 32.363 g 10 sa | 3,7 % |
| 28 | 40,27 Mlr | 26,84 Mlr | 46,98 Mlr | 64.726 g 21 sa | 3,6 % |
| 29 | 80,53 Mlr | 53,69 Mlr | 93,95 Mlr | 129.453 g 19 sa | 3,4 % |
| 30 | 161,06 Mlr | 107,37 Mlr | 187,90 Mlr | 258.907 g 15 sa | 3,3 % |
| 31 | 322,12 Mlr | 214,75 Mlr | 375,81 Mlr | 517.815 g 7 sa | 3,2 % |
| 32 | 644,25 Mlr | 429,50 Mlr | 751,62 Mlr | 1.035.630 g 14 sa | 3,1 % |
| 33 | 1,29 Tr | 858,99 Mlr | 1,50 Tr | 2.071.261 g 5 sa | 3,0 % |
| 34 | 2,58 Tr | 1,72 Tr | 3,01 Tr | 4.142.522 g 11 sa | 2,9 % |
| 35 | 5,15 Tr | 3,44 Tr | 6,01 Tr | 8.285.044 g 22 sa | 2,9 % |
| 36 | 10,31 Tr | 6,87 Tr | 12,03 Tr | 16.570.089 g 21 sa | 2,8 % |
| 37 | 20,62 Tr | 13,74 Tr | 24,05 Tr | 33.140.179 g 18 sa | 2,7 % |
| 38 | 41,23 Tr | 27,49 Tr | 48,10 Tr | 66.280.359 g 12 sa | 2,6 % |
| 39 | 82,46 Tr | 54,98 Tr | 96,21 Tr | 132.560.719 g | 2,6 % |
| 40 | 164,93 Tr | 109,95 Tr | 192,41 Tr | 265.121.438 g | 2,5 % |
| 41 | 329,85 Tr | 219,90 Tr | 384,83 Tr | 530.242.876 g 1 sa | 2,4 % |
| 42 | 659,71 Tr | 439,80 Tr | 769,66 Tr | 1.060.485.752 g 2 sa | 2,4 % |
| 43 | 1,32 Kat | 879,61 Tr | 1,54 Kat | 2.120.971.504 g 4 sa | 2,3 % |
| 44 | 2,64 Kat | 1,76 Kat | 3,08 Kat | 4.241.943.008 g 9 sa | 2,3 % |
| 45 | 5,28 Kat | 3,52 Kat | 6,16 Kat | 8.483.886.016 g 18 sa | 2,2 % |
| 46 | 10,56 Kat | 7,04 Kat | 12,31 Kat | 16.967.772.033 g 13 sa | 2,2 % |
| 47 | 21,11 Kat | 14,07 Kat | 24,63 Kat | 33.935.544.067 g 3 sa | 2,1 % |
| 48 | 42,22 Kat | 28,15 Kat | 49,26 Kat | 67.871.088.134 g 7 sa | 2,1 % |
| 49 | 84,44 Kat | 56,29 Kat | 98,52 Kat | 135.742.176.268 g 15 sa | 2,0 % |
| 50 | 168,88 Kat | 112,59 Kat | 197,03 Kat | 271.484.352.537 g 6 sa | 2,0 % |
Değerler hızlandırma ve asistanlar olmadan geçerlidir. Maliyetler belirtilen seviyeye yükseltme içindir. Yukarıda Gelişim Merkezi ve Mikrosistem hızlandırıcı seviyeni ayarla, inşa süreleri buna göre uyarlanır.