Yüksek fırın
Dökme demiri, oyundaki en önemli yapı malzemesi olan metale dönüştürür. Yeterli dökme demir tedariki olmadan fırın durur.

Yüksek fırın, ticaret, yağma ve geri dönüşüm dışında metal için tek üretim kaynağındır. Metal neredeyse her şeyin içinde bulunur: gemiler, araştırmalar ve çoğu bina. Tablo, seviye başına metal üretimini dökme demir tüketiminin yanında gösterir: her bir metal birimi için fırın iki dökme demir kullanır.
Pik demir madeni'in ürettiği miktar fırının tükettiğinden azsa, fırın önce dökme demir stokunu tüketir. Stok boşaldığında ise yalnızca gelen taze dökme demir kadar metal üretir. Bu yüzden pik demir madenini ve yüksek fırını her zaman birlikte yükselt – ve enerjiyi de unutma, çünkü fırın da güç ister.
metal depo'ini göz önünde bulundur: dolduğunda fırın durur ve artık dökme demir de kullanmaz. Gelişim Merkezi, Mikrosistem hızlandırıcı ve büyük filolar devasa miktarda metal tükettiğinden, deponun bir sonraki büyük projelerini kaldırabilecek kapasitede olması gerekir.
Arka plan
Yüksek fırında, karbonun zenginleştirilmesi ve kriptonit ile katkılama yoluyla pik demir, yüksek kaliteli metal alaşımları halinde rafine edilir. Daha yüksek bir geliştirme aşaması, artan günlük üretim sağlayan gelişmiş füzyon ile karakterize edilir. Burada elde edilen metal, pik demire göre daha sert, daha dayanıklı ve daha yumuşaktır. Bu nedenle askeri birliklerin ve karmaşık yapıların inşası için idealdir.
Seviyelere genel bakış
| Seviye | Dökme demir | kriptonit | İnşa süresi | Metal / saat | Dökme demir tüketimi / saat | Enerji ihtiyacı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 25 | 9 sn | 12 | 24 | -2 |
| 2 | 114 | 38 | 14 sn | 27 | 54 | -5 |
| 3 | 172 | 58 | 21 sn | 47 | 94 | -9 |
| 4 | 259 | 87 | 31 sn | 73 | 146 | -13 |
| 5 | 390 | 130 | 47 sn | 105 | 210 | -20 |
| 6 | 589 | 197 | 1 dk 11 sn | 145 | 290 | -27 |
| 7 | 890 | 297 | 1 dk 47 sn | 195 | 390 | -37 |
| 8 | 1.343 | 448 | 2 dk 42 sn | 256 | 512 | -48 |
| 9 | 2.028 | 676 | 4 dk 4 sn | 332 | 664 | -63 |
| 10 | 3.061 | 1.021 | 6 dk 9 sn | 424 | 848 | -80 |
| 11 | 4.623 | 1.541 | 9 dk 17 sn | 537 | 1.074 | -102 |
| 12 | 6.980 | 2.327 | 14 dk | 674 | 1.348 | -128 |
| 13 | 10.539 | 3.513 | 21 dk 9 sn | 839 | 1.678 | -159 |
| 14 | 15.914 | 5.305 | 31 dk 56 sn | 1.040 | 2.080 | -198 |
| 15 | 24.030 | 8.010 | 48 dk 13 sn | 1.281 | 2.562 | -244 |
| 16 | 36.285 | 12.095 | 1 sa 12 dk | 1.572 | 3.144 | -299 |
| 17 | 54.789 | 18.263 | 1 sa 49 dk | 1.920 | 3.840 | -365 |
| 18 | 82.732 | 27.578 | 2 sa 45 dk | 2.338 | 4.676 | -445 |
| 19 | 124.925 | 41.642 | 4 sa 10 dk | 2.839 | 5.678 | -540 |
| 20 | 188.636 | 62.879 | 6 sa 18 dk | 3.436 | 6.872 | -654 |
| 21 | 284.840 | 94.947 | 9 sa 31 dk | 4.150 | 8.300 | -790 |
| 22 | 430.108 | 143.370 | 14 sa 22 dk | 4.999 | 9.998 | -952 |
| 23 | 649.463 | 216.488 | 21 sa 42 dk | 6.011 | 12.022 | -1.145 |
| 24 | 980.689 | 326.897 | 1 g 8 sa 47 dk | 7.213 | 14.426 | -1.374 |
| 25 | 1.480.840 | 493.614 | 2 g 1 sa 30 dk | 8.641 | 17.282 | -1.645 |
| 26 | 2.236.068 | 745.356 | 3 g 2 sa 45 dk | 10.334 | 20.668 | -1.968 |
| 27 | 3.376.463 | 1.125.488 | 4 g 16 sa 53 dk | 12.342 | 24.684 | -2.350 |
| 28 | 5.098.458 | 1.699.486 | 7 g 2 sa 28 dk | 14.719 | 29.438 | -2.803 |
| 29 | 7.698.672 | 2.566.224 | 10 g 17 sa | 17.531 | 35.062 | -3.339 |
| 30 | 11.624.994 | 3.874.998 | 16 g 4 sa | 20.856 | 41.712 | -3.972 |
| 31 | 17.553.741 | 5.851.247 | 24 g 10 sa | 24.784 | 49.568 | -4.720 |
| 32 | 26.506.149 | 8.835.383 | 36 g 22 sa | 29.421 | 58.842 | -5.604 |
| 33 | 40.024.285 | 13.341.429 | 55 g 18 sa | 34.892 | 69.784 | -6.646 |
| 34 | 60.436.670 | 20.145.557 | 84 g 4 sa | 41.342 | 82.684 | -7.874 |
| 35 | 91.259.372 | 30.419.791 | 127 g 3 sa | 48.942 | 97.884 | -9.322 |
| 36 | 137.801.651 | 45.933.884 | 191 g 23 sa | 57.891 | 115.782 | -11.026 |
| 37 | 208.080.492 | 69.360.164 | 289 g 21 sa | 68.424 | 136.848 | -13.033 |
| 38 | 314.201.543 | 104.733.848 | 437 g 17 sa | 80.814 | 161.628 | -15.393 |
| 39 | 474.444.330 | 158.148.110 | 660 g 23 sa | 95.382 | 190.764 | -18.168 |
| 40 | 716.410.938 | 238.803.646 | 998 g 2 sa | 112.502 | 225.004 | -21.429 |
| 41 | 1,08 Mlr | 360.593.506 | 1.507 g 2 sa | 132.612 | 265.224 | -25.259 |
| 42 | 1,63 Mlr | 544.496.194 | 2.275 g 17 sa | 156.224 | 312.448 | -29.756 |
| 43 | 2,47 Mlr | 822.189.252 | 3.436 g 8 sa | 183.935 | 367.870 | -35.035 |
| 44 | 3,72 Mlr | 1,24 Mlr | 5.188 g 21 sa | 216.444 | 432.888 | -41.227 |
| 45 | 5,62 Mlr | 1,87 Mlr | 7.835 g 5 sa | 254.568 | 509.136 | -48.489 |
| 46 | 8,49 Mlr | 2,83 Mlr | 11.831 g 5 sa | 299.259 | 598.518 | -57.001 |
| 47 | 12,82 Mlr | 4,27 Mlr | 17.865 g 3 sa | 351.629 | 703.258 | -66.977 |
| 48 | 19,36 Mlr | 6,45 Mlr | 26.976 g 9 sa | 412.977 | 825.954 | -78.662 |
| 49 | 29,24 Mlr | 9,75 Mlr | 40.734 g 7 sa | 484.818 | 969.636 | -92.346 |
| 50 | 44,15 Mlr | 14,72 Mlr | 61.508 g 20 sa | 568.920 | 1.137.840 | -108.365 |
| 51 | 66,67 Mlr | 22,22 Mlr | 92.878 g 8 sa | 667.343 | 1.334.686 | -127.113 |
| 52 | 100,67 Mlr | 33,56 Mlr | 140.246 g 7 sa | 782.492 | 1.564.984 | -149.046 |
| 53 | 152,01 Mlr | 50,67 Mlr | 211.771 g 22 sa | 917.171 | 1.834.342 | -174.699 |
| 54 | 229,53 Mlr | 76,51 Mlr | 319.775 g 14 sa | 1.074.648 | 2.149.296 | -204.694 |
| 55 | 346,59 Mlr | 115,53 Mlr | 482.861 g 3 sa | 1.258.731 | 2.517.462 | -239.758 |
| 56 | 523,35 Mlr | 174,45 Mlr | 729.120 g 8 sa | 1.473.860 | 2.947.720 | -280.735 |
| 57 | 790,26 Mlr | 263,42 Mlr | 1.100.971 g 17 sa | 1.725.206 | 3.450.412 | -328.610 |
| 58 | 1,19 Tr | 397,76 Mlr | 1.662.467 g 7 sa | 2.018.794 | 4.037.588 | -384.532 |
| 59 | 1,80 Tr | 600,62 Mlr | 2.510.325 g 15 sa | 2.361.641 | 4.723.282 | -449.836 |
| 60 | 2,72 Tr | 906,94 Mlr | 3.790.591 g 16 sa | 2.761.919 | 5.523.838 | -526.079 |
| 61 | 4,11 Tr | 1,37 Tr | 5.723.793 g 11 sa | 3.229.143 | 6.458.286 | -615.075 |
| 62 | 6,20 Tr | 2,07 Tr | 8.642.928 g 3 sa | 3.774.392 | 7.548.784 | -718.931 |
| 63 | 9,37 Tr | 3,12 Tr | 13.050.821 g 12 sa | 4.410.560 | 8.821.120 | -840.106 |
| 64 | 14,15 Tr | 4,72 Tr | 19.706.740 g 11 sa | 5.152.654 | 10.305.308 | -981.458 |
| 65 | 21,36 Tr | 7,12 Tr | 29.757.178 g 2 sa | 6.018.139 | 12.036.278 | -1.146.312 |
| 66 | 32,25 Tr | 10,75 Tr | 44.933.338 g 22 sa | 7.027.335 | 14.054.670 | -1.338.540 |
| 67 | 48,70 Tr | 16,23 Tr | 67.849.341 g 19 sa | 8.203.882 | 16.407.764 | -1.562.644 |
| 68 | 73,54 Tr | 24,51 Tr | 102.452.506 g 3 sa | 9.575.277 | 19.150.554 | -1.823.862 |
| 69 | 111,04 Tr | 37,01 Tr | 154.703.284 g 6 sa | 11.173.503 | 22.347.006 | -2.128.286 |
| 70 | 167,68 Tr | 55,89 Tr | 233.601.959 g 6 sa | 13.035.754 | 26.071.508 | -2.483.000 |
| 71 | 253,19 Tr | 84,40 Tr | 352.738.958 g 11 sa | 15.205.276 | 30.410.552 | -2.896.243 |
| 72 | 382,32 Tr | 127,44 Tr | 532.635.827 g 7 sa | 17.732.350 | 35.464.700 | -3.377.590 |
| 73 | 577,30 Tr | 192,43 Tr | 804.280.099 g 5 sa | 20.675.427 | 41.350.854 | -3.938.176 |
| 74 | 871,72 Tr | 290,57 Tr | 1.214.462.949 g 20 sa | 24.102.450 | 48.204.900 | -4.590.943 |
| 75 | 1,32 Kat | 438,77 Tr | 1.833.839.054 g 6 sa | 28.092.383 | 56.184.766 | -5.350.930 |
| 76 | 1,99 Kat | 662,54 Tr | 2.769.096.971 g 23 sa | 32.736.990 | 65.473.980 | -6.235.617 |
| 77 | 3,00 Kat | 1,00 Kat | 4.181.336.427 g 15 sa | 38.142.901 | 76.285.802 | -7.265.314 |
| 78 | 4,53 Kat | 1,51 Kat | 6.313.818.005 g 18 sa | 44.434.003 | 88.868.006 | -8.463.619 |
| 79 | 6,84 Kat | 2,28 Kat | 9.533.865.188 g 17 sa | 51.754.221 | 103.508.442 | -9.857.946 |
| 80 | 10,33 Kat | 3,44 Kat | 14.396.136.434 g 23 sa | 60.270.738 | 120.541.476 | -11.480.140 |
Değerler hızlandırma ve asistanlar olmadan geçerlidir. Maliyetler belirtilen seviyeye yükseltme içindir. Yukarıda Gelişim Merkezi ve Mikrosistem hızlandırıcı seviyeni ayarla, inşa süreleri buna göre uyarlanır.