
哪些舰船能获得加成?
每提升一级,以下飞船速度提高5%,加速度提高10%:小型运输船、大型运输船、小战斗机、军舰、殖民船、间谍探针、对不起探头、电磁脉冲炸弹和扫描船。速度和加速度共同如何决定飞行时间,详见飞行模型。
多种飞船的前提条件
火箭发动机会解锁你最初的飞船:1级解锁小战斗机,3级解锁间谍探针和对不起探头,4级解锁小型运输船和军舰,6级解锁大型运输船和电磁脉冲炸弹,8级解锁殖民船。
由于你最初的舰队几乎全部由火箭动力飞船组成,火箭发动机是早期最重要的发动机研究。到了后期,它主要对运输船队、快速战斗机攻击和探测器有利。
背景
火箭发动机是第一个可以制造的发动机。它用作小型船舶和运输工具的发动机。通过研究,可以实现更高的气-气混合物压缩,因此每研究一级,火箭发动机的转速提高5%,加速度提高10%。小型船只能够达到令人印象深刻的速度,但火箭发动机不适合在适当的时间范围内加速大型船只。
等级概览
| 等级 | 金属 | 氪石 | 香料 | 研究时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 350 | 100 | 1 分钟 48 秒 |
| 2 | 800 | 700 | 200 | 3 分钟 37 秒 |
| 3 | 1,600 | 1,400 | 400 | 7 分钟 13 秒 |
| 4 | 3,200 | 2,800 | 800 | 14 分钟 27 秒 |
| 5 | 6,400 | 5,600 | 1,600 | 28 分钟 53 秒 |
| 6 | 12,800 | 11,200 | 3,200 | 57 分钟 47 秒 |
| 7 | 25,600 | 22,400 | 6,400 | 1 时 55 分钟 |
| 8 | 51,200 | 44,800 | 12,800 | 3 时 51 分钟 |
| 9 | 102,400 | 89,600 | 25,600 | 7 时 42 分钟 |
| 10 | 204,800 | 179,200 | 51,200 | 15 时 24 分钟 |
| 11 | 409,600 | 358,400 | 102,400 | 1 天 6 时 48 分钟 |
| 12 | 819,200 | 716,800 | 204,800 | 2 天 13 时 37 分钟 |
| 13 | 1,638,400 | 1,433,600 | 409,600 | 5 天 3 时 15 分钟 |
| 14 | 3,276,800 | 2,867,200 | 819,200 | 10 天 6 时 |
| 15 | 6,553,600 | 5,734,400 | 1,638,400 | 20 天 13 时 |
| 16 | 13,107,200 | 11,468,800 | 3,276,800 | 35 天 23 时 |
| 17 | 26,214,400 | 22,937,600 | 6,553,600 | 35 天 23 时 |
| 18 | 52,428,800 | 45,875,200 | 13,107,200 | 35 天 23 时 |
| 19 | 104,857,600 | 91,750,400 | 26,214,400 | 35 天 23 时 |
| 20 | 209,715,200 | 183,500,800 | 52,428,800 | 35 天 23 时 |
| 21 | 419,430,400 | 367,001,600 | 104,857,600 | 35 天 23 时 |
| 22 | 838,860,800 | 734,003,200 | 209,715,200 | 35 天 23 时 |
| 23 | 1.68 十亿 | 1.47 十亿 | 419,430,400 | 35 天 23 时 |
| 24 | 3.36 十亿 | 2.94 十亿 | 838,860,800 | 35 天 23 时 |
| 25 | 6.71 十亿 | 5.87 十亿 | 1.68 十亿 | 35 天 23 时 |
| 26 | 13.42 十亿 | 11.74 十亿 | 3.36 十亿 | 35 天 23 时 |
| 27 | 26.84 十亿 | 23.49 十亿 | 6.71 十亿 | 35 天 23 时 |
| 28 | 53.69 十亿 | 46.98 十亿 | 13.42 十亿 | 35 天 23 时 |
| 29 | 107.37 十亿 | 93.95 十亿 | 26.84 十亿 | 35 天 23 时 |
| 30 | 214.75 十亿 | 187.90 十亿 | 53.69 十亿 | 35 天 23 时 |
| 31 | 429.50 十亿 | 375.81 十亿 | 107.37 十亿 | 35 天 23 时 |
| 32 | 858.99 十亿 | 751.62 十亿 | 214.75 十亿 | 35 天 23 时 |
| 33 | 1.72 万亿 | 1.50 万亿 | 429.50 十亿 | 35 天 23 时 |
| 34 | 3.44 万亿 | 3.01 万亿 | 858.99 十亿 | 35 天 23 时 |
| 35 | 6.87 万亿 | 6.01 万亿 | 1.72 万亿 | 35 天 23 时 |
| 36 | 13.74 万亿 | 12.03 万亿 | 3.44 万亿 | 35 天 23 时 |
| 37 | 27.49 万亿 | 24.05 万亿 | 6.87 万亿 | 35 天 23 时 |
| 38 | 54.98 万亿 | 48.10 万亿 | 13.74 万亿 | 35 天 23 时 |
| 39 | 109.95 万亿 | 96.21 万亿 | 27.49 万亿 | 35 天 23 时 |
| 40 | 219.90 万亿 | 192.41 万亿 | 54.98 万亿 | 35 天 23 时 |
数值不含加速效果。请在上方设置你的研究实验室等级,科研时间会随之调整。