
高炉是你唯一能自行生产金属的来源——贸易、战利品和回收除外。金属几乎用于一切:舰船、研究以及大多数建筑。表格中每一级都会显示金属产量,旁边标注生铁消耗量:每炼出一单位金属,高炉需要消耗两单位生铁。
如果生铁矿的产量低于高炉的消耗量,高炉会先消耗你库存的生铁。一旦库存耗尽,它就只能按新产出的生铁量来炼制金属。所以请始终成对升级生铁矿和高炉——同时别忘了活力,因为高炉同样需要用电。
留意你的金属仓库:一旦满了,高炉就会停止运转,也不再消耗生铁。由于开发中心、微系统加速器和大型舰队都会消耗巨量金属,仓库容量应该能容纳你接下来的大型项目所需。
背景
在高炉中,通过富集碳和掺杂氪石,生铁被精炼成高质量的金属合金。更高的发展阶段的特点是融合增强,确保日产量增加。这里获得的金属比生铁更硬、更耐用、更具延展性。因此,它是建造军事单位和复杂结构的理想选择。
等级概览
| 等级 | 生铁 | 氪石 | 建造时间 | 金属 / 小时 | 生铁消耗 / 小时 | 所需活力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 25 | 9 秒 | 12 | 24 | -2 |
| 2 | 114 | 38 | 14 秒 | 27 | 54 | -5 |
| 3 | 172 | 58 | 21 秒 | 47 | 94 | -9 |
| 4 | 259 | 87 | 31 秒 | 73 | 146 | -13 |
| 5 | 390 | 130 | 47 秒 | 105 | 210 | -20 |
| 6 | 589 | 197 | 1 分钟 11 秒 | 145 | 290 | -27 |
| 7 | 890 | 297 | 1 分钟 47 秒 | 195 | 390 | -37 |
| 8 | 1,343 | 448 | 2 分钟 42 秒 | 256 | 512 | -48 |
| 9 | 2,028 | 676 | 4 分钟 4 秒 | 332 | 664 | -63 |
| 10 | 3,061 | 1,021 | 6 分钟 9 秒 | 424 | 848 | -80 |
| 11 | 4,623 | 1,541 | 9 分钟 17 秒 | 537 | 1,074 | -102 |
| 12 | 6,980 | 2,327 | 14 分钟 | 674 | 1,348 | -128 |
| 13 | 10,539 | 3,513 | 21 分钟 9 秒 | 839 | 1,678 | -159 |
| 14 | 15,914 | 5,305 | 31 分钟 56 秒 | 1,040 | 2,080 | -198 |
| 15 | 24,030 | 8,010 | 48 分钟 13 秒 | 1,281 | 2,562 | -244 |
| 16 | 36,285 | 12,095 | 1 时 12 分钟 | 1,572 | 3,144 | -299 |
| 17 | 54,789 | 18,263 | 1 时 49 分钟 | 1,920 | 3,840 | -365 |
| 18 | 82,732 | 27,578 | 2 时 45 分钟 | 2,338 | 4,676 | -445 |
| 19 | 124,925 | 41,642 | 4 时 10 分钟 | 2,839 | 5,678 | -540 |
| 20 | 188,636 | 62,879 | 6 时 18 分钟 | 3,436 | 6,872 | -654 |
| 21 | 284,840 | 94,947 | 9 时 31 分钟 | 4,150 | 8,300 | -790 |
| 22 | 430,108 | 143,370 | 14 时 22 分钟 | 4,999 | 9,998 | -952 |
| 23 | 649,463 | 216,488 | 21 时 42 分钟 | 6,011 | 12,022 | -1,145 |
| 24 | 980,689 | 326,897 | 1 天 8 时 47 分钟 | 7,213 | 14,426 | -1,374 |
| 25 | 1,480,840 | 493,614 | 2 天 1 时 30 分钟 | 8,641 | 17,282 | -1,645 |
| 26 | 2,236,068 | 745,356 | 3 天 2 时 45 分钟 | 10,334 | 20,668 | -1,968 |
| 27 | 3,376,463 | 1,125,488 | 4 天 16 时 53 分钟 | 12,342 | 24,684 | -2,350 |
| 28 | 5,098,458 | 1,699,486 | 7 天 2 时 28 分钟 | 14,719 | 29,438 | -2,803 |
| 29 | 7,698,672 | 2,566,224 | 10 天 17 时 | 17,531 | 35,062 | -3,339 |
| 30 | 11,624,994 | 3,874,998 | 16 天 4 时 | 20,856 | 41,712 | -3,972 |
| 31 | 17,553,741 | 5,851,247 | 24 天 10 时 | 24,784 | 49,568 | -4,720 |
| 32 | 26,506,149 | 8,835,383 | 36 天 22 时 | 29,421 | 58,842 | -5,604 |
| 33 | 40,024,285 | 13,341,429 | 55 天 18 时 | 34,892 | 69,784 | -6,646 |
| 34 | 60,436,670 | 20,145,557 | 84 天 4 时 | 41,342 | 82,684 | -7,874 |
| 35 | 91,259,372 | 30,419,791 | 127 天 3 时 | 48,942 | 97,884 | -9,322 |
| 36 | 137,801,651 | 45,933,884 | 191 天 23 时 | 57,891 | 115,782 | -11,026 |
| 37 | 208,080,492 | 69,360,164 | 289 天 21 时 | 68,424 | 136,848 | -13,033 |
| 38 | 314,201,543 | 104,733,848 | 437 天 17 时 | 80,814 | 161,628 | -15,393 |
| 39 | 474,444,330 | 158,148,110 | 660 天 23 时 | 95,382 | 190,764 | -18,168 |
| 40 | 716,410,938 | 238,803,646 | 998 天 2 时 | 112,502 | 225,004 | -21,429 |
| 41 | 1.08 十亿 | 360,593,506 | 1,507 天 2 时 | 132,612 | 265,224 | -25,259 |
| 42 | 1.63 十亿 | 544,496,194 | 2,275 天 17 时 | 156,224 | 312,448 | -29,756 |
| 43 | 2.47 十亿 | 822,189,252 | 3,436 天 8 时 | 183,935 | 367,870 | -35,035 |
| 44 | 3.72 十亿 | 1.24 十亿 | 5,188 天 21 时 | 216,444 | 432,888 | -41,227 |
| 45 | 5.62 十亿 | 1.87 十亿 | 7,835 天 5 时 | 254,568 | 509,136 | -48,489 |
| 46 | 8.49 十亿 | 2.83 十亿 | 11,831 天 5 时 | 299,259 | 598,518 | -57,001 |
| 47 | 12.82 十亿 | 4.27 十亿 | 17,865 天 3 时 | 351,629 | 703,258 | -66,977 |
| 48 | 19.36 十亿 | 6.45 十亿 | 26,976 天 9 时 | 412,977 | 825,954 | -78,662 |
| 49 | 29.24 十亿 | 9.75 十亿 | 40,734 天 7 时 | 484,818 | 969,636 | -92,346 |
| 50 | 44.15 十亿 | 14.72 十亿 | 61,508 天 20 时 | 568,920 | 1,137,840 | -108,365 |
| 51 | 66.67 十亿 | 22.22 十亿 | 92,878 天 8 时 | 667,343 | 1,334,686 | -127,113 |
| 52 | 100.67 十亿 | 33.56 十亿 | 140,246 天 7 时 | 782,492 | 1,564,984 | -149,046 |
| 53 | 152.01 十亿 | 50.67 十亿 | 211,771 天 22 时 | 917,171 | 1,834,342 | -174,699 |
| 54 | 229.53 十亿 | 76.51 十亿 | 319,775 天 14 时 | 1,074,648 | 2,149,296 | -204,694 |
| 55 | 346.59 十亿 | 115.53 十亿 | 482,861 天 3 时 | 1,258,731 | 2,517,462 | -239,758 |
| 56 | 523.35 十亿 | 174.45 十亿 | 729,120 天 8 时 | 1,473,860 | 2,947,720 | -280,735 |
| 57 | 790.26 十亿 | 263.42 十亿 | 1,100,971 天 17 时 | 1,725,206 | 3,450,412 | -328,610 |
| 58 | 1.19 万亿 | 397.76 十亿 | 1,662,467 天 7 时 | 2,018,794 | 4,037,588 | -384,532 |
| 59 | 1.80 万亿 | 600.62 十亿 | 2,510,325 天 15 时 | 2,361,641 | 4,723,282 | -449,836 |
| 60 | 2.72 万亿 | 906.94 十亿 | 3,790,591 天 16 时 | 2,761,919 | 5,523,838 | -526,079 |
| 61 | 4.11 万亿 | 1.37 万亿 | 5,723,793 天 11 时 | 3,229,143 | 6,458,286 | -615,075 |
| 62 | 6.20 万亿 | 2.07 万亿 | 8,642,928 天 3 时 | 3,774,392 | 7,548,784 | -718,931 |
| 63 | 9.37 万亿 | 3.12 万亿 | 13,050,821 天 12 时 | 4,410,560 | 8,821,120 | -840,106 |
| 64 | 14.15 万亿 | 4.72 万亿 | 19,706,740 天 11 时 | 5,152,654 | 10,305,308 | -981,458 |
| 65 | 21.36 万亿 | 7.12 万亿 | 29,757,178 天 2 时 | 6,018,139 | 12,036,278 | -1,146,312 |
| 66 | 32.25 万亿 | 10.75 万亿 | 44,933,338 天 22 时 | 7,027,335 | 14,054,670 | -1,338,540 |
| 67 | 48.70 万亿 | 16.23 万亿 | 67,849,341 天 19 时 | 8,203,882 | 16,407,764 | -1,562,644 |
| 68 | 73.54 万亿 | 24.51 万亿 | 102,452,506 天 3 时 | 9,575,277 | 19,150,554 | -1,823,862 |
| 69 | 111.04 万亿 | 37.01 万亿 | 154,703,284 天 6 时 | 11,173,503 | 22,347,006 | -2,128,286 |
| 70 | 167.68 万亿 | 55.89 万亿 | 233,601,959 天 6 时 | 13,035,754 | 26,071,508 | -2,483,000 |
| 71 | 253.19 万亿 | 84.40 万亿 | 352,738,958 天 11 时 | 15,205,276 | 30,410,552 | -2,896,243 |
| 72 | 382.32 万亿 | 127.44 万亿 | 532,635,827 天 7 时 | 17,732,350 | 35,464,700 | -3,377,590 |
| 73 | 577.30 万亿 | 192.43 万亿 | 804,280,099 天 5 时 | 20,675,427 | 41,350,854 | -3,938,176 |
| 74 | 871.72 万亿 | 290.57 万亿 | 1,214,462,949 天 20 时 | 24,102,450 | 48,204,900 | -4,590,943 |
| 75 | 1.32 千万亿 | 438.77 万亿 | 1,833,839,054 天 6 时 | 28,092,383 | 56,184,766 | -5,350,930 |
| 76 | 1.99 千万亿 | 662.54 万亿 | 2,769,096,971 天 23 时 | 32,736,990 | 65,473,980 | -6,235,617 |
| 77 | 3.00 千万亿 | 1.00 千万亿 | 4,181,336,427 天 15 时 | 38,142,901 | 76,285,802 | -7,265,314 |
| 78 | 4.53 千万亿 | 1.51 千万亿 | 6,313,818,005 天 18 时 | 44,434,003 | 88,868,006 | -8,463,619 |
| 79 | 6.84 千万亿 | 2.28 千万亿 | 9,533,865,188 天 17 时 | 51,754,221 | 103,508,442 | -9,857,946 |
| 80 | 10.33 千万亿 | 3.44 千万亿 | 14,396,136,434 天 23 时 | 60,270,738 | 120,541,476 | -11,480,140 |
数值不含加速和助手效果。花费为升级到指定等级所需。请在上方设置你的开发中心和微系统加速器等级,建造时间会随之调整。