
どの艦船が恩恵を受けるか?
各レベルで、小型輸送船、大型輸送船、小型戦闘機、軍艦、コロニー船、スパイプローブ、ごめんなさい、プローブ、電磁爆弾、スキャナーシップの速度が5%上昇し、加速も10%向上します。速度と加速がどのように飛行時間を決定するかは、飛行モデルで説明されています。
多くの艦船に必要
ロケットエンジンは最初の艦船を解放します:レベル1で小型戦闘機、レベル3でスパイプローブとごめんなさい、プローブ、レベル4で小型輸送船と軍艦、レベル6で大型輸送船と電磁爆弾、レベル8でコロニー船です。
初期の艦隊はほぼロケットエンジン搭載艦で構成されるため、序盤ではロケットエンジンが最も重要なエンジンの研究です。後半では主に輸送艦隊、高速な戦闘機による攻撃、プローブで効果を発揮します。
背景
ロケット エンジンは、製造可能な最初のエンジンです。小型船舶や輸送機関のエンジンとして使用されます。研究を通じて、ガスと空気の混合物のより高い圧縮を達成することができ、研究レベルが上がるごとにロケット エンジンの速度が 5%、加速度が 10% 増加します。小型船は驚くべき速度に達することができますが、ロケット エンジンは適切な時間枠内で大型船を加速するには適していません。
レベル一覧
| レベル | 金属 | クリプトナイト | スパイス | 研究時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 350 | 100 | 1 分 48 秒 |
| 2 | 800 | 700 | 200 | 3 分 37 秒 |
| 3 | 1,600 | 1,400 | 400 | 7 分 13 秒 |
| 4 | 3,200 | 2,800 | 800 | 14 分 27 秒 |
| 5 | 6,400 | 5,600 | 1,600 | 28 分 53 秒 |
| 6 | 12,800 | 11,200 | 3,200 | 57 分 47 秒 |
| 7 | 25,600 | 22,400 | 6,400 | 1 時間 55 分 |
| 8 | 51,200 | 44,800 | 12,800 | 3 時間 51 分 |
| 9 | 102,400 | 89,600 | 25,600 | 7 時間 42 分 |
| 10 | 204,800 | 179,200 | 51,200 | 15 時間 24 分 |
| 11 | 409,600 | 358,400 | 102,400 | 1 日 6 時間 48 分 |
| 12 | 819,200 | 716,800 | 204,800 | 2 日 13 時間 37 分 |
| 13 | 1,638,400 | 1,433,600 | 409,600 | 5 日 3 時間 15 分 |
| 14 | 3,276,800 | 2,867,200 | 819,200 | 10 日 6 時間 |
| 15 | 6,553,600 | 5,734,400 | 1,638,400 | 20 日 13 時間 |
| 16 | 13,107,200 | 11,468,800 | 3,276,800 | 35 日 23 時間 |
| 17 | 26,214,400 | 22,937,600 | 6,553,600 | 35 日 23 時間 |
| 18 | 52,428,800 | 45,875,200 | 13,107,200 | 35 日 23 時間 |
| 19 | 104,857,600 | 91,750,400 | 26,214,400 | 35 日 23 時間 |
| 20 | 209,715,200 | 183,500,800 | 52,428,800 | 35 日 23 時間 |
| 21 | 419,430,400 | 367,001,600 | 104,857,600 | 35 日 23 時間 |
| 22 | 838,860,800 | 734,003,200 | 209,715,200 | 35 日 23 時間 |
| 23 | 1.68 十億 | 1.47 十億 | 419,430,400 | 35 日 23 時間 |
| 24 | 3.36 十億 | 2.94 十億 | 838,860,800 | 35 日 23 時間 |
| 25 | 6.71 十億 | 5.87 十億 | 1.68 十億 | 35 日 23 時間 |
| 26 | 13.42 十億 | 11.74 十億 | 3.36 十億 | 35 日 23 時間 |
| 27 | 26.84 十億 | 23.49 十億 | 6.71 十億 | 35 日 23 時間 |
| 28 | 53.69 十億 | 46.98 十億 | 13.42 十億 | 35 日 23 時間 |
| 29 | 107.37 十億 | 93.95 十億 | 26.84 十億 | 35 日 23 時間 |
| 30 | 214.75 十億 | 187.90 十億 | 53.69 十億 | 35 日 23 時間 |
| 31 | 429.50 十億 | 375.81 十億 | 107.37 十億 | 35 日 23 時間 |
| 32 | 858.99 十億 | 751.62 十億 | 214.75 十億 | 35 日 23 時間 |
| 33 | 1.72 兆 | 1.50 兆 | 429.50 十億 | 35 日 23 時間 |
| 34 | 3.44 兆 | 3.01 兆 | 858.99 十億 | 35 日 23 時間 |
| 35 | 6.87 兆 | 6.01 兆 | 1.72 兆 | 35 日 23 時間 |
| 36 | 13.74 兆 | 12.03 兆 | 3.44 兆 | 35 日 23 時間 |
| 37 | 27.49 兆 | 24.05 兆 | 6.87 兆 | 35 日 23 時間 |
| 38 | 54.98 兆 | 48.10 兆 | 13.74 兆 | 35 日 23 時間 |
| 39 | 109.95 兆 | 96.21 兆 | 27.49 兆 | 35 日 23 時間 |
| 40 | 219.90 兆 | 192.41 兆 | 54.98 兆 | 35 日 23 時間 |
数値はスピードアップなしの場合です。上で研究室のレベルを設定すると、研究時間が調整されます。